Walendów · SONO DEVELOPMENT VII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
In Preislisten von 27. Okt. 2025 bis 25. Sept. 2026
Median der Tage bis zum Verkauf: 128. Angebot von 790.000 zł bis 850.009 zł. Preissenkungen: 0.
| Einheit | Etage | Fläche | Erster Preis | Preis | Pro m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | - | 106,7 m² | 840.000 zł | 840.000 zł | 7.873 zł | Verkauft1. Nov. 2025 · 5 Tage |
| A2 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 799.000 zł+1,1 % | 7.599 zł | Im Angebot |
| A3 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 799.000 zł+1,1 % | 7.599 zł | Im Angebot |
| B1 | - | 107,07 m² | 840.000 zł | 840.000 zł | 7.845 zł | Verkauft4. März 2026 · 128 Tage |
| B2 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 799.000 zł+1,1 % | 7.599 zł | Im Angebot |
| B3 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 799.000 zł+1,1 % | 7.599 zł | Im Angebot |
| B4 | - | 107,07 m² | 840.000 zł | 850.000 zł+1,2 % | 7.939 zł | Im Angebot |
| C1 | - | 107,07 m² | 819.000 zł | 850.000 zł+3,8 % | 7.939 zł | Im Angebot |
| C2 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 790.000 zł | 7.513 zł | Im Angebot |
| C3 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 790.000 zł | 7.513 zł | Reserviert |
| C4 | - | 107,07 m² | 840.000 zł | 850.000 zł+1,2 % | 7.939 zł | Reserviert |
| D1 | - | 107,07 m² | 840.000 zł | 840.000 zł | 7.845 zł | Verkauft4. März 2026 · 128 Tage |
| D2 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 799.000 zł+1,1 % | 7.599 zł | Im Angebot |
| D3 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 799.000 zł+1,1 % | 7.599 zł | Im Angebot |
| D4 | - | 107,07 m² | 840.000 zł | 840.000 zł | 7.845 zł | Verkauft28. Aug. 2026 · 305 Tage |
| E1 | - | 106,7 m² | 840.000 zł | 840.000 zł | 7.873 zł | Verkauft11. Feb. 2026 · 107 Tage |
| E2 | - | 104,54 m² | 790.000 zł | 790.000 zł | 7.557 zł | Verkauft11. Feb. 2026 · 107 Tage |
| E3 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 790.000 zł | 7.513 zł | Im Angebot |
| E4 | - | 106,7 m² | 840.000 zł | 840.000 zł | 7.873 zł | Verkauft11. Feb. 2026 · 107 Tage |
| F1 | - | 107,07 m² | 840.000 zł | 840.000 zł | 7.845 zł | Verkauft4. März 2026 · 128 Tage |
| F2 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 799.000 zł+1,1 % | 7.599 zł | Verkauft23. Sept. 2026 · 331 Tage |
| F3 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 799.000 zł+1,1 % | 7.599 zł | Im Angebot |
| F4 | - | 107,07 m² | 840.000 zł | 850.000 zł+1,2 % | 7.939 zł | Reserviert |
| G1 | - | 107,07 m² | 840.000 zł | 850.009 zł+1,2 % | 7.939 zł | Reserviert |
| G2 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 790.000 zł | 7.513 zł | Reserviert |
| G3 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 790.000 zł | 7.513 zł | Im Angebot |
| G4 | - | 106,7 m² | 840.000 zł | 840.000 zł | 7.873 zł | Verkauft8. Feb. 2026 · 104 Tage |
| H2 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 799.000 zł+1,1 % | 7.599 zł | Reserviert |
| H3 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 799.000 zł+1,1 % | 7.599 zł | Reserviert |
| H4 | - | 106,7 m² | 840.000 zł | 840.000 zł | 7.873 zł | Verkauft1. Nov. 2025 · 5 Tage |
| I1 | - | 107,07 m² | 840.000 zł | 850.000 zł+1,2 % | 7.939 zł | Reserviert |
| I2 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 790.000 zł | 7.513 zł | Im Angebot |
| I3 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 790.000 zł | 7.513 zł | Verkauft23. Sept. 2026 · 331 Tage |
| I4 | - | 107,07 m² | 840.000 zł | 850.000 zł+1,2 % | 7.939 zł | Reserviert |
| J2 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 799.000 zł+1,1 % | 7.599 zł | Reserviert |
| J3 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 790.000 zł | 7.513 zł | Verkauft23. Sept. 2026 · 331 Tage |
| J4 | - | 106,7 m² | 840.000 zł | 840.000 zł | 7.873 zł | Verkauft1. Nov. 2025 · 5 Tage |
| K1 | - | 107,07 m² | 840.000 zł | 850.000 zł+1,2 % | 7.939 zł | Im Angebot |
| K2 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 790.000 zł | 7.513 zł | Im Angebot |
| K3 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 790.000 zł | 7.513 zł | Reserviert |
| K4 | - | 107,07 m² | 840.000 zł | 850.000 zł+1,2 % | 7.939 zł | Verkauft23. Sept. 2026 · 331 Tage |
| L1 | - | 107,07 m² | 840.000 zł | 850.000 zł+1,2 % | 7.939 zł | Reserviert |
| L2 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 790.000 zł | 7.513 zł | Verkauft4. März 2026 · 128 Tage |
| L3 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 790.000 zł | 7.513 zł | Verkauft23. Juni 2026 · 239 Tage |
| M1 | - | 106,7 m² | 840.000 zł | 840.000 zł | 7.873 zł | Verkauft29. Jan. 2026 · 94 Tage |
| M2 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 790.000 zł | 7.513 zł | Im Angebot |
| M3 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 790.000 zł | 7.513 zł | Im Angebot |
| M4 | - | 107,07 m² | 840.000 zł | 840.000 zł | 7.845 zł | Verkauft12. Juni 2026 · 228 Tage |
| N2 | - | 104,54 m² | 790.000 zł | 790.000 zł | 7.557 zł | Verkauft11. Feb. 2026 · 107 Tage |
| N3 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 790.000 zł | 7.513 zł | Verkauft12. Juni 2026 · 228 Tage |
| N4 | - | 107,07 m² | 840.000 zł | 840.000 zł | 7.845 zł | Verkauft4. März 2026 · 128 Tage |
| O2 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 790.000 zł | 7.513 zł | Verkauft23. Sept. 2026 · 331 Tage |
| O3 | - | 105,15 m² | 790.000 zł | 790.000 zł | 7.513 zł | Verkauft23. Sept. 2026 · 331 Tage |
| O4 | - | 107,07 m² | 840.000 zł | 840.000 zł | 7.845 zł | Verkauft23. Sept. 2026 · 331 Tage |
Daten bis 2026-09-24. Der Preis einer verkauften Wohnung ist ihr letzter Angebotspreis. "Früher verkauft" sind Einheiten, die in der ersten von uns gesehenen Preisliste als verkauft markiert waren. "Nicht mehr gelistet" sind Einheiten, die der Bauträger ohne Angabe eines Status nicht mehr veröffentlicht.