Warszawa, ul. Rembielińska, mazowieckie · Przedsiębiorstwo "Tynkbud-1" Sp. z o.o.
In Preislisten von 18. März 2026 bis 11. Sept. 2026
Median der Tage bis zum Verkauf: 107. Angebot von - bis -. Preissenkungen: 0.
| Einheit | Etage | Fläche | Erster Preis | Preis | Pro m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ~~93.20 | - | 93,2 m² | 1.794.100 zł | 1.840.700 zł+2,6 % | 19.750 zł | Zurückgezogen |
| 3 ~~43.91 | - | 43,91 m² | 869.418 zł | 895.764 zł+3 % | 20.400 zł | Zurückgezogen |
| 4 ~~33.15 | - | 33,15 m² | 658.028 zł | 667.973 zł+1,5 % | 20.150 zł | Zurückgezogen |
| 6 ~~59.63 | - | 59,63 m² | 1.144.896 zł | 1.204.526 zł+5,2 % | 20.200 zł | Zurückgezogen |
| 7 ~~59.58 | - | 59,58 m² | 1.143.936 zł | 1.203.516 zł+5,2 % | 20.200 zł | Zurückgezogen |
| 8 ~~104.26 | - | 104,26 m² | 1.871.467 zł | 1.871.467 zł | 17.950 zł | Zurückgezogen |
| 10 ~~44.19 | - | 44,19 m² | 824.144 zł | 850.658 zł+3,2 % | 19.250 zł | Zurückgezogen |
| 11 ~~33.42 | - | 33,42 m² | 646.677 zł | 656.703 zł+1,6 % | 19.650 zł | Zurückgezogen |
| 13 ~~59.63 | - | 59,63 m² | 1.094.211 zł | 1.118.063 zł+2,2 % | 18.750 zł | Zurückgezogen |
| 14 ~~59.58 | - | 59,58 m² | 1.087.335 zł | 1.111.167 zł+2,2 % | 18.650 zł | Zurückgezogen |
| 15 ~~104.26 | - | 104,26 m² | 1.897.532 zł | 1.897.532 zł | 18.200 zł | Zurückgezogen |
| 18 ~~33.42 | - | 33,42 m² | 646.677 zł | 666.729 zł+3,1 % | 19.950 zł | Zurückgezogen |
| 19 ~~44.22 | - | 44,22 m² | 829.125 zł | 855.657 zł+3,2 % | 19.350 zł | Zurückgezogen |
| 21 ~~59.58 | - | 59,58 m² | 1.093.293 zł | 1.146.915 zł+4,9 % | 19.250 zł | Zurückgezogen |
| 22 ~~104.26 | - | 104,26 m² | 1.902.745 zł | 1.902.745 zł | 18.250 zł | Zurückgezogen |
| 24 ~~44.19 | - | 44,19 m² | 832.982 zł | 886.010 zł+6,4 % | 20.050 zł | Zurückgezogen |
| 25 ~~33.42 | - | 33,42 m² | 650.019 zł | 681.768 zł+4,9 % | 20.400 zł | Zurückgezogen |
| 28 ~~59.58 | - | 59,58 m² | 1.099.251 zł | 1.161.810 zł+5,7 % | 19.500 zł | Zurückgezogen |
| 29 ~~104.26 | - | 104,26 m² | 1.907.958 zł | 1.907.958 zł | 18.300 zł | Zurückgezogen |
| 31 ~~44.19 | - | 44,19 m² | 846.239 zł | 899.267 zł+6,3 % | 20.350 zł | Zurückgezogen |
| 33 ~~44.22 | - | 44,22 m² | 846.813 zł | 873.345 zł+3,1 % | 19.750 zł | Zurückgezogen |
| 35 ~~59.58 | - | 59,58 m² | 1.117.125 zł | 1.170.747 zł+4,8 % | 19.650 zł | Zurückgezogen |
| 39 ~~33.42 | - | 33,42 m² | 656.703 zł | 673.413 zł+2,5 % | 20.150 zł | Zurückgezogen |
| 41 ~~59.63 | - | 59,63 m² | 1.127.007 zł | 1.183.656 zł+5 % | 19.850 zł | Zurückgezogen |
| 43 ~~104.26 | - | 104,26 m² | 1.949.662 zł | 2.001.792 zł+2,7 % | 19.200 zł | Zurückgezogen |
| 46 ~~33.42 | - | 33,42 m² | 656.703 zł | 686.781 zł+4,6 % | 20.550 zł | Zurückgezogen |
| 47 ~~44.22 | - | 44,22 m² | 857.868 zł | 888.822 zł+3,6 % | 20.100 zł | Zurückgezogen |
| 49 | - | 59,58 m² | 58.000 zł | 1.152.873 zł+1.887,7 % | 19.350 zł | Zurückgezogen |
| 49 ~~59.58 | - | 59,58 m² | 1.132.020 zł | 1.132.020 zł | 19.000 zł | Zurückgezogen |
| 50 | - | 104,26 m² | 58.000 zł | 2.033.070 zł+3.405,3 % | 19.500 zł | Zurückgezogen |
| 50 ~~104.26 | - | 104,26 m² | 1.970.514 zł | 2.033.070 zł+3,2 % | 19.500 zł | Zurückgezogen |
| 54 ~~44.22 | - | 44,22 m² | 864.501 zł | 891.033 zł+3,1 % | 20.150 zł | Zurückgezogen |
| 62 ~~59.58 | - | 59,58 m² | 1.155.852 zł | 1.155.852 zł | 19.400 zł | Zurückgezogen |
Daten bis 2026-09-24. Der Preis einer verkauften Wohnung ist ihr letzter Angebotspreis. "Früher verkauft" sind Einheiten, die in der ersten von uns gesehenen Preisliste als verkauft markiert waren. "Nicht mehr gelistet" sind Einheiten, die der Bauträger ohne Angabe eines Status nicht mehr veröffentlicht.