Sociedades: Dombud Development Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMBUD" S.A.
Cada promoción de las listas de precios del promotor: cuántas viviendas tenía, cuántas se han vendido y cuántas quedan. Primero las que están vendiendo ahora.
| Promoción | Viviendas | Vendidas | Quedan | Porcentaje vendido | Vendidas (90 días) | Precio de oferta / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoción #19883 Tarnowskie Góry | 89 | 4 | 85 | 4 % | 4 | 8741 zł |
| Promoción #3215 | 1052 | 10 | 816 | 1 % | 0 | 8926 zł |
| Promoción #3212 Ruda Śląska | 227 | 0 | 226 | 0 % | 0 | 7876 zł |
| ul.Bojarskiego Chorzówsin publicar | 179 | 6 | 0 | 3 % | 0 | - |
| Kolista Ruda Śląskasin publicar | 109 | 2 | 0 | 2 % | 0 | - |
| ul. Łotewska Tarnowskie Górysin publicar | 32 | 11 | 0 | 34 % | 0 | - |
Datos hasta el 2026-09-24. Se cuentan pisos y casas; las plazas de garaje y los trasteros no. "Vendidas" incluye unidades que el promotor marcó como vendidas antes de que empezáramos a seguirlo.