Sociedades: "SOKOŁOWSCY" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Apartamenty Sokołowscy BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Apartamenty Sokołowscy Sp. z o.o., Sokołowscy Symfonia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Cada promoción de las listas de precios del promotor: cuántas viviendas tenía, cuántas se han vendido y cuántas quedan. Primero las que están vendiendo ahora.
| Promoción | Viviendas | Vendidas | Quedan | Porcentaje vendido | Vendidas (90 días) | Precio de oferta / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symfonia Życia Etap II Białystok, Produkcyjna | 126 | 28 | 98 | 22 % | 28 | 10.786 zł |
| Wrota Podlasia Norwida, Sokółka Sokółka, Cypriana Kamila Norwida | 38 | 32 | 6 | 84 % | 22 | 8426 zł |
| Symfonia Życia Produkcyjna, Białystok Białystok, Produkcyjna | 90 | 81 | 9 | 90 % | 16 | 9324 zł |
| Zielone Pietrasze etap II Pużaka, Białystok Białystok, Kazimierza Pużaka | 34 | 25 | 9 | 74 % | 15 | 9986 zł |
| Havana Kujawska Białystok Białystok, Kujawska | 20 | 20 | 0 | 100 % | 14 | - |
| Cottage Village Szklarniowa Łazy Łazy, Szklarniowa | 38 | 31 | 4 | 82 % | 12 | 6904 zł |
| Zielone Pietrasze Pużaka, Białystok Białystok, Kazimierza Pużaka | 32 | 28 | 4 | 88 % | 10 | 12.433 zł |
| Kwitnące Ogrody Dojlidzkie Wodna, Białystok Białystok, Wodna | 16 | 14 | 2 | 88 % | 5 | 6343 zł |
| Osiedle Kaktusowa etap 2 Kaktusowa, Białystok Białystok, Aloesowa | 36 | 36 | 0 | 100 % | 2 | - |
| Avanti Białystok, Przemysłowa | 17 | 1 | 16 | 6 % | 1 | 11.338 zł |
| Spokojna Przyszłość Białystok, Spokojna | 124 | 0 | 106 | 0 % | 0 | 12.319 zł |
| Cottage Village Etap II Łazy, Szklarniowa | 20 | 0 | 20 | 0 % | 0 | 7592 zł |
| Symfonia Życia Produkcyjna Białystok, Produkcyjna | 90 | 0 | 0 | 0 % | 0 | - |
| Bliźniak Kaktus Aloesowa Białystok, Aloesowa | 2 | 0 | 0 | 0 % | 0 | - |
| Wrota Podlasia Norwida Sokółka Sokółka, Norwida | 38 | 0 | 0 | 0 % | 0 | - |
| Zielone Pietrasze Białystok, Kazimierza Pużaka | 32 | 11 | 0 | 34 % | 0 | - |
| Zielone Pietrasze etap 2 Pużaka Białystok, Kazimierza Pużaka | 34 | 1 | 0 | 3 % | 0 | - |
| Zielone Pietrasze etap 2 Białystok, Kazimierza Pużaka | 32 | 11 | 0 | 34 % | 0 | - |
| Green Garden etap 6 Puchalskiego Białystok, Józefa Karola Puchalskiego | 16 | 15 | 0 | 94 % | 0 | - |
| Kwitnące Ogrody Dojlidzkie Wodna Białystok, Wodna | 16 | 4 | 0 | 25 % | 0 | - |
| Bliźniak Kaktus Aloesowa, Białystok Białystok, Aloesowa | 2 | 2 | 0 | 100 % | 0 | - |
| Osiedle Kaktusowa etap 2 Białystok Białystok, Aloesowa | 36 | 17 | 0 | 47 % | 0 | - |
| Green Garden etap 6 Puchalskiego, Białystok Białystok, Józefa Karola Puchalskiego | 16 | 12 | 0 | 75 % | 0 | - |
| Wrota Podlasia Norwida, Sokółka Sokółka, Cypriana Kamila Norwida | 38 | 32 | 0 | 84 % | 0 | - |
| Wrota Podlasia Norwida Sokółka Sokółka, Norwida | 38 | 0 | 0 | 0 % | 0 | - |
| Green Garden etap 6 Puchalskiego, Białystok Białystok, Józefa Karola Puchalskiego | 16 | 12 | 0 | 75 % | 0 | - |
| Osiedle Kaktusowa etap 2 Kaktusowa, Białystok Białystok, Aloesowa | 36 | 34 | 0 | 94 % | 0 | - |
| Zielone Pietrasze etap II Pużaka, Białystok Białystok, Kazimierza Pużaka | 34 | 10 | 0 | 29 % | 0 | - |
| Bliźniak Kaktus Aloesowa, Białystok Białystok, Aloesowa | 2 | 2 | 0 | 100 % | 0 | - |
| Havana Kujawska, Białystok Białystok, Kujawska | 20 | 6 | 0 | 30 % | 0 | - |
| Kwitnące Ogrody Dojlidzkie Wodna, Białystok Białystok, Wodna | 16 | 9 | 0 | 56 % | 0 | - |
| Zielone Pietrasze Pużaka, Białystok Białystok, Kazimierza Pużaka | 32 | 18 | 0 | 56 % | 0 | - |
| Symfonia Życia Produkcyjna, Białystok Białystok, Produkcyjna | 90 | 65 | 0 | 72 % | 0 | - |
| Spokojna Przyszłość Białystok, Spokojna | 106 | 0 | 0 | 0 % | 0 | - |
Datos hasta el 2026-09-24. Se cuentan pisos y casas; las plazas de garaje y los trasteros no. "Vendidas" incluye unidades que el promotor marcó como vendidas antes de que empezáramos a seguirlo.