ShopsCinemasCarsHousing
← murapol.pl

Kartuska

Gdańsk, Kartuska, pomorskie · Murapol Real Estate S.A.

11 सित॰ 2025 से 27 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में

182 में से 87 बिके48%
घर
182
बिके
87
48%
बिक्री के लिए
8
बिके, 90 दिन
16
मांगी गई कीमत प्रति m²
15,848 zł
बिक्री कीमत प्रति m²
14,902 zł

महीने-दर-महीने बिक्री

25/09
26/01
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: 39। पेशकश 6,34,191 zł से 10,38,469 zł तक। कीमत में कटौती: 67।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
1.A.-2.13-44.1 m²6,63,705 zł30,000 zł-95.5%680 złवापस लिया गया
1.A.1.01 ~~40.10-40.1 m²6,09,520 zł6,09,520 zł15,200 złवापस लिया गया
1.A.1.05 ~~44.56-44.56 m²7,06,276 zł6,67,286 zł-5.5%14,975 złवापस लिया गया
1.A.1.05 ~~44.56-44.56 m²6,67,286 zł6,67,286 zł14,975 złवापस लिया गया
1.A.1.07 ~~71.00-71 m²9,83,350 zł9,83,350 zł13,850 złवापस लिया गया
1.A.1.13 ~~36.95-36.95 m²5,68,106 zł5,68,106 zł15,375 złवापस लिया गया
1.A.2.06 ~~44.77-44.77 m²6,73,789 zł6,73,789 zł15,050 złवापस लिया गया
1.A.2.06 ~~44.77-44.77 m²7,12,962 zł6,73,789 zł-5.5%15,050 złवापस लिया गया
1.A.2.08 ~~71.11-71.11 m²9,90,207 zł9,90,207 zł13,925 złवापस लिया गया
1.A.3.03 ~~69.09-69.09 m²9,41,351 zł9,41,351 zł13,625 złवापस लिया गया
1.A.3.05 ~~70.02-70.02 m²9,79,860 zł9,35,467 zł-4.5%13,360 złवापस लिया गया
1.A.3.06 ~~71.11-71.11 m²9,95,540 zł9,95,540 zł14,000 złवापस लिया गया
1.A.3.07 ~~42.99-42.99 m²6,50,224 zł6,50,224 zł15,125 złवापस लिया गया
1.A.4.03 ~~69.09-69.09 m²9,46,533 zł9,46,533 zł13,700 złवापस लिया गया
1.A.4.05 ~~69.97-69.97 m²9,85,109 zł9,38,997 zł-4.7%13,420 złवापस लिया गया
1.A.4.05 ~~69.97-69.97 m²11,73,747 zł9,38,997 zł-20%13,420 złसूची से बाहर
1.A.4.05 ~~69.99-69.99 m²10,46,351 zł9,85,109 zł-5.9%14,075 złसूची से बाहर
1.A.5.01 ~~62.48-62.48 m²9,15,720 zł8,68,472 zł-5.2%13,900 złवापस लिया गया
1.A.5.04 ~~52.18-52.18 m²7,77,482 zł7,77,482 zł14,900 złवापस लिया गया
1.A.5.04 ~~52.18-52.18 m²8,23,140 zł7,77,482 zł-5.5%14,900 złवापस लिया गया
1.A.6.01 ~~62.05-62.05 m²10,10,515 zł10,38,469 zł+2.8%16,736 złवापस लिया गया
1.A.6.03 ~~51.08-51.08 m²8,42,820 zł8,42,820 zł16,500 złवापस लिया गया
1.A.6.03 ~~51.08-51.08 m²8,87,515 zł8,42,820 zł-5%16,500 złवापस लिया गया
1.A.6.04 ~~49.68-49.68 m²8,23,446 zł8,23,446 zł16,575 złवापस लिया गया
1.A.6.07 ~~70.86-70.86 m²11,21,085 zł10,45,894 zł-6.7%14,760 złवापस लिया गया
1.A.6.07 ~~71.18-71.18 m²11,83,368 zł11,21,085 zł-5.3%15,750 złवापस लिया गया
1.A.6.08 ~~36.96-36.96 m²6,38,484 zł6,38,484 zł17,275 złवापस लिया गया
1.B.1.02 ~~66.46-66.46 m²9,01,478 zł8,59,992 zł-4.6%12,940 złवापस लिया गया
1.B.1.08 ~~38.68-38.68 m²5,91,804 zł5,91,804 zł15,300 złवापस लिया गया
1.B.1.09 ~~42.46-42.46 m²6,72,991 zł6,35,839 zł-5.5%14,975 złवापस लिया गया
1.B.1.09 ~~42.46-42.46 m²6,35,839 zł6,35,839 zł14,975 złवापस लिया गया
1.B.1.10 ~~42.40-42.4 m²6,34,940 zł6,34,940 zł14,975 złवापस लिया गया
1.B.4.02 ~~66.84-66.84 m²9,74,193 zł9,15,708 zł-6%13,700 złवापस लिया गया
1.B.4.02 ~~66.84-66.84 m²9,15,708 zł9,15,708 zł13,700 złवापस लिया गया
1.B.4.05-42.87 m²6,51,624 zł6,51,624 zł15,200 złवापस लिया गया
1.B.6.01 ~~66.81-66.81 m²10,52,258 zł10,52,258 zł15,750 złवापस लिया गया
1.B.6.03 ~~48.57-48.57 m²8,05,048 zł8,05,048 zł16,575 złवापस लिया गया
1.B.6.04 ~~65.51-65.51 m²10,41,609 zł10,41,609 zł15,900 złवापस लिया गया
1.B.6.04 ~~65.51-65.51 m²10,98,930 zł10,41,609 zł-5.2%15,900 złवापस लिया गया
1.B.6.05 ~~42.56-42.56 m²7,18,200 zł7,18,200 zł16,875 złवापस लिया गया
1.B.6.06 ~~50.67-50.67 m²8,39,855 zł8,39,855 zł16,575 złवापस लिया गया
1.C.1.01 ~~53.08-53.08 m²7,74,968 zł7,74,968 zł14,600 złवापस लिया गया
1.C.1.02 ~~74.93-74.93 m²10,37,781 zł10,37,781 zł13,850 złवापस लिया गया
1.C.1.03 ~~44.83-44.83 m²6,71,329 zł6,71,329 zł14,975 złवापस लिया गया
1.C.1.05 ~~42.77-42.77 m²6,77,905 zł6,40,481 zł-5.5%14,975 złवापस लिया गया
1.C.1.05 ~~42.77-42.77 m²6,40,481 zł6,40,481 zł14,975 złवापस लिया गया
1.C.1.08 ~~75.99-75.99 m²10,52,462 zł10,52,462 zł13,850 złवापस लिया गया
1.C.1.09 ~~41.35-41.35 m²6,28,520 zł6,28,520 zł15,200 złवापस लिया गया
1.C.1.09 ~~41.35-41.35 m²5,74,765 zł6,28,520 zł+9.4%15,200 złवापस लिया गया
1.C.2.01 ~~64.22-64.22 m²8,81,098 zł8,81,098 zł13,720 złवापस लिया गया
1.C.2.01 ~~64.56-64.56 m²9,32,892 zł9,32,892 zł14,450 złवापस लिया गया
1.C.2.02 ~~69.36-69.36 m²9,70,573 zł9,22,488 zł-5%13,300 złवापस लिया गया
1.C.2.02 ~~69.70-69.7 m²10,31,560 zł9,70,573 zł-5.9%13,925 złवापस लिया गया
1.C.2.05 ~~42.86-42.86 m²6,45,043 zł6,45,043 zł15,050 złवापस लिया गया
1.C.2.06 ~~44.85-44.85 m²6,74,993 zł6,74,993 zł15,050 złवापस लिया गया
1.C.2.11 ~~67.19-67.19 m²30,000 zł8,93,627 zł+2,878.8%13,300 złवापस लिया गया
1.C.3.02 ~~69.70-69.7 m²10,36,788 zł9,75,800 zł-5.9%14,000 złवापस लिया गया
1.C.3.02 ~~69.70-69.7 m²9,75,800 zł9,75,800 zł14,000 złवापस लिया गया
1.C.3.03 ~~43.87-43.87 m²6,63,534 zł6,63,534 zł15,125 złवापस लिया गया
1.C.3.06-44.85 m²6,78,356 zł6,78,356 zł15,125 złवापस लिया गया
1.C.3.09 ~~41.58-41.58 m²6,39,293 zł6,39,293 zł15,375 złवापस लिया गया
1.C.3.11 ~~67.18-67.18 m²9,44,440 zł8,97,525 zł-5%13,360 złवापस लिया गया
1.C.4.01 ~~64.56-64.56 m²9,99,066 zł9,42,576 zł-5.7%14,600 złवापस लिया गया
1.C.4.01 ~~64.56-64.56 m²9,42,576 zł9,42,576 zł14,600 złवापस लिया गया
1.C.4.02 ~~69.70-69.7 m²9,81,028 zł9,81,028 zł14,075 złवापस लिया गया
1.C.4.03 ~~43.87-43.87 m²6,66,824 zł6,66,824 zł15,200 złवापस लिया गया
1.C.5.01 ~~64.56-64.56 m²9,47,418 zł9,47,418 zł14,675 złवापस लिया गया
1.C.5.02 ~~71.53-71.53 m²10,12,150 zł10,12,150 zł14,150 złवापस लिया गया
1.C.5.07 ~~41.58-41.58 m²6,45,530 zł6,45,530 zł15,525 złवापस लिया गया
1.C.6.01 ~~64.56-64.56 m²10,50,714 zł10,50,714 zł16,275 złवापस लिया गया
1.C.6.02 ~~70.68-70.68 m²11,13,210 zł11,13,210 zł15,750 złवापस लिया गया
2.A.1.05-37.93 m²5,80,329 zł5,80,329 zł15,300 złवापस लिया गया
2.A.1.12 ~~60.83-60.83 m²9,27,658 zł8,74,431 zł-5.7%14,375 złवापस लिया गया
2.A.1.12 ~~60.83-60.83 m²8,74,431 zł8,74,431 zł14,375 złवापस लिया गया
2.A.3.11 ~~64.15-64.15 m²9,31,779 zł9,31,779 zł14,525 złवापस लिया गया
2.A.3.12 ~~61.11-61.11 m²9,41,094 zł8,87,623 zł-5.7%14,525 złवापस लिया गया
2.A.3.12 ~~61.11-61.11 m²8,87,623 zł8,87,623 zł14,525 złवापस लिया गया
2.A.5.05 ~~73.82-73.82 m²12,91,850 zł12,91,850 zł17,500 złवापस लिया गया
2.A.5.05 ~~73.82-73.82 m²11,57,129 zł11,57,129 zł15,675 złवापस लिया गया
2.A.5.09 ~~61.11-61.11 m²9,50,261 zł8,96,789 zł-5.6%14,675 złवापस लिया गया
2.A.5.09 ~~61.11-61.11 m²8,96,789 zł8,96,789 zł14,675 złवापस लिया गया
2.A.6.02 ~~58.23-58.23 m²9,47,693 zł9,47,693 zł16,275 złवापस लिया गया
2.A.6.03 ~~49.24-49.24 m²8,16,153 zł8,16,153 zł16,575 złवापस लिया गया
2.A.6.04 ~~37.99-37.99 m²6,53,428 zł6,53,428 zł17,200 złवापस लिया गया
2.A.6.07 ~~72.89-72.89 m²11,48,018 zł11,48,018 zł15,750 złवापस लिया गया
2.A.6.08 ~~61.11-61.11 m²9,94,565 zł9,94,565 zł16,275 złवापस लिया गया
2.A.6.11 ~~40.50-40.5 m²6,77,363 zł6,77,363 zł16,725 złवापस लिया गया

2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।