ShopsCinemasCarsHousing
← murapol.pl

Legionów

Łódź, Legionów, łódzkie · Murapol Real Estate S.A.

11 सित॰ 2025 से 27 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में

380 में से 105 बिके28%
घर
380
बिके
105
28%
बिक्री के लिए
134
बिके, 90 दिन
16
मांगी गई कीमत प्रति m²
10,532 zł
बिक्री कीमत प्रति m²
10,441 zł

महीने-दर-महीने बिक्री

25/09
26/01
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: 1। पेशकश 2,92,399 zł से 6,88,133 zł तक। कीमत में कटौती: 126।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
1.A.-1.02 ~~50.43-50.43 m²30,000 zł5,21,951 zł+1,639.8%10,350 złवापस लिया गया
1.A.-1.04 ~~51.75-51.75 m²5,04,109 zł5,42,081 zł+7.5%10,475 złवापस लिया गया
1.A.-1.04 ~~51.75-51.75 m²30,000 zł5,17,500 zł+1,625%10,000 złवापस लिया गया
1.A.-1.12 ~~40.27-40.27 m²30,000 zł4,44,984 zł+1,383.3%11,050 złवापस लिया गया
1.A.-1.12 ~~40.27-40.27 m²4,17,060 zł4,64,112 zł+11.3%11,525 złवापस लिया गया
1.A.-1.15 ~~40.42-40.42 m²30,000 zł4,33,505 zł+1,345%10,725 złवापस लिया गया
1.A.-1.16 ~~41.70-41.7 m²30,000 zł4,25,340 zł+1,317.8%10,200 złवापस लिया गया
1.A.-1.17 ~~39.57-39.57 m²30,000 zł4,35,270 zł+1,350.9%11,000 złवापस लिया गया
1.A.-1.18 ~~40.39-40.39 m²30,000 zł4,44,290 zł+1,381%11,000 złवापस लिया गया
1.A.-1.19 ~~41.26-41.26 m²4,81,711 zł4,62,112 zł-4.1%11,200 złवापस लिया गया
1.A.-1.19 ~~41.26-41.26 m²30,000 zł4,62,112 zł+1,440.4%11,200 złवापस लिया गया
1.A.-1.20 ~~40.24-40.24 m²30,000 zł4,54,712 zł+1,415.7%11,300 złवापस लिया गया
1.A.-1.25 ~~39.41-39.41 m²30,000 zł4,35,481 zł+1,351.6%11,050 złवापस लिया गया
1.A.0.02 ~~34.92-34.92 m²3,64,041 zł3,64,041 zł10,425 złवापस लिया गया
1.A.0.03 ~~61.79-61.79 m²5,87,005 zł5,87,005 zł9,500 złवापस लिया गया
1.A.0.04 ~~40.66-40.66 m²4,14,732 zł4,14,732 zł10,200 złवापस लिया गया
1.A.0.05 ~~28.02-28.02 m²2,96,312 zł2,96,312 zł10,575 złवापस लिया गया
1.A.0.06 ~~28.91-28.91 m²3,05,723 zł3,05,723 zł10,575 złवापस लिया गया
1.A.0.07 ~~39.71-39.71 m²4,05,042 zł4,05,042 zł10,200 złवापस लिया गया
1.A.1.05 ~~41.86-41.86 m²4,24,879 zł4,24,879 zł10,150 złवापस लिया गया
1.A.1.10 ~~41.55-41.55 m²4,21,733 zł4,21,733 zł10,150 złवापस लिया गया
1.A.2.01 ~~36.16-36.16 m²3,82,392 zł3,82,392 zł10,575 złवापस लिया गया
1.A.2.03 ~~34.68-34.68 m²3,71,943 zł3,71,943 zł10,725 złवापस लिया गया
1.A.2.07 ~~62.09-62.09 m²5,96,064 zł5,96,064 zł9,600 złवापस लिया गया
1.A.2.11 ~~40.54-40.54 m²4,25,670 zł4,25,670 zł10,500 złवापस लिया गया
1.A.2.12 ~~39.75-39.75 m²4,17,375 zł4,17,375 zł10,500 złवापस लिया गया
1.A.3.01 ~~35.97-35.97 m²3,99,267 zł3,99,267 zł11,100 złवापस लिया गया
1.A.3.02 ~~26.38-26.38 m²3,03,370 zł3,03,370 zł11,500 złवापस लिया गया
1.A.3.03 ~~34.54-34.54 m²3,83,394 zł3,83,394 zł11,100 złवापस लिया गया
1.A.3.05 ~~41.53-41.53 m²4,40,218 zł4,40,218 zł10,600 złवापस लिया गया
1.A.3.06 ~~42.31-42.31 m²4,48,486 zł4,48,486 zł10,600 złवापस लिया गया
1.A.3.07 ~~61.94-61.94 m²6,07,012 zł6,07,012 zł9,800 złवापस लिया गया
1.A.4.01 ~~35.80-35.8 m²3,99,170 zł3,99,170 zł11,150 złवापस लिया गया
1.A.4.02 ~~26.21-26.21 m²3,02,726 zł3,02,726 zł11,550 złवापस लिया गया
1.A.4.03 ~~34.41-34.41 m²3,90,554 zł3,90,554 zł11,350 złवापस लिया गया
1.A.4.06 ~~42.18-42.18 m²4,49,217 zł4,49,217 zł10,650 złवापस लिया गया
1.A.4.07 ~~61.79-61.79 m²6,08,632 zł6,08,632 zł9,850 złवापस लिया गया
1.A.4.08 ~~40.07-40.07 m²4,54,795 zł4,54,795 zł11,350 złवापस लिया गया
1.B.-1.03 ~~52.66-52.66 m²30,000 zł5,26,600 zł+1,655.3%10,000 złवापस लिया गया
1.B.-1.05 ~~49.33-49.33 m²30,000 zł5,05,633 zł+1,585.4%10,250 złवापस लिया गया
1.B.-1.06 ~~49.76-49.76 m²30,000 zł4,90,136 zł+1,533.8%9,850 złवापस लिया गया
1.B.-1.07 ~~38.66-38.66 m²4,57,155 zł4,38,791 zł-4%11,350 złवापस लिया गया
1.B.-1.08 ~~41.70-41.7 m²30,000 zł4,44,105 zł+1,380.4%10,650 złवापस लिया गया
1.B.-1.08 ~~41.70-41.7 m²4,28,229 zł4,63,913 zł+8.3%11,125 złवापस लिया गया
1.B.-1.12 ~~40.79-40.79 m²30,000 zł4,62,967 zł+1,443.2%11,350 złवापस लिया गया
1.B.-1.13 ~~49.60-49.6 m²30,000 zł4,91,040 zł+1,536.8%9,900 złवापस लिया गया
1.B.-1.14 ~~53.03-53.03 m²30,000 zł5,14,391 zł+1,614.6%9,700 złवापस लिया गया
1.B.-1.15 ~~52.89-52.89 m²30,000 zł5,15,678 zł+1,618.9%9,750 złवापस लिया गया
1.B.-1.16 ~~49.46-49.46 m²30,000 zł5,04,492 zł+1,581.6%10,200 złवापस लिया गया
1.B.-1.17 ~~43.55-43.55 m²30,000 zł4,59,453 zł+1,431.5%10,550 złवापस लिया गया
1.B.-1.18 ~~43.72-43.72 m²30,000 zł4,59,060 zł+1,430.2%10,500 złवापस लिया गया
1.B.-1.22 ~~40.58-40.58 m²30,000 zł4,48,409 zł+1,394.7%11,050 złवापस लिया गया
1.B.-1.23 ~~40.76-40.76 m²30,000 zł4,48,360 zł+1,394.5%11,000 złवापस लिया गया
1.B.-1.24 ~~40.97-40.97 m²30,000 zł4,62,961 zł+1,443.2%11,300 złवापस लिया गया
1.B.-1.25 ~~39.25-39.25 m²30,000 zł4,43,525 zł+1,378.4%11,300 złवापस लिया गया
1.B.-1.26 ~~38.84-38.84 m²4,57,341 zł4,38,892 zł-4%11,300 złवापस लिया गया
1.B.-1.26 ~~38.84-38.84 m²30,000 zł4,38,892 zł+1,363%11,300 złवापस लिया गया
1.B.-1.27 ~~41.78-41.78 m²30,000 zł4,42,868 zł+1,376.2%10,600 złवापस लिया गया
1.B.-1.28 ~~41.83-41.83 m²30,000 zł4,43,398 zł+1,378%10,600 złवापस लिया गया
1.B.-1.29 ~~38.54-38.54 m²30,000 zł4,04,670 zł+1,248.9%10,500 złवापस लिया गया
1.B.0.01 ~~38.73-38.73 m²3,95,046 zł3,95,046 zł10,200 złवापस लिया गया
1.B.0.02 ~~41.07-41.07 m²4,15,834 zł4,15,834 zł10,125 złवापस लिया गया
1.B.0.03 ~~41.31-41.31 m²4,36,853 zł4,36,853 zł10,575 złवापस लिया गया
1.B.0.04 ~~39.62-39.62 m²4,21,953 zł4,21,953 zł10,650 złवापस लिया गया
1.B.0.05 ~~39.25-39.25 m²4,18,013 zł4,18,013 zł10,650 złवापस लिया गया
1.B.0.07 ~~27.65-27.65 m²2,92,399 zł2,92,399 zł10,575 złवापस लिया गया
1.B.1.10 ~~27.69-27.69 m²3,00,437 zł3,00,437 zł10,850 złवापस लिया गया
1.B.2.10 ~~27.46-27.46 m²2,98,628 zł2,98,628 zł10,875 złवापस लिया गया
1.B.2.11 ~~43.90-43.9 m²4,44,488 zł4,44,488 zł10,125 złवापस लिया गया
1.B.3.01 ~~38.36-38.36 m²4,21,960 zł4,21,960 zł11,000 złवापस लिया गया
1.B.3.10 ~~27.30-27.3 m²3,13,950 zł3,13,950 zł11,500 złवापस लिया गया
1.B.4.01 ~~38.19-38.19 m²4,22,000 zł4,22,000 zł11,050 złवापस लिया गया
1.B.4.05 ~~38.66-38.66 m²4,38,791 zł4,38,791 zł11,350 złवापस लिया गया
1.B.4.08 ~~41.63-41.63 m²4,43,360 zł4,43,360 zł10,650 złवापस लिया गया
1.B.4.10 ~~27.07-27.07 m²3,12,659 zł3,12,659 zł11,550 złवापस लिया गया
1.C.-1.01 ~~52.18-52.18 m²30,000 zł5,53,108 zł+1,743.7%10,600 złवापस लिया गया
1.C.-1.05 ~~53.70-53.7 m²5,35,652 zł5,78,618 zł+8%10,775 złवापस लिया गया
1.C.-1.05 ~~53.70-53.7 m²30,000 zł5,53,110 zł+1,743.7%10,300 złवापस लिया गया
1.C.-1.12 ~~52.95-52.95 m²30,000 zł5,48,033 zł+1,726.8%10,350 złवापस लिया गया
1.C.-1.12 ~~52.95-52.95 m²5,33,180 zł5,73,184 zł+7.5%10,825 złवापस लिया गया
1.C.-1.14 ~~52.53-52.53 m²30,000 zł5,33,180 zł+1,677.3%10,150 złवापस लिया गया
1.C.-1.15 ~~52.68-52.68 m²30,000 zł5,34,702 zł+1,682.3%10,150 złवापस लिया गया
1.C.-1.16 ~~53.39-53.39 m²30,000 zł5,41,909 zł+1,706.4%10,150 złवापस लिया गया
1.C.-1.17 ~~53.35-53.35 m²30,000 zł5,29,499 zł+1,665%9,925 złवापस लिया गया
1.C.-1.18 ~~53.97-53.97 m²30,000 zł5,35,652 zł+1,685.5%9,925 złवापस लिया गया
1.C.-1.19 ~~52.35-52.35 m²30,000 zł5,33,970 zł+1,679.9%10,200 złवापस लिया गया
1.C.-1.20 ~~48.23-48.23 m²30,000 zł5,08,827 zł+1,596.1%10,550 złवापस लिया गया
1.C.-1.21 ~~48.35-48.35 m²30,000 zł5,07,675 zł+1,592.3%10,500 złवापस लिया गया
1.C.-1.22 ~~48.48-48.48 m²30,000 zł4,90,860 zł+1,536.2%10,125 złवापस लिया गया
1.C.-1.23 ~~48.66-48.66 m²30,000 zł4,90,250 zł+1,534.2%10,075 złवापस लिया गया
1.C.-1.30 ~~52.51-52.51 m²30,000 zł5,35,602 zł+1,685.3%10,200 złवापस लिया गया
1.C.-1.31 ~~53.23-53.23 m²30,000 zł5,42,946 zł+1,709.8%10,200 złवापस लिया गया
1.C.-1.32 ~~53.21-53.21 m²30,000 zł5,30,770 zł+1,669.2%9,975 złवापस लिया गया
1.C.-1.33 ~~53.86-53.86 m²30,000 zł5,37,254 zł+1,690.8%9,975 złवापस लिया गया
1.C.-1.34 ~~66.29-66.29 m²30,000 zł6,66,215 zł+2,120.7%10,050 złवापस लिया गया
1.C.-1.36 ~~42.19-42.19 m²30,000 zł4,28,229 zł+1,327.4%10,150 złवापस लिया गया
1.C.-1.38 ~~39.19-39.19 m²30,000 zł4,19,333 zł+1,297.8%10,700 złवापस लिया गया
1.C.-1.39 ~~42.21-42.21 m²30,000 zł4,28,432 zł+1,328.1%10,150 złवापस लिया गया
1.C.-1.40 ~~41.29-41.29 m²30,000 zł4,38,706 zł+1,362.4%10,625 złवापस लिया गया
1.C.-1.41 ~~41.14-41.14 m²30,000 zł4,26,828 zł+1,322.8%10,375 złवापस लिया गया
1.C.-1.42 ~~38.74-38.74 m²30,000 zł4,04,833 zł+1,249.4%10,450 złवापस लिया गया
1.C.-1.43 ~~42.02-42.02 m²30,000 zł4,28,604 zł+1,328.7%10,200 złवापस लिया गया
1.C.-1.43 ~~42.02-42.02 m²4,48,564 zł4,28,604 zł-4.4%10,200 złवापस लिया गया
1.C.-1.44 ~~42.08-42.08 m²30,000 zł4,29,216 zł+1,330.7%10,200 złवापस लिया गया
1.C.-1.45 ~~39.01-39.01 m²30,000 zł4,18,382 zł+1,294.6%10,725 złवापस लिया गया
1.C.-1.46 ~~39.39-39.39 m²30,000 zł4,22,458 zł+1,308.2%10,725 złवापस लिया गया
1.C.-1.47 ~~41.10-41.1 m²30,000 zł4,37,715 zł+1,359.1%10,650 złवापस लिया गया
1.C.-1.48 ~~40.94-40.94 m²30,000 zł4,29,870 zł+1,332.9%10,500 złवापस लिया गया
1.C.-1.49 ~~39.91-39.91 m²30,000 zł4,17,060 zł+1,290.2%10,450 złवापस लिया गया
1.C.0.01 ~~32.94-32.94 m²3,43,400 zł3,43,400 zł10,425 złवापस लिया गया
1.C.0.02 ~~33.03-33.03 m²3,51,770 zł3,51,770 zł10,650 złवापस लिया गया
1.C.0.03 ~~36.18-36.18 m²3,79,890 zł3,79,890 zł10,500 złवापस लिया गया
1.C.0.04 ~~28.99-28.99 m²3,13,092 zł3,13,092 zł10,800 złवापस लिया गया
1.C.0.05 ~~35.04-35.04 m²3,67,920 zł3,67,920 zł10,500 złवापस लिया गया
1.C.0.06 ~~52.56-52.56 m²5,32,170 zł5,32,170 zł10,125 złवापस लिया गया
1.C.0.07 ~~52.70-52.7 m²5,33,588 zł5,33,588 zł10,125 złवापस लिया गया
1.C.0.09 ~~33.37-33.37 m²3,47,882 zł3,47,882 zł10,425 złवापस लिया गया
1.C.0.68 ~~53.42-53.42 m²30,000 zł5,40,878 zł+1,702.9%10,125 złवापस लिया गया
1.C.2.02 ~~32.78-32.78 m²3,51,566 zł3,51,566 zł10,725 złवापस लिया गया
1.C.2.03 ~~35.77-35.77 m²3,78,268 zł3,78,268 zł10,575 złवापस लिया गया
1.C.2.04 ~~35.57-35.57 m²3,76,153 zł3,76,153 zł10,575 złवापस लिया गया
1.C.2.07 ~~36.46-36.46 m²3,85,565 zł3,85,565 zł10,575 złवापस लिया गया
1.C.2.08 ~~32.89-32.89 m²3,52,745 zł3,52,745 zł10,725 złवापस लिया गया
1.C.2.09 ~~36.00-36 m²3,80,700 zł3,80,700 zł10,575 złवापस लिया गया
1.C.2.10 ~~28.76-28.76 m²3,12,765 zł3,12,765 zł10,875 złवापस लिया गया
1.C.2.11 ~~34.84-34.84 m²3,73,659 zł3,73,659 zł10,725 złवापस लिया गया
1.C.3.03 ~~35.57-35.57 m²3,94,827 zł3,94,827 zł11,100 złवापस लिया गया
1.C.3.04 ~~35.40-35.4 m²3,92,940 zł3,92,940 zł11,100 złवापस लिया गया
1.C.3.07 ~~36.32-36.32 m²4,03,152 zł4,03,152 zł11,100 złवापस लिया गया
1.C.3.08 ~~32.65-32.65 m²3,68,945 zł3,68,945 zł11,300 złवापस लिया गया
1.C.3.09 ~~35.81-35.81 m²3,97,491 zł3,97,491 zł11,100 złवापस लिया गया
1.C.3.10 ~~28.58-28.58 m²3,28,670 zł3,28,670 zł11,500 złवापस लिया गया
1.C.3.11 ~~34.66-34.66 m²3,91,658 zł3,91,658 zł11,300 złवापस लिया गया
1.C.4.02 ~~32.38-32.38 m²3,67,513 zł3,67,513 zł11,350 złवापस लिया गया
1.C.4.03 ~~35.38-35.38 m²3,94,487 zł3,94,487 zł11,150 złवापस लिया गया
1.C.4.04 ~~35.25-35.25 m²3,93,038 zł3,93,038 zł11,150 złवापस लिया गया
1.C.4.07 ~~36.20-36.2 m²4,03,630 zł4,03,630 zł11,150 złवापस लिया गया
1.C.4.08 ~~32.52-32.52 m²3,69,102 zł3,69,102 zł11,350 złवापस लिया गया
1.C.4.09 ~~35.69-35.69 m²3,97,944 zł3,97,944 zł11,150 złवापस लिया गया
1.C.4.10 ~~28.40-28.4 m²3,28,020 zł3,28,020 zł11,550 złवापस लिया गया
1.C.4.11 ~~34.49-34.49 m²3,91,462 zł3,91,462 zł11,350 złवापस लिया गया

2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।