ShopsCinemasCarsHousing
← murapol.pl

KS. HARCMISTRZA IGNACEGO SKORUPKI

Łódź, KS. HARCMISTRZA IGNACEGO SKORUPKI, łódzkie · Murapol Real Estate S.A.

8 अप्रैल 2026 से 27 सित॰ 2026 तक मूल्य सूचियों में

921 में से 62 बिके7%
घर
921
बिके
62
7%
बिक्री के लिए
494
बिके, 90 दिन
19
मांगी गई कीमत प्रति m²
12,085 zł
बिक्री कीमत प्रति m²
12,223 zł

महीने-दर-महीने बिक्री

26/04
26/09

बिकने में माध्यिका दिन: 45। पेशकश 2,78,981 zł से 7,83,590 zł तक। कीमत में कटौती: 630।

हर घर

इकाईमंज़िलक्षेत्रफलपहली कीमतकीमतप्रति m²स्थिति
1.A.1.01 ~~27.63-27.63 m²3,45,375 zł3,45,375 zł12,500 złबिका13 जून 2026 · 66 दिन
1.A.1.09 ~~40.75-40.75 m²4,78,813 zł4,78,813 zł11,750 złबिका20 जुल॰ 2026 · 103 दिन
1.A.1.10 ~~37.44-37.44 m²4,51,152 zł4,51,152 zł12,050 złबिका7 जून 2026 · 60 दिन
1.A.1.11 ~~40.39-40.39 m²4,74,583 zł4,74,583 zł11,750 złबिका21 जुल॰ 2026 · 104 दिन
1.A.1.16 ~~38.96-38.96 m²4,69,468 zł4,69,468 zł12,050 złबिका30 मई 2026 · 52 दिन
1.A.2.09 ~~40.75-40.75 m²4,87,981 zł4,78,813 zł-1.9%11,750 złबिका16 जुल॰ 2026 · 92 दिन
1.A.2.10 ~~37.44-37.44 m²4,59,576 zł4,51,152 zł-1.8%12,050 złबिका25 अप्रैल 2026 · 10 दिन
1.A.2.11 ~~40.39-40.39 m²4,83,670 zł4,74,583 zł-1.9%11,750 złबिका10 जुल॰ 2026 · 86 दिन
1.A.2.13 ~~33.55-33.55 m²4,18,536 zł4,10,988 zł-1.8%12,250 złबिका16 मई 2026 · 31 दिन
1.A.3.09 ~~40.75-40.75 m²5,08,356 zł4,99,188 zł-1.8%12,250 złबिका16 जुल॰ 2026 · 92 दिन
1.A.3.10 ~~37.44-37.44 m²4,78,296 zł4,69,872 zł-1.8%12,550 złबिका18 अग॰ 2026 · 125 दिन
1.A.3.10 ~~37.73-37.73 m²4,21,067 zł4,18,048 zł-0.7%11,080 złबिका18 अग॰ 2026 · 21 दिन
1.A.3.11 ~~40.39-40.39 m²5,03,865 zł4,94,778 zł-1.8%12,250 złबिका31 मई 2026 · 46 दिन
1.A.3.16 ~~38.96-38.96 m²4,97,714 zł4,88,948 zł-1.8%12,550 złबिका7 मई 2026 · 22 दिन
1.A.4.09 ~~40.75-40.75 m²5,08,356 zł4,99,188 zł-1.8%12,250 złबिका24 जून 2026 · 70 दिन
1.A.4.10 ~~37.44-37.44 m²4,78,296 zł4,69,872 zł-1.8%12,550 złबिका23 अप्रैल 2026 · 8 दिन
1.A.4.11 ~~40.39-40.39 m²5,03,865 zł4,94,778 zł-1.8%12,250 złबिका15 मई 2026 · 30 दिन
1.A.4.13 ~~33.55-33.55 m²4,35,311 zł4,27,763 zł-1.7%12,750 złबिका4 मई 2026 · 19 दिन
1.A.4.16 ~~38.96-38.96 m²4,97,714 zł4,88,948 zł-1.8%12,550 złबिका22 मई 2026 · 37 दिन
1.A.5.12 ~~46.33-46.33 m²5,71,017 zł5,60,593 zł-1.8%12,100 złबिका17 जून 2026 · 63 दिन
1.B.0.07 ~~47.45-47.45 m²5,58,724 zł5,48,048 zł-1.9%11,550 złबिका10 जून 2026 · 56 दिन
1.B.1.04 ~~25.66-25.66 m²3,20,750 zł3,20,750 zł12,500 złबिका16 जून 2026 · 69 दिन
1.B.1.05 ~~25.37-25.37 m²3,17,125 zł3,17,125 zł12,500 złबिका1 मई 2026 · 23 दिन
1.B.1.06 ~~25.21-25.21 m²3,15,125 zł3,15,125 zł12,500 złबिका25 अप्रैल 2026 · 17 दिन
1.B.1.07 ~~25.23-25.23 m²3,15,375 zł3,15,375 zł12,500 złबिका26 अप्रैल 2026 · 18 दिन
1.B.2.04 ~~25.66-25.66 m²3,26,524 zł3,20,750 zł-1.8%12,500 złबिका13 जून 2026 · 59 दिन
1.B.2.05 ~~25.37-25.37 m²3,22,833 zł3,17,125 zł-1.8%12,500 złबिका25 अप्रैल 2026 · 10 दिन
1.B.2.06 ~~25.21-25.21 m²3,20,797 zł3,15,125 zł-1.8%12,500 złबिका25 अप्रैल 2026 · 10 दिन
1.B.2.08 ~~47.61-47.61 m²5,60,608 zł5,49,896 zł-1.9%11,550 złबिका8 अग॰ 2026 · 115 दिन
1.B.2.08 ~~47.68-47.68 m²4,93,965 zł4,90,150 zł-0.8%10,280 złबिका8 अग॰ 2026 · 11 दिन
1.B.2.09 ~~37.22-37.22 m²4,68,042 zł4,59,667 zł-1.8%12,350 złबिका28 मई 2026 · 43 दिन
1.B.3.05 ~~25.37-25.37 m²3,35,518 zł3,29,810 zł-1.7%13,000 złबिका1 मई 2026 · 16 दिन
1.B.3.06 ~~25.21-25.21 m²3,33,402 zł3,27,730 zł-1.7%13,000 złबिका13 जून 2026 · 59 दिन
1.B.3.07 ~~25.23-25.23 m²3,33,667 zł3,27,990 zł-1.7%13,000 złबिका19 अप्रैल 2026 · 4 दिन
1.B.4.05 ~~25.37-25.37 m²3,35,518 zł3,29,810 zł-1.7%13,000 złबिका1 मई 2026 · 16 दिन
1.B.4.06 ~~25.21-25.21 m²3,33,402 zł3,27,730 zł-1.7%13,000 złबिका16 जून 2026 · 62 दिन
1.B.4.07 ~~25.23-25.23 m²3,33,667 zł3,27,990 zł-1.7%13,000 złबिका19 अप्रैल 2026 · 4 दिन
1.B.4.08 ~~47.61-47.61 m²5,84,413 zł5,73,701 zł-1.8%12,050 złबिका7 मई 2026 · 22 दिन
1.B.4.09 ~~37.22-37.22 m²4,75,486 zł4,67,111 zł-1.8%12,550 złबिका5 मई 2026 · 20 दिन
1.B.5.05 ~~25.37-25.37 m²3,36,787 zł3,31,079 zł-1.7%13,050 złबिका3 सित॰ 2026 · 141 दिन
1.B.5.06 ~~25.21-25.21 m²3,34,663 zł3,28,991 zł-1.7%13,050 złबिका16 जून 2026 · 62 दिन
1.B.5.08 ~~47.61-47.61 m²5,86,793 zł5,76,081 zł-1.8%12,100 złबिका7 मई 2026 · 22 दिन
1.C.1.09 ~~25.24-25.24 m²3,15,500 zł3,15,500 zł12,500 złबिका4 सित॰ 2026 · 149 दिन
1.C.1.09 ~~25.27-25.27 m²2,78,981 zł2,78,981 zł11,040 złबिका4 सित॰ 2026 · 41 दिन
1.C.1.13 ~~25.86-25.86 m²3,29,069 zł3,23,250 zł-1.8%12,500 złबिका13 जून 2026 · 59 दिन
1.C.2.05 ~~32.00-32 m²4,15,200 zł4,08,000 zł-1.7%12,750 złबिका15 सित॰ 2026 · 153 दिन
1.C.2.13 ~~25.86-25.86 m²3,29,069 zł3,23,250 zł-1.8%12,500 złबिका12 सित॰ 2026 · 150 दिन
1.C.2.13 ~~25.88-25.88 m²2,87,786 zł2,85,715 zł-0.7%11,040 złबिका12 सित॰ 2026 · 46 दिन
1.C.2.18 ~~49.35-49.35 m²5,71,226 zł5,60,123 zł-1.9%11,350 złबिका11 जुल॰ 2026 · 87 दिन
1.C.3.03 ~~37.19-37.19 m²4,86,259 zł4,77,892 zł-1.7%12,850 złबिका6 सित॰ 2026 · 144 दिन
1.C.3.03 ~~37.28-37.28 m²4,24,992 zł4,22,010 zł-0.7%11,320 złबिका6 सित॰ 2026 · 40 दिन
1.C.3.18 ~~49.35-49.35 m²5,95,901 zł5,84,798 zł-1.9%11,850 złबिका10 जून 2026 · 56 दिन
1.C.4.03 ~~37.19-37.19 m²4,86,259 zł4,77,892 zł-1.7%12,850 złबिका12 मई 2026 · 27 दिन
1.C.5.03 ~~37.19-37.19 m²4,88,119 zł4,79,751 zł-1.7%12,900 złबिका12 मई 2026 · 27 दिन
1.C.5.17 ~~41.25-41.25 m²5,16,656 zł5,07,375 zł-1.8%12,300 złबिका4 मई 2026 · 19 दिन
1.C.5.18 ~~49.35-49.35 m²5,98,369 zł5,87,265 zł-1.9%11,900 złबिका10 जून 2026 · 56 दिन
1.C.6.07 ~~41.30-41.3 m²5,17,283 zł5,07,990 zł-1.8%12,300 złबिका1 मई 2026 · 16 दिन
1.C.7.07 ~~41.30-41.3 m²5,27,608 zł5,18,315 zł-1.8%12,550 złबिका12 मई 2026 · 27 दिन
1.C.7.08 ~~49.39-49.39 m²6,26,018 zł6,14,906 zł-1.8%12,450 złबिका12 जुल॰ 2026 · 88 दिन
1.C.8.01 ~~48.63-48.63 m²6,11,522 zł6,00,581 zł-1.8%12,350 złबिका4 जून 2026 · 50 दिन
1.C.8.08 ~~49.39-49.39 m²6,26,018 zł6,14,906 zł-1.8%12,450 złबिका10 मई 2026 · 25 दिन
1.C.10.08 ~~49.13-49.13 m²6,35,005 zł6,23,951 zł-1.7%12,700 złबिका6 मई 2026 · 21 दिन

2026-09-26 तक का डेटा। बिके घर की कीमत उसकी अंतिम मांगी गई कीमत है। "पहले बिका" वे इकाइयाँ हैं जो हमारी देखी पहली मूल्य सूची में बिकी चिह्नित थीं। "सूची से बाहर" वे इकाइयाँ हैं जिन्हें डेवलपर ने बिना किसी निर्णय के प्रकाशित करना बंद कर दिया।