Spółki: 7DZIELNICA VFM Sp. z o. o. Sp. k., VFM Olimpijska C spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, VFM Olimpijska Sp. z o. o.
Każda inwestycja z cenników dewelopera: ile miała mieszkań i domów, ile sprzedano, ile zostało w ofercie. Najpierw te, które sprzedają się teraz.
| Inwestycja | Mieszkań | Sprzedane | Zostało | Sprzedaż | Sprzedane (90 dni) | Cena ofertowa / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Dzielnica - Olimpijska - Budynek C Olimpijska, 96-500 Sochaczew | 76 | 52 | 23 | 68% | 17 | 9473 zł |
| 7. Dzielnica - Głowackiego - Budynek D Głowackiego, 96-500 Sochaczew | 18 | 14 | 4 | 78% | 8 | 10 191 zł |
| 7. Dzielnica - Głowackiego - Budynek H Głowackiego, 96-500 Sochaczew | 44 | 6 | 38 | 14% | 4 | 10 642 zł |
| 7. Dzielnica - Głowackiego - Budynek G Głowackiego, 96-500 Sochaczew | 28 | 6 | 22 | 21% | 4 | 10 263 zł |
| 7. Dzielnica - Głowackiego - Budynek C Głowackiego, 96-500 Sochaczew | 9 | 7 | 2 | 78% | 1 | 10 655 zł |
| 7. Dzielnica - Głowackiego - budynek F ulica Glowackiego, Sochaczew, 96-500, pow. sochaczewski, woj. Mazowieckienie publikuje | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| 7. Dzielnica - Głowackiego - budynek E ulica Glowackiego, Sochaczew, 96-500, pow. sochaczewski, woj. Mazowieckienie publikuje | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| 7. Dzielnica - Głowackiego - budynek C ulica Glowackiego, Sochaczew, 96-500, pow. sochaczewski, woj. Mazowieckienie publikuje | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| 7. Dzielnica - Głowackiego - budynek D ulica Glowackiego, Sochaczew, 96-500, pow. sochaczewski, woj. Mazowieckienie publikuje | 27 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| 7. Dzielnica - Głowackiego Głowackiego, 96-500 Sochaczewnie publikuje | 64 | 38 | 0 | 59% | 0 | - |
| 7. Dzielnica - Głowackiego - Budynek F Głowackiego, 96-500 Sochaczewnie publikuje | 3 | 1 | 0 | 33% | 0 | - |
| 7. Dzielnica - Głowackiego - Budynek E Głowackiego, 96-500 Sochaczewnie publikuje | 4 | 1 | 0 | 25% | 0 | - |
| 7. Dzielnica - Olimpijska Olimpijska, 96-500 Sochaczewnie publikuje | 88 | 19 | 0 | 22% | 0 | - |
| 7. Dzielnica - Głowackiego Głowackiego, 96-500 Sochaczewnie publikuje | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| 7. Dzielnica - Olimpijska Olimpijska, 96-500 Sochaczewnie publikuje | 24 | 22 | 0 | 92% | 0 | - |
| 7. Dzielnica - Olimpijska - budynek B ulica Olimpijska, Sochaczew, 96-500, pow. sochaczewski, woj. Mazowieckienie publikuje | 22 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Stacja Błonie Nowakowskiego, 05-870 Błonienie publikuje | 54 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| 7. Dzielnica - Olimpijska - Budynek B Olimpijska, 96-500 Sochaczewnie publikuje | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Dane do 2026-09-24. Mieszkania to lokale mieszkalne i domy; miejsca postojowe i komórki nie są liczone. „Sprzedane” obejmuje też lokale, które deweloper oznaczył jako sprzedane, zanim zaczęliśmy je śledzić.