Spółki: MD-KM3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, MD-LD3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, MD-LNS8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, MD-LSO5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, MD-OLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, MD-P 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, MD-PA Sp. z o.o., MD-PSP2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością +10
Każda inwestycja z cenników dewelopera: ile miała mieszkań i domów, ile sprzedano, ile zostało w ofercie. Najpierw te, które sprzedają się teraz.
| Inwestycja | Mieszkań | Sprzedane | Zostało | Sprzedaż | Sprzedane (90 dni) | Cena ofertowa / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| św. Kingi Rzeszów | 117 | 9 | 64 | 8% | 9 | 9888 zł |
| Maksymiliana Golisza Szczecin | 87 | 34 | 34 | 39% | 2 | 10 830 zł |
| Arakowa Zamienie | 385 | 1 | 210 | 0% | 1 | 12 845 zł |
| Jutrzenki Józefosław | 105 | 1 | 69 | 1% | 1 | 12 984 zł |
| Wenus Józefosław | 217 | 1 | 214 | 0% | 0 | 13 764 zł |
| ks. Roberta Bilitewskiego Olsztyn | 154 | 0 | 124 | 0% | 0 | 9290 zł |
| Wrońska Lublin | 116 | 0 | 113 | 0% | 0 | 10 656 zł |
| Sosnowiecka Kraków | 152 | 0 | 86 | 0% | 0 | 16 203 zł |
| Zwoleńska Warszawa | 118 | 0 | 80 | 0% | 0 | 14 750 zł |
| Franciszka Sarnowskiego Olsztyn | 73 | 4 | 60 | 5% | 0 | 12 451 zł |
| Edmunda Bałuki Szczecin | 63 | 0 | 60 | 0% | 0 | 17 154 zł |
| Ostoi Zagórskiego Szczecin | 85 | 0 | 55 | 0% | 0 | 10 563 zł |
| Wyścigowa Lublin | 99 | 0 | 51 | 0% | 0 | 10 152 zł |
| ks. Wincentego Granata Lublin | 49 | 0 | 49 | 0% | 0 | 10 638 zł |
| Józefa Poniatowskiego Otwock | 30 | 0 | 30 | 0% | 0 | 13 633 zł |
| Zygmunta Woźnego Puławy | 25 | 0 | 25 | 0% | 0 | 9698 zł |
| Kornela Makuszyńskiego Zakopane | 18 | 0 | 17 | 0% | 0 | 34 501 zł |
| Rembertowska Poznań | 9 | 0 | 7 | 0% | 0 | 14 065 zł |
| ul. Bilitewskiego Olsztynnie publikuje | 77 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| ks. Wincentego Granata Lublinnie publikuje | 47 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Dane do 2026-09-24. Mieszkania to lokale mieszkalne i domy; miejsca postojowe i komórki nie są liczone. „Sprzedane” obejmuje też lokale, które deweloper oznaczył jako sprzedane, zanim zaczęliśmy je śledzić.