Spółka: Rembud Development Sp. z o. o.
Każda inwestycja z cenników dewelopera: ile miała mieszkań i domów, ile sprzedano, ile zostało w ofercie. Najpierw te, które sprzedają się teraz.
| Inwestycja | Mieszkań | Sprzedane | Zostało | Sprzedaż | Sprzedane (90 dni) | Cena ofertowa / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamienica Parkowa Przasnysz, 3 Maja | 11 | 1 | 10 | 9% | 1 | 9146 zł |
| Osiedle Harmonia Ciechanów, ul. Prymasa Tysiąclecia | 85 | 0 | 64 | 0% | 0 | 8476 zł |
| Apartamenty Róża Ostrołęka, Żeromskiego | 90 | 0 | 53 | 0% | 0 | 8409 zł |
| Miodowe Tarasy Płock, Miodowa | 10 | 0 | 9 | 0% | 0 | 8716 zł |
| Villa Verde Przasnysz, Szosa Ciechanowska | 8 | 0 | 8 | 0% | 0 | 6691 zł |
| EKO Residence Ciechanów Ciechanów, Karola Szwanke | 6 | 0 | 3 | 0% | 0 | 7800 zł |
| Miodowe Tarasy Miodowa | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| EKO Residence Ciechanów Karola Szwanke | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Villa Verde Szosa Ciechanowska | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| EKO Residence Ciechanów | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| Miodowe Tarasy w Płocku | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| VillaPark | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
Dane do 2026-09-24. Mieszkania to lokale mieszkalne i domy; miejsca postojowe i komórki nie są liczone. „Sprzedane” obejmuje też lokale, które deweloper oznaczył jako sprzedane, zanim zaczęliśmy je śledzić.