Poznań, ul. Pogdórna, wielkopolska · BLANHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nei listini dal 31 ott 2025 al 6 nov 2025
Giorni mediani per vendere: -. Offerta da - a -. Ribassi di prezzo: 0.
| Unità | Piano | Superficie | Primo prezzo | Prezzo | Al m² | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K11-1.01 | - | 48,85 m² | 1.133.320 zł | 1.133.320 zł | 23.200 zł | Ritirata |
| K11-2.04 | - | 43,09 m² | 986.761 zł | 986.761 zł | 22.900 zł | Ritirata |
| K11-3.02 | - | 48,83 m² | 976.600 zł | 976.600 zł | 20.000 zł | Ritirata |
| K11-3.04 | - | 42,86 m² | 827.198 zł | 827.198 zł | 19.300 zł | Ritirata |
| K11-4.02 | - | 48,64 m² | 1.031.168 zł | 1.031.168 zł | 21.200 zł | Ritirata |
| K11-4.03 | - | 48,24 m² | 1.027.512 zł | 1.027.512 zł | 21.300 zł | Ritirata |
| K13-2.02 | - | 68,94 m² | 1.303.711 zł | 1.303.711 zł | 18.911 zł | Ritirata |
| K13-2.05 | - | 54,83 m² | 997.906 zł | 997.906 zł | 18.200 zł | Ritirata |
| K13-3.02 | - | 69,43 m² | 1.395.543 zł | 1.395.543 zł | 20.100 zł | Ritirata |
| K13-3.05 | - | 55,51 m² | 1.038.037 zł | 1.038.037 zł | 18.700 zł | Ritirata |
| K13-3.06 | - | 73,28 m² | 1.465.600 zł | 1.465.600 zł | 20.000 zł | Ritirata |
| K13-4.02 | - | 64,71 m² | 1.287.729 zł | 1.287.729 zł | 19.900 zł | Ritirata |
| K13-5.01 | - | 73,62 m² | 1.700.622 zł | 1.700.622 zł | 23.100 zł | Ritirata |
Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.