Bydgoszcz, Dwernickiego, kujawsko-pomorskie · CDI 9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nei listini dal 11 set 2025 al 20 gen 2026 · non pubblica
Giorni mediani per vendere: 1. Offerta da - a -. Ribassi di prezzo: 0.
| Unità | Piano | Superficie | Primo prezzo | Prezzo | Al m² | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ~~44.13 | - | 44,13 m² | 604.600 zł | 604.600 zł | 13.700 zł | Fuori listino |
| 2 ~~33.81 | - | 33,81 m² | 466.600 zł | 466.600 zł | 13.801 zł | Fuori listino |
| 3 ~~64.11 | - | 64,11 m² | 827.100 zł | 827.100 zł | 12.901 zł | Fuori listino |
| 4 ~~44.13 | - | 44,13 m² | 595.800 zł | 595.800 zł | 13.501 zł | Fuori listino |
| 5 ~~49.99 | - | 49,99 m² | 669.900 zł | 669.900 zł | 13.401 zł | Fuori listino |
| 6 ~~64.11 | - | 64,11 m² | 827.100 zł | 827.100 zł | 12.901 zł | Fuori listino |
| 7 ~~44.13 | - | 44,13 m² | 600.200 zł | 600.200 zł | 13.601 zł | Fuori listino |
| 8 ~~49.99 | - | 49,99 m² | 674.900 zł | 674.900 zł | 13.501 zł | Fuori listino |
| 9 ~~64.11 | - | 64,11 m² | 833.500 zł | 833.500 zł | 13.001 zł | Fuori listino |
| 10 ~~44.13 | - | 44,13 m² | 604.600 zł | 604.600 zł | 13.700 zł | Fuori listino |
| 11 ~~49.99 | - | 49,99 m² | 679.900 zł | 679.900 zł | 13.601 zł | Fuori listino |
| 12 ~~64.11 | - | 64,11 m² | 839.900 zł | 839.900 zł | 13.101 zł | Fuori listino |
| 13 ~~44.13 | - | 44,13 m² | 609.000 zł | 609.000 zł | 13.800 zł | Fuori listino |
| 14 ~~49.99 | - | 49,99 m² | 684.900 zł | 684.900 zł | 13.701 zł | Fuori listino |
| 15 ~~64.11 | - | 64,11 m² | 846.300 zł | 846.300 zł | 13.201 zł | Fuori listino |
| 16 | - | 44,13 m² | 50.650 zł | 613.500 zł+1111,3% | 13.902 zł | Fuori listino |
| 16 ~~44.13 | - | 44,13 m² | 613.500 zł | 613.500 zł | 13.902 zł | Ritirata |
| 17 ~~49.99 | - | 49,99 m² | 689.900 zł | 689.900 zł | 13.801 zł | Fuori listino |
| 18 ~~64.11 | - | 64,11 m² | 852.700 zł | 852.700 zł | 13.301 zł | Fuori listino |
| 19 | - | 44,13 m² | 43.500 zł | 617.900 zł+1320,5% | 14.002 zł | Fuori listino |
| 19 ~~44.13 | - | 44,13 m² | 617.900 zł | 617.900 zł | 14.002 zł | Ritirata |
| 20 | - | 49,99 m² | 48.700 zł | 694.900 zł+1326,9% | 13.901 zł | Fuori listino |
| 20 ~~49.99 | - | 49,99 m² | 694.900 zł | 694.900 zł | 13.901 zł | Ritirata |
| 21 | - | 64,11 m² | 43.500 zł | 859.100 zł+1874,9% | 13.400 zł | Fuori listino |
| 21 ~~64.11 | - | 64,11 m² | 859.100 zł | 859.100 zł | 13.400 zł | Ritirata |
| 22 ~~44.13 | - | 44,13 m² | 622.300 zł | 622.300 zł | 14.102 zł | Fuori listino |
| 23 ~~49.99 | - | 49,99 m² | 699.900 zł | 699.900 zł | 14.001 zł | Fuori listino |
| 24 ~~64.11 | - | 64,11 m² | 865.500 zł | 865.500 zł | 13.500 zł | Fuori listino |
| 25 ~~44.13 | - | 44,13 m² | 626.700 zł | 626.700 zł | 14.201 zł | Fuori listino |
| 26 ~~49.99 | - | 49,99 m² | 704.900 zł | 704.900 zł | 14.101 zł | Fuori listino |
| 27 ~~64.11 | - | 64,11 m² | 871.900 zł | 871.900 zł | 13.600 zł | Fuori listino |
| 28 ~~44.06 | - | 44,06 m² | 603.700 zł | 603.700 zł | 13.702 zł | Fuori listino |
| 29 ~~60.00 | - | 60 m² | 786.000 zł | 786.000 zł | 13.100 zł | Fuori listino |
| 30 ~~44.13 | - | 44,13 m² | 595.800 zł | 595.800 zł | 13.501 zł | Fuori listino |
| 31 ~~32.54 | - | 32,54 m² | 442.600 zł | 442.600 zł | 13.602 zł | Fuori listino |
| 32 ~~43.83 | - | 43,83 m² | 591.800 zł | 591.800 zł | 13.502 zł | Venduta12 nov 2025 · 62 giorni |
| 33 | - | 44,13 m² | 42.625 zł | 600.200 zł+1308,1% | 13.601 zł | Fuori listino |
| 33 ~~44.13 | - | 44,13 m² | 600.200 zł | 600.200 zł | 13.601 zł | Ritirata |
| 34 | - | 32,54 m² | 47.725 zł | 445.800 zł+834,1% | 13.700 zł | Fuori listino |
| 34 ~~32.54 | - | 32,54 m² | 445.800 zł | 445.800 zł | 13.700 zł | Ritirata |
| 35 | - | 43,83 m² | 42.625 zł | 596.100 zł+1298,5% | 13.600 zł | Fuori listino |
| 35 ~~43.83 | - | 43,83 m² | 596.100 zł | 596.100 zł | 13.600 zł | Ritirata |
| 36 ~~44.13 | - | 44,13 m² | 604.600 zł | 604.600 zł | 13.700 zł | Fuori listino |
| 37 ~~32.54 | - | 32,54 m² | 449.100 zł | 449.100 zł | 13.801 zł | Fuori listino |
| 38 ~~43.83 | - | 43,83 m² | 600.500 zł | 600.500 zł | 13.701 zł | Fuori listino |
| 39 ~~44.13 | - | 44,13 m² | 609.000 zł | 609.000 zł | 13.800 zł | Fuori listino |
| 40 ~~32.54 | - | 32,54 m² | 452.400 zł | 452.400 zł | 13.903 zł | Venduta12 set 2025 · 1 giorno |
| 41 | - | 43,83 m² | 43.500 zł | 604.900 zł+1290,6% | 13.801 zł | Fuori listino |
| 41 ~~43.83 | - | 43,83 m² | 604.900 zł | 604.900 zł | 13.801 zł | Ritirata |
| 42 ~~44.13 | - | 44,13 m² | 613.500 zł | 613.500 zł | 13.902 zł | Venduta12 set 2025 · 1 giorno |
| 43 ~~32.54 | - | 32,54 m² | 455.600 zł | 455.600 zł | 14.001 zł | Venduta12 set 2025 · 1 giorno |
| 44 ~~43.83 | - | 43,83 m² | 609.300 zł | 609.300 zł | 13.901 zł | Fuori listino |
| 45 ~~44.13 | - | 44,13 m² | 617.900 zł | 617.900 zł | 14.002 zł | Fuori listino |
| 46 ~~32.54 | - | 32,54 m² | 458.900 zł | 458.900 zł | 14.103 zł | Venduta12 set 2025 · 1 giorno |
| 47 ~~43.83 | - | 43,83 m² | 613.700 zł | 613.700 zł | 14.002 zł | Fuori listino |
| 48 ~~44.13 | - | 44,13 m² | 622.300 zł | 622.300 zł | 14.102 zł | Fuori listino |
| 49 ~~32.54 | - | 32,54 m² | 462.100 zł | 462.100 zł | 14.201 zł | Fuori listino |
| 50 | - | 43,83 m² | 54.675 zł | 618.100 zł+1030,5% | 14.102 zł | Fuori listino |
| 50 ~~43.83 | - | 43,83 m² | 618.100 zł | 618.100 zł | 14.102 zł | Ritirata |
| 51 ~~44.13 | - | 44,13 m² | 626.700 zł | 626.700 zł | 14.201 zł | Fuori listino |
| 52 | - | 32,54 m² | 54.675 zł | 465.400 zł+751,2% | 14.302 zł | Fuori listino |
| 52 ~~32.54 | - | 32,54 m² | 465.400 zł | 465.400 zł | 14.302 zł | Ritirata |
| 53 ~~43.83 | - | 43,83 m² | 622.400 zł | 622.400 zł | 14.200 zł | Fuori listino |
| 54 ~~60.21 | - | 60,21 m² | 788.800 zł | 788.800 zł | 13.101 zł | Fuori listino |
| 55 ~~70.33 | - | 70,33 m² | 900.300 zł | 900.300 zł | 12.801 zł | Fuori listino |
| 56 ~~32.54 | - | 32,54 m² | 442.600 zł | 442.600 zł | 13.602 zł | Fuori listino |
| 57 ~~44.13 | - | 44,13 m² | 595.800 zł | 595.800 zł | 13.501 zł | Fuori listino |
| 58 ~~70.33 | - | 70,33 m² | 907.300 zł | 907.300 zł | 12.901 zł | Fuori listino |
| 59 ~~32.54 | - | 32,54 m² | 445.800 zł | 445.800 zł | 13.700 zł | Fuori listino |
| 60 ~~44.13 | - | 44,13 m² | 600.200 zł | 600.200 zł | 13.601 zł | Fuori listino |
| 61 | - | 70,33 m² | 45.250 zł | 914.300 zł+1920,6% | 13.000 zł | Fuori listino |
| 61 ~~70.33 | - | 70,33 m² | 914.300 zł | 914.300 zł | 13.000 zł | Ritirata |
| 62 | - | 32,54 m² | 50.650 zł | 449.100 zł+786,7% | 13.801 zł | Fuori listino |
| 62 ~~32.54 | - | 32,54 m² | 449.100 zł | 449.100 zł | 13.801 zł | Ritirata |
| 63 ~~44.13 | - | 44,13 m² | 604.600 zł | 604.600 zł | 13.700 zł | Fuori listino |
| 64 ~~70.33 | - | 70,33 m² | 921.400 zł | 921.400 zł | 13.101 zł | Fuori listino |
| 65 ~~32.54 | - | 32,54 m² | 452.400 zł | 452.400 zł | 13.903 zł | Venduta12 set 2025 · 1 giorno |
| 66 ~~44.13 | - | 44,13 m² | 609.000 zł | 609.000 zł | 13.800 zł | Fuori listino |
| 67 ~~70.33 | - | 70,33 m² | 928.400 zł | 928.400 zł | 13.201 zł | Fuori listino |
| 68 ~~32.54 | - | 32,54 m² | 455.600 zł | 455.600 zł | 14.001 zł | Venduta12 set 2025 · 1 giorno |
| 69 ~~44.13 | - | 44,13 m² | 613.500 zł | 613.500 zł | 13.902 zł | Fuori listino |
| 70 ~~70.33 | - | 70,33 m² | 935.400 zł | 935.400 zł | 13.300 zł | Fuori listino |
| 71 ~~32.54 | - | 32,54 m² | 458.900 zł | 458.900 zł | 14.103 zł | Venduta12 set 2025 · 1 giorno |
| 72 ~~44.13 | - | 44,13 m² | 617.900 zł | 617.900 zł | 14.002 zł | Fuori listino |
| 73 ~~77.45 | - | 77,45 m² | 1.030.100 zł | 1.030.100 zł | 13.300 zł | Fuori listino |
| 74 | - | 32,4 m² | 49.675 zł | 463.400 zł+832,9% | 14.302 zł | Fuori listino |
| 74 ~~32.40 | - | 32,4 m² | 463.400 zł | 463.400 zł | 14.302 zł | Ritirata |
| 75 | - | 44,13 m² | 44.375 zł | 626.700 zł+1312,3% | 14.201 zł | Fuori listino |
| 75 ~~44.13 | - | 44,13 m² | 626.700 zł | 626.700 zł | 14.201 zł | Ritirata |
| 76 | - | 64,57 m² | 49.675 zł | 833.000 zł+1576,9% | 12.901 zł | Fuori listino |
| 76 ~~64.57 | - | 64,57 m² | 833.000 zł | 833.000 zł | 12.901 zł | Ritirata |
| 77 | - | 49,92 m² | 50.250 zł | 669.000 zł+1231,3% | 13.401 zł | Fuori listino |
| 77 ~~49.92 | - | 49,92 m² | 669.000 zł | 669.000 zł | 13.401 zł | Ritirata |
| 78 ~~67.17 | - | 67,17 m² | 880.000 zł | 880.000 zł | 13.101 zł | Fuori listino |
| 79 ~~64.57 | - | 64,57 m² | 833.000 zł | 833.000 zł | 12.901 zł | Fuori listino |
| 80 | - | 49,95 m² | 57.600 zł | 669.400 zł+1062,2% | 13.401 zł | Fuori listino |
| 80 ~~49.95 | - | 49,95 m² | 669.400 zł | 669.400 zł | 13.401 zł | Ritirata |
| 81 ~~67.30 | - | 67,3 m² | 868.200 zł | 868.200 zł | 12.900 zł | Fuori listino |
| 82 ~~64.57 | - | 64,57 m² | 839.500 zł | 839.500 zł | 13.001 zł | Fuori listino |
| 83 ~~49.95 | - | 49,95 m² | 674.400 zł | 674.400 zł | 13.502 zł | Fuori listino |
| 84 | - | 67,3 m² | 52.600 zł | 874.900 zł+1563,3% | 13.000 zł | Fuori listino |
| 84 ~~67.30 | - | 67,3 m² | 874.900 zł | 874.900 zł | 13.000 zł | Ritirata |
| 85 ~~64.57 | - | 64,57 m² | 845.900 zł | 845.900 zł | 13.101 zł | Fuori listino |
| 86 | - | 49,95 m² | 52.600 zł | 679.400 zł+1191,6% | 13.602 zł | Fuori listino |
| 86 ~~49.95 | - | 49,95 m² | 679.400 zł | 679.400 zł | 13.602 zł | Ritirata |
| 87 ~~67.30 | - | 67,3 m² | 881.700 zł | 881.700 zł | 13.101 zł | Fuori listino |
| 88 | - | 64,57 m² | 48.700 zł | 852.400 zł+1650,3% | 13.201 zł | Fuori listino |
| 88 ~~64.57 | - | 64,57 m² | 852.400 zł | 852.400 zł | 13.201 zł | Ritirata |
| 89 ~~49.95 | - | 49,95 m² | 684.400 zł | 684.400 zł | 13.702 zł | Fuori listino |
| 90 ~~67.30 | - | 67,3 m² | 888.400 zł | 888.400 zł | 13.201 zł | Fuori listino |
| 91 ~~64.57 | - | 64,57 m² | 858.800 zł | 858.800 zł | 13.300 zł | Fuori listino |
| 92 ~~49.95 | - | 49,95 m² | 689.400 zł | 689.400 zł | 13.802 zł | Fuori listino |
| 93 ~~67.30 | - | 67,3 m² | 895.100 zł | 895.100 zł | 13.300 zł | Fuori listino |
| 94 ~~64.57 | - | 64,57 m² | 845.900 zł | 845.900 zł | 13.101 zł | Fuori listino |
| 95 ~~49.95 | - | 49,95 m² | 694.400 zł | 694.400 zł | 13.902 zł | Fuori listino |
| 96 ~~67.30 | - | 67,3 m² | 901.900 zł | 901.900 zł | 13.401 zł | Fuori listino |
| 97 ~~64.57 | - | 64,57 m² | 871.700 zł | 871.700 zł | 13.500 zł | Fuori listino |
| 98 ~~49.95 | - | 49,95 m² | 699.300 zł | 699.300 zł | 14.000 zł | Fuori listino |
| 99 ~~67.30 | - | 67,3 m² | 908.600 zł | 908.600 zł | 13.501 zł | Fuori listino |
| 100 ~~51.75 | - | 51,75 m² | 678.000 zł | 678.000 zł | 13.101 zł | Fuori listino |
| 101 ~~32.76 | - | 32,76 m² | 445.600 zł | 445.600 zł | 13.602 zł | Fuori listino |
| 102 ~~32.76 | - | 32,76 m² | 445.600 zł | 445.600 zł | 13.602 zł | Fuori listino |
| 103 ~~40.29 | - | 40,29 m² | 544.000 zł | 544.000 zł | 13.502 zł | Fuori listino |
| 104 ~~82.71 | - | 82,71 m² | 1.091.800 zł | 1.091.800 zł | 13.200 zł | Fuori listino |
| 105 ~~75.07 | - | 75,07 m² | 953.400 zł | 953.400 zł | 12.700 zł | Fuori listino |
| 106 ~~32.76 | - | 32,76 m² | 445.600 zł | 445.600 zł | 13.602 zł | Fuori listino |
| 107 ~~32.76 | - | 32,76 m² | 445.600 zł | 445.600 zł | 13.602 zł | Fuori listino |
| 108 ~~40.29 | - | 40,29 m² | 544.000 zł | 544.000 zł | 13.502 zł | Fuori listino |
| 109 ~~82.71 | - | 82,71 m² | 1.075.300 zł | 1.075.300 zł | 13.001 zł | Fuori listino |
| 110 ~~75.07 | - | 75,07 m² | 960.900 zł | 960.900 zł | 12.800 zł | Fuori listino |
| 111 ~~32.76 | - | 32,76 m² | 448.900 zł | 448.900 zł | 13.703 zł | Venduta12 set 2025 · 1 giorno |
| 112 ~~32.76 | - | 32,76 m² | 448.900 zł | 448.900 zł | 13.703 zł | Fuori listino |
| 113 ~~40.29 | - | 40,29 m² | 548.000 zł | 548.000 zł | 13.601 zł | Fuori listino |
| 114 ~~82.71 | - | 82,71 m² | 1.083.600 zł | 1.083.600 zł | 13.101 zł | Fuori listino |
| 115 ~~75.07 | - | 75,07 m² | 968.500 zł | 968.500 zł | 12.901 zł | Fuori listino |
| 116 ~~32.76 | - | 32,76 m² | 452.100 zł | 452.100 zł | 13.800 zł | Fuori listino |
| 117 ~~32.76 | - | 32,76 m² | 452.100 zł | 452.100 zł | 13.800 zł | Fuori listino |
| 118 ~~40.29 | - | 40,29 m² | 552.000 zł | 552.000 zł | 13.701 zł | Fuori listino |
| 119 ~~82.71 | - | 82,71 m² | 1.091.800 zł | 1.091.800 zł | 13.200 zł | Fuori listino |
| 120 ~~75.07 | - | 75,07 m² | 976.000 zł | 976.000 zł | 13.001 zł | Fuori listino |
| 121 ~~32.76 | - | 32,76 m² | 455.400 zł | 455.400 zł | 13.901 zł | Fuori listino |
| 122 ~~32.76 | - | 32,76 m² | 455.400 zł | 455.400 zł | 13.901 zł | Fuori listino |
| 123 ~~40.29 | - | 40,29 m² | 556.100 zł | 556.100 zł | 13.802 zł | Fuori listino |
| 124 ~~82.71 | - | 82,71 m² | 1.100.100 zł | 1.100.100 zł | 13.301 zł | Fuori listino |
| 125 ~~75.07 | - | 75,07 m² | 983.500 zł | 983.500 zł | 13.101 zł | Fuori listino |
| 126 ~~32.76 | - | 32,76 m² | 458.700 zł | 458.700 zł | 14.002 zł | Fuori listino |
| 127 ~~32.76 | - | 32,76 m² | 458.700 zł | 458.700 zł | 14.002 zł | Fuori listino |
| 128 ~~40.29 | - | 40,29 m² | 560.100 zł | 560.100 zł | 13.902 zł | Fuori listino |
| 129 ~~82.71 | - | 82,71 m² | 1.108.400 zł | 1.108.400 zł | 13.401 zł | Fuori listino |
| 130 ~~75.07 | - | 75,07 m² | 991.000 zł | 991.000 zł | 13.201 zł | Fuori listino |
| 131 ~~32.76 | - | 32,76 m² | 462.000 zł | 462.000 zł | 14.103 zł | Fuori listino |
| 132 ~~32.76 | - | 32,76 m² | 462.000 zł | 462.000 zł | 14.103 zł | Fuori listino |
| 133 ~~40.29 | - | 40,29 m² | 564.100 zł | 564.100 zł | 14.001 zł | Fuori listino |
| 134 ~~82.71 | - | 82,71 m² | 1.116.600 zł | 1.116.600 zł | 13.500 zł | Fuori listino |
| 135 ~~75.07 | - | 75,07 m² | 998.500 zł | 998.500 zł | 13.301 zł | Fuori listino |
| 136 ~~32.76 | - | 32,76 m² | 465.200 zł | 465.200 zł | 14.200 zł | Fuori listino |
| 137 ~~32.76 | - | 32,76 m² | 465.200 zł | 465.200 zł | 14.200 zł | Fuori listino |
| 138 ~~40.29 | - | 40,29 m² | 568.100 zł | 568.100 zł | 14.100 zł | Fuori listino |
| 139 | - | 82,71 m² | 50.250 zł | 1.124.900 zł+2138,6% | 13.601 zł | Fuori listino |
| 139 ~~82.71 | - | 82,71 m² | 1.124.900 zł | 1.124.900 zł | 13.601 zł | Ritirata |
| 140 | - | 26,76 m² | 55.650 zł | 364.000 zł+554,1% | 13.602 zł | Fuori listino |
| 140 ~~26.76 | - | 26,76 m² | 364.000 zł | 364.000 zł | 13.602 zł | Ritirata |
| 141 ~~44.90 | - | 44,9 m² | 606.200 zł | 606.200 zł | 13.501 zł | Fuori listino |
| 142 | - | 48,03 m² | 55.650 zł | 643.700 zł+1056,7% | 13.402 zł | Fuori listino |
| 142 ~~48.03 | - | 48,03 m² | 643.700 zł | 643.700 zł | 13.402 zł | Ritirata |
| 143 ~~56.27 | - | 56,27 m² | 754.100 zł | 754.100 zł | 13.401 zł | Fuori listino |
| 144 ~~49.52 | - | 49,52 m² | 663.600 zł | 663.600 zł | 13.401 zł | Fuori listino |
| 145 ~~109.17 | - | 109,17 m² | 1.375.600 zł | 1.375.600 zł | 12.601 zł | Fuori listino |
| 146 ~~45.14 | - | 45,14 m² | 586.900 zł | 586.900 zł | 13.002 zł | Fuori listino |
| 147 ~~44.90 | - | 44,9 m² | 606.200 zł | 606.200 zł | 13.501 zł | Fuori listino |
| 148 ~~48.03 | - | 48,03 m² | 643.700 zł | 643.700 zł | 13.402 zł | Fuori listino |
| 149 ~~56.27 | - | 56,27 m² | 754.100 zł | 754.100 zł | 13.401 zł | Fuori listino |
| 150 ~~49.52 | - | 49,52 m² | 663.600 zł | 663.600 zł | 13.401 zł | Fuori listino |
| 151 ~~109.17 | - | 109,17 m² | 1.353.800 zł | 1.353.800 zł | 12.401 zł | Fuori listino |
| 152 ~~45.14 | - | 45,14 m² | 591.400 zł | 591.400 zł | 13.101 zł | Fuori listino |
| 153 ~~44.90 | - | 44,9 m² | 610.700 zł | 610.700 zł | 13.601 zł | Fuori listino |
| 154 ~~48.03 | - | 48,03 m² | 648.500 zł | 648.500 zł | 13.502 zł | Fuori listino |
| 155 ~~56.27 | - | 56,27 m² | 759.700 zł | 759.700 zł | 13.501 zł | Venduta12 set 2025 · 1 giorno |
| 156 ~~49.52 | - | 49,52 m² | 668.600 zł | 668.600 zł | 13.502 zł | Fuori listino |
| 157 ~~109.17 | - | 109,17 m² | 1.364.700 zł | 1.364.700 zł | 12.501 zł | Fuori listino |
| 158 ~~45.14 | - | 45,14 m² | 595.900 zł | 595.900 zł | 13.201 zł | Fuori listino |
| 159 ~~44.90 | - | 44,9 m² | 615.200 zł | 615.200 zł | 13.702 zł | Fuori listino |
| 160 ~~48.03 | - | 48,03 m² | 653.300 zł | 653.300 zł | 13.602 zł | Venduta12 set 2025 · 1 giorno |
| 161 ~~56.27 | - | 56,27 m² | 765.300 zł | 765.300 zł | 13.600 zł | Venduta27 ott 2025 · 46 giorni |
| 162 ~~49.52 | - | 49,52 m² | 673.500 zł | 673.500 zł | 13.601 zł | Venduta19 dic 2025 · 99 giorni |
| 163 ~~109.17 | - | 109,17 m² | 1.375.600 zł | 1.375.600 zł | 12.601 zł | Fuori listino |
| 164 ~~45.14 | - | 45,14 m² | 600.400 zł | 600.400 zł | 13.301 zł | Fuori listino |
| 165 ~~44.90 | - | 44,9 m² | 619.700 zł | 619.700 zł | 13.802 zł | Fuori listino |
| 166 ~~48.03 | - | 48,03 m² | 658.100 zł | 658.100 zł | 13.702 zł | Fuori listino |
| 167 ~~56.27 | - | 56,27 m² | 770.900 zł | 770.900 zł | 13.700 zł | Venduta12 set 2025 · 1 giorno |
| 168 ~~49.52 | - | 49,52 m² | 678.500 zł | 678.500 zł | 13.702 zł | Fuori listino |
| 169 ~~109.17 | - | 109,17 m² | 1.386.500 zł | 1.386.500 zł | 12.700 zł | Venduta3 ott 2025 · 22 giorni |
| 170 ~~45.14 | - | 45,14 m² | 604.900 zł | 604.900 zł | 13.401 zł | Fuori listino |
| 171 ~~44.90 | - | 44,9 m² | 624.200 zł | 624.200 zł | 13.902 zł | Fuori listino |
| 172 ~~48.03 | - | 48,03 m² | 662.900 zł | 662.900 zł | 13.802 zł | Fuori listino |
| 173 ~~56.27 | - | 56,27 m² | 776.600 zł | 776.600 zł | 13.801 zł | Venduta12 set 2025 · 1 giorno |
| 174 ~~49.52 | - | 49,52 m² | 683.400 zł | 683.400 zł | 13.800 zł | Fuori listino |
| 175 ~~109.17 | - | 109,17 m² | 1.397.400 zł | 1.397.400 zł | 12.800 zł | Venduta16 ott 2025 · 35 giorni |
| 176 ~~44.90 | - | 44,9 m² | 628.600 zł | 628.600 zł | 14.000 zł | Fuori listino |
| 177 ~~48.03 | - | 48,03 m² | 667.700 zł | 667.700 zł | 13.902 zł | Fuori listino |
| 178 ~~56.27 | - | 56,27 m² | 782.200 zł | 782.200 zł | 13.901 zł | Fuori listino |
| 179 ~~49.52 | - | 49,52 m² | 688.400 zł | 688.400 zł | 13.901 zł | Venduta12 set 2025 · 1 giorno |
| 180 ~~109.17 | - | 109,17 m² | 1.408.300 zł | 1.408.300 zł | 12.900 zł | Venduta12 set 2025 · 1 giorno |
Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.