Warszawa, Siedmiogrodzka 9 · NP 16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nei listini dal 22 dic 2025 al 29 set 2026
Giorni mediani per vendere: 99. Offerta da 602.359 zł a 2.752.332 zł. Ribassi di prezzo: 0.
| Unità | Piano | Superficie | Primo prezzo | Prezzo | Al m² | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A/01 | 0 | 45,04 m² | 779.167 zł | 779.167 zł | 17.299 zł | In vendita |
| A/02 | 0 | 43,51 m² | 752.699 zł | 752.699 zł | 17.299 zł | In vendita |
| A/03 | 0 | 37,78 m² | 672.464 zł | 672.464 zł | 17.799 zł | Prenotata |
| A/04 | 0 | 37,56 m² | 668.548 zł | 668.548 zł | 17.799 zł | In vendita |
| A/05 | 0 | 51,13 m² | 848.738 zł | 848.738 zł | 16.600 zł | In vendita |
| A/07 | 0 | 65,69 m² | 1.057.580 zł | 1.057.580 zł | 16.100 zł | In vendita |
| A/08 | 0 | 43,32 m² | 749.412 zł | 749.412 zł | 17.299 zł | In vendita |
| A/10 | 1 | 45,04 m² | 792.690 zł | 792.690 zł | 17.600 zł | Prenotata |
| A/17 | 1 | 51,13 m² | 864.089 zł | 864.089 zł | 16.900 zł | Venduta28 lug 2026 · 218 giorni |
| A/18 | 1 | 60,62 m² | 994.156 zł | 994.156 zł | 16.400 zł | Venduta11 feb 2026 · 51 giorni |
| A/25 | 2 | 39 m² | 729.266 zł | 729.266 zł | 18.699 zł | Venduta28 feb 2026 · 68 giorni |
| A/27 | 2 | 37,78 m² | 695.150 zł | 695.150 zł | 18.400 zł | Venduta21 ago 2026 · 3 giorni |
| A/49 | 4 | 39 m² | 752.684 zł | 752.684 zł | 19.300 zł | Venduta1 ago 2026 · 222 giorni |
| A/50 | 4 | 37,78 m² | 717.796 zł | 717.796 zł | 18.999 zł | Venduta1 set 2026 · 253 giorni |
| A/51 | 4 | 37,78 m² | 717.796 zł | 717.796 zł | 18.999 zł | Venduta17 lug 2026 · 207 giorni |
| A/58 | 5 | 70,13 m² | 1.248.278 zł | 1.248.278 zł | 17.799 zł | In vendita |
| A/59 | 5 | 67,07 m² | 1.213.948 zł | 1.213.948 zł | 18.100 zł | In vendita |
| A/60 | 5 | 103,33 m² | 2.097.566 zł | 2.097.566 zł | 20.300 zł | In vendita |
| A/61 | 5 | 57,34 m² | 997.709 zł | 997.709 zł | 17.400 zł | In vendita |
| A/62 | 5 | 57,34 m² | 997.709 zł | 997.709 zł | 17.400 zł | In vendita |
| A/63 | 5 | 57,12 m² | 993.881 zł | 993.881 zł | 17.400 zł | In vendita |
| A/64 | 5 | 82,25 m² | 1.464.007 zł | 1.464.007 zł | 17.799 zł | In vendita |
| A/67 | 5 | 53,49 m² | 1.016.276 zł | 1.016.276 zł | 18.999 zł | Venduta31 lug 2026 · 221 giorni |
| B/01 | 0 | 62,52 m² | 1.006.544 zł | 1.006.544 zł | 16.100 zł | In vendita |
| B/02 | 0 | 82,74 m² | 1.514.102 zł | 1.514.102 zł | 18.300 zł | In vendita |
| B/03 | 0 | 38,72 m² | 786.004 zł | 786.004 zł | 20.300 zł | In vendita |
| B/04 | 0 | 60,13 m² | 1.148.471 zł | 1.148.471 zł | 19.100 zł | In vendita |
| B/05 | 0 | 82,52 m² | 1.510.076 zł | 1.510.076 zł | 18.300 zł | In vendita |
| B/06 | 0 | 83,24 m² | 1.481.629 zł | 1.481.629 zł | 17.799 zł | In vendita |
| B/09 | 1 | 82,74 m² | 1.497.571 zł | 1.497.571 zł | 18.100 zł | Venduta31 mar 2026 · 99 giorni |
| B/11 | 1 | 60,13 m² | 1.106.390 zł | 1.106.390 zł | 18.400 zł | In vendita |
| B/12 | 1 | 82,52 m² | 1.493.589 zł | 1.493.589 zł | 18.100 zł | In vendita |
| B/18 | 2 | 60,13 m² | 1.124.378 zł | 1.124.378 zł | 18.699 zł | Venduta16 giu 2026 · 176 giorni |
| B/19 | 2 | 82,52 m² | 1.518.365 zł | 1.518.365 zł | 18.400 zł | Venduta12 mag 2026 · 141 giorni |
| B/22 | 3 | 62,52 m² | 1.062.790 zł | 1.062.790 zł | 16.999 zł | Venduta3 mar 2026 · 71 giorni |
| B/25 | 3 | 60,13 m² | 1.142.432 zł | 1.142.432 zł | 18.999 zł | Venduta30 dic 2025 · 8 giorni |
| B/35 | 5 | 58,32 m² | 1.067.228 zł | 1.067.228 zł | 18.300 zł | In vendita |
| B/41 | 5 | 95,15 m² | 1.950.526 zł | 1.950.526 zł | 20.499 zł | In vendita |
| C/01 | 0 | 44,63 m² | 754.240 zł | 754.240 zł | 16.900 zł | In vendita |
| C/02 | 0 | 39,89 m² | 702.051 zł | 702.051 zł | 17.600 zł | In vendita |
| C/03 | 0 | 39,89 m² | 702.051 zł | 702.051 zł | 17.600 zł | In vendita |
| C/04 | 0 | 39,89 m² | 702.051 zł | 702.051 zł | 17.600 zł | In vendita |
| C/05 | 0 | 39,89 m² | 702.051 zł | 702.051 zł | 17.600 zł | In vendita |
| C/06 | 0 | 33,28 m² | 602.359 zł | 602.359 zł | 18.100 zł | In vendita |
| C/08 | 0 | 52,06 m² | 848.545 zł | 848.545 zł | 16.299 zł | Venduta31 gen 2026 · 40 giorni |
| C/09 | 0 | 46,55 m² | 786.688 zł | 786.688 zł | 16.900 zł | In vendita |
| C/11 | 1 | 44,63 m² | 767.591 zł | 767.591 zł | 17.199 zł | In vendita |
| C/13 | 1 | 42,99 m² | 722.206 zł | 722.206 zł | 16.799 zł | In vendita |
| C/14 | 1 | 39,89 m² | 714.028 zł | 714.028 zł | 17.900 zł | In vendita |
| C/15 | 1 | 39,89 m² | 714.028 zł | 714.028 zł | 17.900 zł | In vendita |
| C/16 | 1 | 39,89 m² | 714.028 zł | 714.028 zł | 17.900 zł | In vendita |
| C/17 | 1 | 39,89 m² | 714.028 zł | 714.028 zł | 17.900 zł | In vendita |
| C/18 | 1 | 33,28 m² | 612.351 zł | 612.351 zł | 18.400 zł | Prenotata |
| C/19 | 1 | 63,33 m² | 1.006.932 zł | 1.006.932 zł | 15.900 zł | Venduta11 ago 2026 · 232 giorni |
| C/21 | 1 | 46,55 m² | 800.613 zł | 800.613 zł | 17.199 zł | In vendita |
| C/25 | 2 | 42,99 m² | 735.114 zł | 735.114 zł | 17.100 zł | Prenotata |
| C/26 | 2 | 39,89 m² | 725.961 zł | 725.961 zł | 18.199 zł | In vendita |
| C/27 | 2 | 39,89 m² | 725.961 zł | 725.961 zł | 18.199 zł | In vendita |
| C/28 | 2 | 39,89 m² | 725.961 zł | 725.961 zł | 18.199 zł | In vendita |
| C/29 | 2 | 39,89 m² | 725.961 zł | 725.961 zł | 18.199 zł | In vendita |
| C/31 | 2 | 63,33 m² | 1.025.946 zł | 1.025.946 zł | 16.200 zł | Venduta24 gen 2026 · 33 giorni |
| C/32 | 2 | 52,06 m² | 879.806 zł | 879.806 zł | 16.900 zł | Venduta10 feb 2026 · 50 giorni |
| C/33 | 2 | 46,55 m² | 814.590 zł | 814.590 zł | 17.499 zł | In vendita |
| C/34 | 3 | 45,97 m² | 818.242 zł | 818.242 zł | 17.799 zł | Venduta1 apr 2026 · 100 giorni |
| C/35 | 3 | 44,63 m² | 794.391 zł | 794.391 zł | 17.799 zł | Venduta1 gen 2026 · 10 giorni |
| C/38 | 3 | 39,89 m² | 737.938 zł | 737.938 zł | 18.499 zł | In vendita |
| C/39 | 3 | 39,89 m² | 737.938 zł | 737.938 zł | 18.499 zł | In vendita |
| C/40 | 3 | 39,89 m² | 737.938 zł | 737.938 zł | 18.499 zł | Venduta31 dic 2025 · 9 giorni |
| C/41 | 3 | 39,89 m² | 737.938 zł | 737.938 zł | 18.499 zł | Venduta29 mag 2026 · 158 giorni |
| C/43 | 3 | 63,33 m² | 1.044.892 zł | 1.044.892 zł | 16.499 zł | Venduta13 feb 2026 · 53 giorni |
| C/44 | 3 | 52,06 m² | 895.380 zł | 895.380 zł | 17.199 zł | Venduta31 gen 2026 · 40 giorni |
| C/45 | 3 | 46,55 m² | 828.566 zł | 828.566 zł | 17.799 zł | Venduta29 lug 2026 · 219 giorni |
| C/48 | 4 | 37,47 m² | 723.156 zł | 723.156 zł | 19.300 zł | Venduta27 feb 2026 · 67 giorni |
| C/50 | 4 | 39,89 m² | 749.914 zł | 749.914 zł | 18.800 zł | In vendita |
| C/51 | 4 | 39,89 m² | 749.914 zł | 749.914 zł | 18.800 zł | In vendita |
| C/53 | 4 | 39,89 m² | 749.914 zł | 749.914 zł | 18.800 zł | In vendita |
| C/55 | 4 | 63,33 m² | 1.063.906 zł | 1.063.906 zł | 16.799 zł | Venduta10 apr 2026 · 109 giorni |
| C/57 | 4 | 46,55 m² | 842.542 zł | 842.542 zł | 18.100 zł | Venduta11 giu 2026 · 171 giorni |
| C/58 | 5 | 73,09 m² | 1.264.416 zł | 1.264.416 zł | 17.299 zł | In vendita |
| C/59 | 5 | 70,23 m² | 1.214.940 zł | 1.214.940 zł | 17.299 zł | In vendita |
| C/60 | 5 | 111,92 m² | 2.193.614 zł | 2.193.614 zł | 19.600 zł | In vendita |
| C/61 | 5 | 61,53 m² | 1.039.847 zł | 1.039.847 zł | 16.900 zł | In vendita |
| C/62 | 5 | 61,53 m² | 1.039.847 zł | 1.039.847 zł | 16.900 zł | In vendita |
| C/63 | 5 | 61,53 m² | 1.039.847 zł | 1.039.847 zł | 16.900 zł | In vendita |
| C/64 | 5 | 61,53 m² | 1.039.847 zł | 1.039.847 zł | 16.900 zł | In vendita |
| C/65 | 5 | 49,42 m² | 919.200 zł | 919.200 zł | 18.600 zł | In vendita |
| C/66 | 5 | 87,47 m² | 1.784.304 zł | 1.784.304 zł | 20.399 zł | In vendita |
| C/68 | 5 | 73,41 m² | 1.269.952 zł | 1.269.952 zł | 17.299 zł | In vendita |
| D/01 | 0 | 64,81 m² | 1.043.412 zł | 1.043.412 zł | 16.100 zł | In vendita |
| D/04 | 0 | 61,25 m² | 1.035.115 zł | 1.035.115 zł | 16.900 zł | Venduta29 apr 2026 · 128 giorni |
| D/05 | 0 | 82,87 m² | 1.425.281 zł | 1.425.281 zł | 17.199 zł | In vendita |
| D/06 | 0 | 83,36 m² | 1.433.709 zł | 1.433.709 zł | 17.199 zł | In vendita |
| D/08 | 1 | 64,81 m² | 1.062.871 zł | 1.062.871 zł | 16.400 zł | Venduta31 mar 2026 · 99 giorni |
| D/09 | 1 | 83,4 m² | 1.434.397 zł | 1.434.397 zł | 17.199 zł | In vendita |
| D/10 | 1 | 61,25 m² | 1.053.439 zł | 1.053.439 zł | 17.199 zł | Venduta27 ago 2026 · 248 giorni |
| D/11 | 1 | 61,25 m² | 1.053.439 zł | 1.053.439 zł | 17.199 zł | In vendita |
| D/12 | 1 | 82,87 m² | 1.425.281 zł | 1.425.281 zł | 17.199 zł | In vendita |
| D/13 | 1 | 65,36 m² | 1.058.832 zł | 1.058.832 zł | 16.200 zł | In vendita |
| D/15 | 2 | 64,81 m² | 1.082.260 zł | 1.082.260 zł | 16.699 zł | Venduta21 mar 2026 · 89 giorni |
| D/16 | 2 | 83,4 m² | 1.459.437 zł | 1.459.437 zł | 17.499 zł | Venduta31 mar 2026 · 99 giorni |
| D/17 | 2 | 61,25 m² | 1.071.828 zł | 1.071.828 zł | 17.499 zł | Venduta18 mar 2026 · 86 giorni |
| D/18 | 2 | 61,25 m² | 1.071.828 zł | 1.071.828 zł | 17.499 zł | Venduta31 mar 2026 · 99 giorni |
| D/19 | 2 | 82,87 m² | 1.450.162 zł | 1.450.162 zł | 17.499 zł | Venduta20 mag 2026 · 149 giorni |
| D/20 | 2 | 65,36 m² | 1.078.385 zł | 1.078.385 zł | 16.499 zł | In vendita |
| D/24 | 3 | 61,25 m² | 1.090.218 zł | 1.090.218 zł | 17.799 zł | Venduta31 gen 2026 · 40 giorni |
| D/25 | 3 | 61,25 m² | 1.090.218 zł | 1.090.218 zł | 17.799 zł | Venduta18 feb 2026 · 58 giorni |
| D/26 | 3 | 82,87 m² | 1.475.043 zł | 1.475.043 zł | 17.799 zł | In vendita |
| D/27 | 3 | 65,36 m² | 1.098.009 zł | 1.098.009 zł | 16.799 zł | In vendita |
| D/33 | 4 | 82,87 m² | 1.499.924 zł | 1.499.924 zł | 18.100 zł | Venduta12 mar 2026 · 80 giorni |
| D/34 | 4 | 65,36 m² | 1.117.632 zł | 1.117.632 zł | 17.100 zł | In vendita |
| D/35 | 5 | 58,53 m² | 1.088.644 zł | 1.088.644 zł | 18.600 zł | In vendita |
| D/36 | 5 | 89,45 m² | 1.824.694 zł | 1.824.694 zł | 20.399 zł | Venduta27 mar 2026 · 95 giorni |
| D/37 | 5 | 121,79 m² | 2.752.332 zł | 2.752.332 zł | 22.599 zł | In vendita |
| D/38 | 5 | 100,1 m² | 2.001.944 zł | 2.001.944 zł | 19.999 zł | Fuori listino |
| D/39 | 5 | 100,1 m² | 2.001.944 zł | 2.001.944 zł | 19.999 zł | In vendita |
| D/40 | 5 | 120,89 m² | 2.731.993 zł | 2.731.993 zł | 22.599 zł | In vendita |
| D/41 | 5 | 96,98 m² | 1.939.546 zł | 1.939.546 zł | 19.999 zł | In vendita |
| E/01 | 0 | 64,81 m² | 1.036.903 zł | 1.036.903 zł | 15.999 zł | Prenotata |
| E/03 | 0 | 61,25 m² | 1.035.115 zł | 1.035.115 zł | 16.900 zł | Venduta9 set 2026 · 261 giorni |
| E/04 | 0 | 61,25 m² | 1.035.115 zł | 1.035.115 zł | 16.900 zł | In vendita |
| E/05 | 0 | 82,87 m² | 1.400.490 zł | 1.400.490 zł | 16.900 zł | In vendita |
| E/06 | 0 | 83,36 m² | 1.433.709 zł | 1.433.709 zł | 17.199 zł | In vendita |
| E/08 | 1 | 64,81 m² | 1.043.412 zł | 1.043.412 zł | 16.100 zł | Prenotata |
| E/09 | 1 | 83,4 m² | 1.434.397 zł | 1.434.397 zł | 17.199 zł | In vendita |
| E/10 | 1 | 61,25 m² | 1.053.439 zł | 1.053.439 zł | 17.199 zł | In vendita |
| E/11 | 1 | 61,25 m² | 1.053.439 zł | 1.053.439 zł | 17.199 zł | In vendita |
| E/12 | 1 | 82,87 m² | 1.425.281 zł | 1.425.281 zł | 17.199 zł | In vendita |
| E/13 | 1 | 65,36 m² | 1.045.702 zł | 1.045.702 zł | 15.999 zł | In vendita |
| E/15 | 2 | 64,81 m² | 1.062.871 zł | 1.062.871 zł | 16.400 zł | In vendita |
| E/16 | 2 | 83,4 m² | 1.459.437 zł | 1.459.437 zł | 17.499 zł | In vendita |
| E/17 | 2 | 61,25 m² | 1.071.828 zł | 1.071.828 zł | 17.499 zł | Venduta30 mag 2026 · 159 giorni |
| E/18 | 2 | 61,25 m² | 1.071.828 zł | 1.071.828 zł | 17.499 zł | Venduta30 mag 2026 · 159 giorni |
| E/19 | 2 | 82,87 m² | 1.450.162 zł | 1.450.162 zł | 17.499 zł | In vendita |
| E/20 | 2 | 65,36 m² | 1.065.326 zł | 1.065.326 zł | 16.299 zł | In vendita |
| E/22 | 3 | 64,81 m² | 1.082.260 zł | 1.082.260 zł | 16.699 zł | Venduta31 lug 2026 · 221 giorni |
| E/23 | 3 | 83,4 m² | 1.484.477 zł | 1.484.477 zł | 17.799 zł | Venduta8 mag 2026 · 137 giorni |
| E/24 | 3 | 61,25 m² | 1.090.218 zł | 1.090.218 zł | 17.799 zł | Venduta13 ago 2026 · 234 giorni |
| E/25 | 3 | 61,25 m² | 1.090.218 zł | 1.090.218 zł | 17.799 zł | Venduta6 feb 2026 · 46 giorni |
| E/26 | 3 | 82,87 m² | 1.475.043 zł | 1.475.043 zł | 17.799 zł | Prenotata |
| E/27 | 3 | 65,36 m² | 1.084.950 zł | 1.084.950 zł | 16.600 zł | In vendita |
| E/28 | 4 | 38,41 m² | 733.623 zł | 733.623 zł | 19.100 zł | In vendita |
| E/29 | 4 | 64,81 m² | 1.101.718 zł | 1.101.718 zł | 16.999 zł | Prenotata |
| E/33 | 4 | 82,87 m² | 1.499.924 zł | 1.499.924 zł | 18.100 zł | Venduta11 apr 2026 · 110 giorni |
| E/34 | 4 | 65,36 m² | 1.104.574 zł | 1.104.574 zł | 16.900 zł | In vendita |
| E/35 | 5 | 58,53 m² | 1.088.644 zł | 1.088.644 zł | 18.600 zł | In vendita |
| E/36 | 5 | 89,45 m² | 1.824.694 zł | 1.824.694 zł | 20.399 zł | In vendita |
| E/38 | 5 | 100,1 m² | 2.001.944 zł | 2.001.944 zł | 19.999 zł | In vendita |
| E/39 | 5 | 100,1 m² | 2.001.944 zł | 2.001.944 zł | 19.999 zł | In vendita |
| E/40 | 5 | 120,89 m² | 2.731.993 zł | 2.731.993 zł | 22.599 zł | In vendita |
| E/41 | 5 | 96,98 m² | 1.939.546 zł | 1.939.546 zł | 19.999 zł | In vendita |
| F/001 | 1 | 40,31 m² | 737.654 zł | 737.654 zł | 18.300 zł | In vendita |
| F/002 | 1 | 38,33 m² | 701.421 zł | 701.421 zł | 18.300 zł | In vendita |
| F/003 | 1 | 37,17 m² | 680.193 zł | 680.193 zł | 18.300 zł | In vendita |
| F/004 | 1 | 37,17 m² | 680.193 zł | 680.193 zł | 18.300 zł | In vendita |
| F/005 | 1 | 45,82 m² | 820.174 zł | 820.174 zł | 17.900 zł | Prenotata |
| F/006 | 1 | 40,88 m² | 731.749 zł | 731.749 zł | 17.900 zł | In vendita |
| F/007 | 1 | 34,07 m² | 603.006 zł | 603.006 zł | 17.699 zł | In vendita |
| F/008 | 1 | 34,07 m² | 603.006 zł | 603.006 zł | 17.699 zł | Venduta25 set 2026 · 193 giorni |
| F/009 | 1 | 34,07 m² | 603.006 zł | 603.006 zł | 17.699 zł | In vendita |
| F/010 | 1 | 34,07 m² | 603.006 zł | 603.006 zł | 17.699 zł | Venduta27 mag 2026 · 72 giorni |
| F/011 | 1 | 34,07 m² | 603.006 zł | 603.006 zł | 17.699 zł | Venduta27 mag 2026 · 72 giorni |
| F/012 | 1 | 49,92 m² | 848.600 zł | 848.600 zł | 16.999 zł | Venduta27 mag 2026 · 72 giorni |
| F/013 | 1 | 48,32 m² | 806.894 zł | 806.894 zł | 16.699 zł | Venduta10 apr 2026 · 25 giorni |
| F/014 | 1 | 44,42 m² | 750.691 zł | 750.691 zł | 16.900 zł | Venduta18 mar 2026 · 2 giorni |
| F/015 | 1 | 70,9 m² | 1.176.912 zł | 1.176.912 zł | 16.600 zł | Venduta18 mar 2026 · 2 giorni |
| F/016 | 1 | 41,15 m² | 695.428 zł | 695.428 zł | 16.900 zł | Venduta28 mar 2026 · 12 giorni |
| F/017 | 2 | 40,31 m² | 733.605 zł | 733.605 zł | 18.199 zł | In vendita |
| F/018 | 2 | 38,33 m² | 697.571 zł | 697.571 zł | 18.199 zł | In vendita |
| F/019 | 2 | 37,17 m² | 676.460 zł | 676.460 zł | 18.199 zł | Prenotata |
| F/020 | 2 | 37,17 m² | 676.460 zł | 676.460 zł | 18.199 zł | In vendita |
| F/021 | 2 | 45,82 m² | 833.882 zł | 833.882 zł | 18.199 zł | Venduta19 set 2026 · 187 giorni |
| F/022 | 2 | 40,88 m² | 743.978 zł | 743.978 zł | 18.199 zł | Venduta29 apr 2026 · 44 giorni |
| F/023 | 2 | 34,07 m² | 613.235 zł | 613.235 zł | 17.999 zł | In vendita |
| F/024 | 2 | 34,07 m² | 613.235 zł | 613.235 zł | 17.999 zł | In vendita |
| F/025 | 2 | 34,07 m² | 613.235 zł | 613.235 zł | 17.999 zł | In vendita |
| F/026 | 2 | 34,07 m² | 613.235 zł | 613.235 zł | 17.999 zł | In vendita |
| F/027 | 2 | 34,07 m² | 613.235 zł | 613.235 zł | 17.999 zł | In vendita |
| F/028 | 2 | 49,92 m² | 863.588 zł | 863.588 zł | 17.299 zł | In vendita |
| F/029 | 2 | 48,32 m² | 821.401 zł | 821.401 zł | 16.999 zł | In vendita |
| F/030 | 2 | 44,42 m² | 763.980 zł | 763.980 zł | 17.199 zł | Venduta24 set 2026 · 192 giorni |
| F/031 | 2 | 70,9 m² | 1.198.199 zł | 1.198.199 zł | 16.900 zł | In vendita |
| F/032 | 2 | 41,15 m² | 707.739 zł | 707.739 zł | 17.199 zł | In vendita |
| F/033 | 3 | 40,31 m² | 745.708 zł | 745.708 zł | 18.499 zł | In vendita |
| F/034 | 3 | 38,33 m² | 709.079 zł | 709.079 zł | 18.499 zł | In vendita |
| F/035 | 3 | 37,17 m² | 687.620 zł | 687.620 zł | 18.499 zł | Venduta14 lug 2026 · 120 giorni |
| F/036 | 3 | 37,17 m² | 687.620 zł | 687.620 zł | 18.499 zł | In vendita |
| F/037 | 3 | 45,82 m² | 847.639 zł | 847.639 zł | 18.499 zł | Venduta28 lug 2026 · 134 giorni |
| F/038 | 3 | 40,88 m² | 756.252 zł | 756.252 zł | 18.499 zł | Venduta29 apr 2026 · 44 giorni |
| F/039 | 3 | 34,07 m² | 623.465 zł | 623.465 zł | 18.300 zł | In vendita |
| F/040 | 3 | 34,07 m² | 623.465 zł | 623.465 zł | 18.300 zł | In vendita |
| F/041 | 3 | 34,07 m² | 623.465 zł | 623.465 zł | 18.300 zł | In vendita |
| F/042 | 3 | 34,07 m² | 623.465 zł | 623.465 zł | 18.300 zł | In vendita |
| F/043 | 3 | 34,07 m² | 623.465 zł | 623.465 zł | 18.300 zł | In vendita |
| F/044 | 3 | 49,92 m² | 878.576 zł | 878.576 zł | 17.600 zł | In vendita |
| F/045 | 3 | 48,32 m² | 835.909 zł | 835.909 zł | 17.299 zł | Fuori listino |
| F/046 | 3 | 44,42 m² | 777.316 zł | 777.316 zł | 17.499 zł | In vendita |
| F/047 | 3 | 70,9 m² | 1.219.409 zł | 1.219.409 zł | 17.199 zł | In vendita |
| F/048 | 3 | 41,15 m² | 720.094 zł | 720.094 zł | 17.499 zł | In vendita |
| F/049 | 4 | 40,31 m² | 757.810 zł | 757.810 zł | 18.800 zł | In vendita |
| F/050 | 4 | 38,33 m² | 720.587 zł | 720.587 zł | 18.800 zł | Prenotata |
| F/051 | 4 | 37,17 m² | 698.780 zł | 698.780 zł | 18.800 zł | In vendita |
| F/052 | 4 | 37,17 m² | 698.780 zł | 698.780 zł | 18.800 zł | In vendita |
| F/053 | 4 | 45,82 m² | 861.396 zł | 861.396 zł | 18.800 zł | Venduta24 apr 2026 · 39 giorni |
| F/054 | 4 | 40,88 m² | 768.526 zł | 768.526 zł | 18.800 zł | Venduta29 ago 2026 · 166 giorni |
| F/055 | 4 | 34,07 m² | 633.694 zł | 633.694 zł | 18.600 zł | In vendita |
| F/056 | 4 | 34,07 m² | 633.694 zł | 633.694 zł | 18.600 zł | In vendita |
| F/057 | 4 | 34,07 m² | 633.694 zł | 633.694 zł | 18.600 zł | In vendita |
| F/058 | 4 | 34,07 m² | 633.694 zł | 633.694 zł | 18.600 zł | In vendita |
| F/059 | 4 | 34,07 m² | 633.694 zł | 633.694 zł | 18.600 zł | In vendita |
| F/060 | 4 | 49,92 m² | 893.564 zł | 893.564 zł | 17.900 zł | In vendita |
| F/061 | 4 | 48,32 m² | 850.417 zł | 850.417 zł | 17.600 zł | In vendita |
| F/062 | 4 | 44,42 m² | 790.653 zł | 790.653 zł | 17.799 zł | In vendita |
| F/063 | 4 | 70,9 m² | 1.240.696 zł | 1.240.696 zł | 17.499 zł | In vendita |
| F/064 | 4 | 41,15 m² | 732.449 zł | 732.449 zł | 17.799 zł | In vendita |
| F/065 | 5 | 36,72 m² | 716.018 zł | 716.018 zł | 19.499 zł | In vendita |
| F/066 | 5 | 34,92 m² | 701.888 zł | 701.888 zł | 20.100 zł | In vendita |
| F/067 | 5 | 33,76 m² | 678.572 zł | 678.572 zł | 20.100 zł | Venduta12 ago 2026 · 149 giorni |
| F/068 | 5 | 33,76 m² | 678.572 zł | 678.572 zł | 20.100 zł | Venduta25 lug 2026 · 131 giorni |
| F/069 | 5 | 77,1 m² | 1.387.744 zł | 1.387.744 zł | 17.999 zł | Venduta25 apr 2026 · 40 giorni |
| F/070 | 5 | 30,66 m² | 640.766 zł | 640.766 zł | 20.899 zł | Venduta18 mar 2026 · 2 giorni |
| F/071 | 5 | 30,66 m² | 640.766 zł | 640.766 zł | 20.899 zł | Venduta18 mar 2026 · 2 giorni |
| F/072 | 5 | 30,66 m² | 640.766 zł | 640.766 zł | 20.899 zł | Venduta18 mar 2026 · 2 giorni |
| F/073 | 5 | 30,66 m² | 640.766 zł | 640.766 zł | 20.899 zł | Venduta18 mar 2026 · 2 giorni |
| F/074 | 5 | 30,66 m² | 640.766 zł | 640.766 zł | 20.899 zł | Venduta18 mar 2026 · 2 giorni |
| F/075 | 5 | 41,8 m² | 819.273 zł | 819.273 zł | 19.600 zł | Venduta15 mag 2026 · 60 giorni |
| F/076 | 5 | 43,63 m² | 780.974 zł | 780.974 zł | 17.900 zł | Venduta25 ago 2026 · 162 giorni |
| F/077 | 5 | 39,74 m² | 774.906 zł | 774.906 zł | 19.499 zł | In vendita |
| F/078 | 5 | 111,65 m² | 2.177.108 zł | 2.177.108 zł | 19.499 zł | Venduta27 mag 2026 · 72 giorni |
| F/079 | 5 | 35,84 m² | 709.619 zł | 709.619 zł | 19.800 zł | In vendita |
| F/080 | 0 | 37,76 m² | 664.564 zł | 664.564 zł | 17.600 zł | In vendita |
| F/081 | 0 | 46,59 m² | 796.672 zł | 796.672 zł | 17.100 zł | In vendita |
| F/082 | 0 | 37,42 m² | 621.157 zł | 621.157 zł | 16.600 zł | In vendita |
| F/083 | 1 | 54,42 m² | 919.689 zł | 919.689 zł | 16.900 zł | In vendita |
| F/084 | 1 | 66,09 m² | 1.050.815 zł | 1.050.815 zł | 15.900 zł | In vendita |
| F/085 | 1 | 94,65 m² | 1.580.557 zł | 1.580.557 zł | 16.699 zł | In vendita |
| F/086 | 1 | 74,11 m² | 1.215.389 zł | 1.215.389 zł | 16.400 zł | In vendita |
| F/087 | 2 | 54,42 m² | 935.970 zł | 935.970 zł | 17.199 zł | In vendita |
| F/088 | 2 | 66,09 m² | 1.070.658 zł | 1.070.658 zł | 16.200 zł | In vendita |
| F/089 | 2 | 94,65 m² | 1.608.974 zł | 1.608.974 zł | 16.999 zł | In vendita |
| F/090 | 2 | 74,11 m² | 1.237.560 zł | 1.237.560 zł | 16.699 zł | In vendita |
| F/091 | 3 | 54,42 m² | 952.309 zł | 952.309 zł | 17.499 zł | In vendita |
| F/092 | 3 | 66,09 m² | 1.090.429 zł | 1.090.429 zł | 16.499 zł | In vendita |
| F/093 | 3 | 94,65 m² | 1.637.392 zł | 1.637.392 zł | 17.299 zł | In vendita |
| F/094 | 3 | 74,11 m² | 1.259.811 zł | 1.259.811 zł | 16.999 zł | In vendita |
| F/095 | 4 | 54,42 m² | 968.648 zł | 968.648 zł | 17.799 zł | Venduta1 lug 2026 · 107 giorni |
| F/096 | 4 | 66,09 m² | 1.110.272 zł | 1.110.272 zł | 16.799 zł | Venduta27 giu 2026 · 103 giorni |
| F/097 | 4 | 94,65 m² | 1.665.810 zł | 1.665.810 zł | 17.600 zł | In vendita |
| F/098 | 4 | 74,11 m² | 1.282.062 zł | 1.282.062 zł | 17.299 zł | In vendita |
| F/099 | 5 | 75,07 m² | 1.351.206 zł | 1.351.206 zł | 17.999 zł | Venduta20 set 2026 · 188 giorni |
| F/100 | 5 | 91,2 m² | 1.641.534 zł | 1.641.534 zł | 17.999 zł | In vendita |
