Wrocław, Gen. Romualda Traugutta 45 · DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nei listini dal 11 set 2025 al 31 mar 2026
Giorni mediani per vendere: 27. Offerta da - a -. Ribassi di prezzo: 2.
| Unità | Piano | Superficie | Primo prezzo | Prezzo | Al m² | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/1/1 | 0 | 68,48 m² | 760.070 zł | 760.070 zł | 11.099 zł | Venduta in precedenza |
| 0/1/2 | 0 | 62,91 m² | 767.482 zł | 767.482 zł | 12.200 zł | Venduta in precedenza |
| 0/1/3 | 0 | 62,7 m² | 777.447 zł | 777.447 zł | 12.399 zł | Venduta in precedenza |
| 0/1/4 | 0 | 32,45 m² | 441.299 zł | 441.299 zł | 13.599 zł | Venduta in precedenza |
| 0/1/5 | 0 | 30,35 m² | 412.741 zł | 412.741 zł | 13.599 zł | Venduta in precedenza |
| 0/1/6 | 0 | 32,49 m² | 441.843 zł | 441.843 zł | 13.599 zł | Venduta in precedenza |
| 0/1/7 | 0 | 62,62 m² | 751.432 zł | 751.432 zł | 12.000 zł | Venduta in precedenza |
| 0/1/8 | 0 | 75,18 m² | 902.151 zł | 902.151 zł | 12.000 zł | Venduta in precedenza |
| 0/2/1 | 0 | 34,49 m² | 462.151 zł | 462.151 zł | 13.400 zł | Venduta in precedenza |
| 0/2/2 | 0 | 32,45 m² | 441.299 zł | 441.299 zł | 13.599 zł | Venduta in precedenza |
| 0/2/3 | 0 | 62,91 m² | 780.051 zł | 780.051 zł | 12.399 zł | Venduta in precedenza |
| 0/2/4 | 0 | 62,7 m² | 764.920 zł | 764.920 zł | 12.200 zł | Venduta in precedenza |
| 0/2/5 | 0 | 32,45 m² | 441.299 zł | 441.299 zł | 13.599 zł | Venduta in precedenza |
| 0/2/6 | 0 | 30,35 m² | 412.741 zł | 412.741 zł | 13.599 zł | Venduta in precedenza |
| 0/2/7 | 0 | 32,49 m² | 441.843 zł | 441.843 zł | 13.599 zł | Venduta in precedenza |
| 0/2/8 | 0 | 62,62 m² | 726.342 zł | 726.342 zł | 11.599 zł | Venduta in precedenza |
| 0/2/9 | 0 | 75,19 m² | 887.167 zł | 887.167 zł | 11.799 zł | Venduta in precedenza |
| 1/1/9 | 1 | 68,48 m² | 773.753 zł | 773.753 zł | 11.299 zł | Venduta in precedenza |
| 1/1/10 | 1 | 62,91 m² | 780.051 zł | 780.051 zł | 12.399 zł | Venduta in precedenza |
| 1/1/11 | 1 | 62,7 m² | 777.447 zł | 777.447 zł | 12.399 zł | Venduta in precedenza |
| 1/1/12 | 1 | 32,49 m² | 448.335 zł | 448.335 zł | 13.799 zł | Venduta in precedenza |
| 1/1/13 | 1 | 48,23 m² | 607.663 zł | 607.663 zł | 12.599 zł | Venduta in precedenza |
| 1/1/14 | 1 | 32,49 m² | 448.335 zł | 448.335 zł | 13.799 zł | Venduta in precedenza |
| 1/1/15 | 1 | 62,62 m² | 763.944 zł | 763.944 zł | 12.200 zł | Venduta1 ott 2025 · 20 giorni |
| 1/1/16 | 1 | 75,18 m² | 894.600 zł | 894.600 zł | 11.899 zł | Venduta in precedenza |
| 1/2/10 | 1 | 34,49 m² | 469.042 zł | 469.042 zł | 13.599 zł | Venduta in precedenza |
| 1/2/11 | 1 | 32,49 m² | 448.335 zł | 448.335 zł | 13.799 zł | Venduta in precedenza |
| 1/2/12 | 1 | 62,91 m² | 780.051 zł | 780.051 zł | 12.399 zł | Venduta in precedenza |
| 1/2/13 | 1 | 62,7 m² | 777.447 zł | 777.447 zł | 12.399 zł | Venduta in precedenza |
| 1/2/14 | 1 | 32,49 m² | 448.335 zł | 448.335 zł | 13.799 zł | Venduta in precedenza |
| 1/2/15 | 1 | 48,23 m² | 607.663 zł | 607.663 zł | 12.599 zł | Venduta in precedenza |
| 1/2/16 | 1 | 32,49 m² | 448.335 zł | 448.335 zł | 13.799 zł | Venduta in precedenza |
| 1/2/17 | 1 | 62,77 m² | 740.623 zł | 740.623 zł | 11.799 zł | Ritirata |
| 1/2/18 | 1 | 75,19 m² | 879.696 zł | 879.696 zł | 11.700 zł | Venduta in precedenza |
| 2/1/17 | 2 | 68,48 m² | 787.509 zł | 787.509 zł | 11.500 zł | Venduta in precedenza |
| 2/1/18 | 2 | 62,91 m² | 792.621 zł | 792.621 zł | 12.599 zł | Venduta26 set 2025 · 15 giorni |
| 2/1/19 | 2 | 62,7 m² | 789.975 zł | 789.975 zł | 12.599 zł | Venduta in precedenza |
| 2/1/20 | 2 | 32,49 m² | 454.826 zł | 454.826 zł | 13.999 zł | Venduta in precedenza |
| 2/1/21 | 2 | 48,23 m² | 617.300 zł | 617.300 zł | 12.799 zł | Venduta in precedenza |
| 2/1/22 | 2 | 32,49 m² | 454.826 zł | 454.826 zł | 13.999 zł | Venduta in precedenza |
| 2/1/23 | 2 | 62,68 m² | 776.455 zł | 758.395 zł-2,3% | 12.099 zł | Venduta27 nov 2025 · 77 giorni |
| 2/1/24 | 2 | 75,18 m² | 909.621 zł | 909.621 zł | 12.099 zł | Venduta in precedenza |
| 2/2/19 | 2 | 34,49 m² | 475.933 zł | 475.933 zł | 13.799 zł | Venduta in precedenza |
| 2/2/20 | 2 | 32,49 m² | 454.826 zł | 454.826 zł | 13.999 zł | Venduta in precedenza |
| 2/2/21 | 2 | 62,91 m² | 792.621 zł | 792.621 zł | 12.599 zł | Venduta in precedenza |
| 2/2/22 | 2 | 62,7 m² | 789.975 zł | 789.975 zł | 12.599 zł | Venduta in precedenza |
| 2/2/23 | 2 | 32,49 m² | 454.826 zł | 454.826 zł | 13.999 zł | Venduta in precedenza |
| 2/2/24 | 2 | 48,23 m² | 617.300 zł | 617.300 zł | 12.799 zł | Venduta in precedenza |
| 2/2/25 | 2 | 32,49 m² | 454.826 zł | 454.826 zł | 13.999 zł | Venduta in precedenza |
| 2/2/26 | 2 | 62,77 m² | 753.232 zł | 753.232 zł | 12.000 zł | Ritirata |
| 2/2/27 | 2 | 75,19 m² | 894.719 zł | 894.719 zł | 11.899 zł | Venduta in precedenza |
| 3/1/25 | 3 | 68,48 m² | 801.191 zł | 801.191 zł | 11.700 zł | Venduta in precedenza |
| 3/1/26 | 3 | 62,91 m² | 805.190 zł | 805.190 zł | 12.799 zł | Fuori listino |
| 3/1/27 | 3 | 62,7 m² | 802.502 zł | 802.502 zł | 12.799 zł | Venduta in precedenza |
| 3/1/28 | 3 | 32,49 m² | 461.353 zł | 461.353 zł | 14.200 zł | Venduta in precedenza |
| 3/1/29 | 3 | 48,23 m² | 626.988 zł | 626.988 zł | 13.000 zł | Venduta in precedenza |
| 3/1/30 | 3 | 32,49 m² | 461.353 zł | 461.353 zł | 14.200 zł | Venduta in precedenza |
| 3/1/31 | 3 | 62,62 m² | 788.967 zł | 788.967 zł | 12.599 zł | Venduta11 ott 2025 · 30 giorni |
| 3/1/32 | 3 | 75,18 m² | 924.642 zł | 924.642 zł | 12.299 zł | Venduta in precedenza |
| 3/2/28 | 3 | 34,49 m² | 482.824 zł | 482.824 zł | 13.999 zł | Venduta in precedenza |
| 3/2/29 | 3 | 32,49 m² | 461.353 zł | 461.353 zł | 14.200 zł | Venduta in precedenza |
| 3/2/30 | 3 | 62,91 m² | 805.190 zł | 805.190 zł | 12.799 zł | Venduta in precedenza |
| 3/2/31 | 3 | 62,7 m² | 802.502 zł | 802.502 zł | 12.799 zł | Venduta in precedenza |
| 3/2/32 | 3 | 32,49 m² | 461.353 zł | 461.353 zł | 14.200 zł | Venduta in precedenza |
| 3/2/33 | 3 | 48,23 m² | 626.988 zł | 626.988 zł | 13.000 zł | Venduta in precedenza |
| 3/2/34 | 3 | 32,49 m² | 461.353 zł | 461.353 zł | 14.200 zł | Venduta in precedenza |
| 3/2/35 | 3 | 62,68 m² | 763.944 zł | 764.676 zł | 12.200 zł | Venduta27 nov 2025 · 27 giorni |
| 3/2/36 | 3 | 75,19 m² | 909.742 zł | 909.742 zł | 12.099 zł | Venduta in precedenza |
| 4/1/33 | 4 | 68,48 m² | 814.874 zł | 814.874 zł | 11.899 zł | Fuori listino |
| 4/1/34 | 4 | 62,91 m² | 817.827 zł | 817.827 zł | 13.000 zł | Venduta in precedenza |
| 4/1/35 | 4 | 62,81 m² | 815.097 zł | 816.527 zł+0,2% | 13.000 zł | Venduta20 mar 2026 · 190 giorni |
| 4/1/36 | 4 | 32,49 m² | 467.844 zł | 467.844 zł | 14.400 zł | Venduta in precedenza |
| 4/1/37 | 4 | 48,23 m² | 636.624 zł | 636.624 zł | 13.200 zł | Venduta1 ott 2025 · 20 giorni |
| 4/1/38 | 4 | 32,49 m² | 467.844 zł | 467.844 zł | 14.400 zł | Venduta in precedenza |
| 4/1/39 | 4 | 62,6 m² | 801.478 zł | 801.222 zł | 12.799 zł | Ritirata |
| 4/1/40 | 4 | 75,18 m² | 939.744 zł | 939.744 zł | 12.500 zł | Venduta in precedenza |
| 4/2/37 | 4 | 34,49 m² | 489.752 zł | 489.752 zł | 14.200 zł | Venduta in precedenza |
| 4/2/38 | 4 | 32,49 m² | 467.844 zł | 467.844 zł | 14.400 zł | Venduta in precedenza |
| 4/2/39 | 4 | 62,91 m² | 817.827 zł | 817.827 zł | 13.000 zł | Venduta in precedenza |
| 4/2/40 | 4 | 62,7 m² | 815.097 zł | 815.097 zł | 13.000 zł | Venduta in precedenza |
| 4/2/41 | 4 | 32,49 m² | 467.844 zł | 467.844 zł | 14.400 zł | Venduta in precedenza |
| 4/2/42 | 4 | 48,23 m² | 636.624 zł | 636.624 zł | 13.200 zł | Venduta in precedenza |
| 4/2/43 | 4 | 32,49 m² | 467.844 zł | 467.844 zł | 14.400 zł | Venduta in precedenza |
| 4/2/44 | 4 | 62,62 m² | 776.455 zł | 776.455 zł | 12.399 zł | Venduta in precedenza |
| 4/2/45 | 4 | 75,19 m² | 924.765 zł | 924.765 zł | 12.299 zł | Venduta in precedenza |
Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.