← domatorzy.eu

Progetto #40809

Izabelin, łódzkie · Domatorzy 3 Sp. z o.o.

Nei listini dal 29 nov 2025 al 23 set 2026

28 vendute su 3190%
Abitazioni
31
Vendute
28
90%
In vendita
3
Vendute, 90 giorni
0
Prezzo richiesto al m²
7562 zł
Prezzo di vendita al m²
7398 zł

Vendite mese per mese

25/11
26/01
26/09

Giorni mediani per vendere: 1. Offerta da 699.000 zł a 899.000 zł. Ribassi di prezzo: 0.

Tutte le abitazioni

UnitàPianoSuperficiePrimo prezzoPrezzoAl m²Stato
A1-98,9 m²639.000 zł639.000 zł6461 złVenduta8 giu 2026 · 191 giorni
A2-98,9 m²639.000 zł639.000 zł6461 złVenduta8 giu 2026 · 191 giorni
B1-98,9 m²639.000 zł639.000 zł6461 złVenduta8 giu 2026 · 191 giorni
B2-98,9 m²639.000 zł639.000 zł6461 złVenduta8 giu 2026 · 191 giorni
D1-105,94 m²839.000 zł839.000 zł7920 złVenduta8 giu 2026 · 191 giorni
D2-105,94 m²839.000 zł839.000 zł7920 złVenduta8 giu 2026 · 191 giorni
D3-105,94 m²809.000 zł839.000 zł+3,7%7920 złVenduta8 giu 2026 · 191 giorni
D4-105,94 m²809.000 zł839.000 zł+3,7%7920 złVenduta8 giu 2026 · 191 giorni
D5-105,94 m²809.000 zł839.000 zł+3,7%7920 złVenduta8 giu 2026 · 191 giorni
D6-105,94 m²839.000 zł839.000 zł7920 złVenduta11 giu 2026 · 1 giorno
E1-----Venduta11 giu 2026 · 1 giorno
E2-----Venduta11 giu 2026 · 1 giorno
F1-----Venduta11 giu 2026 · 1 giorno
F2-98,9 m²669.000 zł669.000 zł6764 złVenduta11 giu 2026 · 1 giorno
G1-98,9 m²739.000 zł739.000 zł7472 złVenduta11 giu 2026 · 1 giorno
G2-98,9 m²739.000 zł739.000 zł7472 złVenduta11 giu 2026 · 1 giorno
H1-98,9 m²739.000 zł739.000 zł7472 złVenduta11 giu 2026 · 1 giorno
H2-98,9 m²739.000 zł739.000 zł7472 złVenduta11 giu 2026 · 1 giorno
I1-98,9 m²739.000 zł739.000 zł7472 złVenduta11 giu 2026 · 1 giorno
I2-98,9 m²739.000 zł739.000 zł7472 złVenduta11 giu 2026 · 1 giorno
J1-98,9 m²739.000 zł739.000 zł7472 złVenduta11 giu 2026 · 1 giorno
J2-98,9 m²739.000 zł739.000 zł7472 złVenduta11 giu 2026 · 1 giorno
K1-98,9 m²739.000 zł739.000 zł7472 złVenduta11 giu 2026 · 1 giorno
K2-98,9 m²739.000 zł739.000 zł7472 złVenduta11 giu 2026 · 1 giorno
L1-98,9 m²739.000 zł739.000 zł7472 złVenduta11 giu 2026 · 1 giorno
L2-98,9 m²739.000 zł739.000 zł7472 złVenduta11 giu 2026 · 1 giorno
M1-98,9 m²739.000 zł739.000 zł7472 złVenduta11 giu 2026 · 1 giorno
M2-98,9 m²739.000 zł739.000 zł7472 złVenduta11 giu 2026 · 1 giorno

Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.