← domd.pl

Prandoty

Kraków, Prandoty, małopolskie · Dom Development Kraków Sp. z o.o.

Nei listini dal 6 set 2025 al 23 set 2026

126 vendute su 24951%
Abitazioni
249
Vendute
126
51%
In vendita
23
Vendute, 90 giorni
29
Prezzo richiesto al m²
16.980 zł
Prezzo di vendita al m²
17.434 zł

Vendite mese per mese

25/09
26/01
26/09

Giorni mediani per vendere: 174. Offerta da 706.807 zł a 989.400 zł. Ribassi di prezzo: 39.

Tutte le abitazioni

UnitàPianoSuperficiePrimo prezzoPrezzoAl m²Stato
29. ALEJA_2_1_E_MK_3-40,14 m²754.632 zł694.261 zł-8%17.296 złVenduta18 set 2026 · 377 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_4-39,28 m²714.896 zł714.896 zł18.200 złVenduta31 mar 2026 · 206 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_5-54,39 m²908.313 zł835.702 zł-8%15.365 złVenduta19 feb 2026 · 166 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_8-56,3 m²917.690 zł844.275 zł-8%14.996 złVenduta25 ago 2026 · 353 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_11-40,05 m²768.960 zł768.960 zł19.200 złVenduta24 dic 2025 · 109 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_12-56,3 m²923.320 zł923.320 zł16.400 złVenduta5 feb 2026 · 152 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_16-56,3 m²928.950 zł928.950 zł16.500 złVenduta19 ago 2026 · 347 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_17-54,39 m²859.906 zł859.906 zł15.810 złVenduta27 set 2025 · 21 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_20-56,3 m²934.580 zł934.580 zł16.600 złVenduta30 apr 2026 · 57 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_24-56,3 m²940.210 zł940.210 zł16.700 złVenduta8 gen 2026 · 124 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_25-52,82 m²908.504 zł908.504 zł17.200 złVenduta5 nov 2025 · 60 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_28-54,39 m²853.923 zł913.752 zł+7%16.800 złVenduta18 apr 2026 · 224 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_30-35,75 m²682.825 zł682.825 zł19.100 złVenduta14 mag 2026 · 250 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_32-43,52 m²792.064 zł728.699 zł-8%16.744 złVenduta20 ago 2026 · 348 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_34-45,66 m²831.012 zł764.531 zł-8%16.744 złVenduta22 lug 2026 · 319 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_35-43,68 m²746.928 zł735.396 zł-1,5%16.836 złVenduta27 giu 2026 · 294 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_37-45,82 m²838.506 zł838.506 zł18.300 złVenduta13 nov 2025 · 68 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_38-43,68 m²803.712 zł755.489 zł-6%17.296 złVenduta30 apr 2026 · 236 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_38 ~~43.68-43,68 m²771.564 zł803.712 zł+4,2%18.400 złVenduta1 mag 2026 · 87 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_50-70,48 m²1.078.344 zł1.078.344 zł15.300 złVenduta27 feb 2026 · 174 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_53-43,21 m²786.422 zł786.422 zł18.200 złVenduta21 ago 2026 · 349 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_54-39,62 m²756.742 zł696.203 zł-8%17.572 złVenduta17 giu 2026 · 284 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_56-60,63 m²994.332 zł994.332 zł16.400 złVenduta27 giu 2026 · 294 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_57-43,5 m²796.050 zł732.366 zł-8%16.836 złVenduta1 ago 2026 · 329 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_58-39,68 m²761.856 zł761.856 zł19.200 złVenduta5 mar 2026 · 180 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_59-39,81 m²764.352 zł718.491 zł-6%18.048 złVenduta18 apr 2026 · 224 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_60-60,84 m²1.003.860 zł923.551 zł-8%15.180 złVenduta9 giu 2026 · 276 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_61-43,5 m²800.400 zł784.392 zł-2%18.032 złVenduta21 mag 2026 · 257 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_62-39,68 m²765.824 zł765.824 zł19.300 złVenduta28 feb 2026 · 175 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_63-39,81 m²768.333 zł768.333 zł19.300 złVenduta23 dic 2025 · 108 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_64-60,84 m²1.009.944 zł1.009.944 zł16.600 złVenduta29 apr 2026 · 235 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_65-43,5 m²804.750 zł804.750 zł18.500 złVenduta31 mar 2026 · 206 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_67-39,81 m²772.314 zł772.314 zł19.400 złVenduta25 nov 2025 · 80 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_68-60,84 m²1.016.028 zł1.016.028 zł16.700 złVenduta28 mar 2026 · 203 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_69-43,5 m²809.100 zł746.025 zł-7,8%17.150 złVenduta28 mar 2026 · 203 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_73-43,5 m²813.450 zł813.450 zł18.700 złVenduta28 mar 2026 · 203 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_76-60,84 m²1.028.196 zł1.028.196 zł16.900 złVenduta2 dic 2025 · 87 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_77-72,27 m²1.055.142 zł1.055.142 zł14.600 złVenduta8 nov 2025 · 63 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_78-32,4 m²576.720 zł618.840 zł+7,3%19.100 złVenduta6 dic 2025 · 91 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_79-37,61 m²718.351 zł718.351 zł19.100 złVenduta25 ott 2025 · 49 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_83-68,08 m²983.756 zł987.160 zł+0,3%14.500 złVenduta13 nov 2025 · 68 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_86-37,61 m²722.112 zł722.112 zł19.200 złVenduta19 set 2025 · 13 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_91-78,17 m²1.196.001 zł1.196.001 zł15.300 złVenduta25 nov 2025 · 80 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_95-37,82 m²729.926 zł729.926 zł19.300 złVenduta7 set 2025 · 1 giorno
29. ALEJA_2_1_E_MK_97-36,37 m²701.941 zł701.941 zł19.300 złVenduta16 dic 2025 · 89 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_109-40,91 m²789.563 zł726.398 zł-8%17.756 złVenduta30 lug 2026 · 327 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_110-57,91 m²955.515 zł955.515 zł16.500 złVenduta31 mar 2026 · 206 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_119-40,6 m²787.640 zł787.640 zł19.400 złVenduta3 giu 2026 · 270 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_120-57,91 m²961.306 zł961.306 zł16.600 złVenduta31 mar 2026 · 206 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_124-37,82 m²741.272 zł741.272 zł19.600 złVenduta21 nov 2025 · 56 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_139-40,6 m²795.760 zł795.760 zł19.600 złVenduta30 lug 2026 · 327 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_147-40,6 m²799.820 zł799.820 zł19.700 złVenduta30 lug 2026 · 327 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_157-40,76 m²807.048 zł807.048 zł19.800 złVenduta27 nov 2025 · 82 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_159-45,36 m²866.376 zł866.376 zł19.100 złVenduta27 gen 2026 · 143 giorni
29. ALEJA_2_1_E_MK_165-104,4 m²1.670.400 zł1.670.400 zł16.000 złVenduta17 gen 2026 · 2 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_1-37,3 m²690.050 zł690.050 zł18.500 złVenduta17 lug 2026 · 314 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_2-37,27 m²696.949 zł696.949 zł18.700 złVenduta11 dic 2025 · 96 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_6-55,79 m²898.219 zł898.219 zł16.100 złVenduta31 dic 2025 · 116 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_7-37,3 m²701.240 zł701.240 zł18.800 złVenduta12 set 2025 · 6 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_10-41,45 m²733.665 zł733.665 zł17.700 złVenduta21 giu 2026 · 288 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_11-42,75 m²756.675 zł756.675 zł17.700 złVenduta27 giu 2026 · 294 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_13-55,55 m²877.690 zł816.585 zł-7%14.700 złVenduta22 nov 2025 · 77 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_14-37,54 m²709.506 zł709.506 zł18.900 złVenduta12 set 2025 · 6 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_15-37,52 m²709.128 zł709.128 zł18.900 złVenduta10 dic 2025 · 95 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_17-41,69 m²742.082 zł742.082 zł17.800 złVenduta11 feb 2026 · 158 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_18-42,86 m²762.908 zł762.908 zł17.800 złVenduta27 giu 2026 · 294 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_20-55,6 m²884.040 zł884.040 zł15.900 złVenduta28 feb 2026 · 175 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_21-37,54 m²713.260 zł713.260 zł19.000 złVenduta30 ott 2025 · 54 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_22-37,52 m²712.880 zł712.880 zł19.000 złVenduta6 nov 2025 · 61 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_24-41,69 m²746.251 zł746.251 zł17.900 złVenduta18 dic 2025 · 103 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_25-42,86 m²767.194 zł767.194 zł17.900 złVenduta15 set 2026 · 374 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_27-55,6 m²895.160 zł895.160 zł16.100 złVenduta26 apr 2026 · 232 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_28-37,54 m²717.014 zł717.014 zł19.100 złVenduta30 ott 2025 · 54 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_31-41,73 m²751.140 zł751.140 zł18.000 złVenduta26 set 2025 · 20 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_33-61,3 m²956.280 zł956.280 zł15.600 złVenduta19 ago 2026 · 347 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_36-48,08 m²860.632 zł774.569 zł-10%16.110 złVenduta28 ago 2026 · 356 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_37-41,55 m²752.055 zł752.055 zł18.100 złVenduta10 dic 2025 · 95 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_38-56,45 m²993.520 zł993.520 zł17.600 złVenduta5 nov 2025 · 60 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_39-61,3 m²962.410 zł885.417 zł-8%14.444 złVenduta20 ago 2026 · 348 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_42-48,08 m²865.440 zł778.896 zł-10%16.200 złVenduta27 ago 2026 · 355 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_45-37,24 m²696.388 zł696.388 zł18.700 złVenduta6 ago 2026 · 334 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_46-35,36 m²661.232 zł661.232 zł18.700 złVenduta20 mar 2026 · 64 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_50-66,53 m²874.870 zł874.870 zł13.150 złVenduta27 set 2025 · 21 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_54-42,68 m²755.436 zł717.878 zł-5%16.820 złVenduta30 gen 2026 · 146 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_56-42,68 m²755.436 zł755.436 zł17.700 złVenduta27 giu 2026 · 294 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_58-37,44 m²703.872 zł703.872 zł18.800 złVenduta25 nov 2025 · 80 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_59-37,46 m²707.994 zł707.994 zł18.900 złVenduta25 nov 2025 · 80 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_66-37,54 m²709.506 zł709.506 zł18.900 złVenduta5 nov 2025 · 60 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_67-37,46 m²711.740 zł711.740 zł19.000 złVenduta27 feb 2026 · 174 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_71-42,92 m²768.268 zł768.268 zł17.900 złVenduta28 ago 2026 · 356 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_72-42,92 m²768.268 zł768.268 zł17.900 złVenduta18 set 2026 · 377 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_74-37,54 m²713.260 zł713.260 zł19.000 złVenduta6 nov 2025 · 61 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_75-37,46 m²715.486 zł715.486 zł19.100 złVenduta11 dic 2025 · 96 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_78-47,83 m²774.846 zł832.242 zł+7,4%17.400 złVenduta11 ago 2026 · 339 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_79-42,92 m²772.560 zł772.560 zł18.000 złVenduta15 set 2026 · 374 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_81-42,92 m²772.560 zł772.560 zł18.000 złVenduta18 set 2026 · 377 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_82-48,02 m²854.756 zł769.280 zł-10%16.020 złVenduta27 ago 2026 · 355 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_83-37,54 m²717.014 zł673.993 zł-6%17.954 złVenduta13 dic 2025 · 98 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_84-37,46 m²719.232 zł719.232 zł19.200 złVenduta22 nov 2025 · 77 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_86-46,43 m²817.168 zł817.168 zł17.600 złVenduta24 set 2025 · 18 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_87-47,83 m²837.025 zł837.025 zł17.500 złVenduta17 set 2026 · 376 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_88-42,92 m²776.852 zł776.852 zł18.100 złVenduta28 gen 2026 · 144 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_91-48,02 m²859.558 zł859.558 zł17.900 złVenduta29 lug 2026 · 326 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_92-37,54 m²720.768 zł720.768 zł19.200 złVenduta11 dic 2025 · 96 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_93-37,46 m²674.280 zł722.978 zł+7,2%19.300 złVenduta22 nov 2025 · 77 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_94-35,65 m²688.045 zł688.045 zł19.300 złVenduta21 nov 2025 · 64 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_96-47,83 m²841.808 zł841.808 zł17.600 złVenduta11 mar 2026 · 186 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_97-42,92 m²781.144 zł734.275 zł-6%17.108 złVenduta23 apr 2026 · 229 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_98-42,92 m²781.144 zł718.652 zł-8%16.744 złVenduta18 set 2026 · 298 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_99-42,92 m²781.144 zł718.652 zł-8%16.744 złVenduta26 ago 2026 · 354 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_100-48,02 m²864.360 zł864.360 zł18.000 złVenduta31 gen 2026 · 147 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_101-37,54 m²724.522 zł724.522 zł19.300 złVenduta11 dic 2025 · 96 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_102-37,46 m²726.724 zł726.724 zł19.400 złVenduta11 dic 2025 · 96 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_104-46,43 m²826.454 zł826.454 zł17.800 złVenduta11 ott 2025 · 35 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_105-47,83 m²846.591 zł779.629 zł-7,9%16.300 złVenduta14 mar 2026 · 189 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_108-42,91 m²785.253 zł785.253 zł18.300 złVenduta14 mar 2026 · 189 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_117-43,13 m²793.592 zł793.592 zł18.400 złVenduta8 gen 2026 · 124 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_119-43,13 m²793.592 zł731.054 zł-7,9%16.950 złVenduta7 mar 2026 · 182 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_121-47,29 m²846.491 zł846.491 zł17.900 złVenduta27 nov 2025 · 82 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_125-30,87 m²614.313 zł614.313 zł19.900 złVenduta21 feb 2026 · 17 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_128-43,04 m²796.240 zł796.240 zł18.500 złVenduta30 apr 2026 · 236 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_129-43,04 m²796.240 zł796.240 zł18.500 złVenduta9 giu 2026 · 276 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_130-43,04 m²796.240 zł732.541 zł-8%17.020 złVenduta24 lug 2026 · 321 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_131-42,94 m²794.390 zł794.390 zł18.500 złVenduta9 set 2025 · 3 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_132-47,26 m²850.680 zł782.626 zł-8%16.560 złVenduta17 lug 2026 · 314 giorni
29. ALEJA_2_2_C_MK_133-74,32 m²1.159.392 zł1.159.392 zł15.600 złVenduta19 set 2025 · 13 giorni

Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.