← formainversa.pl

Forma Inversa

Wrocław, ul. Św. Mikołaja, dolnośląskie · DKR RBC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nei listini dal 24 ago 2026 al 29 set 2026

92 vendute su 19348%
Abitazioni
193
Vendute
92
48%
In vendita
101
Vendute, 90 giorni
92
Prezzo richiesto al m²
43.057 zł
Prezzo di vendita al m²
38.596 zł

Vendite mese per mese

26/08
26/09

Giorni mediani per vendere: 3. Offerta da 161.644 zł a 5.772.800 zł. Ribassi di prezzo: 0.

Tutte le abitazioni

UnitàPianoSuperficiePrimo prezzoPrezzoAl m²Stato
1/1130,28 m²957.737 zł957.737 zł31.629 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
1/2127,1 m²939.823 zł939.823 zł34.680 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
1/3140,23 m²1.288.505 zł1.288.505 zł32.028 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
1/4139,86 m²1.375.509 zł1.375.509 zł34.508 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
1/5143,21 m²1.444.986 zł1.444.986 zł33.441 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
1/7150,86 m²2.259.624 zł2.259.624 zł44.428 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
1/8133,44 m²1.350.939 zł1.350.939 zł40.399 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
1/9125,37 m²928.722 zł928.722 zł36.607 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
1/10125,77 m²911.888 zł911.888 zł35.386 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
1/11127,01 m²840.513 zł840.513 zł31.119 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
1/12144,94 m²1.525.786 zł1.525.786 zł33.952 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
1/13126,72 m²852.970 zł852.970 zł31.923 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
1/14126,86 m²830.763 zł830.763 zł30.929 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
2/1230,99 m²980.160 zł980.160 zł31.628 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
2/2230,21 m²1.015.341 zł1.015.341 zł33.609 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
2/3243,3 m²1.352.196 zł1.352.196 zł31.229 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
2/4239,8 m²1.385.369 zł1.385.369 zł34.808 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
2/5226,77 m²1.019.353 zł1.019.353 zł38.078 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
2/6226,28 m²1.030.777 zł1.030.777 zł39.223 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
2/7256,02 m²2.505.656 zł2.505.656 zł44.728 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
2/8234,6 m²1.394.310 zł1.394.310 zł40.298 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
2/9225,09 m²926.036 zł926.036 zł36.909 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
2/10225,8 m²898.658 zł898.658 zł34.832 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
2/11227,08 m²849.409 zł849.409 zł31.367 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
2/12243,58 m²1.505.167 zł1.505.167 zł34.538 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
2/13229,38 m²900.139 zł900.139 zł30.638 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
2/14228,61 m²874.077 zł874.077 zł30.551 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
3/1330,93 m²993.720 zł993.720 zł32.128 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
3/2330,23 m²1.031.154 zł1.031.154 zł34.110 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
3/3343,31 m²1.353.453 zł1.353.453 zł31.250 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
3/4339,95 m²1.410.518 zł1.410.518 zł35.307 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
3/5326,76 m²1.063.897 zł1.063.897 zł39.757 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
3/6326,42 m²1.046.670 zł1.046.670 zł39.617 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
3/7356,11 m²2.537.765 zł2.537.765 zł45.228 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
3/8335,38 m²1.464.629 zł1.464.629 zł41.397 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
3/9325,09 m²938.636 zł938.636 zł37.411 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
3/10325,84 m²906.985 zł906.985 zł35.100 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
3/11327,1 m²863.123 zł863.123 zł31.850 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
3/12343,59 m²1.527.212 zł1.527.212 zł35.036 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
3/13329,39 m²914.896 zł914.896 zł31.129 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
3/14328,65 m²888.803 zł888.803 zł31.023 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
4/1431,12 m²1.015.396 zł1.015.396 zł32.628 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
4/2430,25 m²1.061.868 zł1.061.868 zł35.103 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
4/3443,32 m²1.430.110 zł1.430.110 zł33.013 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
4/4439,96 m²1.449.475 zł1.449.475 zł36.273 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
4/5426,78 m²1.080.410 zł1.080.410 zł40.344 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
4/6426,45 m²1.078.940 zł1.078.940 zł40.792 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
4/7456,06 m²2.589.582 zł2.589.582 zł46.193 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
4/8435,42 m²1.493.456 zł1.493.456 zł42.164 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
4/9425,09 m²963.536 zł963.536 zł38.403 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
4/10425,85 m²932.941 zł932.941 zł36.091 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
4/11427,1 m²890.123 zł890.123 zł32.846 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
4/12443,62 m²1.569.847 zł1.569.847 zł35.989 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
4/13429,41 m²930.209 zł930.209 zł31.629 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
4/14428,66 m²917.360 zł917.360 zł32.008 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
5/1531,15 m²1.078.666 zł1.078.666 zł34.628 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
5/2530,25 m²1.096.968 zł1.096.968 zł36.263 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
5/3543,33 m²1.464.666 zł1.464.666 zł33.803 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
5/4540,09 m²1.531.912 zł1.531.912 zł38.212 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
5/5526,73 m²1.120.027 zł1.120.027 zł41.901 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
5/6526,45 m²1.121.740 zł1.121.740 zł42.410 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
5/7594,5 m²4.403.746 zł4.403.746 zł46.600 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
5/9525,09 m²992.636 zł992.636 zł39.563 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
5/10525,9 m²967.625 zł967.625 zł37.360 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
5/11527,11 m²966.379 zł966.379 zł35.647 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
5/12543,65 m²1.586.982 zł1.586.982 zł36.357 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
5/13529,42 m²959.166 zł959.166 zł32.602 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
5/14528,69 m²941.330 zł941.330 zł32.810 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
6/1630,49 m²1.070.627 zł1.070.627 zł35.114 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
6/2626,37 m²1.114.887 zł1.114.887 zł42.279 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
6/3639,6 m²1.508.436 zł1.508.436 zł38.092 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
6/4660,23 m²3.068.105 zł3.068.105 zł50.940 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
6/6625,39 m²1.117.735 zł1.117.735 zł44.023 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
6/7683,94 m²4.169.324 zł4.169.324 zł49.670 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
6/9625,09 m²1.030.036 zł1.030.036 zł41.054 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
6/10625,65 m²1.005.208 zł1.005.208 zł39.189 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
6/11626,85 m²984.606 zł984.606 zł36.671 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
6/12643,66 m²1.682.026 zł1.682.026 zł38.526 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
6/13629,42 m²983.566 zł983.566 zł33.432 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
6/14628,7 m²955.987 zł955.987 zł33.310 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
7/1726,77 m²1.111.553 zł1.111.553 zł41.522 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
7/2726,64 m²1.136.917 zł1.136.917 zł42.677 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
7/3730,06 m²1.173.691 zł1.173.691 zł39.045 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
7/4754,6 m²2.604.011 zł2.604.011 zł47.693 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
7/7779,76 m²4.233.244 zł4.233.244 zł53.075 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
7/9725,23 m²1.048.429 zł1.048.429 zł41.555 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
7/10725,64 m²1.010.152 zł1.010.152 zł39.397 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
7/11726,85 m²1.015.806 zł1.015.806 zł37.833 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
7/12743,67 m²1.704.071 zł1.704.071 zł39.022 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
7/13729,42 m²998.266 zł998.266 zł33.932 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
7/14728,72 m²970.600 zł970.600 zł33.795 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni
8/1896,6 m²5.354.043 zł5.354.043 zł55.425 złVenduta27 ago 2026 · 3 giorni

Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.