Warszawa, Żupnicza, mazowieckie · Tursto Investments Sp. z o.o.
Nei listini dal 10 set 2025 al 29 set 2026
Giorni mediani per vendere: 77. Offerta da 834.000 zł a 1.389.000 zł. Ribassi di prezzo: 15.
| Unità | Piano | Superficie | Primo prezzo | Prezzo | Al m² | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M019 ~6~54.45 | 6 | 54,45 m² | 1.143.450 zł | 1.143.450 zł | 21.000 zł | Ritirata |
| M020 ~0~28.99 | 0 | 28,99 m² | 630.000 zł | 630.000 zł | 21.732 zł | Ritirata |
| M022 ~0~67.95 | 0 | 67,95 m² | 1.290.000 zł | 1.290.000 zł | 18.985 zł | Ritirata |
| M032 ~4~44.71 | 4 | 44,71 m² | 940.000 zł | 940.000 zł | 21.024 zł | Ritirata |
| M037 ~5~68.31 | 5 | 68,31 m² | 1.368.000 zł | 1.368.000 zł | 20.026 zł | Ritirata |
| M041 ~0~56.41 | 0 | 56,41 m² | 1.016.000 zł | 1.016.000 zł | 18.011 zł | Ritirata |
| M042 ~0~63.86 | 0 | 63,86 m² | 1.140.000 zł | 1.140.000 zł | 17.852 zł | Ritirata |
| M063 ~6~56.41 | 6 | 56,41 m² | 1.171.000 zł | 1.066.200 zł-8,9% | 18.901 zł | Ritirata |
| M064 ~6~38.99 | 6 | 38,99 m² | 815.000 zł | 815.000 zł | 20.903 zł | Ritirata |
| M066 ~6~63.97 | 6 | 63,97 m² | 1.200.000 zł | 1.200.000 zł | 18.759 zł | Ritirata |
| M067 ~0~59.72 | 0 | 59,72 m² | 1.080.000 zł | 1.080.000 zł | 18.084 zł | Ritirata |
| M101 ~3~46.03 | 3 | 46,03 m² | 905.000 zł | 905.000 zł | 19.661 zł | Ritirata |
| M113 ~0~45.04 | 0 | 45,04 m² | 940.000 zł | 940.000 zł | 20.870 zł | Ritirata |
| M121 ~1~45.44 | 1 | 45,44 m² | 940.000 zł | 940.000 zł | 20.687 zł | Ritirata |
| M148 ~4~44.65 | 4 | 44,65 m² | 940.000 zł | 940.000 zł | 21.053 zł | Ritirata |
| M159 ~1~57.55 | 1 | 57,55 m² | 1.065.000 zł | 1.065.000 zł | 18.506 zł | Ritirata |
| M162 ~1~65.03 | 1 | 65,03 m² | 1.150.000 zł | 1.150.000 zł | 17.684 zł | Ritirata |
| M163 ~2~57.65 | 2 | 57,65 m² | 1.060.000 zł | 1.060.000 zł | 18.387 zł | Ritirata |
| M175 ~5~57.59 | 5 | 57,59 m² | 1.093.000 zł | 1.093.000 zł | 18.979 zł | Ritirata |
| M177 ~5~39.56 | 5 | 39,56 m² | 850.000 zł | 850.000 zł | 21.486 zł | Ritirata |
| M192 ~3~40.29 | 3 | 40,29 m² | 835.000 zł | 835.000 zł | 20.725 zł | Ritirata |
| M201 ~5~39.47 | 5 | 39,47 m² | 830.000 zł | 830.000 zł | 21.029 zł | Ritirata |
| M208 ~1~43.97 | 1 | 43,97 m² | 917.000 zł | 917.000 zł | 20.855 zł | Ritirata |
| M215 ~3~64.73 | 3 | 64,73 m² | 1.180.000 zł | 1.180.000 zł | 18.230 zł | Ritirata |
| M224 ~5~43.87 | 5 | 43,87 m² | 940.000 zł | 940.000 zł | 21.427 zł | Ritirata |
| M225 ~5~65.86 | 5 | 65,86 m² | 1.260.000 zł | 1.260.000 zł | 19.131 zł | Ritirata |
Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.