Łuków, Farfak, lubelskie · Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Budowlanych "INSTALBUD" Antoni Makaruk
Nei listini dal 11 set 2025 al 22 set 2026
Giorni mediani per vendere: 234. Offerta da 471.760 zł a 472.240 zł. Ribassi di prezzo: 0.
| Unità | Piano | Superficie | Primo prezzo | Prezzo | Al m² | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 49,34 m² | 399.654 zł | 399.654 zł | 8100 zł | Ritirata |
| 2 | - | 38,39 m² | 314.798 zł | 314.798 zł | 8200 zł | Ritirata |
| 3 | - | 42,82 m² | 346.842 zł | 346.842 zł | 8100 zł | Ritirata |
| 4 | - | 42,38 m² | 343.278 zł | 343.278 zł | 8100 zł | Ritirata |
| 5 | - | 37,41 m² | 306.762 zł | 306.762 zł | 8200 zł | Ritirata |
| 7 | - | 37,13 m² | 304.466 zł | 304.466 zł | 8200 zł | Ritirata |
| 11 | - | 38,37 m² | 314.634 zł | 314.634 zł | 8200 zł | Ritirata |
| 12 | - | 49,5 m² | 400.950 zł | 400.950 zł | 8100 zł | Ritirata |
| 14 | - | 42,69 m² | 345.789 zł | 345.789 zł | 8100 zł | Ritirata |
| 15 | - | 42,38 m² | 343.278 zł | 343.278 zł | 8100 zł | Ritirata |
| 18 | - | 55,62 m² | 444.960 zł | 444.960 zł | 8000 zł | Ritirata |
| 20 | - | 56,31 m² | 450.480 zł | 450.480 zł | 8000 zł | Ritirata |
| 21 | - | 63,04 m² | 504.320 zł | 504.320 zł | 8000 zł | Ritirata |
| 25 | - | 42,82 m² | 346.842 zł | 346.842 zł | 8100 zł | Ritirata |
| 26 | - | 42,38 m² | 343.278 zł | 343.278 zł | 8100 zł | Ritirata |
| 31 | - | 56,27 m² | 450.160 zł | 450.160 zł | 8000 zł | Ritirata |
| 33 | - | 38,39 m² | 314.798 zł | 314.798 zł | 8200 zł | Ritirata |
| 34 | - | 49,57 m² | 401.517 zł | 401.517 zł | 8100 zł | Ritirata |
| 35 | - | 38,39 m² | 314.798 zł | 314.798 zł | 8200 zł | Ritirata |
| 36 | - | 42,82 m² | 346.842 zł | 346.842 zł | 8100 zł | Ritirata |
| 37 | - | 42,38 m² | 343.278 zł | 343.278 zł | 8100 zł | Ritirata |
| 39 | - | 37,8 m² | 309.960 zł | 309.960 zł | 8200 zł | Ritirata |
| 40 | - | 55,61 m² | 444.880 zł | 444.880 zł | 8000 zł | Ritirata |
| 44 | - | 38,38 m² | 314.716 zł | 314.716 zł | 8200 zł | Ritirata |
| 45 | - | 49,57 m² | 401.517 zł | 401.517 zł | 8100 zł | Ritirata |
| 48 | - | 37,41 m² | 306.762 zł | 306.762 zł | 8200 zł | Ritirata |
| 49 | - | 37,8 m² | 309.960 zł | 309.960 zł | 8200 zł | Ritirata |
| 50 | - | 55,61 m² | 444.880 zł | 444.880 zł | 8000 zł | Ritirata |
| 51 | - | 58,59 m² | 468.720 zł | 468.720 zł | 8000 zł | Ritirata |
| 52 | - | 56,32 m² | 450.560 zł | 450.560 zł | 8000 zł | Ritirata |
| 53 | - | 63,03 m² | 504.240 zł | 504.240 zł | 8000 zł | Ritirata |
| 54 | - | 38,35 m² | 314.470 zł | 314.470 zł | 8200 zł | Ritirata |
Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.