← kdm-deweloper.pl

Kalisz Złota

Kalisz, Kalisz, wielkopolskie · KDM Deweloper Sp. z o.o. Witosa Sp. k.

Nei listini dal 24 nov 2025 al 6 set 2026

0 vendute su 240%
Abitazioni
24
Vendute
0
0%
In vendita
0
Vendute, 90 giorni
0
Prezzo richiesto al m²
-
Prezzo di vendita al m²
-

Vendite mese per mese

25/11
26/01
26/09

Giorni mediani per vendere: -. Offerta da - a -. Ribassi di prezzo: 0.

Tutte le abitazioni

UnitàPianoSuperficiePrimo prezzoPrezzoAl m²Stato
M1-50,18 m²439.000 zł439.000 zł8749 złRitirata
M2-48,28 m²429.000 zł429.000 zł8886 złRitirata
M3-34,66 m²319.000 zł319.000 zł9204 złRitirata
M4-34,53 m²329.000 zł329.000 zł9528 złRitirata
M5-48,28 m²429.000 zł429.000 zł8886 złRitirata
M6-50,18 m²439.000 zł439.000 zł8749 złRitirata
M7-50,18 m²439.000 zł439.000 zł8749 złRitirata
M8-48,28 m²429.000 zł429.000 zł8886 złRitirata
M9-34,53 m²319.000 zł329.000 zł+3,1%9528 złRitirata
M10-34,06 m²319.000 zł319.000 zł9366 złRitirata
M11-48,28 m²429.000 zł429.000 zł8886 złRitirata
M12-50,18 m²439.000 zł439.000 zł8749 złRitirata
M13-50,18 m²439.000 zł439.000 zł8749 złRitirata
M14-48,28 m²429.000 zł429.000 zł8886 złRitirata
M15-34,66 m²319.000 zł319.000 zł9204 złRitirata
M16-34,06 m²329.000 zł329.000 zł9659 złRitirata
M17-48,28 m²429.000 zł429.000 zł8886 złRitirata
M18-50,18 m²439.000 zł439.000 zł8749 złRitirata
M19-48,92 m²439.000 zł439.000 zł8974 złRitirata
M20-47,06 m²469.000 zł469.000 zł9966 złRitirata
M21-34,27 m²329.000 zł329.000 zł9600 złRitirata
M22-34,27 m²329.000 zł349.000 zł+6,1%10.184 złRitirata
M23-47,06 m²469.000 zł469.000 zł9966 złRitirata
M24-48,92 m²479.000 zł479.000 zł9791 złRitirata

Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.