Rumia, ul. Jęczmienna, pomorskie · Loker sp. z o. o.
Nei listini dal 25 set 2025 al 7 set 2026
Giorni mediani per vendere: -. Offerta da - a -. Ribassi di prezzo: 10.
| Unità | Piano | Superficie | Primo prezzo | Prezzo | Al m² | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 44,05 m² | 405.260 zł | 405.260 zł | 9200 zł | Ritirata |
| 2 | - | 39,92 m² | 367.264 zł | 367.264 zł | 9200 zł | Ritirata |
| 3 | - | 41,99 m² | 475.272 zł | 386.308 zł-18,7% | 9200 zł | Ritirata |
| 4 | - | 40,93 m² | 393.202 zł | 376.556 zł-4,2% | 9200 zł | Ritirata |
| 5 | - | 57,16 m² | 497.292 zł | 497.292 zł | 8700 zł | Ritirata |
| 5 ~~45.37 | - | 45,37 m² | 403.793 zł | 417.404 zł+3,4% | 9200 zł | Ritirata |
| 5 ~~45.66 | - | 45,66 m² | 433.770 zł | 433.770 zł | 9500 zł | Ritirata |
| 6 | - | 46,82 m² | 421.380 zł | 421.380 zł | 9000 zł | Ritirata |
| 7 | - | 44,05 m² | 399.521 zł | 405.260 zł+1,4% | 9200 zł | Ritirata |
| 8 | - | 39,92 m² | 471.828 zł | 367.264 zł-22,2% | 9200 zł | Ritirata |
| 9 | - | 41,99 m² | 475.272 zł | 386.308 zł-18,7% | 9200 zł | Ritirata |
| 10 | - | 40,93 m² | 376.556 zł | 376.556 zł | 9200 zł | Ritirata |
| 11 | - | 57,16 m² | 403.793 zł | 497.292 zł+23,2% | 8700 zł | Ritirata |
| 12 | - | 46,82 m² | 400.589 zł | 421.380 zł+5,2% | 9000 zł | Ritirata |
| 13 | - | 44,05 m² | 399.521 zł | 405.260 zł+1,4% | 9200 zł | Ritirata |
| 14 | - | 39,92 m² | 471.272 zł | 367.264 zł-22,1% | 9200 zł | Ritirata |
| 15 | - | 41,99 m² | 475.272 zł | 386.308 zł-18,7% | 9200 zł | Ritirata |
| 16 | - | 40,93 m² | 376.556 zł | 376.556 zł | 9200 zł | Ritirata |
| 17 | - | 57,16 m² | 497.292 zł | 497.292 zł | 8700 zł | Ritirata |
| 18 | - | 46,82 m² | 421.380 zł | 421.380 zł | 9000 zł | Ritirata |
| 19 | - | 44,05 m² | 408.499 zł | 405.260 zł-0,8% | 9200 zł | Ritirata |
| 20 | - | 39,92 m² | 471.828 zł | 367.264 zł-22,2% | 9200 zł | Ritirata |
| 21 | - | 41,99 m² | 486.588 zł | 386.308 zł-20,6% | 9200 zł | Ritirata |
| 22 | - | 40,93 m² | 433.770 zł | 376.556 zł-13,2% | 9200 zł | Ritirata |
| 23 | - | 57,16 m² | 408.330 zł | 497.292 zł+21,8% | 8700 zł | Ritirata |
| 24 | - | 46,82 m² | 405.090 zł | 421.380 zł+4% | 9000 zł | Ritirata |
| 25 | - | 44,89 m² | 412.988 zł | 426.455 zł+3,3% | 9500 zł | Ritirata |
| 26 | - | 56,17 m² | 483.062 zł | 483.062 zł | 8600 zł | Ritirata |
Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.