← matexipolska.pl

Verdea Żoliborz

Warszawa, Przasnyska, mazowieckie · Matexi Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nei listini dal 23 set 2026 al 29 set 2026

1 vendute su 313%
Abitazioni
31
Vendute
1
3%
In vendita
30
Vendute, 90 giorni
1
Prezzo richiesto al m²
28.645 zł
Prezzo di vendita al m²
28.708 zł

Vendite mese per mese

26/09

Giorni mediani per vendere: 1. Offerta da 985.000 zł a 4.943.000 zł. Ribassi di prezzo: 0.

Tutte le abitazioni

UnitàPianoSuperficiePrimo prezzoPrezzoAl m²Stato
VZ-F1.A.01.01-74,01 m²1.852.000 zł1.852.000 zł25.024 złIn vendita
VZ-F1.A.01.02-52,4 m²1.448.000 zł1.448.000 zł27.634 złIn vendita
VZ-F1.A.01.03-50,48 m²1.395.000 zł1.395.000 zł27.635 złIn vendita
VZ-F1.A.01.05-74,81 m²1.947.000 zł1.947.000 zł26.026 złIn vendita
VZ-F1.A.02.01-74,02 m²1.926.000 zł1.926.000 zł26.020 złIn vendita
VZ-F1.A.02.03-50,53 m²1.488.000 zł1.488.000 zł29.448 złIn vendita
VZ-F1.A.02.05-75,12 m²2.105.000 zł2.105.000 zł28.022 złIn vendita
VZ-F1.A.02.06-49,2 m²1.459.000 zł1.459.000 zł29.654 złIn vendita
VZ-F1.A.04.01-74 m²1.978.000 zł1.978.000 zł26.730 złIn vendita
VZ-F1.A.04.02-52,48 m²1.582.000 zł1.582.000 zł30.145 złIn vendita
VZ-F1.A.04.05-75,12 m²2.180.000 zł2.180.000 zł29.020 złIn vendita
VZ-F1.A.04.06-49,2 m²1.483.000 zł1.483.000 zł30.142 złIn vendita
VZ-F1.A.05.01-74 m²2.000.000 zł2.000.000 zł27.027 złIn vendita
VZ-F1.A.05.05-75,12 m²2.218.000 zł2.218.000 zł29.526 złIn vendita
VZ-F1.A.05.06-49,2 m²1.508.000 zł1.508.000 zł30.650 złIn vendita
VZ-F1.A.06.03-149,76 m²4.943.000 zł4.943.000 zł33.006 złIn vendita
VZ-F1.B.01.03-34,91 m²1.016.000 zł1.016.000 zł29.103 złIn vendita
VZ-F1.B.01.04-34,52 m²1.005.000 zł1.005.000 zł29.114 złIn vendita
VZ-F1.B.01.05-33,82 m²985.000 zł985.000 zł29.125 złIn vendita
VZ-F1.B.01.06-77,58 m²1.940.000 zł1.940.000 zł25.006 złIn vendita
VZ-F1.B.02.01-89,94 m²2.582.000 zł2.582.000 zł28.708 złVenduta24 set 2026 · 1 giorno
VZ-F1.B.02.04-34,6 m²1.042.000 zł1.042.000 zł30.116 złIn vendita
VZ-F1.B.02.06-77,56 m²2.017.000 zł2.017.000 zł26.006 złIn vendita
VZ-F1.B.03.03-34,93 m²1.062.000 zł1.062.000 zł30.404 złIn vendita
VZ-F1.B.04.03-34,93 m²1.069.000 zł1.069.000 zł30.604 złIn vendita
VZ-F1.B.04.04-34,6 m²1.059.000 zł1.059.000 zł30.607 złIn vendita
VZ-F1.B.04.05-33,9 m²1.038.000 zł1.038.000 zł30.619 złIn vendita
VZ-F1.B.04.06-77,56 m²2.071.000 zł2.071.000 zł26.702 złIn vendita
VZ-F1.B.05.03-34,93 m²1.087.000 zł1.087.000 zł31.119 złIn vendita
VZ-F1.B.05.04-34,6 m²1.077.000 zł1.077.000 zł31.127 złIn vendita
VZ-F1.B.05.05-33,9 m²1.055.000 zł1.055.000 zł31.121 złIn vendita

Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.