· Henniger Investment Spółka Akcyjna
Nei listini dal 11 set 2025 al 29 set 2026
Giorni mediani per vendere: 336. Offerta da 541.000 zł a 3.000.000 zł. Ribassi di prezzo: 156.
| Unità | Piano | Superficie | Primo prezzo | Prezzo | Al m² | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.1.1 | - | 161,49 m² | 1.128.000 zł | 1.160.000 zł+2,8% | 7183 zł | In vendita |
| A1.1.1 ~~146.46 | - | 146,46 m² | 1.052.000 zł | 1.052.000 zł | 7183 zł | Venduta12 ott 2025 · 1 giorno |
| A1.1.2 | - | 174,17 m² | 857.000 zł | 785.000 zł-8,4% | 4507 zł | Ritirata |
| A1.1.2 ~~174.17 | - | 174,17 m² | 785.000 zł | 785.000 zł | 4507 zł | Ritirata |
| A1.1.2 ~~190.15 | - | 190,15 m² | 857.000 zł | 857.000 zł | 4507 zł | Venduta3 apr 2026 · 1 giorno |
| A1.1.3 | - | 156,25 m² | 933.000 zł | 895.000 zł-4,1% | 5728 zł | In vendita |
| A1.2.1 | - | 160,27 m² | 1.166.000 zł | 1.166.000 zł | 7275 zł | Ritirata |
| A1.2.2 | - | 177,1 m² | 857.000 zł | 774.000 zł-9,7% | 4370 zł | In vendita |
| A1.2.2 ~~177.10 | - | 177,1 m² | 806.000 zł | 806.000 zł | 4551 zł | Ritirata |
| A1.2.2 ~~188.31 | - | 188,31 m² | 857.000 zł | 857.000 zł | 4551 zł | Venduta4 lug 2026 · 1 giorno |
| A1.2.3 | - | 157,96 m² | 954.000 zł | 910.000 zł-4,6% | 5761 zł | In vendita |
| A1.3.1 | - | 164,99 m² | 1.188.000 zł | 1.200.000 zł+1% | 7273 zł | In vendita |
| A1.3.2 | - | 172,69 m² | 861.000 zł | 784.000 zł-8,9% | 4540 zł | In vendita |
| A1.3.3 | - | 159,6 m² | 972.000 zł | 919.000 zł-5,5% | 5758 zł | In vendita |
| A1.4.1 | - | 168,64 m² | 1.155.000 zł | 1.225.000 zł+6,1% | 7264 zł | In vendita |
| A1.4.2 | - | 174,99 m² | 866.000 zł | 795.000 zł-8,2% | 4543 zł | In vendita |
| A1.4.3 | - | 164,45 m² | 983.000 zł | 950.000 zł-3,4% | 5777 zł | Fuori listino |
| A1.5.1 | - | 169,9 m² | 1.224.000 zł | 1.235.000 zł+0,9% | 7269 zł | Venduta13 ago 2026 · 336 giorni |
| A1.5.2 | - | 177 m² | 871.000 zł | 805.000 zł-7,6% | 4548 zł | In vendita |
| A1.5.3 | - | 166,44 m² | 1.001.000 zł | 960.000 zł-4,1% | 5768 zł | In vendita |
| A1.6.1 | - | 173,18 m² | 1.235.000 zł | 1.255.000 zł+1,6% | 7247 zł | In vendita |
| A1.6.2 | - | 191,97 m² | 875.000 zł | 875.000 zł | 4558 zł | Ritirata |
| A1.6.3 | - | 168,08 m² | 967.000 zł | 970.000 zł+0,3% | 5771 zł | In vendita |
| A1.7.1 | - | 175,86 m² | 1.271.000 zł | 1.275.000 zł+0,3% | 7250 zł | In vendita |
| A1.7.2 | - | 184,49 m² | 893.000 zł | 840.000 zł-5,9% | 4553 zł | In vendita |
| A1.7.2 ~~184.49 | - | 184,49 m² | 840.000 zł | 840.000 zł | 4553 zł | Ritirata |
| A1.7.2 ~~196.13 | - | 196,13 m² | 893.000 zł | 893.000 zł | 4553 zł | Venduta3 apr 2026 · 1 giorno |
| A1.7.3 | - | 178,17 m² | 1.030.000 zł | 1.030.000 zł | 5781 zł | Ritirata |
| A1.8.1 | - | 178,47 m² | 1.293.000 zł | 1.295.000 zł+0,2% | 7256 zł | Ritirata |
| A1.8.2 | - | 197,89 m² | 902.000 zł | 902.000 zł | 4558 zł | Ritirata |
| A1.8.3 | - | 182,15 m² | 1.053.000 zł | 1.053.000 zł | 5781 zł | Ritirata |
| A1.9.1 | - | 180,64 m² | 1.308.000 zł | 1.310.000 zł+0,2% | 7252 zł | In vendita |
| A1.9.2 | - | 200,09 m² | 912.000 zł | 912.000 zł | 4558 zł | Ritirata |
| A1.9.3 | - | 177,86 m² | 1.070.000 zł | 1.030.000 zł-3,7% | 5791 zł | In vendita |
| A2.1.1 | - | 156,72 m² | 933.000 zł | 895.000 zł-4,1% | 5711 zł | In vendita |
| A2.1.1 ~~153.24 | - | 153,24 m² | 877.000 zł | 877.000 zł | 5723 zł | Venduta12 ott 2025 · 1 giorno |
| A2.1.2 | - | 175,57 m² | 857.000 zł | 799.000 zł-6,8% | 4551 zł | In vendita |
| A2.1.3 | - | 155,85 m² | 1.075.000 zł | 1.100.000 zł+2,3% | 7058 zł | Ritirata |
| A2.2.1 | - | 157,55 m² | 954.000 zł | 910.000 zł-4,6% | 5776 zł | In vendita |
| A2.2.2 | - | 171,78 m² | 824.000 zł | 790.000 zł-4,1% | 4599 zł | In vendita |
| A2.2.3 | - | 159,33 m² | 1.112.000 zł | 1.140.000 zł+2,5% | 7155 zł | Ritirata |
| A2.3.1 | - | 159,16 m² | 972.000 zł | 919.000 zł-5,5% | 5774 zł | In vendita |
| A2.3.2 | - | 173,8 m² | 864.000 zł | 800.000 zł-7,4% | 4603 zł | In vendita |
| A2.3.3 | - | 162,26 m² | 1.133.000 zł | 1.160.000 zł+2,4% | 7149 zł | Ritirata |
| A2.4.1 | - | 164,22 m² | 983.000 zł | 950.000 zł-3,4% | 5785 zł | In vendita |
| A2.4.2 | - | 187,96 m² | 868.000 zł | 868.000 zł | 4618 zł | Ritirata |
| A2.4.3 | - | 161,04 m² | 1.155.000 zł | 1.155.000 zł | 7172 zł | Ritirata |
| A2.5.1 | - | 165,72 m² | 1.001.000 zł | 960.000 zł-4,1% | 5793 zł | In vendita |
| A2.5.1 ~~165.72 | - | 165,72 m² | 960.000 zł | 960.000 zł | 5793 zł | Ritirata |
| A2.5.1 ~~172.79 | - | 172,79 m² | 1.001.000 zł | 1.001.000 zł | 5793 zł | Venduta3 apr 2026 · 1 giorno |
| A2.5.2 | - | 177,99 m² | 873.000 zł | 820.000 zł-6,1% | 4607 zł | In vendita |
| A2.5.3 | - | 163,18 m² | 1.169.000 zł | 1.169.000 zł | 7164 zł | Ritirata |
| A2.6.1 | - | 168,11 m² | 1.012.000 zł | 970.000 zł-4,2% | 5770 zł | In vendita |
| A2.6.2 | - | 189,91 m² | 877.000 zł | 877.000 zł | 4618 zł | Ritirata |
| A2.6.3 | - | 165,5 m² | 1.184.000 zł | 1.184.000 zł | 7154 zł | Ritirata |
| A2.7.1 | - | 174,71 m² | 1.030.000 zł | 1.010.000 zł-1,9% | 5781 zł | In vendita |
| A2.7.2 | - | 185,79 m² | 896.000 zł | 855.000 zł-4,6% | 4602 zł | In vendita |
| A2.7.3 | - | 169,97 m² | 1.219.000 zł | 1.219.000 zł | 7172 zł | Ritirata |
| A2.8.1 | - | 176,07 m² | 1.053.000 zł | 1.020.000 zł-3,1% | 5793 zł | In vendita |
| A2.8.2 | - | 186,88 m² | 910.000 zł | 860.000 zł-5,5% | 4602 zł | In vendita |
| A2.8.3 | - | 182,39 m² | 1.241.000 zł | 1.305.000 zł+5,2% | 7155 zł | In vendita |
| A2.9.1 | - | 178,11 m² | 1.070.000 zł | 1.030.000 zł-3,7% | 5783 zł | In vendita |
| A2.9.2 | - | 197,92 m² | 914.000 zł | 914.000 zł | 4618 zł | Ritirata |
| A2.9.3 | - | 174,99 m² | 1.255.000 zł | 1.255.000 zł | 7172 zł | Ritirata |
| B1.0.1 | - | 172,21 m² | 637.000 zł | 637.000 zł | 3699 zł | Ritirata |
| B1.0.2 | - | 152,63 m² | 915.000 zł | 915.000 zł | 5995 zł | Ritirata |
| B1.0.3 | - | 144,01 m² | 1.182.000 zł | 1.182.000 zł | 8208 zł | Ritirata |
| B1.0.4 | - | 214,43 m² | 541.000 zł | 541.000 zł | 2523 zł | In vendita |
| B1.0.4 ~~214.85 | - | 214,85 m² | 541.000 zł | 541.000 zł | 2518 zł | Ritirata |
| B1.1.1 | - | 145,26 m² | 993.000 zł | 960.000 zł-3,3% | 6609 zł | Venduta20 ago 2026 · 343 giorni |
| B1.1.2 | - | 179,86 m² | 611.000 zł | 611.000 zł | 3397 zł | Ritirata |
| B1.1.3 | - | 152,71 m² | 958.000 zł | 930.000 zł-2,9% | 6090 zł | In vendita |
| B1.1.4 | - | 144,03 m² | 1.194.000 zł | 1.194.000 zł | 8290 zł | Ritirata |
| B1.1.5 | - | 195,39 m² | 500.000 zł | 500.000 zł | 2559 zł | Ritirata |
| B1.2.1 | - | 149,64 m² | 1.041.000 zł | 990.000 zł-4,9% | 6616 zł | Venduta15 ago 2026 · 338 giorni |
| B1.2.2 | - | 187,94 m² | 639.000 zł | 639.000 zł | 3400 zł | Ritirata |
| B1.2.3 | - | 157,79 m² | 988.000 zł | 960.000 zł-2,8% | 6084 zł | In vendita |
| B1.2.4 | - | 140,96 m² | 1.210.000 zł | 1.160.000 zł-4,1% | 8229 zł | Ritirata |
| B1.2.5 | - | 198,27 m² | 545.000 zł | 505.000 zł-7,3% | 2547 zł | Ritirata |
| B1.3.1 | - | 151,22 m² | 1.054.000 zł | 1.000.000 zł-5,1% | 6613 zł | In vendita |
| B1.3.2 | - | 192,94 m² | 656.000 zł | 656.000 zł | 3400 zł | Ritirata |
| B1.3.3 | - | 166,04 m² | 1.013.000 zł | 1.013.000 zł | 6101 zł | Ritirata |
| B1.3.4 | - | 163,12 m² | 1.244.000 zł | 1.350.000 zł+8,5% | 8276 zł | In vendita |
| B1.3.5 | - | 215,86 m² | 550.000 zł | 550.000 zł | 2548 zł | Ritirata |
| B1.4.1 | - | 152,56 m² | 1.067.000 zł | 1.009.000 zł-5,4% | 6614 zł | In vendita |
| B1.4.2 | - | 187,65 m² | 663.000 zł | 638.000 zł-3,8% | 3400 zł | Ritirata |
| B1.4.2 ~~187.65 | - | 187,65 m² | 638.000 zł | 638.000 zł | 3400 zł | Ritirata |
| B1.4.3 | - | 160,81 m² | 1.025.000 zł | 980.000 zł-4,4% | 6094 zł | Fuori listino |
| B1.4.4 | - | 154,15 m² | 1.275.000 zł | 1.275.000 zł | 8271 zł | Ritirata |
| B1.4.5 | - | 217,39 m² | 555.000 zł | 555.000 zł | 2553 zł | In vendita |
| B1.5.1 | - | 150,53 m² | 1.080.000 zł | 995.000 zł-7,9% | 6610 zł | Ritirata |
| B1.5.2 | - | 197,17 m² | 670.000 zł | 670.000 zł | 3398 zł | Ritirata |
| B1.5.3 | - | 162,53 m² | 1.037.000 zł | 990.000 zł-4,5% | 6091 zł | In vendita |
| B1.5.4 | - | 169,16 m² | 1.310.000 zł | 1.400.000 zł+6,9% | 8276 zł | In vendita |
| B1.5.5 | - | 219,26 m² | 560.000 zł | 560.000 zł | 2554 zł | In vendita |
| B1.6.1 | - | 155,71 m² | 1.049.000 zł | 1.030.000 zł-1,8% | 6615 zł | Ritirata |
| B1.6.2 | - | 197,94 m² | 673.000 zł | 673.000 zł | 3400 zł | Ritirata |
| B1.6.3 | - | 164,04 m² | 1.049.000 zł | 999.000 zł-4,8% | 6090 zł | In vendita |
| B1.6.3 ~~164.20 | - | 164,2 m² | 1.000.000 zł | 1.000.000 zł | 6090 zł | Ritirata |
| B1.6.3 ~~172.25 | - | 172,25 m² | 1.049.000 zł | 1.049.000 zł | 6090 zł | Venduta3 apr 2026 · 1 giorno |
| B1.6.4 | - | 171,5 m² | 1.343.000 zł | 1.420.000 zł+5,7% | 8280 zł | Venduta13 ago 2026 · 336 giorni |
| B1.6.5 | - | 221,7 m² | 566.000 zł | 566.000 zł | 2553 zł | In vendita |
| B1.7.1 | - | 161,31 m² | 1.114.000 zł | 1.070.000 zł-3,9% | 6633 zł | Venduta12 ago 2026 · 335 giorni |
| B1.7.2 | - | 199,12 m² | 677.000 zł | 677.000 zł | 3400 zł | Ritirata |
| B1.7.3 | - | 170,86 m² | 1.068.000 zł | 1.040.000 zł-2,6% | 6087 zł | In vendita |
| B1.7.4 | - | 173,62 m² | 1.384.000 zł | 1.440.000 zł+4% | 8294 zł | In vendita |
| B1.7.5 | - | 222,35 m² | 571.000 zł | 571.000 zł | 2568 zł | In vendita |
| B1.8.1 | - | 163,26 m² | 1.140.000 zł | 1.079.000 zł-5,4% | 6609 zł | Ritirata |
| B1.8.2 | - | 204,96 m² | 694.000 zł | 694.000 zł | 3386 zł | Fuori listino |
| B1.8.3 | - | 172,33 m² | 1.080.000 zł | 1.050.000 zł-2,8% | 6093 zł | Venduta19 ago 2026 · 342 giorni |
| B1.8.4 | - | 175,18 m² | 1.393.000 zł | 1.450.000 zł+4,1% | 8277 zł | Venduta23 set 2026 · 377 giorni |
| B1.8.5 | - | 230,8 m² | 589.000 zł | 589.000 zł | 2552 zł | In vendita |
| B1.9.1 | - | 165,25 m² | 1.157.000 zł | 1.090.000 zł-5,8% | 6596 zł | Ritirata |
| B1.9.2 | - | 206,49 m² | 700.000 zł | 700.000 zł | 3390 zł | Ritirata |
| B1.9.3 | - | 174,03 m² | 1.092.000 zł | 1.060.000 zł-2,9% | 6091 zł | In vendita |
| B1.9.4 | - | 170,03 m² | 1.409.000 zł | 1.409.000 zł | 8287 zł | Ritirata |
| B1.9.5 | - | 234,86 m² | 601.000 zł | 601.000 zł | 2559 zł | Ritirata |
| B2.0.1 | - | 140,2 m² | 1.062.000 zł | 1.107.000 zł+4,2% | 7896 zł | In vendita |
| B2.0.2 | - | 159,86 m² | 765.000 zł | 740.000 zł-3,3% | 4629 zł | In vendita |
| B2.0.3 | - | 155,08 m² | 832.000 zł | 832.000 zł | 5365 zł | Ritirata |
| B2.1.1 | - | 149,58 m² | 904.000 zł | 890.000 zł-1,5% | 5950 zł | In vendita |
| B2.1.2 | - | 161,53 m² | 781.000 zł | 755.000 zł-3,3% | 4674 zł | In vendita |
| B2.1.2 ~~161.53 | - | 161,53 m² | 755.000 zł | 755.000 zł | 4674 zł | Ritirata |
| B2.1.2 ~~167.09 | - | 167,09 m² | 781.000 zł | 781.000 zł | 4674 zł | Venduta3 apr 2026 · 1 giorno |
| B2.1.3 | - | 150,26 m² | 1.078.000 zł | 1.078.000 zł | 7174 zł | Ritirata |
| B2.2.1 | - | 156,4 m² | 954.000 zł | 919.000 zł-3,7% | 5876 zł | In vendita |
| B2.2.2 | - | 169,02 m² | 791.000 zł | 791.000 zł | 4680 zł | Ritirata |
| B2.2.3 | - | 154 m² | 1.110.000 zł | 1.110.000 zł | 7208 zł | Ritirata |
| B2.3.1 | - | 157,81 m² | 965.000 zł | 930.000 zł-3,6% | 5893 zł | In vendita |
| B2.3.2 | - | 163,08 m² | 800.000 zł | 765.000 zł-4,4% | 4691 zł | Fuori listino |
| B2.3.3 | - | 149,42 m² | 1.077.000 zł | 1.077.000 zł | 7208 zł | Ritirata |
| B2.4.1 | - | 159,62 m² | 977.000 zł | 940.000 zł-3,8% | 5889 zł | In vendita |
| B2.4.2 | - | 165,49 m² | 810.000 zł | 775.000 zł-4,3% | 4683 zł | In vendita |
| B2.4.3 | - | 160,03 m² | 1.153.000 zł | 1.153.000 zł | 7205 zł | Ritirata |
| B2.5.1 | - | 161,15 m² | 989.000 zł | 949.000 zł-4% | 5889 zł | In vendita |
| B2.5.2 | - | 167,88 m² | 824.000 zł | 785.000 zł-4,7% | 4676 zł | In vendita |
| B2.5.3 | - | 168,4 m² | 1.168.000 zł | 1.215.000 zł+4% | 7215 zł | Ritirata |
| B2.6.1 | - | 163,07 m² | 1.001.000 zł | 960.000 zł-4,1% | 5887 zł | In vendita |
| B2.6.2 | - | 170,2 m² | 833.000 zł | 795.000 zł-4,6% | 4671 zł | Venduta19 ago 2026 · 342 giorni |
| B2.6.3 | - | 178,52 m² | 1.197.000 zł | 1.285.000 zł+7,4% | 7198 zł | Ritirata |
| B2.6.3 ~~178.52 | - | 178,52 m² | 1.285.000 zł | 1.285.000 zł | 7198 zł | Ritirata |
| B2.7.1 | - | 169,58 m² | 1.018.000 zł | 1.000.000 zł-1,8% | 5897 zł | Ritirata |
| B2.7.2 | - | 175,51 m² | 847.000 zł | 820.000 zł-3,2% | 4672 zł | In vendita |
| B2.7.3 | - | 170,23 m² | 1.225.000 zł | 1.225.000 zł | 7196 zł | Ritirata |
| B2.8.1 | - | 171,3 m² | 1.030.000 zł | 1.010.000 zł-1,9% | 5896 zł | In vendita |
| B2.8.2 | - | 176,09 m² | 856.000 zł | 825.000 zł-3,6% | 4685 zł | In vendita |
| B2.8.3 | - | 173 m² | 1.247.000 zł | 1.247.000 zł | 7208 zł | Ritirata |
| B2.9.1 | - | 172,91 m² | 1.042.000 zł | 1.020.000 zł-2,1% | 5899 zł | In vendita |
| B2.9.2 | - | 177,5 m² | 870.000 zł | 830.000 zł-4,6% | 4676 zł | In vendita |
| B2.9.3 | - | 175,11 m² | 1.261.000 zł | 1.261.000 zł | 7201 zł | Ritirata |
| C1.0.1 | - | 159,03 m² | 583.000 zł | 583.000 zł | 3666 zł | In vendita |
| C1.0.2 | - | 137,12 m² | 1.230.000 zł | 1.230.000 zł | 8970 zł | Ritirata |
| C1.1.1 | - | 161,38 m² | 614.000 zł | 595.000 zł-3,1% | 3687 zł | Ritirata |
| C1.1.1 ~~16.14 | - | 16,14 m² | 59.500 zł | 59.500 zł | 3686 zł | Venduta3 apr 2026 · 1 giorno |
| C1.1.1 ~~161.38 | - | 161,38 m² | 595.000 zł | 595.000 zł | 3687 zł | Ritirata |
| C1.1.2 | - | 136,02 m² | 1.230.000 zł | 1.230.000 zł | 9043 zł | Ritirata |
| C1.1.3 | - | 149,38 m² | 890.000 zł | 860.000 zł-3,4% | 5757 zł | Venduta26 set 2026 · 380 giorni |
| C1.1.3 ~~149.38 | - | 149,38 m² | 860.000 zł | 860.000 zł | 5757 zł | Ritirata |
| C1.1.3 ~~154.59 | - | 154,59 m² | 890.000 zł | 890.000 zł | 5757 zł | Venduta3 apr 2026 · 1 giorno |
| C1.1.4 | - | 169,49 m² | 671.000 zł | 621.000 zł-7,5% | 3664 zł | Ritirata |
| C1.1.5 | - | 154,92 m² | 758.000 zł | 758.000 zł | 4893 zł | Ritirata |
| C1.1.6 | - | 158,9 m² | 699.000 zł | 699.000 zł | 4399 zł | Ritirata |
| C1.2.1 | - | 160,6 m² | 627.000 zł | 600.000 zł-4,3% | 3736 zł | Ritirata |
| C1.2.2 | - | 141,3 m² | 1.280.000 zł | 1.280.000 zł | 9059 zł | Ritirata |
| C1.2.3 | - | 145,44 m² | 919.000 zł | 845.000 zł-8,1% | 5810 zł | Ritirata |
| C1.2.4 | - | 188,6 m² | 695.000 zł | 695.000 zł | 3685 zł | In vendita |
| C1.2.5 | - | 163,96 m² | 808.000 zł | 808.000 zł | 4928 zł | Ritirata |
| C1.2.6 | - | 160,59 m² | 748.000 zł | 705.000 zł-5,7% | 4390 zł | In vendita |
| C1.3.1 | - | 162,41 m² | 635.000 zł | 604.000 zł-4,9% | 3719 zł | Ritirata |
| C1.3.2 | - | 143,54 m² | 1.300.000 zł | 1.300.000 zł | 9057 zł | Ritirata |
| C1.3.3 | - | 151,76 m² | 954.000 zł | 884.000 zł-7,3% | 5825 zł | Venduta8 ago 2026 · 331 giorni |
| C1.3.4 | - | 195,87 m² | 721.000 zł | 721.000 zł | 3681 zł | In vendita |
| C1.3.5 | - | 170,99 m² | 843.000 zł | 843.000 zł | 4930 zł | In vendita |
| C1.3.6 | - | 161,18 m² | 757.000 zł | 710.000 zł-6,2% | 4405 zł | In vendita |
| C1.4.1 | - | 171,98 m² | 642.000 zł | 642.000 zł | 3733 zł | Ritirata |
| C1.4.2 | - | 150,23 m² | 1.360.000 zł | 1.360.000 zł | 9053 zł | Ritirata |
| C1.4.3 | - | 153,32 m² | 966.000 zł | 890.000 zł-7,9% | 5805 zł | In vendita |
| C1.4.4 | - | 196,58 m² | 724.000 zł | 724.000 zł | 3683 zł | Ritirata |
| C1.4.5 | - | 173,52 m² | 853.000 zł | 853.000 zł | 4916 zł | Ritirata |
| C1.4.6 | - | 162,94 m² | 765.000 zł | 715.000 zł-6,5% | 4388 zł | Venduta13 ago 2026 · 336 giorni |
| C1.5.1 | - | 165,28 m² | 610.000 zł | 615.000 zł+0,8% | 3721 zł | Ritirata |
| C1.5.2 | - | 150,16 m² | 1.360.000 zł | 1.360.000 zł | 9057 zł | Ritirata |
| C1.5.3 | - | 154,79 m² | 978.000 zł | 899.000 zł-8,1% | 5808 zł | In vendita |
| C1.5.4 | - | 197,4 m² | 728.000 zł | 728.000 zł | 3688 zł | In vendita |
| C1.5.5 | - | 175,2 m² | 862.000 zł | 862.000 zł | 4920 zł | In vendita |
| C1.5.6 | - | 163,56 m² | 779.000 zł | 720.000 zł-7,6% | 4402 zł | In vendita |
| C1.6.1 | - | 175,81 m² | 657.000 zł | 657.000 zł | 3737 zł | Ritirata |
| C1.6.2 | - | 152,33 m² | 1.380.000 zł | 1.380.000 zł | 9059 zł | Ritirata |
| C1.6.3 | - | 152,11 m² | 944.000 zł | 885.000 zł-6,3% | 5818 zł | Ritirata |
| C1.6.4 | - | 198,11 m² | 732.000 zł | 732.000 zł | 3695 zł | Ritirata |
| C1.6.5 | - | 177,13 m² | 872.000 zł | 872.000 zł | 4923 zł | In vendita |
| C1.6.6 | - | 164,25 m² | 801.000 zł | 724.000 zł-9,6% | 4408 zł | In vendita |
| C1.7.1 | - | 171,17 m² | 664.000 zł | 640.000 zł-3,6% | 3739 zł | Venduta17 set 2026 · 371 giorni |
| C1.7.2 | - | 150,05 m² | 1.359.000 zł | 1.359.000 zł | 9057 zł | Ritirata |
| C1.7.3 | - | 165,35 m² | 1.007.000 zł | 960.000 zł-4,7% | 5806 zł | In vendita |
| C1.7.4 | - | 198,81 m² | 735.000 zł | 735.000 zł | 3697 zł | In vendita |
| C1.7.5 | - | 178,61 m² | 882.000 zł | 882.000 zł | 4938 zł | In vendita |
| C1.7.6 | - | 170,69 m² | 809.000 zł | 750.000 zł-7,3% | 4394 zł | Venduta6 ago 2026 · 329 giorni |
| C1.8.1 | - | 172,32 m² | 672.000 zł | 645.000 zł-4% | 3743 zł | Ritirata |
| C1.8.2 | - | 165,58 m² | 1.500.000 zł | 1.500.000 zł | 9059 zł | Ritirata |
| C1.8.3 | - | 166,75 m² | 1.019.000 zł | 970.000 zł-4,8% | 5817 zł | In vendita |
| C1.8.4 | - | 204,06 m² | 754.000 zł | 754.000 zł | 3695 zł | Ritirata |
| C1.8.5 | - | 181,12 m² | 892.000 zł | 892.000 zł | 4925 zł | In vendita |
| C1.8.6 | - | 171,59 m² | 818.000 zł | 755.000 zł-7,7% | 4400 zł | In vendita |
| C1.9.1 | - | 173,67 m² | 672.000 zł | 649.000 zł-3,4% | 3737 zł | In vendita |
| C1.9.2 | - | 159,99 m² | 1.449.000 zł | 1.449.000 zł | 9057 zł | Ritirata |
| C1.9.3 | - | 168,65 m² | 1.030.000 zł | 980.000 zł-4,9% | 5811 zł | In vendita |
| C1.9.4 | - | 208,34 m² | 769.000 zł | 769.000 zł | 3691 zł | In vendita |
| C1.9.5 | - | 181,19 m² | 892.000 zł | 892.000 zł | 4923 zł | In vendita |
| C1.9.6 | - | 173,2 m² | 823.000 zł | 760.000 zł-7,7% | 4388 zł | In vendita |
| C2.0.1 | - | 177,21 m² | 588.000 zł | 580.000 zł-1,4% | 3273 zł | In vendita |
| C2.0.2 | - | 165,32 m² | 734.000 zł | 734.000 zł | 4440 zł | In vendita |
| C2.0.3 | - | 164,91 m² | 720.000 zł | 720.000 zł | 4366 zł | Ritirata |
| C2.1.1 | - | 161,94 m² | 758.000 zł | 685.000 zł-9,6% | 4230 zł | Ritirata |
| C2.1.2 | - | 157,26 m² | 777.000 zł | 730.000 zł-6% | 4642 zł | In vendita |
| C2.1.3 | - | 155,04 m² | 735.000 zł | 780.000 zł+6,1% | 5031 zł | Ritirata |
| C2.1.4 | - | 169,13 m² | 754.000 zł | 754.000 zł | 4458 zł | In vendita |
| C2.1.5 | - | 165,47 m² | 781.000 zł | 781.000 zł | 4720 zł | In vendita |
| C2.1.6 | - | 156,64 m² | 597.000 zł | 570.000 zł-4,5% | 3639 zł | Venduta8 ago 2026 · 331 giorni |
| C2.1.7 | - | 161,73 m² | 751.000 zł | 710.000 zł-5,5% | 4390 zł | In vendita |
| C2.2.1 | - | 163,24 m² | 767.000 zł | 690.000 zł-10% | 4227 zł | Ritirata |
| C2.2.2 | - | 158,47 m² | 786.000 zł | 735.000 zł-6,5% | 4638 zł | In vendita |
| C2.2.3 | - | 159,91 m² | 812.000 zł | 812.000 zł | 5078 zł | Ritirata |
| C2.2.4 | - | 171,15 m² | 777.000 zł | 777.000 zł | 4540 zł | Ritirata |
| C2.2.5 | - | 167,54 m² | 797.000 zł | 797.000 zł | 4757 zł | Ritirata |
| C2.2.6 | - | 158,17 m² | 604.000 zł | 574.000 zł-5% | 3629 zł | Venduta11 set 2026 · 365 giorni |
| C2.2.7 | - | 162,97 m² | 728.000 zł | 728.000 zł | 4467 zł | Ritirata |
| C2.3.1 | - | 163,88 m² | 731.000 zł | 695.000 zł-4,9% | 4241 zł | Ritirata |
| C2.3.1 ~~163.88 | - | 163,88 m² | 695.000 zł | 695.000 zł | 4241 zł | Ritirata |
| C2.3.1 ~~181.80 | - | 181,8 m² | 771.000 zł | 771.000 zł | 4241 zł | Venduta3 apr 2026 · 1 giorno |
| C2.3.2 | - | 159,76 m² | 795.000 zł | 740.000 zł-6,9% | 4632 zł | In vendita |
| C2.3.3 | - | 170,02 m² | 863.000 zł | 863.000 zł | 5076 zł | Ritirata |
| C2.3.4 | - | 173,32 m² | 758.000 zł | 786.000 zł+3,7% | 4535 zł | Ritirata |
| C2.3.5 | - | 168,9 m² | 806.000 zł | 806.000 zł | 4772 zł | Ritirata |
| C2.3.6 | - | 159,17 m² | 611.000 zł | 580.000 zł-5,1% | 3644 zł | In vendita |
| C2.3.7 | - | 160,71 m² | 783.000 zł | 720.000 zł-8% | 4480 zł | Ritirata |
| C2.4.1 | - | 165,17 m² | 775.000 zł | 700.000 zł-9,7% | 4238 zł | Ritirata |
| C2.4.2 | - | 160,56 m² | 805.000 zł | 745.000 zł-7,5% | 4640 zł | Ritirata |
| C2.4.3 | - | 172,26 m² | 873.000 zł | 873.000 zł | 5068 zł | Ritirata |
| C2.4.4 | - | 175,19 m² | 795.000 zł | 795.000 zł | 4538 zł | In vendita |
| C2.4.5 | - | 170,64 m² | 816.000 zł | 816.000 zł | 4782 zł | In vendita |
| C2.4.6 | - | 160,13 m² | 619.000 zł | 584.000 zł-5,7% | 3647 zł | In vendita |
| C2.4.7 | - | 161,69 m² | 792.000 zł | 725.000 zł-8,5% | 4484 zł | Ritirata |
| C2.5.1 | - | 166,43 m² | 783.000 zł | 705.000 zł-10% | 4236 zł | Ritirata |
| C2.5.2 | - | 161,74 m² | 819.000 zł | 750.000 zł-8,4% | 4637 zł | In vendita |
| C2.5.3 | - | 174,08 m² | 884.000 zł | 884.000 zł | 5078 zł | Ritirata |
| C2.5.4 | - | 178,48 m² | 808.000 zł | 808.000 zł | 4527 zł | In vendita |
| C2.5.5 | - | 173,93 m² | 830.000 zł | 830.000 zł | 4772 zł | Ritirata |
| C2.5.6 | - | 161,78 m² | 582.000 zł | 590.000 zł+1,4% | 3647 zł | In vendita |
