Kościerzyna, Towarowa, pomorskie · SKR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nei listini dal 30 gen 2026 al 29 set 2026
Giorni mediani per vendere: 66. Offerta da 269.290 zł a 470.524 zł. Ribassi di prezzo: 0.
| Unità | Piano | Superficie | Primo prezzo | Prezzo | Al m² | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~29.79 | - | 29,79 m² | 199.593 zł | 214.488 zł+7,5% | 7200 zł | Ritirata |
| ~~29.87 | - | 29,87 m² | 200.129 zł | 200.129 zł | 6700 zł | Ritirata |
| ~~37.73 | - | 37,73 m² | 256.564 zł | 256.564 zł | 6800 zł | Ritirata |
| ~~41.68 | - | 41,68 m² | 295.928 zł | 295.928 zł | 7100 zł | Ritirata |
| ~~53.05 | - | 53,05 m² | 371.350 zł | 371.350 zł | 7000 zł | Ritirata |
| ~~59.55 | - | 59,55 m² | 410.895 zł | 410.895 zł | 6900 zł | Ritirata |
Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.