Bielsko-Biała, Bukowa, slaskie · MTL Spółka Jawna Marcin Lalik, Tomasz Lalik
Nei listini dal 15 gen 2026 al 29 set 2026
Giorni mediani per vendere: 255. Offerta da 323.323 zł a 785.512 zł. Ribassi di prezzo: 5.
| Unità | Piano | Superficie | Primo prezzo | Prezzo | Al m² | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 27,34 m² | 328.080 zł | 328.080 zł | 12.000 zł | In vendita |
| 2 | - | 49,86 m² | 543.474 zł | 448.740 zł-17,4% | 9000 zł | In vendita |
| 3 | - | 47,52 m² | 522.720 zł | 522.720 zł | 11.000 zł | In vendita |
| 4 | - | 46,27 m² | 541.359 zł | 508.970 zł-6% | 11.000 zł | In vendita |
| 5 | - | 65,33 m² | 620.635 zł | 646.767 zł+4,2% | 9900 zł | In vendita |
| 6 | - | 75,53 m² | 702.429 zł | 702.429 zł | 9300 zł | In vendita |
| 7 | - | 27,34 m² | 325.346 zł | 325.346 zł | 11.900 zł | In vendita |
| 8 | - | 27,17 m² | 323.323 zł | 323.323 zł | 11.900 zł | In vendita |
| 9 | - | 49,86 m² | 488.628 zł | 488.628 zł | 9800 zł | In vendita |
| 10 | - | 47,52 m² | 522.720 zł | 503.712 zł-3,6% | 10.600 zł | In vendita |
| 11 | - | 46,27 m² | 518.224 zł | 490.462 zł-5,4% | 10.600 zł | In vendita |
| 12 | - | 65,33 m² | 587.970 zł | 587.970 zł | 9000 zł | Fuori listino |
| 13 | - | 75,53 m² | 830.830 zł | 717.535 zł-13,6% | 9500 zł | In vendita |
| 14 | - | 27,34 m² | 330.814 zł | 330.814 zł | 12.100 zł | In vendita |
| 15 | - | 27,17 m² | 328.757 zł | 328.757 zł | 12.100 zł | In vendita |
| 16 | - | 49,86 m² | 523.530 zł | 523.530 zł | 10.500 zł | In vendita |
| 17 | - | 47,52 m² | 503.712 zł | 503.712 zł | 10.600 zł | In vendita |
| 18 | - | 46,27 m² | 490.462 zł | 490.462 zł | 10.600 zł | In vendita |
| 19 | - | 65,33 m² | 607.569 zł | 685.965 zł+12,9% | 10.500 zł | In vendita |
| 20 | - | 75,53 m² | 717.535 zł | 740.194 zł+3,2% | 9800 zł | In vendita |
| 21 | - | 27,34 m² | 336.282 zł | 336.282 zł | 12.300 zł | In vendita |
| 22 | - | 27,17 m² | 334.191 zł | 334.191 zł | 12.300 zł | Venduta27 set 2026 · 255 giorni |
| 23 | - | 49,86 m² | 523.530 zł | 523.530 zł | 10.500 zł | In vendita |
| 24 | - | 47,52 m² | 503.712 zł | 503.712 zł | 10.600 zł | In vendita |
| 26 | - | 65,33 m² | 633.701 zł | 712.097 zł+12,4% | 10.900 zł | In vendita |
| 27 | - | 75,53 m² | 717.535 zł | 762.853 zł+6,3% | 10.100 zł | In vendita |
| 28 | - | 27,34 m² | 341.750 zł | 341.750 zł | 12.500 zł | In vendita |
| 29 | - | 27,17 m² | 339.625 zł | 339.625 zł | 12.500 zł | In vendita |
| 30 | - | 49,86 m² | 548.460 zł | 548.460 zł | 11.000 zł | Venduta27 set 2026 · 255 giorni |
| 31 | - | 47,52 m² | 532.224 zł | 532.224 zł | 11.200 zł | In vendita |
| 32 | - | 46,27 m² | 522.851 zł | 522.851 zł | 11.300 zł | In vendita |
| 33 | - | 65,33 m² | 666.366 zł | 666.366 zł | 10.200 zł | Venduta27 set 2026 · 255 giorni |
| 34 | - | 75,53 m² | 762.853 zł | 785.512 zł+3% | 10.400 zł | In vendita |
Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.