← murapol.pl

Wiczlińska

Gdynia, Wiczlińska, pomorskie · Murapol Real Estate S.A.

Nei listini dal 11 set 2025 al 18 set 2026

75 vendute su 14751%
Abitazioni
147
Vendute
75
51%
In vendita
0
Vendute, 90 giorni
1
Prezzo richiesto al m²
-
Prezzo di vendita al m²
11.077 zł

Vendite mese per mese

25/09
26/01
26/09

Giorni mediani per vendere: 73. Offerta da - a -. Ribassi di prezzo: 43.

Tutte le abitazioni

UnitàPianoSuperficiePrimo prezzoPrezzoAl m²Stato
1.A.1.01 ~~34.26-34,26 m²399.986 zł399.986 zł11.675 złVenduta8 dic 2025 · 88 giorni
1.A.1.02 ~~36.55-36,55 m²426.721 zł426.721 zł11.675 złVenduta5 feb 2026 · 147 giorni
1.A.1.04 ~~51.07-51,07 m²546.449 zł546.449 zł10.700 złVenduta27 mag 2026 · 130 giorni
1.A.1.06 ~~52.40-52,4 m²572.470 zł572.470 zł10.925 złVenduta28 feb 2026 · 42 giorni
1.A.1.08 ~~61.25-61,25 m²650.781 zł650.781 zł10.625 złVenduta21 gen 2026 · 132 giorni
1.A.1.09 ~~61.77-61,77 m²687.191 zł656.306 zł-4,5%10.625 złVenduta31 ott 2025 · 23 giorni
1.A.1.11 ~~51.02-51,02 m²571.424 zł545.914 zł-4,5%10.700 złVenduta20 dic 2025 · 73 giorni
1.A.1.13 ~~27.59-27,59 m²326.252 zł326.252 zł11.825 złVenduta3 feb 2026 · 1 giorno
1.A.2.03 ~~35.79-35,79 m²419.638 zł419.638 zł11.725 złVenduta18 gen 2026 · 1 giorno
1.A.2.04 ~~50.95-50,95 m²571.914 zł546.439 zł-4,5%10.725 złVenduta26 ott 2025 · 18 giorni
1.A.2.05-64,38 m²685.647 zł685.647 zł10.650 złVenduta8 mar 2026 · 2 giorni
1.A.2.06 ~~52.26-52,26 m²598.377 zł572.247 zł-4,4%10.950 złVenduta1 apr 2026 · 175 giorni
1.A.2.09 ~~61.41-61,41 m²684.722 zł654.017 zł-4,5%10.650 złVenduta30 ott 2025 · 22 giorni
1.A.3.08 ~~60.78-60,78 m²680.736 zł650.346 zł-4,5%10.700 złVenduta11 gen 2026 · 95 giorni
1.A.3.09 ~~61.25-61,25 m²655.375 zł655.375 zł10.700 złVenduta24 apr 2026 · 8 giorni
1.A.3.14 ~~25.02-25,02 m²297.738 zł297.738 zł11.900 złVenduta4 mar 2026 · 53 giorni
2.A.0.07-37,76 m²442.736 zł442.736 zł11.725 złVenduta5 ott 2025 · 24 giorni
2.A.1.01 ~~37.93-37,93 m²445.678 zł445.678 zł11.750 złVenduta8 feb 2026 · 150 giorni
2.A.1.02 ~~51.40-51,4 m²561.545 zł561.545 zł10.925 złVenduta3 mar 2026 · 45 giorni
2.A.1.06 ~~38.34-38,34 m²441.869 zł441.869 zł11.525 złVenduta11 gen 2026 · 122 giorni
2.A.1.10 ~~34.30-34,3 m²417.603 zł400.453 zł-4,1%11.675 złVenduta25 nov 2025 · 48 giorni
2.A.1.11 ~~54.18-54,18 m²514.656 zł575.663 zł+11,9%10.625 złVenduta21 gen 2026 · 119 giorni
2.A.1.15 ~~37.55-37,55 m²441.213 zł441.213 zł11.750 złVenduta9 nov 2025 · 59 giorni
2.A.2.01 ~~37.77-37,77 m²464.571 zł445.686 zł-4,1%11.800 złVenduta7 feb 2026 · 122 giorni
2.A.2.02 ~~51.26-51,26 m²586.927 zł561.297 zł-4,4%10.950 złVenduta6 gen 2026 · 90 giorni
2.A.2.03 ~~61.48-61,48 m²685.502 zł654.762 zł-4,5%10.650 złVenduta28 mag 2026 · 232 giorni
2.A.2.06 ~~38.20-38,2 m²461.265 zł442.165 zł-4,1%11.575 złVenduta7 feb 2026 · 122 giorni
2.A.2.11 ~~54.00-54 m²602.100 zł575.100 zł-4,5%10.650 złVenduta30 ott 2025 · 22 giorni
2.A.3.01 ~~26.89-26,89 m²326.041 zł326.041 zł12.125 złVenduta15 mag 2026 · 1 giorno
2.A.3.04 ~~52.15-52,15 m²587.991 zł561.916 zł-4,4%10.775 złVenduta19 nov 2025 · 42 giorni
2.A.3.05 ~~38.05-38,05 m²441.380 zł441.380 zł11.600 złVenduta19 mar 2026 · 1 giorno
2.A.3.11 ~~53.82-53,82 m²575.874 zł575.874 zł10.700 złVenduta27 gen 2026 · 27 giorni
2.A.3.13 ~~38.41-38,41 m²473.403 zł454.198 zł-4,1%11.825 złVenduta23 nov 2025 · 46 giorni
2.A.3.14 ~~37.61-37,61 m²463.543 zł444.738 zł-4,1%11.825 złVenduta3 mar 2026 · 146 giorni
2.A.3.15 ~~37.33-37,33 m²460.092 zł441.427 zł-4,1%11.825 złVenduta10 gen 2026 · 94 giorni
3.A.0.01 ~~51.50-51,5 m²548.475 zł548.475 zł10.650 złVenduta10 apr 2026 · 8 giorni
3.A.0.14 ~~27.59-27,59 m²325.562 zł325.562 zł11.800 złVenduta27 mag 2026 · 167 giorni
3.A.1.01 ~~51.30-51,3 m²548.910 zł548.910 zł10.700 złVenduta24 apr 2026 · 225 giorni
3.A.1.02 ~~51.19-51,19 m²547.733 zł547.733 zł10.700 złVenduta1 mag 2026 · 232 giorni
3.A.1.04 ~~65.05-65,05 m²691.156 zł691.156 zł10.625 złVenduta1 mag 2026 · 15 giorni
3.A.1.10-56,08 m²608.468 zł608.468 zł10.850 złVenduta26 set 2025 · 15 giorni
3.A.2.02 ~~51.04-51,04 m²547.404 zł547.404 zł10.725 złVenduta31 mag 2026 · 79 giorni
3.A.2.06 ~~51.08-51,08 m²559.326 zł559.326 zł10.950 złVenduta3 feb 2026 · 17 giorni
3.A.2.14 ~~35.70-35,7 m²436.433 zł418.583 zł-4,1%11.725 złVenduta30 ott 2025 · 22 giorni
3.A.3.01 ~~51.07-51,07 m²575.814 zł550.279 zł-4,4%10.775 złVenduta10 giu 2026 · 245 giorni
3.A.3.02 ~~50.90-50,9 m²548.448 zł548.448 zł10.775 złVenduta25 feb 2026 · 39 giorni
3.A.3.03 ~~55.57-55,57 m²622.384 zł594.599 zł-4,5%10.700 złVenduta23 dic 2025 · 76 giorni
3.A.3.10 ~~55.82-55,82 m²637.744 zł609.834 zł-4,4%10.925 złVenduta8 nov 2025 · 31 giorni
4.A.0.05 ~~51.91-51,91 m²541.162 zł541.162 zł10.425 złVenduta9 mag 2026 · 8 giorni
4.A.1.01 ~~36.26-36,26 m²449.624 zł431.494 zł-4%11.900 złVenduta6 feb 2026 · 121 giorni
4.A.1.02 ~~51.64-51,64 m²564.167 zł564.167 zł10.925 złVenduta1 apr 2026 · 202 giorni
4.A.1.03 ~~62.33-62,33 m²662.256 zł662.256 zł10.625 złVenduta28 feb 2026 · 170 giorni
4.A.1.05 ~~38.91-38,91 m²448.438 zł448.438 zł11.525 złVenduta8 feb 2026 · 22 giorni
4.A.1.07 ~~49.79-49,79 m²561.382 zł536.487 zł-4,4%10.775 złVenduta12 apr 2026 · 186 giorni
4.A.1.08 ~~50.46-50,46 m²539.922 zł539.922 zł10.700 złVenduta9 apr 2026 · 210 giorni
4.A.1.09 ~~50.01-50,01 m²560.112 zł535.107 zł-4,5%10.700 złVenduta1 apr 2026 · 175 giorni
4.A.1.10 ~~63.44-63,44 m²658.190 zł658.190 zł10.375 złVenduta9 apr 2026 · 210 giorni
4.A.1.12 ~~36.41-36,41 m²433.279 zł433.279 zł11.900 złVenduta22 dic 2025 · 102 giorni
4.A.1.13 ~~36.18-36,18 m²430.542 zł430.542 zł11.900 złVenduta5 feb 2026 · 14 giorni
4.A.1.14 ~~36.14-36,14 m²430.066 zł430.066 zł11.900 złVenduta28 ott 2025 · 47 giorni
4.A.2.01 ~~36.13-36,13 m²449.819 zł431.754 zł-4%11.950 złVenduta6 feb 2026 · 121 giorni
4.A.2.02 ~~51.50-51,5 m²589.675 zł563.925 zł-4,4%10.950 złVenduta3 mar 2026 · 146 giorni
4.A.2.03 ~~62.21-62,21 m²693.642 zł662.537 zł-4,5%10.650 złVenduta4 giu 2026 · 239 giorni
4.A.2.07 ~~49.57-49,57 m²560.141 zł535.356 zł-4,4%10.800 złVenduta19 feb 2026 · 134 giorni
4.A.2.09 ~~49.87-49,87 m²563.531 zł538.596 zł-4,4%10.800 złVenduta8 mar 2026 · 151 giorni
4.A.2.11-51,64 m²565.458 zł565.458 zł10.950 złVenduta27 set 2025 · 16 giorni
4.A.2.13 ~~36.04-36,04 m²430.678 zł430.678 zł11.950 złVenduta6 feb 2026 · 6 giorni
4.A.3.01 ~~26.44-26,44 m²320.585 zł320.585 zł12.125 złVenduta3 feb 2026 · 17 giorni
4.A.3.03 ~~62.00-62 m²694.400 zł663.400 zł-4,5%10.700 złVenduta19 set 2026 · 346 giorni
4.A.3.05 ~~38.64-38,64 m²467.544 zł448.224 zł-4,1%11.600 złVenduta31 dic 2025 · 84 giorni
4.A.3.06 ~~38.79-38,79 m²469.359 zł449.964 zł-4,1%11.600 złVenduta9 nov 2025 · 32 giorni
4.A.3.07 ~~49.48-49,48 m²536.858 zł536.858 zł10.850 złVenduta29 mar 2026 · 1 giorno
4.A.3.12 ~~36.13-36,13 m²432.657 zł432.657 zł11.975 złVenduta31 mag 2026 · 134 giorni
4.A.3.13 ~~35.90-35,9 m²447.853 zł429.903 zł-4%11.975 złVenduta25 ott 2025 · 17 giorni
4.A.3.14 ~~35.92-35,92 m²430.142 zł430.142 zł11.975 złVenduta21 dic 2025 · 1 giorno

Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.