← nexx.com.pl

Wzgórze Poetów Etap II

Gliwice, Mazowieckiego, śląskie · NEXX DEVELOPER SP. Z O.O.

Nei listini dal 19 ago 2025 al 29 set 2026

5 vendute su 1354%
Abitazioni
135
Vendute
5
4%
In vendita
80
Vendute, 90 giorni
0
Prezzo richiesto al m²
10.414 zł
Prezzo di vendita al m²
11.012 zł

Vendite mese per mese

25/08
26/01
26/09

Giorni mediani per vendere: 206. Offerta da 314.791 zł a 1.252.979 zł. Ribassi di prezzo: 50.

Tutte le abitazioni

UnitàPianoSuperficiePrimo prezzoPrezzoAl m²Stato
E.0.01 ~0~43.18043,18 m²450.955 zł450.955 zł10.444 złRitirata
E.0.02 ~0~65.04065,04 m²765.258 zł765.258 zł11.766 złRitirata
E.0.03 ~0~71.18071,18 m²769.960 zł769.960 zł10.817 złRitirata
E.0.04 ~0~46.06046,06 m²460.600 zł460.600 zł10.000 złRitirata
E.0.05 ~0~42.52042,52 m²429.190 zł429.190 zł10.094 złRitirata
E.1.01 ~1~43.50143,5 m²442.840 zł442.840 zł10.180 złRitirata
E.1.04 ~1~46.13146,13 m²456.799 zł456.799 zł9902 złRitirata
E.1.06 ~1~42.52142,52 m²424.216 zł424.216 zł9977 złRitirata
E.1.08 ~1~32.14132,14 m²336.628 zł336.628 zł10.474 złRitirata
E.1.09 ~1~56.27156,27 m²595.204 zł595.204 zł10.578 złRitirata
E.1.10 ~1~40.15140,15 m²414.695 zł414.695 zł10.329 złRitirata
E.1.11 ~1~47.32147,32 m²480.904 zł480.904 zł10.163 złRitirata
E.2.01 ~2~43.50243,5 m²451.540 zł451.540 zł10.380 złRitirata
E.2.02 ~2~65.04265,04 m²675.276 zł675.276 zł10.382 złRitirata
E.2.03 ~2~68.23268,23 m²702.712 zł702.712 zł10.299 złRitirata
E.2.04 ~2~46.13246,13 m²461.412 zł461.412 zł10.002 złRitirata
E.2.05 ~2~46.06246,06 m²461.264 zł461.264 zł10.014 złRitirata
E.2.06 ~2~42.52242,52 m²428.078 zł428.078 zł10.068 złRitirata
E.2.07 ~2~41.43241,43 m²435.702 zł435.702 zł10.517 złRitirata
E.2.10 ~2~40.15240,15 m²422.725 zł422.725 zł10.529 złRitirata
E.3.07 ~3~61.93361,93 m²644.044 zł644.044 zł10.400 złRitirata
F.0.03 ~0~71.18071,18 m²769.610 zł769.610 zł10.812 złRitirata
F.0.06 ~0~41.50041,5 m²548.460 zł548.460 zł13.216 złRitirata
F.0.07 ~0~32.14032,14 m²388.836 zł388.836 zł12.098 złRitirata
F.0.08 ~0~56.32056,32 m²765.568 zł765.568 zł13.593 złRitirata
F.0.09 ~0~39.63039,63 m²412.284 zł412.284 zł10.403 złRitirata
F.1.01 ~1~43.50143,5 m²435.840 zł435.840 zł10.019 złRitirata
F.1.02 ~1~65.04165,04 m²674.928 zł674.928 zł10.377 złRitirata
F.1.03 ~1~68.24168,24 m²701.818 zł701.818 zł10.285 złRitirata
F.1.04 ~1~46.12146,12 m²449.706 zł449.706 zł9751 złRitirata
F.1.05 ~1~46.06146,06 m²449.148 zł449.148 zł9751 złRitirata
F.1.07 ~1~41.50141,5 m²438.411 zł438.411 zł10.564 złRitirata
F.1.09 ~1~56.32156,32 m²592.133 zł592.133 zł10.514 złRitirata
F.1.10 ~1~39.63139,63 m²402.651 zł402.651 zł10.160 złRitirata
F.1.11 ~1~47.32147,32 m²480.904 zł480.904 zł10.163 złRitirata
F.2.01 ~2~43.50243,5 m²444.540 zł444.540 zł10.219 złRitirata
F.2.02 ~2~65.04265,04 m²675.276 zł675.276 zł10.382 złRitirata
F.2.03 ~2~68.24268,24 m²702.806 zł702.806 zł10.299 złRitirata
F.2.04 ~2~46.12246,12 m²454.318 zł454.318 zł9851 złRitirata
F.2.05 ~2~46.06246,06 m²454.264 zł454.264 zł9862 złRitirata
F.2.06 ~2~42.68242,68 m²422.972 zł422.972 zł9910 złRitirata
F.2.08 ~2~32.14232,14 m²344.976 zł344.976 zł10.734 złRitirata
F.2.09 ~2~56.32256,32 m²593.861 zł593.861 zł10.544 złRitirata
F.2.10 ~2~39.63239,63 m²410.577 zł410.577 zł10.360 złRitirata
F.2.11 ~2~47.31247,31 m²487.269 zł487.269 zł10.299 złRitirata
F.3.01 ~3~89.25389,25 m²956.070 zł956.070 zł10.712 złRitirata
F.3.02 ~3~72.77372,77 m²761.163 zł761.163 zł10.460 złRitirata
F.3.03 ~3~32.41332,41 m²330.529 zł330.529 zł10.198 złRitirata
F.3.05 ~3~66.37366,37 m²732.649 zł732.649 zł11.039 złRitirata
F.3.07 ~3~39.63339,63 m²411.076 zł411.076 zł10.373 złRitirata

Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.