Jaworzno, Jana Matejki, śląskie · Osiedle Cztery Pory Roku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nei listini dal 20 ago 2025 al 2 dic 2025 · non pubblica
Giorni mediani per vendere: 43. Offerta da - a -. Ribassi di prezzo: 65.
| Unità | Piano | Superficie | Primo prezzo | Prezzo | Al m² | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 2.0 | 0 | 31,18 m² | 233.850 zł | 233.850 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 3.0 | 0 | 38,64 m² | 289.800 zł | 289.800 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 4.0 | 0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 5.0 | 0 | 34,96 m² | 262.200 zł | 262.200 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 6.0 | 0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 7.0 | 0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 8.0 | 0 | 34,96 m² | 262.200 zł | 262.200 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 9.0 | 0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 10.0 | 0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 11.0 | 0 | 49,94 m² | 374.550 zł | 374.550 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 12.0 | 0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 13.0 | 0 | 49,94 m² | 374.550 zł | 374.550 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 14.0 | 0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 15.0 | 0 | 34,96 m² | 262.200 zł | 262.200 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 16.0 | 0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 17.0 | 0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 18.0 | 0 | 34,96 m² | 262.200 zł | 262.200 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 19.0 | 0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 20.0 | 0 | 27,42 m² | 205.650 zł | 205.650 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 21.0 | 0 | 31,18 m² | 233.850 zł | 233.850 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 22.0 | 0 | 38,64 m² | 289.800 zł | 289.800 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 23.0 | 1.0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 24.0 | 1.0 | 41,95 m² | 314.625 zł | 314.625 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 25.0 | 1.0 | 38,64 m² | 289.800 zł | 289.800 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 26.0 | 1.0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 27.0 | 1.0 | 47,04 m² | 352.800 zł | 352.800 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 28.0 | 1.0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 29.0 | 1.0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 30.0 | 1.0 | 47,04 m² | 352.800 zł | 352.800 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 31.0 | 1.0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 32.0 | 1.0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 33.0 | 1.0 | 31,32 m² | 234.900 zł | 234.900 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 34.0 | 1.0 | 49,93 m² | 374.475 zł | 374.475 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 35.0 | 1.0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 36.0 | 1.0 | 31,09 m² | 233.175 zł | 233.175 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 37.0 | 1.0 | 49,93 m² | 374.475 zł | 374.475 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 38.0 | 1.0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 39.0 | 1.0 | 47,04 m² | 352.800 zł | 352.800 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 40.0 | 1.0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 41.0 | 1.0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 42.0 | 1.0 | 47,04 m² | 352.800 zł | 352.800 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 43.0 | 1.0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 44.0 | 1.0 | 43,11 m² | 323.325 zł | 323.325 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 45.0 | 1.0 | 41,95 m² | 314.625 zł | 314.625 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 46.0 | 1.0 | 38,64 m² | 289.800 zł | 289.800 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 47.0 | 2.0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 48.0 | 2.0 | 41,95 m² | 314.625 zł | 314.625 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 49.0 | 2.0 | 38,64 m² | 289.800 zł | 289.800 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 50.0 | 2.0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 51.0 | 2.0 | 47,04 m² | 352.800 zł | 352.800 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 52.0 | 2.0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 53.0 | 2.0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 54.0 | 2.0 | 47,04 m² | 352.800 zł | 352.800 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 55.0 | 2.0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 56.0 | 2.0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 57.0 | 2.0 | 31,32 m² | 234.900 zł | 234.900 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 58.0 | 2.0 | 49,93 m² | 374.475 zł | 374.475 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 59.0 | 2.0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 60.0 | 2.0 | 31,09 m² | 233.175 zł | 233.175 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 61.0 | 2.0 | 49,93 m² | 374.475 zł | 374.475 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 62.0 | 2.0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 63.0 | 2.0 | 47,04 m² | 352.800 zł | 352.800 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 64.0 | 2.0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 65.0 | 2.0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 66.0 | 2.0 | 47,04 m² | 352.800 zł | 352.800 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 67.0 | 2.0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 68.0 | 2.0 | 43,11 m² | 323.325 zł | 323.325 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 69.0 | 2.0 | 41,95 m² | 314.625 zł | 314.625 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 70.0 | 2.0 | 38,64 m² | 289.800 zł | 289.800 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 71.0 | 3.0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 72.0 | 3.0 | 41,95 m² | 314.625 zł | 314.625 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 73.0 | 3.0 | 38,64 m² | 289.800 zł | 289.800 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 74.0 | 3.0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 75.0 | 3.0 | 47,04 m² | 352.800 zł | 352.800 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 76.0 | 3.0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 77.0 | 3.0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 78.0 | 3.0 | 47,04 m² | 352.800 zł | 352.800 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 79.0 | 3.0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 80.0 | 3.0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 81.0 | 3.0 | 31,32 m² | 234.900 zł | 234.900 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 82.0 | 3.0 | 49,93 m² | 374.475 zł | 374.475 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 83.0 | 3.0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 84.0 | 3.0 | 31,09 m² | 233.175 zł | 233.175 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 85.0 | 3.0 | 49,93 m² | 374.475 zł | 374.475 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 86.0 | 3.0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 87.0 | 3.0 | 47,04 m² | 352.800 zł | 352.800 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 88.0 | 3.0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 89.0 | 3.0 | 41,67 m² | 312.525 zł | 312.525 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 90.0 | 3.0 | 47,04 m² | 352.800 zł | 352.800 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 91.0 | 3.0 | 39,07 m² | 293.025 zł | 293.025 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 92.0 | 3.0 | 43,11 m² | 323.325 zł | 323.325 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 93.0 | 3.0 | 41,95 m² | 314.625 zł | 314.625 zł | 7500 zł | Ritirata |
| 94.0 | 3.0 | 38,64 m² | 289.800 zł | 289.800 zł | 7500 zł | Ritirata |
| Wiosna/M.A -2/A MIESZKANIE - TYP A | 0 | 30,97 m² | 232.275 zł | 232.275 zł | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.A -2/B MIESZKANIE - TYP A | 0 | 35,16 m² | 263.700 zł | 263.700 zł | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.A -2/C MIESZKANIE - TYP A | 0 | 34,75 m² | 260.625 zł | 260.625 zł | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.A -2/F MIESZKANIE - TYP A | 0 | 34,73 m² | 260.475 zł | 260.475 zł | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.A -2/G MIESZKANIE - TYP A | 0 | 34,75 m² | 260.625 zł | 260.625 zł | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.A -2/H MIESZKANIE - TYP A | 0 | 31,18 m² | 233.850 zł | 233.850 zł | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.A -4/D MIESZKANIE - TYP A | 1 | 31,12 m² | 233.400 zł | 214.728 zł-8% | 6900 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.A -4/E MIESZKANIE - TYP A | 1 | 30,88 m² | 231.600 zł | 213.072 zł-8% | 6900 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.A -7/D MIESZKANIE - TYP A | 2 | 31,12 m² | 233.400 zł | 214.728 zł-8% | 6900 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.A -7/E MIESZKANIE - TYP A | 2 | 30,88 m² | 231.600 zł | 206.896 zł-10,7% | 6700 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.A -10/D MIESZKANIE - TYP A | 3 | 31,12 m² | 233.400 zł | 233.400 zł | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.A -10/E MIESZKANIE - TYP A | 3 | 30,88 m² | 231.600 zł | 231.600 zł | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -1/A MIESZKANIE - TYP B | 0 | 43,2 m² | 324.000 zł | 324.000 zł | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -1/B MIESZKANIE - TYP B | 0 | 41,56 m² | 311.700 zł | 311.700 zł | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -1/C MIESZKANIE - TYP B | 0 | 41,56 m² | 311.700 zł | 311.700 zł | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -1/D MIESZKANIE - TYP B | 0 | 43,27 m² | 324.525 zł | 324.525 zł | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -1/E MIESZKANIE - TYP B | 0 | 43,22 m² | 324.150 zł | 324.150 zł | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -1/F MIESZKANIE - TYP B | 0 | 41,56 m² | 311.700 zł | 311.700 zł | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -1/G MIESZKANIE - TYP B | 0 | 41,65 m² | 312.375 zł | 312.375 zł | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -3/B MIESZKANIE - TYP B | 0 | 38,94 m² | 292.050 zł | 292.050 zł | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -3/C MIESZKANIE - TYP B | 0 | 38,94 m² | 292.050 zł | 292.050 zł | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -3/D MIESZKANIE - TYP B | 1 | 43,22 m² | 344.100 zł | 324.150 zł-5,8% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -3/E MIESZKANIE - TYP B | 1 | 43,22 m² | 344.100 zł | 324.150 zł-5,8% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -3/F MIESZKANIE - TYP B | 0 | 38,94 m² | 292.050 zł | 292.050 zł | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -3/G MIESZKANIE - TYP B | 0 | 38,94 m² | 292.050 zł | 292.050 zł | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -4/B MIESZKANIE - TYP B | 1 | 41,56 m² | 331.650 zł | 311.700 zł-6% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -4/C MIESZKANIE - TYP B | 1 | 41,57 m² | 331.725 zł | 311.775 zł-6% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -4/F MIESZKANIE - TYP B | 1 | 41,57 m² | 331.725 zł | 311.775 zł-6% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -4/G MIESZKANIE - TYP B | 1 | 41,56 m² | 331.650 zł | 311.700 zł-6% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -4/H MIESZKANIE - TYP B | 1 | 43,03 m² | 366.300 zł | 296.907 zł-18,9% | 6900 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -6/B MIESZKANIE - TYP B | 1 | 38,94 m² | 312.000 zł | 292.050 zł-6,4% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -6/C MIESZKANIE - TYP B | 1 | 38,94 m² | 312.000 zł | 292.050 zł-6,4% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -6/D MIESZKANIE - TYP B | 2 | 43,22 m² | 344.100 zł | 324.150 zł-5,8% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -6/E MIESZKANIE - TYP B | 2 | 43,22 m² | 344.100 zł | 324.150 zł-5,8% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -6/F MIESZKANIE - TYP B | 1 | 39,94 m² | 319.500 zł | 299.550 zł-6,2% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -6/G MIESZKANIE - TYP B | 1 | 38,94 m² | 312.000 zł | 292.050 zł-6,4% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -7/A MIESZKANIE - TYP B | 2 | 43,2 m² | 366.525 zł | 298.080 zł-18,7% | 6900 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -7/B MIESZKANIE - TYP B | 2 | 41,56 m² | 331.650 zł | 311.700 zł-6% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -7/C MIESZKANIE - TYP B | 2 | 41,57 m² | 331.725 zł | 311.775 zł-6% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -7/F MIESZKANIE - TYP B | 2 | 41,57 m² | 331.725 zł | 311.775 zł-6% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -7/G MIESZKANIE - TYP B | 2 | 41,56 m² | 331.650 zł | 311.700 zł-6% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -7/H MIESZKANIE - TYP B | 2 | 43,03 m² | 366.300 zł | 296.907 zł-18,9% | 6900 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -9/B MIESZKANIE - TYP B | 2 | 38,94 m² | 312.000 zł | 292.050 zł-6,4% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -9/C MIESZKANIE - TYP B | 2 | 38,94 m² | 312.000 zł | 292.050 zł-6,4% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -9/D MIESZKANIE - TYP B | 3 | 43,22 m² | 344.100 zł | 324.150 zł-5,8% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -9/E MIESZKANIE - TYP B | 3 | 43,22 m² | 344.100 zł | 324.150 zł-5,8% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -9/F MIESZKANIE - TYP B | 2 | 39,94 m² | 319.500 zł | 267.598 zł-16,2% | 6700 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -9/G MIESZKANIE - TYP B | 2 | 38,94 m² | 312.000 zł | 292.050 zł-6,4% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -10/A MIESZKANIE - TYP B | 3 | 43,2 m² | 366.525 zł | 298.080 zł-18,7% | 6900 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -10/B MIESZKANIE - TYP B | 3 | 41,56 m² | 331.650 zł | 311.700 zł-6% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -10/C MIESZKANIE - TYP B | 3 | 41,57 m² | 331.725 zł | 311.775 zł-6% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -10/F MIESZKANIE - TYP B | 3 | 41,57 m² | 331.725 zł | 311.775 zł-6% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -10/G MIESZKANIE - TYP B | 3 | 41,56 m² | 331.650 zł | 311.700 zł-6% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -12/B MIESZKANIE - TYP B | 3 | 38,94 m² | 312.000 zł | 292.050 zł-6,4% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -12/C MIESZKANIE - TYP B | 3 | 38,94 m² | 312.000 zł | 292.050 zł-6,4% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -12/F MIESZKANIE - TYP B | 3 | 39,94 m² | 319.500 zł | 299.550 zł-6,2% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.B -12/G MIESZKANIE - TYP B | 3 | 38,94 m² | 312.000 zł | 292.050 zł-6,4% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.C -3/A MIESZKANIE - TYP C | 0 | 38,4 m² | 288.000 zł | 288.000 zł | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.C -3/H MIESZKANIE - TYP C | 0 | 38,37 m² | 287.775 zł | 287.775 zł | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.C -5/A MIESZKANIE - TYP C | 1 | 41,69 m² | 353.100 zł | 312.675 zł-11,4% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.C -5/B MIESZKANIE - TYP C | 1 | 46,74 m² | 370.500 zł | 350.550 zł-5,4% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.C -5/C MIESZKANIE - TYP C | 1 | 46,74 m² | 370.500 zł | 350.550 zł-5,4% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.C -5/F MIESZKANIE - TYP C | 1 | 46,74 m² | 370.500 zł | 350.550 zł-5,4% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.C -5/G MIESZKANIE - TYP C | 1 | 46,73 m² | 370.425 zł | 350.475 zł-5,4% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.C -5/H MIESZKANIE - TYP C | 1 | 41,74 m² | 352.425 zł | 313.050 zł-11,2% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.C -6/A MIESZKANIE - TYP C | 1 | 38,37 m² | 366.300 zł | 287.775 zł-21,4% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.C -8/A MIESZKANIE - TYP C | 2 | 41,69 m² | 353.100 zł | 287.661 zł-18,5% | 6900 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.C -8/B MIESZKANIE - TYP C | 2 | 46,74 m² | 370.500 zł | 350.550 zł-5,4% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.C -8/C MIESZKANIE - TYP C | 2 | 46,74 m² | 370.500 zł | 350.550 zł-5,4% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.C -8/F MIESZKANIE - TYP C | 2 | 46,74 m² | 370.500 zł | 350.550 zł-5,4% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.C -8/G MIESZKANIE - TYP C | 2 | 46,73 m² | 370.425 zł | 350.475 zł-5,4% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.C -8/H MIESZKANIE - TYP C | 2 | 41,74 m² | 352.425 zł | 288.006 zł-18,3% | 6900 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.C -9/A MIESZKANIE - TYP C | 2 | 38,37 m² | 366.300 zł | 264.753 zł-27,7% | 6900 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.C -11/B MIESZKANIE - TYP C | 3 | 46,74 m² | 370.500 zł | 350.550 zł-5,4% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.C -11/C MIESZKANIE - TYP C | 3 | 46,74 m² | 370.500 zł | 350.550 zł-5,4% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.C -11/F MIESZKANIE - TYP C | 3 | 46,74 m² | 370.500 zł | 350.550 zł-5,4% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.C -11/G MIESZKANIE - TYP C | 3 | 46,73 m² | 370.425 zł | 350.475 zł-5,4% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.C -12/A MIESZKANIE - TYP C | 3 | 38,37 m² | 366.300 zł | 264.753 zł-27,7% | 6900 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.C 11/A MIESZKANIE - TYP C | 3 | 41,69 m² | 353.100 zł | 287.661 zł-18,5% | 6900 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.D -2/D MIESZKANIE - TYP D | 0 | 49,55 m² | 371.625 zł | 371.625 zł | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.D -2/E MIESZKANIE - TYP D | 0 | 49,94 m² | 374.550 zł | 374.550 zł | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.D -5/D MIESZKANIE - TYP D | 1 | 49,53 m² | 391.425 zł | 371.475 zł-5,1% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.D -5/E MIESZKANIE - TYP D | 1 | 49,93 m² | 374.475 zł | 349.510 zł-6,7% | 7000 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.D -8/D MIESZKANIE - TYP D | 2 | 49,53 m² | 391.425 zł | 371.475 zł-5,1% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.D -8/E MIESZKANIE - TYP D | 2 | 49,56 m² | 391.650 zł | 346.920 zł-11,4% | 7000 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.D -11/D MIESZKANIE - TYP D | 3 | 49,53 m² | 391.425 zł | 371.475 zł-5,1% | 7500 zł | Fuori listino |
| Wiosna/M.E -1/H MIESZKANIE - TYP E | 0 | 27,47 m² | 206.025 zł | 206.025 zł | 7500 zł | Fuori listino |
Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.