Olsztyn, Sokola, warmińsko-mazurskie · PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "EKOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nei listini dal 4 ago 2025 al 29 set 2026
Giorni mediani per vendere: -. Offerta da 393.855 zł a 647.460 zł. Ribassi di prezzo: 18.
| Unità | Piano | Superficie | Primo prezzo | Prezzo | Al m² | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1M1 | - | 62,49 m² | 581.436 zł | 549.912 zł-5,4% | 8800 zł | In vendita |
| B1M2 | - | 54,08 m² | 502.944 zł | 475.904 zł-5,4% | 8800 zł | In vendita |
| B1M3 | - | 45,16 m² | 429.020 zł | 429.020 zł | 9500 zł | In vendita |
| B1M4 | - | 48,91 m² | 464.930 zł | 464.645 zł | 9500 zł | In vendita |
| B1M5 | - | 62,49 m² | 587.688 zł | 587.406 zł | 9400 zł | In vendita |
| B1M6 | - | 54,08 m² | 513.760 zł | 513.760 zł | 9500 zł | In vendita |
| B1M7 | - | 45,16 m² | 433.536 zł | 433.536 zł | 9600 zł | In vendita |
| B1M8 | - | 60,32 m² | 567.290 zł | 567.008 zł | 9400 zł | In vendita |
| B1M9 | - | 62,49 m² | 600.192 zł | 599.904 zł | 9600 zł | In vendita |
| B1M10 | - | 54,08 m² | 524.576 zł | 524.576 zł | 9700 zł | In vendita |
| B1M11 | - | 45,18 m² | 433.728 zł | 433.728 zł | 9600 zł | In vendita |
| B1M12 | - | 60,32 m² | 579.360 zł | 579.072 zł | 9600 zł | In vendita |
| B1M13 | - | 48,91 m² | 464.930 zł | 464.645 zł | 9500 zł | In vendita |
| B1M14 | - | 45,16 m² | 419.988 zł | 419.988 zł | 9300 zł | In vendita |
| B1M15 | - | 54,66 m² | 508.338 zł | 508.338 zł | 9300 zł | In vendita |
| B1M16 | - | 65,4 m² | 608.220 zł | 575.520 zł-5,4% | 8800 zł | In vendita |
| B1M17 | - | 60,32 m² | 567.290 zł | 567.008 zł | 9400 zł | In vendita |
| B1M18 | - | 45,16 m² | 433.536 zł | 433.536 zł | 9600 zł | In vendita |
| B1M19 | - | 54,08 m² | 513.760 zł | 513.760 zł | 9500 zł | In vendita |
| B1M20 | - | 65,4 m² | 647.460 zł | 647.460 zł | 9900 zł | In vendita |
| B1M21 | - | 60,32 m² | 579.360 zł | 579.072 zł | 9600 zł | In vendita |
| B1M22 | - | 45,18 m² | 447.282 zł | 447.282 zł | 9900 zł | In vendita |
| B1M23 | - | 54,08 m² | 524.576 zł | 524.576 zł | 9700 zł | In vendita |
| B1M24 | - | 65,4 m² | 647.460 zł | 647.460 zł | 9900 zł | In vendita |
| B2M1 | - | 45,67 m² | 420.164 zł | 420.164 zł | 9200 zł | In vendita |
| B2M2 | - | 46,85 m² | 431.020 zł | 431.020 zł | 9200 zł | In vendita |
| B2M3 | - | 42,35 m² | 393.855 zł | 393.855 zł | 9300 zł | In vendita |
| B2M4 | - | 42,35 m² | 393.855 zł | 393.855 zł | 9300 zł | In vendita |
| B2M5 | - | 48,91 m² | 455.142 zł | 454.863 zł | 9300 zł | In vendita |
| B2M6 | - | 45,67 m² | 433.865 zł | 433.865 zł | 9500 zł | In vendita |
| B2M7 | - | 46,85 m² | 445.075 zł | 445.075 zł | 9500 zł | In vendita |
| B2M8 | - | 42,35 m² | 406.560 zł | 406.560 zł | 9600 zł | In vendita |
| B2M9 | - | 42,35 m² | 406.560 zł | 406.560 zł | 9600 zł | In vendita |
| B2M10 | - | 61,62 m² | 579.510 zł | 579.228 zł | 9400 zł | In vendita |
| B2M11 | - | 45,67 m² | 447.566 zł | 447.566 zł | 9800 zł | In vendita |
| B2M12 | - | 46,85 m² | 459.130 zł | 459.130 zł | 9800 zł | In vendita |
| B2M13 | - | 42,35 m² | 419.265 zł | 419.265 zł | 9900 zł | In vendita |
| B2M14 | - | 42,35 m² | 419.265 zł | 419.265 zł | 9900 zł | In vendita |
| B2M15 | - | 61,62 m² | 591.840 zł | 591.552 zł | 9600 zł | In vendita |
| B2M16 | - | 48,91 m² | 455.142 zł | 454.863 zł | 9300 zł | In vendita |
| B2M17 | - | 45,16 m² | 419.988 zł | 419.988 zł | 9300 zł | In vendita |
| B2M18 | - | 54,08 m² | 497.536 zł | 497.536 zł | 9200 zł | In vendita |
| B2M19 | - | 47,87 m² | 426.043 zł | 402.108 zł-5,6% | 8400 zł | In vendita |
| B2M20 | - | 60,32 m² | 567.290 zł | 567.008 zł | 9400 zł | In vendita |
| B2M21 | - | 45,16 m² | 433.536 zł | 433.536 zł | 9600 zł | In vendita |
| B2M22 | - | 54,08 m² | 513.760 zł | 513.760 zł | 9500 zł | In vendita |
| B2M23 | - | 63,85 m² | 600.190 zł | 600.190 zł | 9400 zł | In vendita |
| B2M24 | - | 60,32 m² | 561.255 zł | 560.976 zł | 9300 zł | In vendita |
| B2M25 | - | 45,16 m² | 447.084 zł | 447.084 zł | 9900 zł | In vendita |
| B2M26 | - | 54,08 m² | 524.576 zł | 524.576 zł | 9700 zł | In vendita |
| B2M27 | - | 63,85 m² | 612.960 zł | 612.960 zł | 9600 zł | In vendita |
Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.