Sztutowo, Zalewowa, pomorskie · El Invest Development Włodzimierz Powązka
Nei listini dal 19 set 2025 al 22 set 2025 · non pubblica
Giorni mediani per vendere: -. Offerta da - a -. Ribassi di prezzo: 0.
| Unità | Piano | Superficie | Primo prezzo | Prezzo | Al m² | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.1 | - | 35,39 m² | 523.772 zł | 523.772 zł | 14.800 zł | Ritirata |
| M.4 | - | 36,82 m² | 452.886 zł | 452.886 zł | 12.300 zł | Ritirata |
| M.5 | - | 46,24 m² | 504.016 zł | 504.016 zł | 10.900 zł | Ritirata |
| M.7 | - | 45,05 m² | 491.045 zł | 491.045 zł | 10.900 zł | Ritirata |
| M.8B | - | 40,78 m² | 428.190 zł | 428.190 zł | 10.500 zł | Ritirata |
| M.9 | - | 40,26 m² | 454.938 zł | 454.938 zł | 11.300 zł | Ritirata |
| M.12 | - | 64,42 m² | 676.410 zł | 676.410 zł | 10.500 zł | Ritirata |
| M.13 | - | 31,12 m² | 382.776 zł | 382.776 zł | 12.300 zł | Ritirata |
| M.14 | - | 32,7 m² | 402.210 zł | 402.210 zł | 12.300 zł | Ritirata |
| M.22 | - | 36,74 m² | 543.752 zł | 543.752 zł | 14.800 zł | Ritirata |
| M.23 | - | 45,93 m² | 500.637 zł | 500.637 zł | 10.900 zł | Ritirata |
| M.25 | - | 44,69 m² | 487.121 zł | 487.121 zł | 10.900 zł | Ritirata |
| M.26 | - | 46,27 m² | 504.343 zł | 504.343 zł | 10.900 zł | Ritirata |
| M.32 | - | 64,84 m² | 680.820 zł | 680.820 zł | 10.500 zł | Ritirata |
| M.33 | - | 30,87 m² | 379.701 zł | 379.701 zł | 12.300 zł | Ritirata |
| M.35 | - | 31,78 m² | 390.894 zł | 390.894 zł | 12.300 zł | Ritirata |
| M.43 | - | 42,86 m² | 467.174 zł | 467.174 zł | 10.900 zł | Ritirata |
| M.45 | - | 41,52 m² | 452.568 zł | 452.568 zł | 10.900 zł | Ritirata |
| M.46 | - | 42,68 m² | 465.212 zł | 465.212 zł | 10.900 zł | Ritirata |
| M.47 | - | 40,58 m² | 426.090 zł | 426.090 zł | 10.500 zł | Ritirata |
| M.50 | - | 46,23 m² | 522.399 zł | 522.399 zł | 11.300 zł | Ritirata |
| M.52 | - | 57,07 m² | 799.000 zł | 799.000 zł | 14.000 zł | Ritirata |
| M.A03 | - | 37,17 m² | 457.191 zł | 457.191 zł | 12.300 zł | Ritirata |
| M.A04 | - | 46,12 m² | 484.260 zł | 484.260 zł | 10.500 zł | Ritirata |
| M.A06 | - | 42,32 m² | 468.482 zł | 468.482 zł | 11.070 zł | Ritirata |
| M.A07 | - | 35,55 m² | 429.088 zł | 429.088 zł | 12.070 zł | Ritirata |
Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.