← reidinvest.pl

Nideckiego

Oświęcim, Nideckiego, małopolskie · REID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nei listini dal 12 set 2025 al 25 set 2026

0 vendute su 150%
Abitazioni
15
Vendute
0
0%
In vendita
15
Vendute, 90 giorni
0
Prezzo richiesto al m²
8302 zł
Prezzo di vendita al m²
-

Vendite mese per mese

25/09
26/01
26/09

Giorni mediani per vendere: -. Offerta da 30.000 zł a 668.780 zł. Ribassi di prezzo: 0.

Tutte le abitazioni

UnitàPianoSuperficiePrimo prezzoPrezzoAl m²Stato
MP | KL ~~12.53-12,53 m²45.000 zł45.000 zł3591 złIn vendita
MP | KL ~~18.79-18,79 m²30.000 zł30.000 zł1597 złIn vendita
MP | KL ~~37.17-37,17 m²323.379 zł323.379 zł8700 złIn vendita
MP | KL ~~37.45-37,45 m²325.815 zł325.815 zł8700 złIn vendita
MP | KL ~~45.48-45,48 m²395.676 zł395.676 zł8700 złIn vendita
MP | KL ~~45.71-45,71 m²397.677 zł397.677 zł8700 złIn vendita
MP | KL ~~46.06-46,06 m²400.722 zł400.722 zł8700 złIn vendita
MP | KL ~~46.25-46,25 m²402.375 zł402.375 zł8700 złIn vendita
MP | KL ~~50.83-50,83 m²432.055 zł432.055 zł8500 złIn vendita
MP | KL ~~50.84-50,84 m²381.300 zł381.300 zł7500 złIn vendita
MP | KL ~~51.09-51,09 m²357.579 zł357.579 zł6999 złIn vendita
MP | KL ~~56.36-56,36 m²479.060 zł479.060 zł8500 złIn vendita
MP | KL ~~67.52-67,52 m²573.920 zł573.920 zł8500 złIn vendita
MP | KL ~~67.84-67,84 m²576.640 zł576.640 zł8500 złIn vendita
MP | KL ~~78.68-78,68 m²668.780 zł668.780 zł8500 złIn vendita

Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.