· RK-BUD RZYMOWSKI KORONA Spółka Jawna
Nei listini dal 14 nov 2025 al 14 nov 2025 · non pubblica
Giorni mediani per vendere: -. Offerta da - a -. Ribassi di prezzo: 0.
| Unità | Piano | Superficie | Primo prezzo | Prezzo | Al m² | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_1A | - | 150,71 m² | 1.168.000 zł | 1.168.000 zł | 7750 zł | Ritirata |
| 1_1B | - | 150,71 m² | 1.145.000 zł | 1.145.000 zł | 7597 zł | Ritirata |
| 1_2A | - | 150,71 m² | 1.145.000 zł | 1.145.000 zł | 7597 zł | Ritirata |
| 1_2B | - | 150,71 m² | 1.145.000 zł | 1.145.000 zł | 7597 zł | Ritirata |
| 1_3A | - | 150,71 m² | 1.145.000 zł | 1.145.000 zł | 7597 zł | Ritirata |
| 1_3B | - | 150,71 m² | 1.185.000 zł | 1.185.000 zł | 7863 zł | Ritirata |
| 1_4A | - | 150,71 m² | 1.200.000 zł | 1.200.000 zł | 7962 zł | Ritirata |
| 1_4B | - | 150,71 m² | 1.245.000 zł | 1.245.000 zł | 8261 zł | Ritirata |
| 2_1A | - | 129,62 m² | 999.000 zł | 999.000 zł | 7707 zł | Ritirata |
| 2_1B | - | 129,62 m² | 979.000 zł | 979.000 zł | 7553 zł | Ritirata |
| 2_2A | - | 129,62 m² | 979.000 zł | 979.000 zł | 7553 zł | Ritirata |
| 2_2B | - | 129,62 m² | 989.000 zł | 989.000 zł | 7630 zł | Ritirata |
| 2_3A | - | 129,62 m² | 999.000 zł | 999.000 zł | 7707 zł | Ritirata |
| 2_3B | - | 129,62 m² | 999.000 zł | 999.000 zł | 7707 zł | Ritirata |
| 2_4A | - | 129,62 m² | 999.000 zł | 999.000 zł | 7707 zł | Ritirata |
| 2_4B | - | 129,62 m² | 999.000 zł | 999.000 zł | 7707 zł | Ritirata |
Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.