← sgi.pl

Ananasowa

Warszawa, Ananasowa, mazowieckie · ANTAR S Sp. z o.o.

Nei listini dal 11 set 2025 al 29 set 2026

121 vendute su 17270%
Abitazioni
172
Vendute
121
70%
In vendita
12
Vendute, 90 giorni
15
Prezzo richiesto al m²
17.117 zł
Prezzo di vendita al m²
17.291 zł

Vendite mese per mese

25/09
26/01
26/09

Giorni mediani per vendere: 81. Offerta da 880.831 zł a 1.103.536 zł. Ribassi di prezzo: 7.

Tutte le abitazioni

UnitàPianoSuperficiePrimo prezzoPrezzoAl m²Stato
A.0.02 ~0~48.87048,87 m²784.944 zł784.944 zł16.062 złVenduta1 apr 2026 · 61 giorni
A.0.02 ~0~49.68049,68 m²784.944 zł804.816 zł+2,5%16.200 złVenduta1 apr 2026 · 46 giorni
A.1.01 ~1~66.13166,13 m²1.051.467 zł1.046.715 zł-0,5%15.828 złVenduta28 mag 2026 · 105 giorni
A.1.01 ~1~67.53167,53 m²1.080.480 zł1.080.480 zł16.000 złVenduta28 mag 2026 · 93 giorni
A.1.03166,91 m²1.093.440 zł1.093.440 zł16.342 złVenduta18 dic 2025 · 98 giorni
A.1.05 ~1~69.16169,16 m²1.194.154 zł1.194.154 zł17.267 złVenduta2 lug 2026 · 141 giorni
A.1.05 ~1~70.66170,66 m²1.194.154 zł1.194.154 zł16.900 złVenduta2 lug 2026 · 128 giorni
A.1.06164,91 m²1.118.611 zł1.118.611 zł17.233 złVenduta4 dic 2025 · 84 giorni
A.2.01266,44 m²1.116.225 zł1.116.225 zł16.800 złVenduta13 gen 2026 · 124 giorni
A.2.03266,91 m²1.141.278 zł1.141.278 zł17.057 złVenduta22 ott 2025 · 41 giorni
A.2.04 ~2~53.91253,91 m²891.773 zł891.773 zł16.542 złVenduta27 mag 2026 · 117 giorni
A.2.04 ~2~54.71254,71 m²946.483 zł946.483 zł17.300 złVenduta27 mag 2026 · 92 giorni
A.2.05 ~2~69.16269,16 m²1.208.286 zł1.208.286 zł17.471 złVenduta3 mar 2026 · 20 giorni
A.2.05 ~2~70.66270,66 m²1.208.286 zł1.208.286 zł17.100 złVenduta3 mar 2026 · 7 giorni
A.2.07243,8 m²783.904 zł783.904 zł17.897 złVenduta8 gen 2026 · 61 giorni
A.3.023123,46 m²2.037.090 zł2.037.090 zł16.500 złVenduta2 ott 2025 · 21 giorni
A.3.04 ~3~64.91364,91 m²1.145.260 zł1.145.260 zł17.644 złVenduta24 apr 2026 · 72 giorni
A.3.04 ~3~66.20366,2 m²1.145.260 zł1.145.260 zł17.300 złVenduta24 apr 2026 · 59 giorni
B.0.04 ~0~53.91053,91 m²979.309 zł979.309 zł18.166 złVenduta30 giu 2026 · 139 giorni
B.0.04 ~0~54.71054,71 m²979.309 zł979.309 zł17.900 złVenduta30 giu 2026 · 126 giorni
B.0.05 ~0~69.11069,11 m²1.249.797 zł1.285.102 zł+2,8%18.595 złVenduta21 apr 2026 · 105 giorni
B.0.05 ~0~70.61070,61 m²1.249.797 zł1.249.797 zł17.700 złVenduta21 apr 2026 · 56 giorni
B.1.01 ~1~66.46166,46 m²1.201.122 zł1.201.122 zł18.073 złVenduta11 apr 2026 · 59 giorni
B.1.01 ~1~66.46166,46 m²1.201.122 zł1.202.926 zł+0,2%18.100 złVenduta11 apr 2026 · 212 giorni
B.1.01 ~1~67.86167,86 m²1.201.122 zł1.201.122 zł17.700 złVenduta11 apr 2026 · 46 giorni
B.1.03 ~1~66.91166,91 m²1.223.286 zł1.223.286 zł18.283 złVenduta7 mag 2026 · 85 giorni
B.1.03 ~1~68.34168,34 m²1.223.286 zł1.223.286 zł17.900 złVenduta7 mag 2026 · 72 giorni
B.1.04153,91 m²968.367 zł968.367 zł17.963 złVenduta5 nov 2025 · 55 giorni
B.1.05 ~1~69.16169,16 m²1.250.682 zł1.250.682 zł18.084 złVenduta26 mag 2026 · 104 giorni
B.1.05 ~1~70.66170,66 m²1.250.682 zł1.250.682 zł17.700 złVenduta26 mag 2026 · 91 giorni
B.1.06 ~1~64.91164,91 m²1.151.706 zł1.151.706 zł17.743 złVenduta29 mag 2026 · 107 giorni
B.1.06 ~1~66.19166,19 m²1.151.706 zł1.151.706 zł17.400 złVenduta29 mag 2026 · 94 giorni
B.2.02 ~2~49.08249,08 m²928.140 zł928.140 zł18.911 złVenduta21 ago 2026 · 191 giorni
B.2.02 ~2~49.90249,9 m²928.140 zł928.140 zł18.600 złVenduta21 ago 2026 · 178 giorni
B.2.03 ~2~66.91266,91 m²1.236.954 zł1.236.954 zł18.487 złVenduta14 feb 2026 · 3 giorni
B.2.07 ~2~43.80243,8 m²837.352 zł837.352 zł19.118 złVenduta15 feb 2026 · 4 giorni
B.2.07 ~2~43.95243,95 m²837.352 zł839.445 zł+0,2%19.100 złVenduta15 feb 2026 · 99 giorni
C.0.02 ~0~48.87048,87 m²884.304 zł884.304 zł18.095 złVenduta4 apr 2026 · 52 giorni
C.0.02 ~0~49.68049,68 m²884.304 zł884.304 zł17.800 złVenduta4 apr 2026 · 39 giorni
C.0.03066,97 m²1.185.369 zł1.185.369 zł17.700 złVenduta8 mag 2026 · 38 giorni
C.0.05 ~0~49.71049,71 m²814.860 zł814.860 zł16.392 złVenduta1 apr 2026 · 61 giorni
C.0.05 ~0~49.71049,71 m²865.160 zł815.244 zł-5,8%16.400 złVenduta1 apr 2026 · 202 giorni
C.0.05 ~0~50.30050,3 m²865.160 zł865.160 zł17.200 złVenduta1 apr 2026 · 36 giorni
C.1.01 ~1~66.20166,2 m²1.149.200 zł1.149.200 zł17.360 złVenduta19 mag 2026 · 250 giorni
C.1.01 ~1~66.20166,2 m²1.149.200 zł1.151.880 zł+0,2%17.400 złVenduta19 mag 2026 · 97 giorni
C.1.01 ~1~67.60167,6 m²1.149.200 zł1.149.200 zł17.000 złVenduta19 mag 2026 · 84 giorni
C.1.03 ~1~66.91166,91 m²1.168.614 zł1.168.614 zł17.465 złVenduta19 feb 2026 · 8 giorni
C.1.04 ~1~53.91153,91 m²924.599 zł924.599 zł17.151 złVenduta20 mag 2026 · 98 giorni
C.1.04 ~1~54.71154,71 m²924.599 zł924.599 zł16.900 złVenduta20 mag 2026 · 85 giorni
C.1.05 ~1~69.09169,09 m²1.115.322 zł1.115.322 zł16.143 złVenduta22 lug 2026 · 161 giorni
C.1.05 ~1~70.59170,59 m²1.115.322 zł1.115.322 zł15.800 złVenduta22 lug 2026 · 148 giorni
C.2.01 ~2~66.32266,32 m²1.164.784 zł1.164.784 zł17.563 złVenduta15 apr 2026 · 63 giorni
C.2.01 ~2~66.32266,32 m²1.164.784 zł1.167.232 zł+0,2%17.600 złVenduta15 apr 2026 · 216 giorni
C.2.01 ~2~67.72267,72 m²1.164.784 zł1.164.784 zł17.200 złVenduta15 apr 2026 · 50 giorni
C.2.04 ~2~53.90253,9 m²935.370 zł935.370 zł17.354 złVenduta16 lug 2026 · 155 giorni
C.2.04 ~2~54.70254,7 m²935.370 zł935.370 zł17.100 złVenduta16 lug 2026 · 142 giorni
C.2.05 ~2~69.09269,09 m²1.178.853 zł1.178.853 zł17.063 złVenduta13 mag 2026 · 91 giorni
C.2.05 ~2~70.59270,59 m²1.178.853 zł1.178.853 zł16.700 złVenduta13 mag 2026 · 78 giorni
C.2.06 ~2~64.91264,91 m²1.105.373 zł1.105.373 zł17.029 złVenduta5 ago 2026 · 175 giorni
C.2.06 ~2~66.19266,19 m²1.105.373 zł1.105.373 zł16.700 złVenduta5 ago 2026 · 162 giorni
C.3.023120,91 m²2.103.834 zł2.103.834 zł17.400 złVenduta19 mar 2026 · 8 giorni
C.3.03369,09 m²1.192.971 zł1.192.971 zł17.267 złVenduta26 nov 2025 · 76 giorni
C.3.04 ~3~64.91364,91 m²1.118.780 zł1.118.780 zł17.236 złVenduta25 mar 2026 · 42 giorni
C.3.04 ~3~66.20366,2 m²1.118.780 zł1.118.780 zł16.900 złVenduta25 mar 2026 · 29 giorni
D.0.02048,87 m²869.400 zł869.400 zł17.790 złVenduta20 nov 2025 · 70 giorni
D.0.03046,84 m²860.580 zł860.580 zł18.373 złVenduta24 dic 2025 · 104 giorni
D.0.05069,11 m²1.221.553 zł1.221.553 zł17.675 złVenduta4 dic 2025 · 26 giorni
D.0.07 ~0~43.63043,63 m²710.240 zł754.630 zł+6,3%17.296 złVenduta18 feb 2026 · 19 giorni
D.0.07 ~0~43.81043,81 m²754.630 zł714.103 zł-5,4%16.300 złVenduta18 feb 2026 · 160 giorni
D.1.01 ~1~66.46166,46 m²1.209.572 zł1.173.978 zł-2,9%17.664 złVenduta10 giu 2026 · 14 giorni
D.1.01 ~1~67.86167,86 m²1.173.978 zł1.173.978 zł17.300 złVenduta10 giu 2026 · 106 giorni
D.1.02 ~1~49.08149,08 m²838.320 zł838.320 zł17.081 złVenduta9 mag 2026 · 99 giorni
D.1.02 ~1~49.90149,9 m²888.220 zł888.220 zł17.800 złVenduta9 mag 2026 · 74 giorni
D.1.03166,91 m²1.161.780 zł1.161.780 zł17.363 złVenduta21 gen 2026 · 132 giorni
D.1.04153,9 m²948.640 zł948.640 zł17.600 złVenduta31 mar 2026 · 4 giorni
D.1.05 ~1~69.16169,16 m²1.187.088 zł1.187.088 zł17.164 złVenduta6 giu 2026 · 115 giorni
D.1.05 ~1~70.66170,66 m²1.187.088 zł1.187.088 zł16.800 złVenduta6 giu 2026 · 102 giorni
D.1.06 ~1~64.91164,91 m²1.131.849 zł1.131.849 zł17.437 złVenduta1 lug 2026 · 140 giorni
D.1.06 ~1~66.19166,19 m²1.131.849 zł1.131.849 zł17.100 złVenduta1 lug 2026 · 127 giorni
D.1.07144,54 m²779.450 zł779.450 zł17.500 złVenduta9 ott 2025 · 28 giorni
D.2.01 ~2~66.46266,46 m²1.187.550 zł1.189.634 zł+0,2%17.900 złVenduta3 mar 2026 · 173 giorni
D.2.01 ~2~66.46266,46 m²1.187.550 zł1.187.550 zł17.869 złVenduta3 mar 2026 · 20 giorni
D.2.01 ~2~67.86267,86 m²1.187.550 zł1.187.550 zł17.500 złVenduta3 mar 2026 · 7 giorni
D.2.03266,91 m²1.209.618 zł1.209.618 zł18.078 złVenduta27 nov 2025 · 77 giorni
D.2.04254,71 m²957.425 zł957.425 zł17.500 złVenduta7 ott 2025 · 26 giorni
D.2.05269,16 m²1.222.418 zł1.222.418 zł17.675 złVenduta9 dic 2025 · 89 giorni
D.2.06 ~2~64.91264,91 m²1.145.087 zł1.145.087 zł17.641 złVenduta16 giu 2026 · 125 giorni
D.2.06 ~2~66.19266,19 m²1.145.087 zł1.145.087 zł17.300 złVenduta16 giu 2026 · 112 giorni
D.2.07243,8 m²810.628 zł810.628 zł18.507 złVenduta28 gen 2026 · 139 giorni
D.3.013117,23 m²1.992.910 zł1.992.910 zł17.000 złVenduta25 set 2025 · 14 giorni
D.3.023121,05 m²2.098.820 zł2.098.820 zł17.338 złVenduta29 nov 2025 · 79 giorni
D.3.03369,16 m²1.236.550 zł1.236.550 zł17.880 złVenduta29 ott 2025 · 48 giorni
D.3.04 ~3~64.91364,91 m²1.158.500 zł1.158.500 zł17.848 złVenduta20 giu 2026 · 129 giorni
D.3.04 ~3~66.20366,2 m²1.158.500 zł1.158.500 zł17.500 złVenduta20 giu 2026 · 116 giorni
D.3.05344,54 m²823.990 zł823.990 zł18.500 złVenduta12 set 2025 · 1 giorno
E.0.02048,87 m²819.720 zł819.720 zł16.773 złVenduta31 gen 2026 · 142 giorni
E.0.03066,97 m²1.142.280 zł1.142.280 zł17.057 złVenduta28 nov 2025 · 20 giorni
E.0.04053,91 m²938.034 zł938.034 zł17.400 złVenduta4 giu 2026 · 65 giorni
E.0.05 ~0~62.17062,17 m²1.139.556 zł1.139.556 zł18.330 złVenduta9 mag 2026 · 21 giorni
E.0.06 ~0~50.54050,54 m²906.417 zł906.417 zł17.935 złVenduta16 mag 2026 · 94 giorni
E.0.06 ~0~51.21051,21 m²906.417 zł906.417 zł17.700 złVenduta16 mag 2026 · 81 giorni
E.0.07043,64 m²754.800 zł754.800 zł17.296 złVenduta27 nov 2025 · 77 giorni
E.1.01166,51 m²1.065.402 zł1.065.402 zł16.019 złVenduta18 dic 2025 · 98 giorni
E.1.05 ~1~69.13169,13 m²1.186.584 zł1.189.036 zł+0,2%17.200 złVenduta3 apr 2026 · 51 giorni
E.1.05 ~1~69.13169,13 m²1.186.584 zł1.186.584 zł17.165 złVenduta3 apr 2026 · 204 giorni
E.1.05 ~1~70.63170,63 m²1.186.584 zł1.186.584 zł16.800 złVenduta3 apr 2026 · 38 giorni
E.2.01 ~2~66.46266,46 m²1.136.466 zł1.099.332 zł-3,3%16.541 złVenduta26 giu 2026 · 30 giorni
E.2.01 ~2~67.86267,86 m²1.099.332 zł1.099.332 zł16.200 złVenduta26 giu 2026 · 122 giorni
E.2.03266,91 m²1.144.161 zł1.144.161 zł17.100 złVenduta30 apr 2026 · 30 giorni
E.2.05270,66 m²1.201.220 zł1.201.220 zł17.000 złVenduta19 set 2025 · 8 giorni
E.2.06 ~2~64.91264,91 m²1.118.611 zł1.118.611 zł17.233 złVenduta7 ago 2026 · 177 giorni
E.2.06 ~2~66.19266,19 m²1.118.611 zł1.118.611 zł16.900 złVenduta7 ago 2026 · 164 giorni
E.3.01 ~3~115.513115,51 m²1.934.295 zł1.934.295 zł16.746 złVenduta14 mar 2026 · 31 giorni
E.3.01 ~3~115.513115,51 m²1.934.295 zł1.940.568 zł+0,3%16.800 złVenduta14 mar 2026 · 126 giorni
E.3.01 ~3~117.233117,23 m²1.934.295 zł1.934.295 zł16.500 złVenduta14 mar 2026 · 18 giorni
E.3.02 ~3~120.913120,91 m²2.037.090 zł2.037.090 zł16.848 złVenduta9 apr 2026 · 210 giorni
E.3.02 ~3~120.913120,91 m²2.037.090 zł2.043.379 zł+0,3%16.900 złVenduta9 apr 2026 · 57 giorni
E.3.02 ~3~123.463123,46 m²2.037.090 zł2.037.090 zł16.500 złVenduta9 apr 2026 · 44 giorni
E.3.04 ~3~64.91364,91 m²1.148.907 zł1.135.925 zł-1,1%17.500 złVenduta4 set 2026 · 73 giorni
E.3.05 ~3~43.80343,8 m²779.450 zł779.450 zł17.796 złVenduta19 feb 2026 · 8 giorni
E.3.05 ~3~43.95343,95 m²779.450 zł782.310 zł+0,4%17.800 złVenduta19 feb 2026 · 29 giorni

Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.