Dąbrowa Górnicza, al. Józefa Piłsudskiego, śląskie · SUDETIA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nei listini dal 26 set 2025 al 26 set 2025 · non pubblica
Giorni mediani per vendere: -. Offerta da - a -. Ribassi di prezzo: 0.
| Unità | Piano | Superficie | Primo prezzo | Prezzo | Al m² | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | - | 48,02 m² | 406.729 zł | 406.729 zł | 8470 zł | Ritirata |
| M7 | - | 56,55 m² | 475.020 zł | 475.020 zł | 8400 zł | Ritirata |
| M8 | - | 52,54 m² | 414.000 zł | 414.000 zł | 7880 zł | Ritirata |
| M9 | - | 50,54 m² | 427.063 zł | 427.063 zł | 8450 zł | Ritirata |
| M10 | - | 51,2 m² | 426.496 zł | 426.496 zł | 8330 zł | Ritirata |
| M11 | - | 46,94 m² | 397.582 zł | 397.582 zł | 8470 zł | Ritirata |
| M15 | - | 47,89 m² | 405.628 zł | 405.628 zł | 8470 zł | Ritirata |
| M17 | - | 49,62 m² | 396.910 zł | 396.910 zł | 7999 zł | Ritirata |
| M18 | - | 50,07 m² | 398.056 zł | 398.056 zł | 7950 zł | Ritirata |
| M19 | - | 56,36 m² | 445.244 zł | 445.244 zł | 7900 zł | Ritirata |
| M20 | - | 52,4 m² | 434.920 zł | 434.920 zł | 8300 zł | Ritirata |
| M22 | - | 51,02 m² | 432.139 zł | 432.139 zł | 8470 zł | Ritirata |
| M23 | - | 46,79 m² | 396.311 zł | 396.311 zł | 8470 zł | Ritirata |
| M27 | - | 47,72 m² | 404.188 zł | 404.188 zł | 8470 zł | Ritirata |
| M29 | - | 49,46 m² | 418.926 zł | 418.926 zł | 8470 zł | Ritirata |
| M30 | - | 49,91 m² | 422.738 zł | 422.738 zł | 8470 zł | Ritirata |
| M31 | - | 56,2 m² | 472.080 zł | 472.080 zł | 8400 zł | Ritirata |
| M32 | - | 52,25 m² | 435.242 zł | 435.242 zł | 8330 zł | Ritirata |
| M33 | - | 50,26 m² | 425.702 zł | 425.702 zł | 8470 zł | Ritirata |
| M34 | - | 50,86 m² | 430.784 zł | 430.784 zł | 8470 zł | Ritirata |
| M35 | - | 46,64 m² | 395.041 zł | 395.041 zł | 8470 zł | Ritirata |
| M39 | - | 47,58 m² | 403.002 zł | 403.002 zł | 8470 zł | Ritirata |
| M41 | - | 49,32 m² | 417.740 zł | 417.740 zł | 8470 zł | Ritirata |
| M42 | - | 49,77 m² | 421.552 zł | 421.552 zł | 8470 zł | Ritirata |
| M43 | - | 56,06 m² | 480.434 zł | 480.434 zł | 8570 zł | Ritirata |
| M44 | - | 52,11 m² | 441.372 zł | 441.372 zł | 8470 zł | Ritirata |
| M46 | - | 50,71 m² | 429.514 zł | 429.514 zł | 8470 zł | Ritirata |
| M47 | - | 46,49 m² | 393.770 zł | 393.770 zł | 8470 zł | Ritirata |
| M53 | - | 49,16 m² | 421.793 zł | 421.793 zł | 8580 zł | Ritirata |
| M54 | - | 49,61 m² | 425.654 zł | 425.654 zł | 8580 zł | Ritirata |
| M55 | - | 55,9 m² | 479.063 zł | 479.063 zł | 8570 zł | Ritirata |
| M56 | - | 51,96 m² | 440.101 zł | 440.101 zł | 8470 zł | Ritirata |
| M59 | - | 46,33 m² | 397.511 zł | 397.511 zł | 8580 zł | Ritirata |
Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.