· VINCI Immobilier Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nei listini dal 28 lug 2025 al 8 set 2025
Giorni mediani per vendere: 34. Offerta da - a -. Ribassi di prezzo: 0.
| Unità | Piano | Superficie | Primo prezzo | Prezzo | Al m² | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A/A.4 | 0 | 38,62 m² | 851.262 zł | 851.262 zł | 22.042 zł | Ritirata |
| A/A.5 | 0 | 35,71 m² | 728.270 zł | 728.270 zł | 20.394 zł | Ritirata |
| A/A.7 | 1 | 67,5 m² | 1.178.483 zł | 1.178.483 zł | 17.459 zł | Venduta4 set 2025 · 38 giorni |
| A/A.10 | 1 | 49,91 m² | 930.472 zł | 930.472 zł | 18.643 zł | Ritirata |
| A/A.11 | 1 | 40,95 m² | 835.134 zł | 835.134 zł | 20.394 zł | Ritirata |
| A/A.16 | 2 | 38,62 m² | 795.572 zł | 795.572 zł | 20.600 zł | Ritirata |
| A/A.23 | 3 | 75,07 m² | 1.430.459 zł | 1.430.459 zł | 19.055 zł | Venduta4 set 2025 · 37 giorni |
| B/B.4 | 0 | 56,08 m² | 1.140.835 zł | 1.140.835 zł | 20.343 zł | Ritirata |
| B/B.6 | 1 | 62,5 m² | 1.097.625 zł | 1.097.625 zł | 17.562 zł | Ritirata |
| B/B.7 | - | 60,9 m² | 1.072.632 zł | 1.072.632 zł | 17.613 zł | Ritirata |
| B/B.9 | 1 | 56,08 m² | 1.054.192 zł | 1.054.192 zł | 18.798 zł | Ritirata |
| B/B.10 | 1 | 63,8 m² | 1.136.852 zł | 1.136.852 zł | 17.819 zł | Ritirata |
| B/B.12 | - | 60,9 m² | 1.097.723 zł | 1.097.723 zł | 18.025 zł | Venduta4 set 2025 · 27 giorni |
| B/B.13 | 2 | 41,87 m² | 864.699 zł | 864.699 zł | 20.652 zł | Ritirata |
| B/B.16 | - | 96,74 m² | 1.848.411 zł | 1.848.411 zł | 19.107 zł | Ritirata |
| B/B.18 | - | 105,5 m² | 1.983.189 zł | 1.983.189 zł | 18.798 zł | Ritirata |
| C/C.2 | 0 | 41,48 m² | 901.485 zł | 901.485 zł | 21.733 zł | Ritirata |
| C/C.3 | 0 | 41,94 m² | 911.482 zł | 911.482 zł | 21.733 zł | Ritirata |
| C/C.6 | 1 | 75,66 m² | 1.320.948 zł | 1.320.948 zł | 17.459 zł | Ritirata |
| C/C.10 | 1 | 95,73 m² | 1.651.630 zł | 1.651.630 zł | 17.253 zł | Ritirata |
| C/C.11 | 2 | 75,66 m² | 1.371.564 zł | 1.371.564 zł | 18.128 zł | Ritirata |
| C/C.12 | 2 | 41,48 m² | 854.488 zł | 854.488 zł | 20.600 zł | Ritirata |
| C/C.14 | 2 | 42,5 m² | 809.838 zł | 809.838 zł | 19.055 zł | Ritirata |
| C/C.16 | 3 | 75,66 m² | 1.387.150 zł | 1.387.150 zł | 18.334 zł | Ritirata |
| C/C.19 | - | 107,91 m² | 2.017.377 zł | 2.017.377 zł | 18.695 zł | Venduta4 set 2025 · 17 giorni |
| D/D.3 | 0 | 31,36 m² | 725.169 zł | 725.169 zł | 23.124 zł | Ritirata |
| D/D.4 | 0 | 36,79 m² | 848.819 zł | 848.819 zł | 23.072 zł | Ritirata |
| D/D.6 | 1 | 62,93 m² | 1.095.423 zł | 1.095.423 zł | 17.407 zł | Ritirata |
| D/D.10 | 2 | 50,83 m² | 963.330 zł | 963.330 zł | 18.952 zł | Ritirata |
| D/D.12 | 2 | 43,23 m² | 825.996 zł | 825.996 zł | 19.107 zł | Ritirata |
| D/D.13 | 2 | 77,96 m² | 1.369.134 zł | 1.369.134 zł | 17.562 zł | Ritirata |
| D/D.15 | - | 95,96 m² | 1.833.508 zł | 1.833.508 zł | 19.107 zł | Ritirata |
| D/D.18 | 3 | 88,84 m² | 1.715.723 zł | 1.715.723 zł | 19.313 zł | Venduta4 set 2025 · 34 giorni |
Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.