Legnica, Rzeczypospolitej 119a · Przedsiębiorstwo Budowlane WALMAR Marcin Krzywopust
Nei listini dal 26 nov 2025 al 29 set 2026
Giorni mediani per vendere: 112. Offerta da 395.000 zł a 900.000 zł. Ribassi di prezzo: 15.
| Unità | Piano | Superficie | Primo prezzo | Prezzo | Al m² | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | - | 40,11 m² | 361.000 zł | 361.000 zł | 9000 zł | Venduta6 mag 2026 · 161 giorni |
| M2 ~~49.40 | - | 49,4 m² | 491.530 zł | 445.000 zł-9,5% | 9008 zł | In vendita |
| M2 ~~49.40 | - | 49,4 m² | 445.000 zł | 445.000 zł | 9008 zł | Ritirata |
| M7 ~~55.70 | - | 55,7 m² | 495.000 zł | 495.000 zł | 8887 zł | Ritirata |
| M7 ~~55.70 | - | 55,7 m² | 554.215 zł | 495.000 zł-10,7% | 8887 zł | In vendita |
| M14 ~~43.50 | - | 43,5 m² | 395.000 zł | 395.000 zł | 9080 zł | Ritirata |
| M14 ~~43.50 | - | 43,5 m² | 432.825 zł | 395.000 zł-8,7% | 9080 zł | In vendita |
| M15 ~~43.10 | - | 43,1 m² | 395.000 zł | 395.000 zł | 9165 zł | In vendita |
| M16 ~~49.60 | - | 49,6 m² | 466.240 zł | 447.000 zł-4,1% | 9012 zł | In vendita |
| M16 ~~49.60 | - | 49,6 m² | 447.000 zł | 447.000 zł | 9012 zł | Ritirata |
| M16 ~~51.95 | - | 51,95 m² | 493.520 zł | 493.520 zł | 9500 zł | In vendita |
| M18 ~~49.40 | - | 49,4 m² | 445.000 zł | 445.000 zł | 9008 zł | In vendita |
| M18 ~~51.74 | - | 51,74 m² | 491.530 zł | 491.530 zł | 9500 zł | In vendita |
| M21 ~~43.50 | - | 43,5 m² | 395.000 zł | 395.000 zł | 9080 zł | In vendita |
| M21 ~~45.56 | - | 45,56 m² | 432.825 zł | 432.825 zł | 9500 zł | In vendita |
| M32 ~~49.60 | - | 49,6 m² | 493.520 zł | 447.000 zł-9,4% | 9012 zł | In vendita |
| M32 ~~49.60 | - | 49,6 m² | 447.000 zł | 447.000 zł | 9012 zł | Ritirata |
| M33 ~~73.50 | - | 73,5 m² | 595.000 zł | 595.000 zł | 8095 zł | Ritirata |
| M33 ~~73.50 | - | 73,5 m² | 698.250 zł | 595.000 zł-14,8% | 8095 zł | In vendita |
| M34 ~~82.80 | - | 82,8 m² | 786.600 zł | 670.000 zł-14,8% | 8092 zł | In vendita |
| M34 ~~82.80 | - | 82,8 m² | 670.000 zł | 670.000 zł | 8092 zł | Ritirata |
| M35 ~~72.30 | - | 72,3 m² | 595.000 zł | 595.000 zł | 8230 zł | Ritirata |
| M35 ~~72.30 | - | 72,3 m² | 686.850 zł | 595.000 zł-13,4% | 8230 zł | In vendita |
| M38 | - | 63,9 m² | 545.000 zł | 545.000 zł | 8529 zł | Venduta27 gen 2026 · 62 giorni |
| M40 ~~85.80 | - | 85,8 m² | 815.100 zł | 695.000 zł-14,7% | 8100 zł | In vendita |
| M40 ~~85.80 | - | 85,8 m² | 695.000 zł | 695.000 zł | 8100 zł | Ritirata |
| M41 ~~68.00 | - | 68 m² | 555.000 zł | 555.000 zł | 8162 zł | Ritirata |
| M41 ~~68.00 | - | 68 m² | 612.000 zł | 555.000 zł-9,3% | 8162 zł | In vendita |
| M42 ~~73.50 | - | 73,5 m² | 698.250 zł | 595.000 zł-14,8% | 8095 zł | In vendita |
| M42 ~~73.50 | - | 73,5 m² | 595.000 zł | 595.000 zł | 8095 zł | Ritirata |
| M43 ~~85.80 | - | 85,8 m² | 695.000 zł | 695.000 zł | 8100 zł | Ritirata |
| M43 ~~85.80 | - | 85,8 m² | 815.100 zł | 695.000 zł-14,7% | 8100 zł | In vendita |
| M44 ~~58.10 | - | 58,1 m² | 522.900 zł | 485.000 zł-7,2% | 8348 zł | In vendita |
| M44 ~~58.10 | - | 58,1 m² | 485.000 zł | 485.000 zł | 8348 zł | Ritirata |
| M45 ~~126.40 | - | 126,4 m² | 900.000 zł | 900.000 zł | 7120 zł | Ritirata |
| M45 ~~126.40 | - | 126,4 m² | 1.074.400 zł | 900.000 zł-16,2% | 7120 zł | In vendita |
| M46 ~~73.00 | - | 73 m² | 693.500 zł | 595.000 zł-14,2% | 8151 zł | In vendita |
| M46 ~~73.00 | - | 73 m² | 595.000 zł | 595.000 zł | 8151 zł | Ritirata |
Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.