← wolnemiasto.pl

INWESTYCJA "WOLNE MIASTO", PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE NR 6, BUDYNEK G

Gdańsk, Cedrowa, pomorskie · "CEDROWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nei listini dal 9 set 2025 al 22 set 2026

13 vendute su 1493%
Abitazioni
14
Vendute
13
93%
In vendita
1
Vendute, 90 giorni
1
Prezzo richiesto al m²
13.100 zł
Prezzo di vendita al m²
11.610 zł

Vendite mese per mese

25/09
26/01
26/09

Giorni mediani per vendere: 104. Offerta da 48.785.538 zł a 48.785.538 zł. Ribassi di prezzo: 12.

Tutte le abitazioni

UnitàPianoSuperficiePrimo prezzoPrezzoAl m²Stato
G-07-2096,76 m²28.480.421 zł28.479.822 zł13.583 złVenduta29 ott 2025 · 50 giorni
G-14-2610,61 m²35.476.174 zł35.472.617 zł13.588 złVenduta2 mar 2026 · 174 giorni
G-35-2216,7 m²30.484.618 zł30.482.320 zł13.751 złVenduta14 nov 2025 · 66 giorni
G-41-4444,49 m²48.794.229 zł48.785.538 zł10.977 złVenduta13 ago 2026 · 338 giorni
G-44-4231,16 m²46.799.842 zł46.791.738 zł11.059 złVenduta28 nov 2025 · 80 giorni
G-47-969,41 m²10.805.294 zł10.800.298 zł11.141 złVenduta10 ott 2025 · 31 giorni
G-52-3724,09 m²48.785.538 zł48.785.538 zł13.100 złIn vendita
G-56-2355,98 m²25.831.990 zł25.822.534 zł10.960 złVenduta8 mag 2026 · 241 giorni
G-61-2157,66 m²23.837.687 zł23.825.942 zł11.042 złVenduta29 giu 2026 · 293 giorni
G-66-3400,84 m²37.844.065 zł37.833.011 zł11.125 złVenduta13 dic 2025 · 95 giorni
G-74-1792,24 m²19.845.653 zł19.836.777 zł11.068 złVenduta19 mag 2026 · 252 giorni
G-76-3628,84 m²39.816.560 zł39.805.452 zł10.969 złVenduta29 set 2025 · 20 giorni
G-80-1600,06 m²17.851.812 zł17.842.342 zł11.151 złVenduta7 mag 2026 · 240 giorni
G-86-----Venduta22 dic 2025 · 104 giorni

Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.