Wągrowiec, ul. Piaskowa, wielkopolskie · Zakład Murarsko-Betoniarski Andrzej Dąbrowski
Nei listini dal 7 ott 2025 al 4 mag 2026 · non pubblica
Giorni mediani per vendere: 85. Offerta da - a -. Ribassi di prezzo: 0.
| Unità | Piano | Superficie | Primo prezzo | Prezzo | Al m² | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 49,24 m² | 344.680 zł | 344.680 zł | 7000 zł | Ritirata |
| 2 | - | 56,82 m² | 397.740 zł | 397.740 zł | 7000 zł | Ritirata |
| 3 | - | 33,42 m² | 233.940 zł | 233.940 zł | 7000 zł | Ritirata |
| 4 | - | 56,82 m² | 397.740 zł | 397.740 zł | 7000 zł | Ritirata |
| 5 | - | 49,24 m² | 344.680 zł | 344.680 zł | 7000 zł | Ritirata |
| 6 | - | 43,15 m² | 302.050 zł | 302.050 zł | 7000 zł | Ritirata |
| 7 | - | 49,02 m² | 352.944 zł | 352.944 zł | 7200 zł | Ritirata |
| 8 | - | 56,6 m² | 407.520 zł | 407.520 zł | 7200 zł | Ritirata |
| 9 | - | 33,2 m² | 239.040 zł | 239.040 zł | 7200 zł | Ritirata |
| 10 | - | 56,6 m² | 407.520 zł | 407.520 zł | 7200 zł | Ritirata |
| 11 | - | 49,02 m² | 352.944 zł | 352.944 zł | 7200 zł | Ritirata |
| 12 | - | 42,94 m² | 309.168 zł | 309.168 zł | 7200 zł | Ritirata |
| 13 | - | 48,8 m² | 351.360 zł | 351.360 zł | 7200 zł | Ritirata |
| 14 | - | 56,35 m² | 405.720 zł | 405.720 zł | 7200 zł | Ritirata |
| 15 | - | 32,68 m² | 235.296 zł | 235.296 zł | 7200 zł | Ritirata |
| 16 | - | 56,35 m² | 405.720 zł | 405.720 zł | 7200 zł | Ritirata |
| 17 | - | 48,8 m² | 351.360 zł | 351.360 zł | 7200 zł | Fuori listino |
| 17 ~~48.80 | - | 48,8 m² | 351.360 zł | 351.360 zł | 7200 zł | Ritirata |
| 17 ~~56.38 | - | 56,38 m² | 355.194 zł | 355.194 zł | 6300 zł | Ritirata |
| 18 | - | 42,54 m² | 306.288 zł | 306.288 zł | 7200 zł | Ritirata |
| 19 | - | 48,57 m² | 335.133 zł | 335.133 zł | 6900 zł | Ritirata |
| 20 | - | 56,12 m² | 387.228 zł | 387.228 zł | 6900 zł | Ritirata |
| 21 | - | 32,68 m² | 225.492 zł | 225.492 zł | 6900 zł | Ritirata |
| 22 | - | 56,12 m² | 387.228 zł | 387.228 zł | 6900 zł | Ritirata |
| 23 | - | 48,57 m² | 335.133 zł | 335.133 zł | 6900 zł | Ritirata |
| 24 | - | 42,4 m² | 292.560 zł | 292.560 zł | 6900 zł | Ritirata |
| 25 | - | 56,15 m² | 348.130 zł | 348.130 zł | 6200 zł | Fuori listino |
Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.