← zuwurbex.pl

ul. Kochanowskiego

Lubin, ul. Kochanowskiego, dolnośląskie · ZUW URBEX Sp. z o.o.

Nei listini dal 11 dic 2025 al 23 set 2026

37 vendute su 8544%
Abitazioni
85
Vendute
37
44%
In vendita
48
Vendute, 90 giorni
16
Prezzo richiesto al m²
9319 zł
Prezzo di vendita al m²
9353 zł

Vendite mese per mese

25/12
26/01
26/09

Giorni mediani per vendere: 166. Offerta da 326.880 zł a 659.970 zł. Ribassi di prezzo: 0.

Tutte le abitazioni

UnitàPianoSuperficiePrimo prezzoPrezzoAl m²Stato
A1-01-62,68 m²576.656 zł576.656 zł9200 złVenduta26 mag 2026 · 166 giorni
A1-02-40,85 m²392.160 zł392.160 zł9600 złVenduta3 ago 2026 · 235 giorni
A1-03-41,88 m²402.048 zł402.048 zł9600 złVenduta3 ago 2026 · 235 giorni
A1-04-40,08 m²384.768 zł384.768 zł9600 złVenduta26 mag 2026 · 166 giorni
A1-05-34,37 m²333.389 zł333.389 zł9700 złVenduta3 ago 2026 · 235 giorni
A1-11-62,64 m²570.024 zł570.024 zł9100 złVenduta26 mag 2026 · 166 giorni
A1-19-40,27 m²382.565 zł382.565 zł9500 złVenduta3 ago 2026 · 235 giorni
A1-23-42,07 m²399.665 zł399.665 zł9500 złVenduta26 mag 2026 · 166 giorni
A1-24-40,43 m²384.085 zł384.085 zł9500 złVenduta3 ago 2026 · 235 giorni
A1-25-34,21 m²328.416 zł328.416 zł9600 złVenduta26 mag 2026 · 166 giorni
A1-28-38,7 m²367.650 zł367.650 zł9500 złVenduta3 ago 2026 · 235 giorni
A1-32-40,69 m²386.555 zł386.555 zł9500 złVenduta3 ago 2026 · 235 giorni
A1-33-42 m²399.000 zł399.000 zł9500 złVenduta26 mag 2026 · 166 giorni
A1-34-40,25 m²382.375 zł382.375 zł9500 złVenduta26 mag 2026 · 166 giorni
A1-38-38,7 m²367.650 zł367.650 zł9500 złVenduta26 mag 2026 · 166 giorni
A1-40-73,17 m²658.530 zł658.530 zł9000 złVenduta26 mag 2026 · 166 giorni
A1-45-34,02 m²326.592 zł326.592 zł9600 złVenduta3 ago 2026 · 235 giorni
A1-48-38,63 m²366.985 zł366.985 zł9500 złVenduta26 mag 2026 · 166 giorni
A1-49-40,35 m²383.325 zł383.325 zł9500 złVenduta26 mag 2026 · 166 giorni
A1-50-73,18 m²658.620 zł658.620 zł9000 złVenduta26 mag 2026 · 166 giorni
A2-02-42,39 m²406.944 zł406.944 zł9600 złVenduta3 ago 2026 · 235 giorni
A2-04-53,93 m²501.549 zł501.549 zł9300 złVenduta3 ago 2026 · 235 giorni
A2-07-48,57 m²456.558 zł456.558 zł9400 złVenduta3 ago 2026 · 235 giorni
A2-09-42,39 m²402.705 zł402.705 zł9500 złVenduta3 ago 2026 · 235 giorni
A2-10-57,98 m²533.416 zł533.416 zł9200 złVenduta3 ago 2026 · 235 giorni
A2-11-53,55 m²498.015 zł498.015 zł9300 złVenduta26 mag 2026 · 166 giorni
A2-13-59,66 m²548.872 zł548.872 zł9200 złVenduta26 mag 2026 · 166 giorni
A2-16-42,59 m²404.605 zł404.605 zł9500 złVenduta26 mag 2026 · 166 giorni
A2-17-57,94 m²533.048 zł533.048 zł9200 złVenduta26 mag 2026 · 166 giorni
A2-18-54,2 m²504.060 zł504.060 zł9300 złVenduta26 mag 2026 · 166 giorni
A2-20-59,64 m²548.688 zł548.688 zł9200 złVenduta26 mag 2026 · 166 giorni
A2-21-48,63 m²457.122 zł457.122 zł9400 złVenduta3 ago 2026 · 235 giorni
A2-23-42,66 m²405.270 zł405.270 zł9500 złVenduta3 ago 2026 · 235 giorni
A2-24-57,97 m²533.324 zł533.324 zł9200 złVenduta26 mag 2026 · 166 giorni
A2-27-59,37 m²546.204 zł546.204 zł9200 złVenduta26 mag 2026 · 166 giorni
A2-31-57,99 m²533.508 zł533.508 zł9200 złVenduta26 mag 2026 · 166 giorni
A2-32-53,69 m²499.317 zł499.317 zł9300 złVenduta3 ago 2026 · 235 giorni

Dati fino al 2026-09-28. Il prezzo di un'abitazione venduta è il suo ultimo prezzo richiesto. "Venduta in precedenza" indica le unità segnate come vendute nel primo listino che abbiamo visto. "Fuori listino" indica le unità che il costruttore ha smesso di pubblicare senza indicarne lo stato.