Toruń, Marii Skłodowskiej - Curie, kujawsko-pomorskie · BUDLEX SKŁODOWSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
In prijslijsten van 21 jan 2026 tot 29 sep 2026
Mediaan aantal dagen tot verkoop: 94. Aanbod van 476.787 zł tot 914.022 zł. Prijsverlagingen: 1.
| Eenheid | Verdieping | Oppervlakte | Eerste prijs | Prijs | Per m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1.01 | - | 69,15 m² | 668.779 zł | 668.779 zł | 9.671 zł | Verkocht6 mei 2026 · 105 dagen |
| C1.02 ~~40.04 | - | 40,04 m² | 471.534 zł | 471.534 zł | 11.777 zł | Ingetrokken |
| C1.02 ~~40.04 | - | 40,04 m² | 457.800 zł | 471.534 zł+3% | 11.777 zł | Verkocht28 aug 2026 · 111 dagen |
| C1.03 | - | 44,14 m² | 480.186 zł | 480.186 zł | 10.879 zł | Te koop |
| C1.04 | - | 43,83 m² | 476.787 zł | 476.787 zł | 10.878 zł | Te koop |
| C1.05 | - | 53,91 m² | 570.620 zł | 570.620 zł | 10.585 zł | Te koop |
| C1.06 ~~64.44 | - | 64,44 m² | 634.200 zł | 653.226 zł+3% | 10.137 zł | Te koop |
| C1.06 ~~64.44 | - | 64,44 m² | 653.226 zł | 653.226 zł | 10.137 zł | Ingetrokken |
| C1.07 ~~69.15 | - | 69,15 m² | 681.600 zł | 702.048 zł+3% | 10.153 zł | Verkocht15 aug 2026 · 98 dagen |
| C1.07 ~~69.15 | - | 69,15 m² | 702.048 zł | 702.048 zł | 10.153 zł | Ingetrokken |
| C1.08 | - | 40,04 m² | 471.637 zł | 471.637 zł | 11.779 zł | Verkocht17 feb 2026 · 27 dagen |
| C1.09 | - | 44,14 m² | 503.876 zł | 503.876 zł | 11.415 zł | Te koop |
| C1.10 | - | 43,83 m² | 500.271 zł | 500.271 zł | 11.414 zł | Te koop |
| C1.11 | - | 53,91 m² | 605.949 zł | 605.949 zł | 11.240 zł | Verkocht10 jun 2026 · 140 dagen |
| C1.12 | - | 64,44 m² | 677.122 zł | 677.122 zł | 10.508 zł | Te koop |
| C1.13 | - | 69,15 m² | 710.288 zł | 710.288 zł | 10.272 zł | Te koop |
| C1.14 | - | 40,04 m² | 476.993 zł | 476.993 zł | 11.913 zł | Te koop |
| C1.15 | - | 44,14 m² | 509.644 zł | 509.644 zł | 11.546 zł | Verkocht17 feb 2026 · 27 dagen |
| C1.16 | - | 43,83 m² | 506.039 zł | 506.039 zł | 11.545 zł | Te koop |
| C1.17 | - | 53,91 m² | 612.953 zł | 612.953 zł | 11.370 zł | Te koop |
| C1.18 | - | 64,44 m² | 684.950 zł | 684.950 zł | 10.629 zł | Verkocht17 feb 2026 · 27 dagen |
| C1.19 | - | 69,15 m² | 718.425 zł | 718.425 zł | 10.389 zł | Te koop |
| C1.20 | - | 40,04 m² | 482.452 zł | 482.452 zł | 12.049 zł | Te koop |
| C1.21 | - | 44,14 m² | 515.412 zł | 515.412 zł | 11.677 zł | Te koop |
| C1.22 | - | 43,83 m² | 511.807 zł | 511.807 zł | 11.677 zł | Verkocht17 feb 2026 · 27 dagen |
| C1.23 | - | 53,91 m² | 619.854 zł | 619.854 zł | 11.498 zł | Te koop |
| C1.24 | - | 64,44 m² | 692.881 zł | 692.881 zł | 10.752 zł | Te koop |
| C1.25 | - | 88,96 m² | 914.022 zł | 914.022 zł | 10.275 zł | Te koop |
| C1.26 | - | 50,77 m² | 609.039 zł | 609.039 zł | 11.996 zł | Verkocht17 feb 2026 · 27 dagen |
| C1.27 | - | 43,83 m² | 517.575 zł | 517.575 zł | 11.809 zł | Te koop |
| C1.28 | - | 53,91 m² | 626.858 zł | 626.858 zł | 11.628 zł | Te koop |
| C1.29 | - | 64,44 m² | 700.709 zł | 700.709 zł | 10.874 zł | Verkocht11 jun 2026 · 141 dagen |
| C1.30 | - | 63,61 m² | 636.746 zł | 636.746 zł | 10.010 zł | Verkocht26 jul 2026 · 186 dagen |
| C1.31 | - | 53,91 m² | 592.044 zł | 592.044 zł | 10.982 zł | Te koop |
| C1.32 | - | 43,83 m² | 497.600 zł | 497.600 zł | 11.353 zł | Verkocht18 feb 2026 · 28 dagen |
| C1.33 | - | 44,14 m² | 503.773 zł | 503.773 zł | 11.413 zł | Te koop |
| C1.34 | - | 40,04 m² | 471.534 zł | 471.534 zł | 11.777 zł | Verkocht28 feb 2026 · 38 dagen |
| C1.35 | - | 69,47 m² | 656.522 zł | 656.522 zł | 9.450 zł | Verkocht1 apr 2026 · 70 dagen |
| C1.36 | - | 63,61 m² | 660.642 zł | 660.642 zł | 10.386 zł | Te koop |
| C1.37 | - | 53,91 m² | 592.147 zł | 592.147 zł | 10.984 zł | Te koop |
| C1.38 | - | 43,83 m² | 500.271 zł | 500.271 zł | 11.414 zł | Te koop |
| C1.39 | - | 44,14 m² | 503.876 zł | 503.876 zł | 11.415 zł | Te koop |
| C1.40 ~~40.04 | - | 40,04 m² | 457.900 zł | 471.637 zł+3% | 11.779 zł | Verkocht23 sep 2026 · 137 dagen |
| C1.40 ~~40.04 | - | 40,04 m² | 471.637 zł | 471.637 zł | 11.779 zł | Ingetrokken |
| C1.41 | - | 69,47 m² | 689.276 zł | 689.276 zł | 9.922 zł | Verkocht4 feb 2026 · 14 dagen |
| C1.42 | - | 63,61 m² | 668.264 zł | 668.264 zł | 10.506 zł | Verkocht17 jun 2026 · 147 dagen |
| C1.43 | - | 53,91 m² | 598.945 zł | 598.945 zł | 11.110 zł | Verkocht17 feb 2026 · 27 dagen |
| C1.44 | - | 43,83 m² | 506.039 zł | 506.039 zł | 11.545 zł | Te koop |
| C1.45 | - | 44,14 m² | 509.644 zł | 509.644 zł | 11.546 zł | Te koop |
| C1.46 | - | 40,04 m² | 476.993 zł | 476.993 zł | 11.913 zł | Te koop |
| C1.47 ~~69.47 | - | 69,47 m² | 677.100 zł | 697.413 zł+3% | 10.039 zł | Te koop |
| C1.47 ~~69.47 | - | 69,47 m² | 697.413 zł | 697.413 zł | 10.039 zł | Ingetrokken |
| C1.48 | - | 63,61 m² | 675.989 zł | 675.989 zł | 10.627 zł | Verkocht11 aug 2026 · 202 dagen |
| C1.49 | - | 53,91 m² | 605.846 zł | 605.846 zł | 11.238 zł | Te koop |
| C1.50 | - | 43,83 m² | 511.807 zł | 511.807 zł | 11.677 zł | Te koop |
| C1.51 | - | 44,14 m² | 515.412 zł | 515.412 zł | 11.677 zł | Verkocht10 jun 2026 · 140 dagen |
| C1.52 | - | 40,04 m² | 482.452 zł | 482.452 zł | 12.049 zł | Verkocht28 feb 2026 · 38 dagen |
| C1.53 | - | 69,47 m² | 705.447 zł | 705.447 zł | 10.155 zł | Te koop |
| C1.54 | - | 63,61 m² | 683.714 zł | 683.714 zł | 10.749 zł | Te koop |
| C1.55 | - | 53,91 m² | 612.644 zł | 612.644 zł | 11.364 zł | Te koop |
| C1.56 | - | 43,83 m² | 517.575 zł | 517.575 zł | 11.809 zł | Te koop |
| C1.57 | - | 50,77 m² | 609.039 zł | 609.039 zł | 11.996 zł | Te koop |
| C1.58 ~~88.87 | - | 88,87 m² | 913.095 zł | 908.200 zł-0,5% | 10.219 zł | Verkocht29 aug 2026 · 204 dagen |
| C1.58 ~~88.87 | - | 88,87 m² | 908.200 zł | 908.200 zł | 10.219 zł | Ingetrokken |
| C2.01 | - | 50,67 m² | 557.024 zł | 557.024 zł | 10.993 zł | Verkocht16 jun 2026 · 146 dagen |
| C2.02 | - | 53,91 m² | 605.846 zł | 605.846 zł | 11.238 zł | Verkocht20 mei 2026 · 119 dagen |
| C2.03 | - | 44,01 m² | 502.331 zł | 502.331 zł | 11.414 zł | Te koop |
| C2.04 | - | 26,79 m² | 335.574 zł | 335.574 zł | 12.526 zł | Verkocht28 feb 2026 · 38 dagen |
| C2.05 | - | 43,93 m² | 477.920 zł | 477.920 zł | 10.879 zł | Te koop |
| C2.06 | - | 53,91 m² | 598.945 zł | 598.945 zł | 11.110 zł | Te koop |
| C2.07 | - | 64,46 m² | 685.362 zł | 685.362 zł | 10.632 zł | Verkocht23 sep 2026 · 245 dagen |
| C2.08 | - | 50,67 m² | 557.230 zł | 557.230 zł | 10.997 zł | Verkocht25 mrt 2026 · 63 dagen |
| C2.09 | - | 53,91 m² | 605.949 zł | 605.949 zł | 11.240 zł | Verkocht3 apr 2026 · 72 dagen |
| C2.10 | - | 44,01 m² | 502.331 zł | 502.331 zł | 11.414 zł | Te koop |
| C2.11 | - | 43,97 m² | 501.919 zł | 501.919 zł | 11.415 zł | Te koop |
| C2.12 | - | 43,93 m² | 501.507 zł | 501.507 zł | 11.416 zł | Verkocht8 sep 2026 · 230 dagen |
| C2.13 | - | 53,91 m² | 599.048 zł | 599.048 zł | 11.112 zł | Te koop |
| C2.14 | - | 64,46 m² | 685.465 zł | 685.465 zł | 10.634 zł | Te koop |
| C2.15 | - | 50,67 m² | 563.719 zł | 563.719 zł | 11.125 zł | Verkocht24 feb 2026 · 34 dagen |
| C2.16 | - | 53,91 m² | 612.953 zł | 612.953 zł | 11.370 zł | Verkocht24 feb 2026 · 34 dagen |
| C2.17 | - | 44,01 m² | 508.099 zł | 508.099 zł | 11.545 zł | Verkocht23 jun 2026 · 153 dagen |
| C2.18 | - | 43,97 m² | 507.687 zł | 507.687 zł | 11.546 zł | Te koop |
| C2.19 | - | 43,93 m² | 507.172 zł | 507.172 zł | 11.545 zł | Te koop |
| C2.20 | - | 53,91 m² | 605.949 zł | 605.949 zł | 11.240 zł | Te koop |
| C2.21 | - | 64,46 m² | 693.499 zł | 693.499 zł | 10.759 zł | Verkocht17 feb 2026 · 27 dagen |
| C2.22 | - | 50,67 m² | 567.100 zł | 567.100 zł | 11.192 zł | Van de lijst |
| C2.23 | - | 53,91 m² | 619.854 zł | 619.854 zł | 11.498 zł | Te koop |
| C2.24 | - | 44,01 m² | 513.867 zł | 513.867 zł | 11.676 zł | Verkocht3 jun 2026 · 133 dagen |
| C2.25 | - | 43,97 m² | 513.455 zł | 513.455 zł | 11.677 zł | Te koop |
| C2.26 | - | 43,93 m² | 512.940 zł | 512.940 zł | 11.676 zł | Verkocht17 feb 2026 · 27 dagen |
| C2.27 | - | 53,91 m² | 612.850 zł | 612.850 zł | 11.368 zł | Verkocht17 feb 2026 · 27 dagen |
| C2.28 | - | 64,46 m² | 701.430 zł | 701.430 zł | 10.882 zł | Verkocht17 sep 2026 · 239 dagen |
| C2.29 | - | 50,67 m² | 573.500 zł | 573.500 zł | 11.318 zł | Van de lijst |
| C2.30 | - | 53,91 m² | 626.858 zł | 626.858 zł | 11.628 zł | Te koop |
| C2.31 | - | 48,76 m² | 584.937 zł | 584.937 zł | 11.996 zł | Verkocht25 apr 2026 · 94 dagen |
| C2.32 | - | 48,93 m² | 586.997 zł | 586.997 zł | 11.997 zł | Verkocht25 apr 2026 · 94 dagen |
| C2.33 | - | 53,91 m² | 619.751 zł | 619.751 zł | 11.496 zł | Te koop |
| C2.34 | - | 64,46 m² | 705.600 zł | 705.600 zł | 10.946 zł | Van de lijst |
Gegevens tot en met 2026-09-28. De prijs van een verkochte woning is haar laatste vraagprijs. "Eerder verkocht" zijn eenheden die in de eerste prijslijst die we zagen al als verkocht waren gemarkeerd. "Van de lijst" zijn eenheden die de ontwikkelaar zonder status niet meer publiceert.