Warszawa, Rondo ONZ 1 / 24 Piętro · Develia Vita Sp. z o.o.
In prijslijsten van 11 sep 2025 tot 19 mrt 2026
Mediaan aantal dagen tot verkoop: 44. Aanbod van - tot -. Prijsverlagingen: 0.
| Eenheid | Verdieping | Oppervlakte | Eerste prijs | Prijs | Per m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA0001 | 0 | 44,98 m² | 758.357 zł | 758.357 zł | 16.860 zł | Eerder verkocht |
| AA0002 | 0 | 60,01 m² | 978.125 zł | 978.125 zł | 16.299 zł | Verkocht4 nov 2025 · 54 dagen |
| AA0101 | 1 | 44,98 m² | 682.964 zł | 682.964 zł | 15.184 zł | Eerder verkocht |
| AA0102 | 1 | 61,36 m² | 879.983 zł | 879.983 zł | 14.341 zł | Eerder verkocht |
| AA0103 | 1 | 67,95 m² | 862.946 zł | 862.946 zł | 12.700 zł | Eerder verkocht |
| AA0104 | 1 | 70,18 m² | 1.012.992 zł | 1.012.992 zł | 14.434 zł | Eerder verkocht |
| AA0201 | 2 | 44,98 m² | 734.360 zł | 734.360 zł | 16.326 zł | Eerder verkocht |
| AA0202 | 2 | 61,52 m² | 894.968 zł | 894.968 zł | 14.548 zł | Eerder verkocht |
| AA0203 | 2 | 67,93 m² | 884.188 zł | 884.188 zł | 13.016 zł | Eerder verkocht |
| AA0204 | 2 | 70,19 m² | 1.022.991 zł | 1.022.991 zł | 14.575 zł | Eerder verkocht |
| AA0301 | 3 | 44,98 m² | 760.155 zł | 760.155 zł | 16.900 zł | Eerder verkocht |
| AA0302 | 3 | 61,51 m² | 922.990 zł | 922.990 zł | 15.006 zł | Eerder verkocht |
| AA0303 | 3 | 67,93 m² | 944.933 zł | 944.933 zł | 13.910 zł | Eerder verkocht |
| AA0304 | 3 | 70,18 m² | 1.030.955 zł | 1.030.955 zł | 14.690 zł | Eerder verkocht |
| AA0401 | 4 | 44,98 m² | 754.665 zł | 754.665 zł | 16.778 zł | Eerder verkocht |
| AA0402 | 4 | 61,51 m² | 935.944 zł | 935.944 zł | 15.216 zł | Eerder verkocht |
| AA0403 | 4 | 67,93 m² | 926.812 zł | 926.812 zł | 13.644 zł | Eerder verkocht |
| AA0404 | 4 | 70,18 m² | 1.054.982 zł | 1.054.982 zł | 15.033 zł | Eerder verkocht |
| AA0501 | 5 | 44,98 m² | 744.755 zł | 744.755 zł | 16.557 zł | Eerder verkocht |
| AA0502 | 5 | 58,33 m² | 908.975 zł | 908.975 zł | 15.583 zł | Eerder verkocht |
| AA0503 | 5 | 38,03 m² | 689.893 zł | 689.893 zł | 18.141 zł | Eerder verkocht |
| AA0504 | 5 | 81,2 m² | 1.351.922 zł | 1.351.922 zł | 16.649 zł | Eerder verkocht |
| AA0601 | 6 | 69,92 m² | 1.190.925 zł | 1.190.925 zł | 17.033 zł | Eerder verkocht |
| AA0602 | 6 | 90,77 m² | 1.617.914 zł | 1.617.914 zł | 17.824 zł | Eerder verkocht |
| AB0001 | 0 | 57,91 m² | 885.981 zł | 885.981 zł | 15.299 zł | Verkocht24 sep 2025 · 13 dagen |
| AB0002 | 0 | 38,4 m² | 650.986 zł | 650.986 zł | 16.953 zł | Eerder verkocht |
| AB0003 | 0 | 63,2 m² | 1.011.144 zł | 1.011.144 zł | 15.999 zł | Verkocht17 okt 2025 · 36 dagen |
| AB0004 | 0 | 63,06 m² | 1.002.639 zł | 1.002.639 zł | 15.900 zł | Verkocht8 okt 2025 · 27 dagen |
| AB0005 | 0 | 58,64 m² | 914.756 zł | 914.756 zł | 15.600 zł | Verkocht1 nov 2025 · 51 dagen |
| AB0006 | 0 | 93,44 m² | 1.309.980 zł | 1.450.140 zł+10,7% | 15.519 zł | Ingetrokken |
| AB0101 | 1 | 57,86 m² | 807.980 zł | 807.980 zł | 13.964 zł | Eerder verkocht |
| AB0102 | 1 | 38,45 m² | 602.999 zł | 602.999 zł | 15.683 zł | Eerder verkocht |
| AB0103 | 1 | 63,3 m² | 847.167 zł | 847.167 zł | 13.383 zł | Eerder verkocht |
| AB0104 | 1 | 63,25 m² | 862.482 zł | 862.482 zł | 13.636 zł | Eerder verkocht |
| AB0105 | 1 | 38,97 m² | 610.986 zł | 610.986 zł | 15.678 zł | Eerder verkocht |
| AB0106 | 1 | 58,38 m² | 824.951 zł | 824.951 zł | 14.131 zł | Eerder verkocht |
| AB0107 | 1 | 66,22 m² | 953.544 zł | 953.544 zł | 14.400 zł | Verkocht25 nov 2025 · 75 dagen |
| AB0108 | 1 | 63,55 m² | 846.944 zł | 846.944 zł | 13.327 zł | Eerder verkocht |
| AB0201 | 2 | 57,86 m² | 834.975 zł | 834.975 zł | 14.431 zł | Eerder verkocht |
| AB0202 | 2 | 38,4 m² | 634.480 zł | 634.480 zł | 16.523 zł | Eerder verkocht |
| AB0203 | 2 | 63,2 m² | 945.960 zł | 945.960 zł | 14.968 zł | Eerder verkocht |
| AB0204 | 2 | 63,14 m² | 924.945 zł | 924.945 zł | 14.649 zł | Eerder verkocht |
| AB0205 | 2 | 38,81 m² | 586.556 zł | 586.556 zł | 15.114 zł | Eerder verkocht |
| AB0206 | 2 | 28,61 m² | 485.976 zł | 485.976 zł | 16.986 zł | Eerder verkocht |
| AB0207 | 2 | 28,8 m² | 513.496 zł | 513.496 zł | 17.830 zł | Eerder verkocht |
| AB0208 | 2 | 38,6 m² | 619.984 zł | 619.984 zł | 16.062 zł | Eerder verkocht |
| AB0209 | 2 | 66,22 m² | 861.072 zł | 861.072 zł | 13.003 zł | Eerder verkocht |
| AB0210 | 2 | 63,3 m² | 929.955 zł | 929.955 zł | 14.691 zł | Eerder verkocht |
| AB0301 | 3 | 28,08 m² | 487.982 zł | 487.982 zł | 17.378 zł | Eerder verkocht |
| AB0302 | 3 | 28,8 m² | 524.973 zł | 524.973 zł | 18.228 zł | Eerder verkocht |
| AB0303 | 3 | 38,41 m² | 630.995 zł | 630.995 zł | 16.428 zł | Eerder verkocht |
| AB0304 | 3 | 63,2 m² | 939.953 zł | 939.953 zł | 14.873 zł | Eerder verkocht |
| AB0305 | 3 | 63,14 m² | 942.948 zł | 942.948 zł | 14.934 zł | Eerder verkocht |
| AB0306 | 3 | 38,81 m² | 637.985 zł | 637.985 zł | 16.439 zł | Eerder verkocht |
| AB0307 | 3 | 28,61 m² | 521.881 zł | 521.881 zł | 18.241 zł | Eerder verkocht |
| AB0308 | 3 | 28,56 m² | 484.973 zł | 484.973 zł | 16.981 zł | Eerder verkocht |
| AB0309 | 3 | 38,6 m² | 634.992 zł | 634.992 zł | 16.451 zł | Eerder verkocht |
| AB0310 | 3 | 66,21 m² | 882.394 zł | 882.394 zł | 13.327 zł | Eerder verkocht |
| AB0311 | 3 | 63,55 m² | 955.934 zł | 955.934 zł | 15.042 zł | Eerder verkocht |
| AB0401 | 4 | 28,08 m² | 523.980 zł | 523.980 zł | 18.660 zł | Eerder verkocht |
| AB0402 | 4 | 28,8 m² | 510.977 zł | 510.977 zł | 17.742 zł | Eerder verkocht |
| AB0403 | 4 | 38,4 m² | 644.973 zł | 644.973 zł | 16.796 zł | Eerder verkocht |
| AB0404 | 4 | 63,2 m² | 907.941 zł | 907.941 zł | 14.366 zł | Eerder verkocht |
| AB0405 | 4 | 63,17 m² | 961.953 zł | 961.953 zł | 15.228 zł | Eerder verkocht |
| AB0406 | 4 | 38,81 m² | 666.571 zł | 666.571 zł | 17.175 zł | Eerder verkocht |
| AB0407 | 4 | 28,61 m² | 507.976 zł | 507.976 zł | 17.755 zł | Eerder verkocht |
| AB0408 | 4 | 28,8 m² | 536.575 zł | 536.575 zł | 18.631 zł | Eerder verkocht |
| AB0409 | 4 | 38,6 m² | 658.462 zł | 658.462 zł | 17.059 zł | Eerder verkocht |
| AB0410 | 4 | 66,22 m² | 903.696 zł | 903.696 zł | 13.647 zł | Eerder verkocht |
| AB0411 | 4 | 63,3 m² | 969.948 zł | 969.948 zł | 15.323 zł | Eerder verkocht |
| AB0501 | 5 | 28,08 m² | 534.472 zł | 534.472 zł | 19.034 zł | Eerder verkocht |
| AB0502 | 5 | 28,8 m² | 549.172 zł | 549.172 zł | 19.068 zł | Eerder verkocht |
| AB0503 | 5 | 38,4 m² | 661.976 zł | 661.976 zł | 17.239 zł | Eerder verkocht |
| AB0504 | 5 | 63,2 m² | 937.974 zł | 937.974 zł | 14.841 zł | Eerder verkocht |
| AB0505 | 5 | 112,22 m² | 1.904.984 zł | 1.904.984 zł | 16.975 zł | Eerder verkocht |
| AB0506 | 5 | 38,7 m² | 675.967 zł | 675.967 zł | 17.467 zł | Eerder verkocht |
| AB0507 | 5 | 28,66 m² | 547.091 zł | 547.091 zł | 19.089 zł | Eerder verkocht |
| AB0508 | 5 | 28,8 m² | 522.983 zł | 522.983 zł | 18.159 zł | Eerder verkocht |
| AB0509 | 5 | 38,6 m² | 683.975 zł | 683.975 zł | 17.720 zł | Eerder verkocht |
| AB0510 | 5 | 66,22 m² | 1.033.000 zł | 1.033.000 zł | 15.600 zł | Verkocht8 okt 2025 · 27 dagen |
| AB0511 | 5 | 63,3 m² | 995.995 zł | 995.995 zł | 15.735 zł | Eerder verkocht |
| AB0601 | 6 | 122,68 m² | 2.215.969 zł | 2.215.969 zł | 18.063 zł | Eerder verkocht |
| AB0602 | 6 | 38,6 m² | 688.394 zł | 688.394 zł | 17.834 zł | Eerder verkocht |
| AB0603 | 6 | 66,22 m² | 1.062.823 zł | 1.062.823 zł | 16.050 zł | Verkocht20 dec 2025 · 100 dagen |
| AB0604 | 6 | 63,3 m² | 1.042.961 zł | 1.042.961 zł | 16.476 zł | Eerder verkocht |
Gegevens tot en met 2026-09-28. De prijs van een verkochte woning is haar laatste vraagprijs. "Eerder verkocht" zijn eenheden die in de eerste prijslijst die we zagen al als verkocht waren gemarkeerd. "Van de lijst" zijn eenheden die de ontwikkelaar zonder status niet meer publiceert.