Wrocław, Gen. Romualda Traugutta 45 · DEVELIA WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA
In prijslijsten van 11 sep 2025 tot 29 okt 2025 · publiceert niet
Mediaan aantal dagen tot verkoop: 16. Aanbod van - tot -. Prijsverlagingen: 9.
| Eenheid | Verdieping | Oppervlakte | Eerste prijs | Prijs | Per m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1/00/01 | 0 | 42,63 m² | 549.907 zł | 549.907 zł | 12.900 zł | Van de lijst |
| A1/00/02 | 0 | 59,16 m² | 757.194 zł | 757.194 zł | 12.799 zł | Verkocht25 okt 2025 · 44 dagen |
| A1/00/03 | 0 | 61,42 m² | 767.745 zł | 767.745 zł | 12.500 zł | Eerder verkocht |
| A1/00/04 | 0 | 53,54 m² | 647.793 zł | 647.793 zł | 12.099 zł | Van de lijst |
| A1/00/05 | 0 | 43,46 m² | 564.978 zł | 564.978 zł | 13.000 zł | Van de lijst |
| A1/00/06 | 0 | 42,12 m² | 547.558 zł | 547.558 zł | 13.000 zł | Van de lijst |
| A1/00/07 | 0 | 43,46 m² | 564.978 zł | 564.978 zł | 13.000 zł | Van de lijst |
| A1/00/08 | 0 | 60,71 m² | 767.918 zł | 767.918 zł | 12.649 zł | Van de lijst |
| A1/00/09 | 0 | 75,5 m² | 894.657 zł | 894.657 zł | 11.850 zł | Van de lijst |
| A1/00/10 | 0 | 81,35 m² | 935.512 zł | 935.512 zł | 11.500 zł | Van de lijst |
| A1/00/11 | 0 | 60,95 m² | 761.870 zł | 761.870 zł | 12.500 zł | Van de lijst |
| A1/00/12 | 0 | 61,02 m² | 762.745 zł | 762.745 zł | 12.500 zł | Eerder verkocht |
| A1/01/13 | 1 | 42,94 m² | 562.485 zł | 562.485 zł | 13.099 zł | Van de lijst |
| A1/01/14 | 1 | 60 m² | 749.995 zł | 749.995 zł | 12.500 zł | Van de lijst |
| A1/01/15 | 1 | 62,25 m² | 759.430 zł | 759.430 zł | 12.200 zł | Van de lijst |
| A1/01/16 | 1 | 53,58 m² | 658.983 zł | 658.983 zł | 12.299 zł | Van de lijst |
| A1/01/17 | 1 | 44,12 m² | 573.558 zł | 573.558 zł | 13.000 zł | Van de lijst |
| A1/01/18 | 1 | 42,83 m² | 565.346 zł | 565.346 zł | 13.200 zł | Van de lijst |
| A1/01/19 | 1 | 44,12 m² | 573.558 zł | 573.558 zł | 13.000 zł | Van de lijst |
| A1/01/20 | 1 | 26,71 m² | 408.644 zł | 376.592 zł-7,8% | 14.099 zł | Van de lijst |
| A1/01/21 | 1 | 81,56 m² | 937.927 zł | 937.927 zł | 11.500 zł | Eerder verkocht |
| A1/01/22 | 1 | 61,84 m² | 754.428 zł | 754.428 zł | 12.200 zł | Van de lijst |
| A1/01/23 | 1 | 61,93 m² | 774.120 zł | 774.120 zł | 12.500 zł | Eerder verkocht |
| A1/02/24 | 2 | 42,94 m² | 571.064 zł | 571.064 zł | 13.299 zł | Van de lijst |
| A1/02/25 | 2 | 60 m² | 761.983 zł | 761.983 zł | 12.700 zł | Van de lijst |
| A1/02/29 | 2 | 42,83 m² | 573.903 zł | 573.903 zł | 13.400 zł | Verkocht1 okt 2025 · 20 dagen |
| A1/02/30 | 2 | 44,12 m² | 582.373 zł | 582.373 zł | 13.200 zł | Verkocht4 okt 2025 · 23 dagen |
| A1/02/31 | 2 | 32,28 m² | 506.795 zł | 506.795 zł | 15.700 zł | Van de lijst |
| A1/02/32 | 2 | 32,92 m² | 516.843 zł | 516.843 zł | 15.700 zł | Van de lijst |
| A1/02/34 | 2 | 81,56 m² | 954.223 zł | 954.223 zł | 11.700 zł | Eerder verkocht |
| A1/02/35 | 2 | 61,84 m² | 766.784 zł | 766.784 zł | 12.399 zł | Eerder verkocht |
| A1/02/36 | 2 | 61,93 m² | 786.494 zł | 786.494 zł | 12.700 zł | Van de lijst |
| A2/00/01 | 0 | 78,29 m² | 884.596 zł | 884.596 zł | 11.299 zł | Eerder verkocht |
| A2/00/02 | 0 | 40,66 m² | 552.950 zł | 552.950 zł | 13.599 zł | Van de lijst |
| A2/00/03 | 0 | 39,25 m² | 533.775 zł | 533.775 zł | 13.599 zł | Van de lijst |
| A2/00/04 | 0 | 47,62 m² | 590.463 zł | 590.463 zł | 12.399 zł | Van de lijst |
| A2/01/05 | 1 | 59,41 m² | 709.897 zł | 709.897 zł | 11.949 zł | Van de lijst |
| A2/01/06 | 1 | 50,4 m² | 652.640 zł | 652.640 zł | 12.949 zł | Van de lijst |
| A2/01/07 | 1 | 41,29 m² | 540.871 zł | 540.871 zł | 13.099 zł | Van de lijst |
| A2/01/08 | 1 | 39,87 m² | 538.245 zł | 538.245 zł | 13.500 zł | Van de lijst |
| A2/01/09 | 1 | 41,29 m² | 540.871 zł | 540.871 zł | 13.099 zł | Van de lijst |
| A2/01/10 | 1 | 50,14 m² | 649.273 zł | 649.273 zł | 12.949 zł | Van de lijst |
| A2/01/11 | 1 | 59,41 m² | 709.897 zł | 709.897 zł | 11.949 zł | Eerder verkocht |
| A2/02/12 | 2 | 60,1 m² | 730.215 zł | 730.215 zł | 12.150 zł | Van de lijst |
| A2/02/13 | 2 | 50,4 m² | 662.710 zł | 662.710 zł | 13.149 zł | Van de lijst |
| A2/02/14 | 2 | 41,3 m² | 549.254 zł | 549.254 zł | 13.299 zł | Van de lijst |
| A2/02/15 | 2 | 39,87 m² | 546.211 zł | 546.211 zł | 13.700 zł | Van de lijst |
| A2/02/16 | 2 | 41,3 m² | 549.254 zł | 549.254 zł | 13.299 zł | Van de lijst |
| A2/02/17 | 2 | 50,14 m² | 659.291 zł | 659.291 zł | 13.149 zł | Van de lijst |
| A2/02/18 | 2 | 60,1 m² | 730.215 zł | 730.215 zł | 12.150 zł | Van de lijst |
| A3/00/01 | 0 | 78,29 m² | 900.322 zł | 900.322 zł | 11.500 zł | Eerder verkocht |
| A3/00/02 | 0 | 40,66 m² | 557.034 zł | 557.034 zł | 13.700 zł | Van de lijst |
| A3/00/03 | 0 | 39,25 m² | 541.617 zł | 494.541 zł-8,7% | 12.600 zł | Van de lijst |
| A3/00/04 | 0 | 40,66 m² | 557.034 zł | 557.034 zł | 13.700 zł | Van de lijst |
| A3/00/05 | 0 | 78,27 m² | 900.092 zł | 900.092 zł | 11.500 zł | Eerder verkocht |
| A3/01/06 | 1 | 59,41 m² | 724.783 zł | 724.783 zł | 12.200 zł | Van de lijst |
| A3/01/07 | 1 | 50,4 m² | 652.640 zł | 652.640 zł | 12.949 zł | Van de lijst |
| A3/01/08 | 1 | 41,3 m² | 541.002 zł | 541.002 zł | 13.099 zł | Van de lijst |
| A3/01/09 | 1 | 39,87 m² | 538.245 zł | 538.245 zł | 13.500 zł | Van de lijst |
| A3/01/10 | 1 | 41,3 m² | 541.002 zł | 541.002 zł | 13.099 zł | Van de lijst |
| A3/01/11 | 1 | 50,14 m² | 649.273 zł | 649.273 zł | 12.949 zł | Eerder verkocht |
| A3/01/12 | 1 | 59,42 m² | 724.905 zł | 724.905 zł | 12.200 zł | Van de lijst |
| A3/02/13 | 2 | 60,1 m² | 745.209 zł | 745.209 zł | 12.399 zł | Van de lijst |
| A3/02/14 | 2 | 50,4 m² | 662.710 zł | 662.710 zł | 13.149 zł | Eerder verkocht |
| A3/02/15 | 2 | 41,3 m² | 549.254 zł | 549.254 zł | 13.299 zł | Van de lijst |
| A3/02/16 | 2 | 39,87 m² | 546.211 zł | 546.211 zł | 13.700 zł | Van de lijst |
| A3/02/17 | 2 | 41,3 m² | 549.254 zł | 549.254 zł | 13.299 zł | Van de lijst |
| B.00.04.01 | 0 | 45,82 m² | 568.144 zł | 513.138 zł-9,7% | 11.199 zł | Van de lijst |
| B.00.04.02 | 0 | 70,8 m² | 803.560 zł | 803.560 zł | 11.350 zł | Eerder verkocht |
| B.00.04.03 | 0 | 79,48 m² | 882.161 zł | 882.161 zł | 11.099 zł | Eerder verkocht |
| B.01.01.01 | 1 | 40,36 m² | 524.678 zł | 524.678 zł | 13.000 zł | Eerder verkocht |
| B.01.01.02 | 1 | 40,37 m² | 524.808 zł | 524.808 zł | 13.000 zł | Eerder verkocht |
| B.01.01.03 | 1 | 60,51 m² | 683.700 zł | 683.700 zł | 11.299 zł | Eerder verkocht |
| B.01.01.04 | 1 | 74,4 m² | 840.643 zł | 840.643 zł | 11.299 zł | Van de lijst |
| B.01.01.05 | 1 | 35,68 m² | 478.096 zł | 478.096 zł | 13.400 zł | Eerder verkocht |
| B.01.01.06 | 1 | 38,59 m² | 509.379 zł | 463.052 zł-9,1% | 11.999 zł | Van de lijst |
| B.01.01.07 | 1 | 37,98 m² | 501.327 zł | 501.327 zł | 13.200 zł | Van de lijst |
| B.01.01.08 | 1 | 82,38 m² | 831.962 zł | 831.962 zł | 10.099 zł | Eerder verkocht |
| B.01.02.01 | 1 | 63,91 m² | 702.997 zł | 702.997 zł | 11.000 zł | Van de lijst |
| B.01.02.02 | 1 | 64,54 m² | 716.340 zł | 716.340 zł | 11.099 zł | Van de lijst |
| B.01.02.03 | 1 | 40,45 m² | 529.867 zł | 529.867 zł | 13.099 zł | Eerder verkocht |
| B.01.03.01 | 1 | 74,8 m² | 852.675 zł | 852.675 zł | 11.399 zł | Eerder verkocht |
| B.01.03.02 | 1 | 64,99 m² | 714.877 zł | 714.877 zł | 11.000 zł | Van de lijst |
| B.01.04.01 | 1 | 47,19 m² | 594.560 zł | 594.560 zł | 12.599 zł | Eerder verkocht |
| B.01.04.02 | 1 | 64,91 m² | 723.741 zł | 723.741 zł | 11.150 zł | Eerder verkocht |
| B.01.04.03 | 1 | 70,79 m² | 806.964 zł | 806.964 zł | 11.399 zł | Eerder verkocht |
| B.01.04.04 | 1 | 39,17 m² | 509.208 zł | 509.208 zł | 13.000 zł | Eerder verkocht |
| B.01.04.05 | 1 | 39,17 m² | 509.208 zł | 509.208 zł | 13.000 zł | Eerder verkocht |
| B.01.04.06 | 1 | 38,6 m² | 501.798 zł | 501.798 zł | 13.000 zł | Eerder verkocht |
| B.01.04.07 | 1 | 39,34 m² | 511.418 zł | 511.418 zł | 13.000 zł | Eerder verkocht |
| B.01.04.08 | 1 | 38,64 m² | 502.318 zł | 502.318 zł | 13.000 zł | Verkocht30 sep 2025 · 19 dagen |
| B.01.04.09 | 1 | 37,22 m² | 487.557 zł | 487.557 zł | 13.099 zł | Eerder verkocht |
| B.01.04.10 | 1 | 41,44 m² | 538.718 zł | 538.718 zł | 13.000 zł | Eerder verkocht |
| B.01.04.11 | 1 | 64,34 m² | 746.293 zł | 746.293 zł | 11.599 zł | Eerder verkocht |
| B.01.04.12 | 1 | 76,31 m² | 755.414 zł | 755.414 zł | 9.899 zł | Eerder verkocht |
| B.01.04.13 | 1 | 51,7 m² | 635.860 zł | 635.860 zł | 12.299 zł | Eerder verkocht |
| B.01.04.14 | 1 | 50,38 m² | 619.626 zł | 619.626 zł | 12.299 zł | Eerder verkocht |
| B.01.05.01 | 1 | 62,17 m² | 683.858 zł | 683.858 zł | 11.000 zł | Eerder verkocht |
| B.01.05.02 | 1 | 75,63 m² | 839.429 zł | 839.429 zł | 11.099 zł | Van de lijst |
| B.01.05.03 | 1 | 59,23 m² | 692.970 zł | 692.970 zł | 11.700 zł | Eerder verkocht |
| B.02.01.01 | 2 | 40,36 m² | 532.742 zł | 532.742 zł | 13.200 zł | Eerder verkocht |
| B.02.01.02 | 2 | 40,37 m² | 532.874 zł | 532.874 zł | 13.200 zł | Eerder verkocht |
| B.02.01.03 | 2 | 60,51 m² | 695.855 zł | 695.855 zł | 11.500 zł | Eerder verkocht |
| B.02.01.04 | 2 | 74,4 m² | 855.588 zł | 855.588 zł | 11.500 zł | Van de lijst |
| B.02.01.05 | 2 | 35,68 m² | 485.225 zł | 485.225 zł | 13.599 zł | Eerder verkocht |
| B.02.01.06 | 2 | 38,59 m² | 517.089 zł | 517.089 zł | 13.400 zł | Van de lijst |
| B.02.01.07 | 2 | 37,98 m² | 508.915 zł | 508.915 zł | 13.400 zł | Eerder verkocht |
| B.02.01.08 | 2 | 82,38 m² | 848.511 zł | 848.511 zł | 10.300 zł | Eerder verkocht |
| B.02.02.01 | 2 | 63,91 m² | 715.766 zł | 715.766 zł | 11.200 zł | Eerder verkocht |
| B.02.02.02 | 2 | 64,54 m² | 729.235 zł | 729.235 zł | 11.299 zł | Eerder verkocht |
| B.02.02.03 | 2 | 40,45 m² | 537.949 zł | 537.949 zł | 13.299 zł | Eerder verkocht |
| B.02.03.01 | 2 | 74,8 m² | 852.675 zł | 852.675 zł | 11.399 zł | Eerder verkocht |
| B.02.03.02 | 2 | 64,99 m² | 727.862 zł | 727.862 zł | 11.200 zł | Eerder verkocht |
| B.02.04.01 | 2 | 36,96 m² | 495.248 zł | 495.248 zł | 13.400 zł | Eerder verkocht |
| B.02.04.02 | 2 | 36,76 m² | 492.568 zł | 492.568 zł | 13.400 zł | Eerder verkocht |
| B.02.04.03 | 2 | 64,91 m² | 726.966 zł | 726.966 zł | 11.200 zł | Eerder verkocht |
| B.02.04.04 | 2 | 70,79 m² | 821.107 zł | 821.107 zł | 11.599 zł | Eerder verkocht |
| B.02.04.05 | 2 | 39,17 m² | 517.035 zł | 517.035 zł | 13.200 zł | Eerder verkocht |
| B.02.04.06 | 2 | 39,17 m² | 517.035 zł | 517.035 zł | 13.200 zł | Eerder verkocht |
| B.02.04.07 | 2 | 38,6 m² | 509.511 zł | 509.511 zł | 13.200 zł | Eerder verkocht |
| B.02.04.08 | 2 | 39,34 m² | 519.279 zł | 519.279 zł | 13.200 zł | Eerder verkocht |
| B.02.04.09 | 2 | 38,64 m² | 510.039 zł | 510.039 zł | 13.200 zł | Eerder verkocht |
| B.02.04.10 | 2 | 37,22 m² | 494.993 zł | 494.993 zł | 13.299 zł | Eerder verkocht |
| B.02.04.11 | 2 | 41,44 m² | 546.998 zł | 546.998 zł | 13.200 zł | Van de lijst |
| B.02.04.12 | 2 | 64,34 m² | 759.148 zł | 759.148 zł | 11.799 zł | Verkocht18 sep 2025 · 7 dagen |
| B.02.04.13 | 2 | 76,31 m² | 770.661 zł | 770.661 zł | 10.099 zł | Eerder verkocht |
| B.02.04.14 | 2 | 51,7 m² | 635.860 zł | 635.860 zł | 12.299 zł | Eerder verkocht |
| B.02.04.15 | 2 | 50,38 m² | 619.626 zł | 619.626 zł | 12.299 zł | Eerder verkocht |
| B.02.05.01 | 2 | 62,17 m² | 696.279 zł | 696.279 zł | 11.200 zł | Eerder verkocht |
| B.02.05.02 | 2 | 75,63 m² | 854.540 zł | 854.540 zł | 11.299 zł | Van de lijst |
| B.02.05.03 | 2 | 59,23 m² | 698.855 zł | 698.855 zł | 11.799 zł | Eerder verkocht |
| B.03.01.01 | 3 | 40,36 m² | 540.806 zł | 540.806 zł | 13.400 zł | Eerder verkocht |
| B.03.01.02 | 3 | 40,37 m² | 540.940 zł | 540.940 zł | 13.400 zł | Eerder verkocht |
| B.03.01.03 | 3 | 60,51 m² | 707.945 zł | 707.945 zł | 11.700 zł | Eerder verkocht |
| B.03.01.04 | 3 | 74,4 m² | 870.453 zł | 870.453 zł | 11.700 zł | Eerder verkocht |
| B.03.01.05 | 3 | 35,68 m² | 492.354 zł | 492.354 zł | 13.799 zł | Eerder verkocht |
| B.03.01.06 | 3 | 38,59 m² | 524.799 zł | 524.799 zł | 13.599 zł | Van de lijst |
| B.03.01.07 | 3 | 37,98 m² | 516.504 zł | 516.504 zł | 13.599 zł | Eerder verkocht |
| B.03.01.08 | 3 | 38,48 m² | 523.303 zł | 523.303 zł | 13.599 zł | Eerder verkocht |
| B.03.01.09 | 3 | 85,11 m² | 927.645 zł | 927.645 zł | 10.899 zł | Van de lijst |
| B.03.02.01 | 3 | 74,68 m² | 828.885 zł | 828.885 zł | 11.099 zł | Van de lijst |
| B.03.02.02 | 3 | 64,54 m² | 742.200 zł | 742.200 zł | 11.500 zł | Eerder verkocht |
| B.03.02.03 | 3 | 40,45 m² | 546.075 zł | 546.075 zł | 13.500 zł | Van de lijst |
| B.03.02.04 | 3 | 63,91 m² | 728.536 zł | 728.536 zł | 11.399 zł | Van de lijst |
| B.03.03.01 | 3 | 74,8 m² | 867.620 zł | 867.620 zł | 11.599 zł | Eerder verkocht |
| B.03.03.02 | 3 | 64,99 m² | 740.847 zł | 740.847 zł | 11.399 zł | Eerder verkocht |
| B.03.04.01 | 3 | 36,96 m² | 502.632 zł | 502.632 zł | 13.599 zł | Eerder verkocht |
| B.03.04.02 | 3 | 36,96 m² | 502.632 zł | 502.632 zł | 13.599 zł | Van de lijst |
| B.03.04.03 | 3 | 64,91 m² | 739.935 zł | 739.935 zł | 11.399 zł | Eerder verkocht |
| B.03.04.04 | 3 | 70,79 m² | 835.251 zł | 835.251 zł | 11.799 zł | Eerder verkocht |
| B.03.04.05 | 3 | 39,17 m² | 524.861 zł | 524.861 zł | 13.400 zł | Eerder verkocht |
| B.03.04.06 | 3 | 39,17 m² | 524.861 zł | 524.861 zł | 13.400 zł | Eerder verkocht |
| B.03.04.07 | 3 | 63,98 m² | 754.900 zł | 754.900 zł | 11.799 zł | Eerder verkocht |
| B.03.04.08 | 3 | 57,92 m² | 700.788 zł | 700.788 zł | 12.099 zł | Eerder verkocht |
| B.03.05.01 | 3 | 75,63 m² | 869.733 zł | 869.733 zł | 11.500 zł | Van de lijst |
| B.03.05.02 | 3 | 59,23 m² | 710.753 zł | 710.753 zł | 12.000 zł | Eerder verkocht |
| B.03.05.03 | 3 | 81,99 m² | 811.642 zł | 811.642 zł | 9.899 zł | Eerder verkocht |
| B.03.05.04 | 3 | 80,63 m² | 894.925 zł | 894.925 zł | 11.099 zł | Eerder verkocht |
| B.03.05.05 | 3 | 70,64 m² | 826.463 zł | 826.463 zł | 11.700 zł | Eerder verkocht |
| B.04.01.01 | 4 | 40,36 m² | 548.870 zł | 548.870 zł | 13.599 zł | Eerder verkocht |
| B.04.01.02 | 4 | 40,37 m² | 549.006 zł | 549.006 zł | 13.599 zł | Van de lijst |
| B.04.01.03 | 4 | 60,51 m² | 720.035 zł | 720.035 zł | 11.899 zł | Verkocht27 sep 2025 · 16 dagen |
| B.04.01.04 | 4 | 74,4 m² | 885.318 zł | 885.318 zł | 11.899 zł | Van de lijst |
| B.04.01.05 | 4 | 35,68 m² | 499.483 zł | 499.483 zł | 13.999 zł | Eerder verkocht |
| B.04.01.06 | 4 | 38,59 m² | 532.510 zł | 532.510 zł | 13.799 zł | Eerder verkocht |
| B.04.01.07 | 4 | 37,98 m² | 524.092 zł | 524.092 zł | 13.799 zł | Van de lijst |
| B.04.01.08 | 4 | 38,48 m² | 530.992 zł | 530.992 zł | 13.799 zł | Van de lijst |
| B.04.01.09 | 4 | 85,11 m² | 944.650 zł | 944.650 zł | 11.099 zł | Eerder verkocht |
| B.04.02.01 | 4 | 74,68 m² | 843.806 zł | 843.806 zł | 11.299 zł | Van de lijst |
| B.04.02.02 | 4 | 64,54 m² | 755.095 zł | 755.095 zł | 11.700 zł | Eerder verkocht |
| B.04.02.03 | 4 | 40,45 m² | 554.157 zł | 554.157 zł | 13.700 zł | Eerder verkocht |
| B.04.02.04 | 4 | 63,91 m² | 741.305 zł | 741.305 zł | 11.599 zł | Van de lijst |
| B.04.03.01 | 4 | 74,8 m² | 882.565 zł | 882.565 zł | 11.799 zł | Eerder verkocht |
| B.04.03.02 | 4 | 64,99 m² | 753.832 zł | 753.832 zł | 11.599 zł | Eerder verkocht |
| B.04.04.01 | 4 | 36,96 m² | 510.017 zł | 510.017 zł | 13.799 zł | Eerder verkocht |
| B.04.04.02 | 4 | 36,96 m² | 510.017 zł | 510.017 zł | 13.799 zł | Van de lijst |
| B.04.04.03 | 4 | 64,91 m² | 752.904 zł | 752.904 zł | 11.599 zł | Verkocht18 sep 2025 · 7 dagen |
| B.04.04.04 | 4 | 70,79 m² | 849.472 zł | 849.472 zł | 12.000 zł | Eerder verkocht |
| B.04.04.05 | 4 | 39,17 m² | 532.687 zł | 532.687 zł | 13.599 zł | Eerder verkocht |
| B.04.04.06 | 4 | 39,17 m² | 532.687 zł | 532.687 zł | 13.599 zł | Eerder verkocht |
| B.04.04.07 | 4 | 63,98 m² | 742.117 zł | 742.117 zł | 11.599 zł | Eerder verkocht |
| B.04.04.08 | 4 | 57,92 m² | 700.788 zł | 700.788 zł | 12.099 zł | Eerder verkocht |
| B.04.05.01 | 4 | 109,58 m² | 1.194.352 zł | 1.194.352 zł | 10.899 zł | Eerder verkocht |
| B.04.05.02 | 4 | 86,4 m² | 933.120 zł | 933.120 zł | 10.800 zł | Eerder verkocht |
| B.04.05.03 | 4 | 81,99 m² | 828.024 zł | 828.024 zł | 10.099 zł | Eerder verkocht |
| B.04.05.04 | 4 | 80,63 m² | 894.925 zł | 894.925 zł | 11.099 zł | Van de lijst |
| B.04.05.05 | 4 | 71,07 m² | 845.693 zł | 845.693 zł | 11.899 zł | Van de lijst |
| B.05.01.01 | 5 | 40,36 m² | 552.924 zł | 552.924 zł | 13.700 zł | Eerder verkocht |
| B.05.01.02 | 5 | 40,37 m² | 553.061 zł | 553.061 zł | 13.700 zł | Van de lijst |
| B.05.01.03 | 5 | 60,51 m² | 726.113 zł | 726.113 zł | 12.000 zł | Eerder verkocht |
| B.05.01.04 | 5 | 74,4 m² | 892.791 zł | 892.791 zł | 12.000 zł | Van de lijst |
| B.05.01.05 | 5 | 35,68 m² | 503.067 zł | 503.067 zł | 14.099 zł | Van de lijst |
| B.05.01.06 | 5 | 38,59 m² | 536.386 zł | 536.386 zł | 13.900 zł | Eerder verkocht |
| B.05.01.07 | 5 | 37,98 m² | 527.907 zł | 527.907 zł | 13.900 zł | Van de lijst |
| B.05.01.08 | 5 | 38,48 m² | 534.857 zł | 534.857 zł | 13.900 zł | Van de lijst |
| B.05.01.09 | 5 | 85,11 m² | 953.198 zł | 953.198 zł | 11.200 zł | Eerder verkocht |
| B.05.01.10 | 5 | 25,06 m² | 388.407 zł | 388.407 zł | 15.499 zł | Eerder verkocht |
| B.05.02.01 | 5 | 74,68 m² | 851.307 zł | 851.307 zł | 11.399 zł | Van de lijst |
| B.05.02.02 | 5 | 64,54 m² | 761.507 zł | 761.507 zł | 11.799 zł | Van de lijst |
| B.05.02.03 | 5 | 40,45 m² | 558.176 zł | 558.176 zł | 13.799 zł | Verkocht3 okt 2025 · 22 dagen |
| B.05.02.04 | 5 | 63,91 m² | 747.724 zł | 747.724 zł | 11.700 zł | Van de lijst |
| B.05.03.01 | 5 | 74,8 m² | 890.078 zł | 890.078 zł | 11.899 zł | Eerder verkocht |
| B.05.03.02 | 5 | 64,99 m² | 760.360 zł | 760.360 zł | 11.700 zł | Eerder verkocht |
| B.06.01.01 | 6 | 40,36 m² | 560.988 zł | 512.536 zł-8,6% | 12.699 zł | Van de lijst |
| B.06.01.02 | 6 | 40,37 m² | 561.127 zł | 561.127 zł | 13.900 zł | Verkocht16 sep 2025 · 5 dagen |
| B.06.01.03 | 6 | 60,51 m² | 738.203 zł | 738.203 zł | 12.200 zł | Eerder verkocht |
| B.06.01.04 | 6 | 74,4 m² | 907.656 zł | 907.656 zł | 12.200 zł | Van de lijst |
| B.06.01.05 | 6 | 35,68 m² | 510.195 zł | 510.195 zł | 14.299 zł | Van de lijst |
| B.06.01.06 | 6 | 38,59 m² | 544.096 zł | 544.096 zł | 14.099 zł | Van de lijst |
| B.06.01.07 | 6 | 37,98 m² | 535.495 zł | 535.495 zł | 14.099 zł | Van de lijst |
| B.06.01.08 | 6 | 38,48 m² | 542.545 zł | 542.545 zł | 14.099 zł | Eerder verkocht |
| B.06.01.09 | 6 | 85,11 m² | 970.203 zł | 970.203 zł | 11.399 zł | Eerder verkocht |
| B.06.01.10 | 6 | 25,06 m² | 393.441 zł | 393.441 zł | 15.700 zł | Eerder verkocht |
| B.06.02.01 | 6 | 74,68 m² | 866.228 zł | 866.228 zł | 11.599 zł | Van de lijst |
| B.06.02.02 | 6 | 64,54 m² | 774.472 zł | 774.472 zł | 12.000 zł | Eerder verkocht |
| B.06.02.03 | 6 | 40,45 m² | 566.258 zł | 566.258 zł | 13.999 zł | Eerder verkocht |
| B.06.02.04 | 6 | 70,56 m² | 846.712 zł | 846.712 zł | 12.000 zł | Eerder verkocht |
| B.06.02.05 | 6 | 52,54 m² | 667.243 zł | 667.243 zł | 12.700 zł | Eerder verkocht |
| B.07.01.01 | 7 | 40,36 m² | 564.998 zł | 564.998 zł | 13.999 zł | Van de lijst |
| B.07.01.02 | 7 | 40,37 m² | 565.138 zł | 565.138 zł | 13.999 zł | Van de lijst |
| B.07.01.03 | 7 | 60,51 m² | 744.215 zł | 744.215 zł | 12.299 zł | Eerder verkocht |
| B.07.01.04 | 7 | 74,4 m² | 915.049 zł | 915.049 zł | 12.299 zł | Eerder verkocht |
| B.07.01.05 | 7 | 35,68 m² | 513.779 zł | 470.946 zł-8,3% | 13.199 zł | Van de lijst |
| B.07.01.06 | 7 | 38,59 m² | 547.972 zł | 547.972 zł | 14.200 zł | Van de lijst |
| B.07.01.07 | 7 | 37,98 m² | 539.310 zł | 539.310 zł | 14.200 zł | Van de lijst |
| B.07.01.08 | 7 | 38,48 m² | 546.410 zł | 546.410 zł | 14.200 zł | Eerder verkocht |
| B.07.01.09 | 7 | 85,11 m² | 978.751 zł | 978.751 zł | 11.500 zł | Eerder verkocht |
| B.07.01.10 | 7 | 25,06 m² | 395.931 zł | 395.931 zł | 15.799 zł | Eerder verkocht |
| B.07.02.01 | 7 | 74,68 m² | 873.729 zł | 873.729 zł | 11.700 zł | Van de lijst |
| B.07.02.02 | 7 | 131,37 m² | 1.418.796 zł | 1.418.796 zł | 10.800 zł | Eerder verkocht |
| B1/00/01 | 0 | 76,97 m² | 862.033 zł | 862.033 zł | 11.200 zł | Van de lijst |
| B1/00/02 | 0 | 40,66 m² | 552.950 zł | 552.950 zł | 13.599 zł | Van de lijst |
| B1/00/03 | 0 | 39,25 m² | 537.717 zł | 537.717 zł | 13.700 zł | Van de lijst |
| B1/00/04 | 0 | 40,66 m² | 552.950 zł | 552.950 zł | 13.599 zł | Van de lijst |
| B1/00/05 | 0 | 78,3 m² | 884.709 zł | 884.709 zł | 11.299 zł | Van de lijst |
| B1/01/06 | 1 | 59,38 m² | 754.109 zł | 754.109 zł | 12.700 zł | Verkocht17 sep 2025 · 6 dagen |
| B1/01/07 | 1 | 49,45 m² | 679.912 zł | 679.912 zł | 13.749 zł | Van de lijst |
| B1/01/08 | 1 | 40,66 m² | 544.826 zł | 544.826 zł | 13.400 zł | Van de lijst |
| B1/01/09 | 1 | 39,25 m² | 529.875 zł | 529.875 zł | 13.500 zł | Verkocht13 sep 2025 · 2 dagen |
| B1/01/10 | 1 | 40,66 m² | 544.826 zł | 544.826 zł | 13.400 zł | Van de lijst |
| B1/01/11 | 1 | 50,14 m² | 649.273 zł | 649.273 zł | 12.949 zł | Van de lijst |
| B1/01/12 | 1 | 59,41 m² | 709.897 zł | 709.897 zł | 11.949 zł | Van de lijst |
| B1/02/13 | 2 | 60,07 m² | 729.851 zł | 729.851 zł | 12.150 zł | Van de lijst |
| B1/02/14 | 2 | 49,86 m² | 655.609 zł | 655.609 zł | 13.149 zł | Van de lijst |
