Wrocław, Gen. Romualda Traugutta 45 · DEVELIA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
In prijslijsten van 11 sep 2025 tot 29 okt 2025 · publiceert niet
Mediaan aantal dagen tot verkoop: 29. Aanbod van - tot -. Prijsverlagingen: 3.
| Eenheid | Verdieping | Oppervlakte | Eerste prijs | Prijs | Per m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/A/1/01 | 0 | 81,26 m² | 983.184 zł | 983.184 zł | 12.099 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/1/02 | 0 | 43,3 m² | 645.156 zł | 571.546 zł-11,4% | 13.200 zł | Van de lijst |
| 1/A/1/04 | 1 | 43,04 m² | 690.787 zł | 690.787 zł | 16.050 zł | Van de lijst |
| 1/A/1/05 | 1 | 51,45 m² | 753.697 zł | 753.697 zł | 14.649 zł | Verkocht19 okt 2025 · 38 dagen |
| 1/A/1/06 | 1 | 40,54 m² | 618.219 zł | 618.219 zł | 15.250 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/1/07 | 1 | 55,14 m² | 813.291 zł | 813.291 zł | 14.750 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/1/08 | 1 | 42,95 m² | 667.866 zł | 667.866 zł | 15.550 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/1/09 | 1 | 49,56 m² | 740.890 zł | 740.890 zł | 14.949 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/1/10 | 2 | 43,04 m² | 710.124 zł | 710.124 zł | 16.499 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/1/11 | 2 | 51,82 m² | 782.455 zł | 782.455 zł | 15.099 zł | Van de lijst |
| 1/A/1/12 | 2 | 40,54 m² | 636.476 zł | 636.476 zł | 15.700 zł | Verkocht15 sep 2025 · 4 dagen |
| 1/A/1/13 | 2 | 55,14 m² | 821.568 zł | 821.568 zł | 14.900 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/1/14 | 2 | 42,95 m² | 674.313 zł | 674.313 zł | 15.700 zł | Van de lijst |
| 1/A/1/15 | 2 | 49,56 m² | 748.330 zł | 748.330 zł | 15.099 zł | Van de lijst |
| 1/A/1/16 | 3 | 43,04 m² | 716.585 zł | 716.585 zł | 16.649 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/1/17 | 3 | 51,82 m² | 790.234 zł | 790.234 zł | 15.250 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/1/18 | 3 | 40,54 m² | 642.518 zł | 642.518 zł | 15.849 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/1/19 | 3 | 55,14 m² | 829.846 zł | 829.846 zł | 15.050 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/1/20 | 3 | 42,95 m² | 680.715 zł | 680.715 zł | 15.849 zł | Van de lijst |
| 1/A/1/21 | 3 | 49,56 m² | 755.770 zł | 755.770 zł | 15.250 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/1/22 | 4 | 99,26 m² | 1.349.872 zł | 1.349.872 zł | 13.599 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/1/23 | 4 | 40,54 m² | 648.604 zł | 648.604 zł | 15.999 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/1/24 | 4 | 55,14 m² | 838.124 zł | 838.124 zł | 15.200 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/1/25 | 4 | 42,95 m² | 687.162 zł | 687.162 zł | 15.999 zł | Verkocht25 okt 2025 · 44 dagen |
| 1/A/1/26 | 4 | 49,56 m² | 763.210 zł | 763.210 zł | 15.400 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/27 | 0 | 90,01 m² | 1.116.077 zł | 1.116.077 zł | 12.399 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/28 | 0 | 41,23 m² | 643.168 zł | 643.168 zł | 15.600 zł | Verkocht17 okt 2025 · 36 dagen |
| 1/A/2/29 | 0 | 37,81 m² | 597.372 zł | 597.372 zł | 15.799 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/30 | 0 | 45,52 m² | 687.328 zł | 687.328 zł | 15.099 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/31 | 0 | 45,42 m² | 685.818 zł | 685.818 zł | 15.099 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/32 | 0 | 52,68 m² | 779.624 zł | 779.624 zł | 14.799 zł | Verkocht25 okt 2025 · 44 dagen |
| 1/A/2/33 | 0 | 69,96 m² | 1.000.372 zł | 1.000.372 zł | 14.299 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/34 | 0 | 52,42 m² | 775.776 zł | 775.776 zł | 14.799 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/35 | 0 | 43,09 m² | 663.574 zł | 663.574 zł | 15.400 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/36 | 1 | 90,07 m² | 1.130.342 zł | 1.130.342 zł | 12.550 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/37 | 1 | 41,18 m² | 640.342 zł | 640.342 zł | 15.550 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/38 | 1 | 37,8 m² | 602.889 zł | 602.889 zł | 15.949 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/39 | 1 | 45,52 m² | 694.162 zł | 694.162 zł | 15.250 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/40 | 1 | 45,42 m² | 692.637 zł | 692.637 zł | 15.250 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/41 | 1 | 52,69 m² | 787.682 zł | 787.682 zł | 14.949 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/42 | 1 | 69,96 m² | 968.940 zł | 968.940 zł | 13.850 zł | Verkocht12 sep 2025 · 1 dag |
| 1/A/2/43 | 1 | 52,42 m² | 783.645 zł | 783.645 zł | 14.949 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/44 | 1 | 49,83 m² | 710.054 zł | 710.054 zł | 14.250 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/45 | 2 | 90,07 m² | 1.143.864 zł | 1.143.864 zł | 12.700 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/46 | 2 | 41,18 m² | 646.524 zł | 646.524 zł | 15.700 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/47 | 2 | 37,8 m² | 608.563 zł | 608.563 zł | 16.100 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/48 | 2 | 45,52 m² | 700.995 zł | 700.995 zł | 15.400 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/49 | 2 | 45,42 m² | 699.455 zł | 699.455 zł | 15.400 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/50 | 2 | 52,69 m² | 795.592 zł | 795.592 zł | 15.099 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/51 | 2 | 69,96 m² | 979.367 zł | 979.367 zł | 13.999 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/52 | 2 | 52,42 m² | 791.515 zł | 791.515 zł | 15.099 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/53 | 2 | 49,83 m² | 717.534 zł | 717.534 zł | 14.400 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/54 | 3 | 90,07 m² | 1.157.385 zł | 1.157.385 zł | 12.850 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/55 | 3 | 41,18 m² | 652.662 zł | 652.662 zł | 15.849 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/56 | 3 | 37,8 m² | 614.238 zł | 614.238 zł | 16.250 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/57 | 3 | 45,52 m² | 707.829 zł | 707.829 zł | 15.550 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/58 | 3 | 45,42 m² | 706.274 zł | 706.274 zł | 15.550 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/59 | 3 | 52,69 m² | 803.501 zł | 803.501 zł | 15.250 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/60 | 3 | 69,96 m² | 989.870 zł | 989.870 zł | 14.149 zł | Verkocht27 sep 2025 · 16 dagen |
| 1/A/2/61 | 3 | 52,42 m² | 799.384 zł | 799.384 zł | 15.250 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/62 | 3 | 49,83 m² | 725.015 zł | 725.015 zł | 14.550 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/63 | 4 | 90,07 m² | 1.170.906 zł | 1.170.906 zł | 13.000 zł | Verkocht7 okt 2025 · 26 dagen |
| 1/A/2/64 | 4 | 41,18 m² | 658.844 zł | 658.844 zł | 15.999 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/65 | 4 | 37,8 m² | 619.912 zł | 619.912 zł | 16.400 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/66 | 4 | 45,52 m² | 714.662 zł | 714.662 zł | 15.700 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/67 | 4 | 45,42 m² | 713.092 zł | 713.092 zł | 15.700 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/68 | 4 | 52,69 m² | 811.411 zł | 811.411 zł | 15.400 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/69 | 4 | 69,96 m² | 1.000.372 zł | 1.000.372 zł | 14.299 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/70 | 4 | 52,42 m² | 807.253 zł | 807.253 zł | 15.400 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/71 | 4 | 49,83 m² | 732.495 zł | 732.495 zł | 14.700 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/72 | 5 | 110,54 m² | 1.564.039 zł | 1.564.039 zł | 14.149 zł | Verkocht23 okt 2025 · 42 dagen |
| 1/A/2/73 | 5 | 59,51 m² | 889.636 zł | 889.636 zł | 14.949 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/74 | 5 | 45,52 m² | 721.446 zł | 721.446 zł | 15.849 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/75 | 5 | 45,42 m² | 719.862 zł | 719.862 zł | 15.849 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/76 | 5 | 52,69 m² | 819.321 zł | 819.321 zł | 15.550 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/77 | 5 | 69,96 m² | 1.010.874 zł | 1.010.874 zł | 14.449 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/78 | 5 | 52,42 m² | 815.123 zł | 815.123 zł | 15.550 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/79 | 5 | 49,66 m² | 737.451 zł | 737.451 zł | 14.850 zł | Verkocht26 okt 2025 · 45 dagen |
| 1/A/2/80 | 6 | 110,54 m² | 1.536.462 zł | 1.536.462 zł | 13.900 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/81 | 6 | 59,51 m² | 898.570 zł | 898.570 zł | 15.099 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/82 | 6 | 45,52 m² | 728.280 zł | 728.280 zł | 15.999 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/83 | 6 | 45,42 m² | 726.680 zł | 726.680 zł | 15.999 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/84 | 6 | 52,69 m² | 827.231 zł | 827.231 zł | 15.700 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/85 | 6 | 69,96 m² | 1.021.377 zł | 1.021.377 zł | 14.599 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/86 | 6 | 52,42 m² | 822.992 zł | 822.992 zł | 15.700 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/87 | 6 | 49,66 m² | 744.852 zł | 744.852 zł | 14.999 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/88 | 7 | 110,54 m² | 1.553.056 zł | 1.553.056 zł | 14.050 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/89 | 7 | 59,51 m² | 907.504 zł | 907.504 zł | 15.250 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/90 | 7 | 45,52 m² | 735.113 zł | 735.113 zł | 16.149 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/91 | 7 | 45,42 m² | 733.498 zł | 733.498 zł | 16.149 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/92 | 7 | 52,69 m² | 835.084 zł | 835.084 zł | 15.849 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/93 | 7 | 69,96 m² | 1.031.879 zł | 1.031.879 zł | 14.750 zł | Eerder verkocht |
| 1/A/2/94 | 7 | 52,42 m² | 830.805 zł | 830.805 zł | 15.849 zł | Van de lijst |
| 1/A/2/95 | 7 | 49,66 m² | 752.307 zł | 752.307 zł | 15.149 zł | Eerder verkocht |
| 2/B/1/01 | 0 | 63,61 m² | 871.444 zł | 871.444 zł | 13.700 zł | Eerder verkocht |
| 2/B/1/02 | 0 | 39,05 m² | 616.963 zł | 550.578 zł-10,8% | 14.099 zł | Van de lijst |
| 2/B/1/03 | 0 | 54,21 m² | 742.666 zł | 742.666 zł | 13.700 zł | Van de lijst |
| 2/B/1/04 | 0 | 61,64 m² | 782.811 zł | 782.811 zł | 12.700 zł | Eerder verkocht |
| 2/B/1/05 | 1 | 77,5 m² | 1.011.347 zł | 879.597 zł-13% | 11.350 zł | Van de lijst |
| 2/B/1/06 | 1 | 39,05 m² | 622.826 zł | 622.826 zł | 15.949 zł | Eerder verkocht |
| 2/B/1/07 | 1 | 54,27 m² | 751.635 zł | 751.635 zł | 13.850 zł | Eerder verkocht |
| 2/B/1/08 | 1 | 61,64 m² | 822.887 zł | 822.887 zł | 13.350 zł | Van de lijst |
| 2/B/1/09 | 2 | 77,5 m² | 1.022.981 zł | 1.022.981 zł | 13.200 zł | Van de lijst |
| 2/B/1/10 | 2 | 39,05 m² | 628.688 zł | 628.688 zł | 16.100 zł | Eerder verkocht |
| 2/B/1/11 | 2 | 54,27 m² | 759.724 zł | 759.724 zł | 13.999 zł | Van de lijst |
| 2/B/1/12 | 2 | 61,64 m² | 832.140 zł | 832.140 zł | 13.500 zł | Van de lijst |
| 2/B/1/13 | 3 | 77,5 m² | 1.034.616 zł | 1.034.616 zł | 13.350 zł | Van de lijst |
| 2/B/1/14 | 3 | 39,05 m² | 634.550 zł | 634.550 zł | 16.250 zł | Verkocht10 okt 2025 · 29 dagen |
| 2/B/1/15 | 3 | 54,27 m² | 767.871 zł | 767.871 zł | 14.149 zł | Van de lijst |
| 2/B/1/16 | 3 | 61,64 m² | 841.327 zł | 841.327 zł | 13.649 zł | Van de lijst |
| 2/B/1/17 | 4 | 77,5 m² | 1.046.250 zł | 1.046.250 zł | 13.500 zł | Van de lijst |
| 2/B/1/18 | 4 | 39,05 m² | 640.412 zł | 640.412 zł | 16.400 zł | Eerder verkocht |
| 2/B/1/19 | 4 | 54,27 m² | 776.018 zł | 776.018 zł | 14.299 zł | Van de lijst |
| 2/B/1/20 | 4 | 61,64 m² | 850.580 zł | 850.580 zł | 13.799 zł | Van de lijst |
| 2/B/2/21 | 0 | 39,95 m² | 603.224 zł | 603.224 zł | 15.099 zł | Eerder verkocht |
| 2/B/2/22 | 0 | 54,09 m² | 741.022 zł | 741.022 zł | 13.700 zł | Eerder verkocht |
| 2/B/2/23 | 0 | 61,94 m² | 774.245 zł | 774.245 zł | 12.500 zł | Eerder verkocht |
| 2/B/2/24 | 1 | 55,3 m² | 765.901 zł | 765.901 zł | 13.850 zł | Van de lijst |
| 2/B/2/25 | 1 | 54,09 m² | 749.142 zł | 749.142 zł | 13.850 zł | Eerder verkocht |
| 2/B/2/26 | 1 | 51,34 m² | 711.055 zł | 711.055 zł | 13.850 zł | Verkocht16 sep 2025 · 5 dagen |
| 2/B/2/27 | 1 | 78,66 m² | 1.002.868 zł | 1.002.868 zł | 12.749 zł | Eerder verkocht |
| 2/B/2/28 | 2 | 55,3 m² | 774.142 zł | 774.142 zł | 13.999 zł | Van de lijst |
| 2/B/2/29 | 2 | 54,09 m² | 757.204 zł | 757.204 zł | 13.999 zł | Eerder verkocht |
| 2/B/2/30 | 2 | 51,34 m² | 739.278 zł | 739.278 zł | 14.400 zł | Van de lijst |
| 2/B/2/31 | 2 | 78,66 m² | 1.046.109 zł | 1.046.109 zł | 13.299 zł | Eerder verkocht |
| 2/B/2/32 | 3 | 55,3 m² | 782.444 zł | 782.444 zł | 14.149 zł | Van de lijst |
| 2/B/2/33 | 3 | 54,09 m² | 765.324 zł | 765.324 zł | 14.149 zł | Eerder verkocht |
| 2/B/2/34 | 3 | 51,34 m² | 746.985 zł | 746.985 zł | 14.550 zł | Eerder verkocht |
| 2/B/2/35 | 3 | 78,66 m² | 1.057.917 zł | 1.057.917 zł | 13.449 zł | Eerder verkocht |
| 2/B/2/36 | 4 | 55,3 m² | 790.746 zł | 790.746 zł | 14.299 zł | Van de lijst |
| 2/B/2/37 | 4 | 54,09 m² | 773.444 zł | 773.444 zł | 14.299 zł | Van de lijst |
| 2/B/2/38 | 4 | 51,34 m² | 754.692 zł | 754.692 zł | 14.700 zł | Van de lijst |
| 2/B/2/39 | 4 | 78,66 m² | 1.069.726 zł | 1.069.726 zł | 13.599 zł | Eerder verkocht |
| 2/B/2/40 | 5 | 55,3 m² | 799.047 zł | 799.047 zł | 14.449 zł | Van de lijst |
| 2/B/2/41 | 5 | 54,09 m² | 781.564 zł | 781.564 zł | 14.449 zł | Van de lijst |
| 2/B/2/42 | 5 | 61,95 m² | 851.780 zł | 851.780 zł | 13.749 zł | Eerder verkocht |
| 2/B/2/43 | 6 | 55,3 m² | 807.349 zł | 807.349 zł | 14.599 zł | Van de lijst |
| 2/B/2/44 | 6 | 54,09 m² | 789.684 zł | 789.684 zł | 14.599 zł | Eerder verkocht |
| 2/B/2/45 | 6 | 61,95 m² | 861.080 zł | 861.080 zł | 13.900 zł | Eerder verkocht |
| 2/B/2/46 | 7 | 55,3 m² | 815.651 zł | 815.651 zł | 14.750 zł | Verkocht16 okt 2025 · 35 dagen |
| 2/B/2/47 | 7 | 54,09 m² | 797.804 zł | 797.804 zł | 14.750 zł | Eerder verkocht |
| 2/B/2/48 | 7 | 61,95 m² | 870.380 zł | 870.380 zł | 14.050 zł | Eerder verkocht |
| 3/B/3/49 | 0 | 40,08 m² | 545.062 zł | 545.062 zł | 13.599 zł | Eerder verkocht |
| 3/B/3/50 | 0 | 49,75 m² | 741.259 zł | 741.259 zł | 14.900 zł | Van de lijst |
| 3/B/3/51 | 0 | 67,79 m² | 854.105 zł | 854.105 zł | 12.599 zł | Eerder verkocht |
| 3/B/3/52 | 1 | 81,22 m² | 994.893 zł | 994.893 zł | 12.249 zł | Eerder verkocht |
| 3/B/3/53 | 1 | 49,8 m² | 749.480 zł | 749.480 zł | 15.050 zł | Van de lijst |
| 3/B/3/54 | 1 | 67,79 m² | 884.635 zł | 884.635 zł | 13.050 zł | Eerder verkocht |
| 3/B/3/55 | 2 | 81,22 m² | 1.072.085 zł | 1.072.085 zł | 13.200 zł | Eerder verkocht |
| 3/B/3/56 | 2 | 49,8 m² | 756.956 zł | 756.956 zł | 15.200 zł | Van de lijst |
| 3/B/3/57 | 2 | 67,79 m² | 894.812 zł | 894.812 zł | 13.200 zł | Eerder verkocht |
| 3/B/3/58 | 3 | 81,22 m² | 1.084.277 zł | 1.084.277 zł | 13.350 zł | Eerder verkocht |
| 3/B/3/59 | 3 | 49,8 m² | 764.378 zł | 764.378 zł | 15.349 zł | Van de lijst |
| 3/B/3/60 | 3 | 67,79 m² | 904.988 zł | 904.988 zł | 13.350 zł | Eerder verkocht |
| 3/B/3/61 | 4 | 81,22 m² | 1.096.470 zł | 1.096.470 zł | 13.500 zł | Eerder verkocht |
| 3/B/3/62 | 4 | 49,8 m² | 771.854 zł | 771.854 zł | 15.499 zł | Van de lijst |
| 3/B/3/63 | 4 | 67,79 m² | 915.165 zł | 915.165 zł | 13.500 zł | Van de lijst |
| 3/B/4/64 | 0 | 55,82 m² | 747.963 zł | 747.963 zł | 13.400 zł | Eerder verkocht |
| 3/B/4/65 | 0 | 54,17 m² | 742.118 zł | 742.118 zł | 13.700 zł | Eerder verkocht |
| 3/B/4/66 | 0 | 61,98 m² | 805.738 zł | 805.738 zł | 13.000 zł | Eerder verkocht |
| 3/B/4/67 | 0 | 46,37 m² | 667.711 zł | 667.711 zł | 14.400 zł | Eerder verkocht |
| 3/B/4/68 | 1 | 55,82 m² | 773.103 zł | 773.103 zł | 13.850 zł | Van de lijst |
| 3/B/4/69 | 1 | 54,17 m² | 750.250 zł | 750.250 zł | 13.850 zł | Verkocht27 sep 2025 · 16 dagen |
| 3/B/4/70 | 1 | 61,98 m² | 814.975 zł | 814.975 zł | 13.149 zł | Eerder verkocht |
| 3/B/4/71 | 1 | 79,77 m² | 1.048.896 zł | 1.048.896 zł | 13.149 zł | Van de lijst |
| 3/B/4/72 | 2 | 54,17 m² | 758.324 zł | 758.324 zł | 13.999 zł | Van de lijst |
| 3/B/4/73 | 2 | 54,17 m² | 758.324 zł | 758.324 zł | 13.999 zł | Eerder verkocht |
| 3/B/4/74 | 2 | 61,98 m² | 824.279 zł | 824.279 zł | 13.299 zł | Eerder verkocht |
| 3/B/4/75 | 2 | 79,77 m² | 1.060.871 zł | 1.060.871 zł | 13.299 zł | Van de lijst |
| 3/B/4/76 | 3 | 55,82 m² | 789.802 zł | 789.802 zł | 14.149 zł | Van de lijst |
| 3/B/4/77 | 3 | 54,17 m² | 766.456 zł | 766.456 zł | 14.149 zł | Eerder verkocht |
| 3/B/4/78 | 3 | 61,98 m² | 833.584 zł | 833.584 zł | 13.449 zł | Eerder verkocht |
| 3/B/4/79 | 3 | 79,77 m² | 1.072.846 zł | 1.072.846 zł | 13.449 zł | Van de lijst |
| 3/B/4/80 | 4 | 55,82 m² | 798.181 zł | 798.181 zł | 14.299 zł | Van de lijst |
| 3/B/4/81 | 4 | 54,17 m² | 774.588 zł | 774.588 zł | 14.299 zł | Van de lijst |
| 3/B/4/82 | 4 | 61,98 m² | 842.888 zł | 842.888 zł | 13.599 zł | Van de lijst |
| 3/B/4/83 | 4 | 79,77 m² | 1.084.821 zł | 1.084.821 zł | 13.599 zł | Verkocht13 sep 2025 · 2 dagen |
| 3/B/4/84 | 5 | 55,82 m² | 806.561 zł | 806.561 zł | 14.449 zł | Van de lijst |
| 3/B/4/85 | 5 | 54,17 m² | 782.720 zł | 782.720 zł | 14.449 zł | Van de lijst |
| 3/B/4/86 | 5 | 61,94 m² | 851.643 zł | 851.643 zł | 13.749 zł | Van de lijst |
| 3/B/4/87 | 6 | 55,82 m² | 814.941 zł | 814.941 zł | 14.599 zł | Van de lijst |
| 3/B/4/88 | 6 | 54,17 m² | 790.852 zł | 790.852 zł | 14.599 zł | Van de lijst |
| 3/B/4/89 | 6 | 61,94 m² | 860.941 zł | 860.941 zł | 13.900 zł | Van de lijst |
| 3/B/4/90 | 7 | 55,82 m² | 823.320 zł | 823.320 zł | 14.750 zł | Van de lijst |
| 3/B/4/91 | 7 | 54,17 m² | 798.984 zł | 798.984 zł | 14.750 zł | Van de lijst |
| 3/B/4/92 | 7 | 61,94 m² | 870.240 zł | 870.240 zł | 14.050 zł | Eerder verkocht |
| 4/B/5/93 | 0 | 43,53 m² | 679.047 zł | 679.047 zł | 15.600 zł | Eerder verkocht |
| 4/B/5/94 | 0 | 25,94 m² | 422.805 zł | 422.805 zł | 16.299 zł | Eerder verkocht |
| 4/B/5/95 | 0 | 25,55 m² | 416.449 zł | 416.449 zł | 16.299 zł | Eerder verkocht |
| 4/B/5/96 | 0 | 60,76 m² | 832.400 zł | 832.400 zł | 13.700 zł | Eerder verkocht |
| 4/B/5/97 | 1 | 83,89 m² | 1.069.547 zł | 1.069.547 zł | 12.749 zł | Eerder verkocht |
| 4/B/5/98 | 1 | 87,9 m² | 1.147.063 zł | 1.147.063 zł | 13.050 zł | Eerder verkocht |
| 4/B/5/99 | 2 | 83,89 m² | 1.082.141 zł | 1.082.141 zł | 12.900 zł | Eerder verkocht |
| 4/B/5/100 | 2 | 87,9 m² | 1.160.259 zł | 1.160.259 zł | 13.200 zł | Eerder verkocht |
| 4/B/6/101 | 0 | 59,48 m² | 797.006 zł | 797.006 zł | 13.400 zł | Eerder verkocht |
| 4/B/6/102 | 0 | 74,04 m² | 895.828 zł | 895.828 zł | 12.099 zł | Eerder verkocht |
| 4/B/6/103 | 1 | 72,48 m² | 960.319 zł | 960.319 zł | 13.249 zł | Eerder verkocht |
| 4/B/6/104 | 1 | 73,75 m² | 962.411 zł | 962.411 zł | 13.050 zł | Eerder verkocht |
| 4/B/6/105 | 2 | 72,48 m² | 971.200 zł | 971.200 zł | 13.400 zł | Eerder verkocht |
| 4/B/6/106 | 2 | 73,75 m² | 973.482 zł | 973.482 zł | 13.200 zł | Eerder verkocht |
Gegevens tot en met 2026-09-28. De prijs van een verkochte woning is haar laatste vraagprijs. "Eerder verkocht" zijn eenheden die in de eerste prijslijst die we zagen al als verkocht waren gemarkeerd. "Van de lijst" zijn eenheden die de ontwikkelaar zonder status niet meer publiceert.