← develia.pl

Augustowska Vita

Wrocław, Gen. Romualda Traugutta 45 · DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA

In prijslijsten van 11 sep 2025 tot 23 sep 2026

82 van 84 verkocht98%
Woningen
84
Verkocht
82
98%
Te koop
0
Verkocht, 90 dagen
3
Vraagprijs per m²
-
Verkoopprijs per m²
11.858 zł

Verkopen per maand

25/09
26/01
26/09

Mediaan aantal dagen tot verkoop: 182. Aanbod van - tot -. Prijsverlagingen: 13.

Alle woningen

EenheidVerdiepingOppervlakteEerste prijsPrijsPer m²Status
A/A/1079,13 m²870.414 zł870.414 zł11.000 złVerkocht28 nov 2025 · 38 dagen
A/A/2047,63 m²609.620 zł609.620 zł12.799 złEerder verkocht
A/A/3062,65 m²745.500 zł745.500 zł11.899 złEerder verkocht
A/A/4053,9 m²711.467 zł711.467 zł13.200 złEerder verkocht
A/A/5088,77 m²940.884 zł940.884 zł10.599 złEerder verkocht
A/A/6179,14 m²878.388 zł878.388 zł11.099 złEerder verkocht
A/A/7147,83 m²605.777 zł607.428 zł+0,3%12.700 złVerkocht9 jan 2026 · 120 dagen
A/A/8162,65 m²751.792 zł751.792 zł12.000 złEerder verkocht
A/A/9153,98 m²695.284 zł653.130 zł-6,1%12.099 złVerkocht18 aug 2026 · 341 dagen
A/A/10188,77 m²932.064 zł932.064 zł10.500 złEerder verkocht
A/A/11279,13 m²894.087 zł894.087 zł11.299 złEerder verkocht
A/A/12247,7 m²615.307 zł615.307 zł12.900 złEerder verkocht
A/A/13262,65 m²764.310 zł764.310 zł12.200 złVerkocht28 okt 2025 · 47 dagen
A/A/14253,95 m²706.053 zł706.708 zł13.099 złVerkocht15 apr 2026 · 216 dagen
A/A/15288,77 m²949.800 zł949.800 zł10.700 złEerder verkocht
A/A/17344,63 m²578.801 zł575.706 zł-0,5%12.900 złVerkocht24 dec 2025 · 104 dagen
A/A/18359,5 m²731.793 zł731.793 zł12.299 złEerder verkocht
A/A/20380,08 m²880.864 zł880.864 zł11.000 złEerder verkocht
A/B/1069,42 m²812.189 zł812.189 zł11.700 złEerder verkocht
A/B/2053,9 m²711.467 zł711.467 zł13.200 złEerder verkocht
A/B/3088,77 m²940.884 zł940.884 zł10.599 złEerder verkocht
A/B/4169,42 m²798.319 zł798.319 zł11.500 złEerder verkocht
A/B/5154,17 m²695.284 zł698.767 zł+0,5%12.900 złVerkocht24 mei 2026 · 255 dagen
A/B/6188,77 m²932.064 zł932.064 zł10.500 złEerder verkocht
A/B/7269,42 m²812.189 zł812.189 zł11.700 złVerkocht12 sep 2025 · 1 dag
A/B/8254,04 m²706.053 zł664.653 zł-5,9%12.299 złVerkocht6 aug 2026 · 329 dagen
A/B/9288,77 m²949.800 zł949.800 zł10.700 złEerder verkocht
A/B/10369,42 m²798.319 zł798.319 zł11.500 złEerder verkocht
A/B/11/B349,63 m²658.668 zł600.509 zł-8,8%12.100 złVerkocht30 apr 2026 · 231 dagen
A/B/12380,08 m²880.864 zł880.864 zł11.000 złEerder verkocht
A/C/1069,56 m²813.827 zł813.827 zł11.700 złEerder verkocht
A/C/2050,69 m²669.096 zł669.096 zł13.200 złEerder verkocht
A/C/3059,19 m²731.817 zł686.571 zł-6,2%11.599 złVerkocht1 jul 2026 · 267 dagen
A/C/4169,56 m²799.929 zł799.929 zł11.500 złEerder verkocht
A/C/5150,69 m²653.877 zł653.877 zł12.900 złVerkocht29 nov 2025 · 79 dagen
A/C/6159,02 m²731.817 zł731.817 zł12.399 złEerder verkocht
A/C/7269,56 m²813.827 zł813.827 zł11.700 złEerder verkocht
A/C/8250,69 m²664.005 zł664.005 zł13.099 złEerder verkocht
A/C/9259,15 m²743.610 zł745.247 zł+0,2%12.599 złVerkocht17 mrt 2026 · 187 dagen
A/C/10369,56 m²799.929 zł799.929 zł11.500 złVerkocht11 okt 2025 · 30 dagen
A/C/11346,69 m²602.279 zł602.279 zł12.900 złEerder verkocht
A/C/12354,2 m²675.028 zł612.430 zł-9,3%11.299 złVerkocht27 jan 2026 · 138 dagen
B/A/1057,64 m²703.190 zł703.190 zł12.200 złEerder verkocht
B/A/2050,74 m²639.287 zł639.287 zł12.599 złEerder verkocht
B/A/3069,42 m²798.319 zł798.319 zł11.500 złEerder verkocht
B/A/4157,72 m²691.673 zł692.633 zł+0,1%12.000 złVerkocht26 mei 2026 · 257 dagen
B/A/5150,74 m²634.246 zł634.246 zł12.500 złEerder verkocht
B/A/6169,42 m²798.319 zł798.319 zł11.500 złVerkocht7 nov 2025 · 57 dagen
B/A/7257,74 m²703.190 zł658.215 zł-6,4%11.400 złVerkocht6 mrt 2026 · 176 dagen
B/A/8250,74 m²644.384 zł644.384 zł12.700 złEerder verkocht
B/A/9269,42 m²812.189 zł812.189 zł11.700 złEerder verkocht
B/A/10357,64 m²691.673 zł691.673 zł12.000 złEerder verkocht
B/A/11346,59 m²597.845 zł545.097 zł-8,8%11.700 złVerkocht27 mrt 2026 · 197 dagen
B/A/12362,8 m²728.430 zł728.430 zł11.599 złEerder verkocht
B/B/1057,46 m²687.473 zł689.513 zł+0,3%12.000 złVerkocht25 mrt 2026 · 195 dagen
B/B/2050,73 m²639.161 zł639.161 zł12.599 złEerder verkocht
B/B/3069,68 m²799.814 zł801.309 zł+0,2%11.500 złVerkocht19 mrt 2026 · 189 dagen
B/B/4157,41 m²687.473 zł688.913 zł+0,2%12.000 złVerkocht20 mrt 2026 · 190 dagen
B/B/5150,73 m²634.121 zł634.121 zł12.500 złEerder verkocht
B/B/6169,65 m²799.814 zł800.964 zł+0,1%11.500 złVerkocht10 jun 2026 · 272 dagen
B/B/7257,27 m²698.920 zł624.220 zł-10,7%10.900 złVerkocht27 mrt 2026 · 197 dagen
B/B/8250,73 m²644.257 zł644.257 zł12.700 złEerder verkocht
B/B/9269,55 m²813.710 zł813.710 zł11.700 złVerkocht29 okt 2025 · 48 dagen
B/B/10357,25 m²687.473 zł686.993 zł12.000 złVerkocht25 feb 2026 · 167 dagen
B/B/11346,7 m²597.717 zł597.717 zł12.799 złEerder verkocht
B/B/12362,72 m²727.502 zł727.502 zł11.599 złEerder verkocht
B/C/1057,29 m²687.473 zł687.473 zł12.000 złEerder verkocht
B/C/2050,73 m²639.161 zł639.161 zł12.599 złEerder verkocht
B/C/3071,92 m²841.438 zł841.438 zł11.700 złEerder verkocht
B/C/4062,08 m²720.078 zł720.078 zł11.599 złVerkocht20 sep 2025 · 9 dagen
B/C/5157,29 m²687.473 zł687.473 zł12.000 złEerder verkocht
B/C/6150,73 m²634.121 zł634.121 zł12.500 złEerder verkocht
B/C/7171,92 m²819.845 zł819.845 zł11.399 złEerder verkocht
B/C/8162,08 m²726.314 zł726.314 zł11.700 złEerder verkocht
B/C/9257,29 m²698.920 zł698.920 zł12.200 złEerder verkocht
B/C/10250,73 m²644.257 zł644.257 zł12.700 złEerder verkocht
B/C/11271,92 m²834.214 zł834.214 zł11.599 złEerder verkocht
B/C/12262,08 m²738.717 zł738.717 zł11.899 złEerder verkocht
B/C/13357,29 m²687.473 zł624.452 zł-9,2%10.900 złVerkocht27 nov 2025 · 77 dagen
B/C/14346,7 m²597.717 zł597.717 zł12.799 złEerder verkocht
B/C/15369,45 m²816.869 zł812.540 zł-0,5%11.700 złVerkocht30 jan 2026 · 141 dagen
B/C/16356,71 m²675.611 zł669.121 zł-1%11.799 złVerkocht23 mei 2026 · 254 dagen

Gegevens tot en met 2026-09-28. De prijs van een verkochte woning is haar laatste vraagprijs. "Eerder verkocht" zijn eenheden die in de eerste prijslijst die we zagen al als verkocht waren gemarkeerd. "Van de lijst" zijn eenheden die de ontwikkelaar zonder status niet meer publiceert.