Kiełczów, Bawarska, dolnośląskie · Dewelopart sp. z o.o.
In prijslijsten van 11 sep 2025 tot 29 sep 2026
Mediaan aantal dagen tot verkoop: -. Aanbod van 443.607 zł tot 648.791 zł. Prijsverlagingen: 7.
| Eenheid | Verdieping | Oppervlakte | Eerste prijs | Prijs | Per m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1/1/3 ~1~60.29 | 1 | 60,29 m² | 542.550 zł | 552.709 zł+1,9% | 9.168 zł | Te koop |
| A1/1/3 ~1~60.48 | 1 | 60,48 m² | 581.859 zł | 542.550 zł-6,8% | 8.971 zł | Te koop |
| A1/2/2 ~2~60.29 | 2 | 60,29 m² | 581.799 zł | 552.709 zł-5% | 9.168 zł | Te koop |
| A1/2/2 ~2~60.62 | 2 | 60,62 m² | 554.370 zł | 554.370 zł | 9.145 zł | Te koop |
| A2/0/1 | 0 | 59,63 m² | 581.393 zł | 581.393 zł | 9.750 zł | Te koop |
| A2/0/3 | 0 | 51,48 m² | 499.356 zł | 499.356 zł | 9.700 zł | Te koop |
| A2/1/1 ~1~59.63 | 1 | 59,63 m² | 575.430 zł | 575.430 zł | 9.650 zł | Te koop |
| A2/1/1 ~1~59.92 | 1 | 59,92 m² | 578.228 zł | 578.228 zł | 9.650 zł | Te koop |
| A2/1/3 ~1~60.30 | 1 | 60,3 m² | 542.640 zł | 552.800 zł+1,9% | 9.168 zł | Te koop |
| A2/1/3 ~1~60.59 | 1 | 60,59 m² | 581.895 zł | 542.640 zł-6,7% | 8.956 zł | Te koop |
| A2/2/1 ~2~59.63 | 2 | 59,63 m² | 575.430 zł | 575.430 zł | 9.650 zł | Te koop |
| A2/2/1 ~2~59.99 | 2 | 59,99 m² | 578.904 zł | 578.904 zł | 9.650 zł | Te koop |
| A2/2/3 ~2~60.30 | 2 | 60,3 m² | 581.895 zł | 552.800 zł-5% | 9.168 zł | Te koop |
| A2/2/3 ~2~60.54 | 2 | 60,54 m² | 552.800 zł | 552.800 zł | 9.131 zł | Te koop |
| A3/0/1 | 0 | 57,6 m² | 544.320 zł | 544.320 zł | 9.450 zł | Te koop |
| A3/0/2 | 0 | 44,14 m² | 443.607 zł | 443.607 zł | 10.050 zł | Te koop |
| A3/1/1 ~1~57.60 | 1 | 57,6 m² | 524.160 zł | 524.160 zł | 9.100 zł | Te koop |
| A3/1/1 ~1~57.67 | 1 | 57,67 m² | 524.160 zł | 524.160 zł | 9.089 zł | Te koop |
| A3/1/3 ~1~58.27 | 1 | 58,27 m² | 530.257 zł | 530.257 zł | 9.100 zł | Te koop |
| A3/1/3 ~1~58.45 | 1 | 58,45 m² | 520.556 zł | 520.556 zł | 8.906 zł | Te koop |
| A3/2/3 | 2 | 58,27 m² | 530.257 zł | 530.257 zł | 9.100 zł | Te koop |
| A4/0/1 | 0 | 57,7 m² | 545.265 zł | 545.265 zł | 9.450 zł | Te koop |
| A4/1/1 | 1 | 57,7 m² | 525.070 zł | 525.070 zł | 9.100 zł | Te koop |
| B1/0/1 | 0 | 57,68 m² | 545.076 zł | 545.076 zł | 9.450 zł | Te koop |
| B1/1/1 | 1 | 57,68 m² | 524.888 zł | 524.888 zł | 9.100 zł | Te koop |
| B1/2/1 | 2 | 57,68 m² | 524.888 zł | 524.888 zł | 9.100 zł | Te koop |
| B2/0/1 | 0 | 57,68 m² | 545.076 zł | 545.076 zł | 9.450 zł | Te koop |
| B2/1/1 ~1~57.57 | 1 | 57,57 m² | 524.888 zł | 524.888 zł | 9.117 zł | Te koop |
| B2/1/1 ~1~57.68 | 1 | 57,68 m² | 524.888 zł | 524.888 zł | 9.100 zł | Te koop |
| B2/1/3 | 1 | 58,3 m² | 530.530 zł | 530.530 zł | 9.100 zł | Te koop |
| B2/2/3 | 2 | 58,3 m² | 530.530 zł | 530.530 zł | 9.100 zł | Te koop |
| B3/0/1 ~0~59.52 | 0 | 59,52 m² | 580.320 zł | 580.320 zł | 9.750 zł | Te koop |
| B3/0/1 ~0~59.82 | 0 | 59,82 m² | 551.304 zł | 551.304 zł | 9.216 zł | Te koop |
| B3/1/1 | 1 | 59,52 m² | 574.368 zł | 574.368 zł | 9.650 zł | Te koop |
| B3/2/1 | 2 | 59,52 m² | 574.368 zł | 522.675 zł-9% | 8.782 zł | Te koop |
| B3/2/3 | 2 | 60,73 m² | 586.045 zł | 586.045 zł | 9.650 zł | Te koop |
| C1/1/2 ~1~54.53 | 1 | 54,53 m² | 507.129 zł | 507.129 zł | 9.300 zł | Te koop |
| C1/1/2 ~1~54.70 | 1 | 54,7 m² | 488.635 zł | 488.635 zł | 8.933 zł | Te koop |
| C1/1/3 | 1 | 70,44 m² | 605.784 zł | 605.784 zł | 8.600 zł | Te koop |
| C1/2/3 ~2~70.44 | 2 | 70,44 m² | 575.495 zł | 605.784 zł+5,3% | 8.600 zł | Te koop |
| C1/2/3 ~2~70.44 | 2 | 70,44 m² | 605.784 zł | 605.784 zł | 8.600 zł | Ingetrokken |
| C2/1/3 | 1 | 58,38 m² | 531.258 zł | 531.258 zł | 9.100 zł | Te koop |
| C2/2/3 | 2 | 58,38 m² | 531.258 zł | 531.258 zł | 9.100 zł | Te koop |
| C3/0/1 ~0~59.60 | 0 | 59,6 m² | 581.100 zł | 581.100 zł | 9.750 zł | Te koop |
| C3/0/1 ~0~59.90 | 0 | 59,9 m² | 581.100 zł | 581.100 zł | 9.701 zł | Te koop |
| C3/1/1 ~1~59.60 | 1 | 59,6 m² | 575.140 zł | 575.140 zł | 9.650 zł | Te koop |
| C3/1/1 ~1~59.91 | 1 | 59,91 m² | 575.140 zł | 575.140 zł | 9.600 zł | Te koop |
| C3/1/3 | 1 | 76,78 m² | 648.791 zł | 648.791 zł | 8.450 zł | Te koop |
| C3/2/1 ~2~59.60 | 2 | 59,6 m² | 575.140 zł | 575.140 zł | 9.650 zł | Te koop |
| C3/2/1 ~2~60.00 | 2 | 60 m² | 579.000 zł | 579.000 zł | 9.650 zł | Te koop |
| C3/2/3 | 2 | 76,78 m² | 648.791 zł | 648.791 zł | 8.450 zł | Te koop |
| D1/0/3 | 0 | 53,64 m² | 512.262 zł | 512.262 zł | 9.550 zł | Te koop |
| D1/1/2 ~1~55.08 | 1 | 55,08 m² | 484.016 zł | 509.490 zł+5,3% | 9.250 zł | Te koop |
| D1/1/2 ~1~55.08 | 1 | 55,08 m² | 509.490 zł | 509.490 zł | 9.250 zł | Ingetrokken |
| D1/1/3 | 1 | 63,19 m² | 568.710 zł | 568.710 zł | 9.000 zł | Te koop |
| D2/0/1 | 0 | 68,26 m² | 607.514 zł | 551.473 zł-9,2% | 8.079 zł | Te koop |
| D2/0/3 | 0 | 58,15 m² | 543.703 zł | 543.703 zł | 9.350 zł | Te koop |
| D2/1/1 ~1~68.26 | 1 | 68,26 m² | 593.862 zł | 593.862 zł | 8.700 zł | Te koop |
| D2/1/1 ~1~68.29 | 1 | 68,29 m² | 593.862 zł | 593.862 zł | 8.696 zł | Te koop |
| D2/1/3 ~1~69.01 | 1 | 69,01 m² | 546.352 zł | 600.387 zł+9,9% | 8.700 zł | Te koop |
| D2/1/3 ~1~69.22 | 1 | 69,22 m² | 600.387 zł | 546.352 zł-9% | 7.893 zł | Te koop |
| D2/2/3 | 2 | 69,01 m² | 600.387 zł | 600.387 zł | 8.700 zł | Te koop |
| D3/1/1 | 1 | 68,27 m² | 593.949 zł | 593.949 zł | 8.700 zł | Te koop |
| D3/1/3 | 1 | 69 m² | 600.300 zł | 600.300 zł | 8.700 zł | Te koop |
| D3/2/1 | 2 | 68,27 m² | 593.949 zł | 593.949 zł | 8.700 zł | Te koop |
Gegevens tot en met 2026-09-28. De prijs van een verkochte woning is haar laatste vraagprijs. "Eerder verkocht" zijn eenheden die in de eerste prijslijst die we zagen al als verkocht waren gemarkeerd. "Van de lijst" zijn eenheden die de ontwikkelaar zonder status niet meer publiceert.