Żory, Al. Wojska Polskiego i ul. Żeromskiego, śląskie · DOMY ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
In prijslijsten van 9 feb 2026 tot 29 sep 2026
Mediaan aantal dagen tot verkoop: -. Aanbod van 407.400 zł tot 1.087.119 zł. Prijsverlagingen: 0.
| Eenheid | Verdieping | Oppervlakte | Eerste prijs | Prijs | Per m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bud. 1/ seg.B/B47 | 1 | 46,42 m² | 445.632 zł | 445.632 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B49 | 1 | 49,94 m² | 479.424 zł | 479.424 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B50 | 1 | 71,29 m² | 670.126 zł | 670.126 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B51 | 2 | 71,21 m² | 669.374 zł | 669.374 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B52 | 2 | 69,44 m² | 652.736 zł | 652.736 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B53 | 2 | 46,42 m² | 445.632 zł | 445.632 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B54 | 2 | 46,16 m² | 443.136 zł | 443.136 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B55 | 2 | 49,94 m² | 484.418 zł | 484.418 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B56 | 2 | 71,29 m² | 670.126 zł | 670.126 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B57 | 3 | 71,21 m² | 669.374 zł | 669.374 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B58 | 3 | 69,44 m² | 652.736 zł | 652.736 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B59 | 3 | 46,42 m² | 445.632 zł | 445.632 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B60 | 3 | 46,16 m² | 443.136 zł | 443.136 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B61 | 3 | 49,94 m² | 484.418 zł | 484.418 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B62 | 3 | 71,29 m² | 670.126 zł | 670.126 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B63 | 4 | 72,21 m² | 669.374 zł | 669.374 zł | 9.270 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B64 | 4 | 69,44 m² | 652.736 zł | 652.736 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B65 | 4 | 46,42 m² | 445.632 zł | 445.632 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B66 | 4 | 46,16 m² | 443.136 zł | 443.136 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B67 | 4 | 49,94 m² | 484.418 zł | 484.418 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B68 | 4 | 71,29 m² | 670.126 zł | 670.126 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B69 | 5 | 71,21 m² | 669.374 zł | 669.374 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B70 | 5 | 69,44 m² | 652.736 zł | 652.736 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B71 | 5 | 46,42 m² | 445.632 zł | 445.632 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B72 | 5 | 46,16 m² | 443.136 zł | 443.136 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B73 | 5 | 49,94 m² | 484.418 zł | 484.418 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B74 | 5 | 71,29 m² | 670.126 zł | 670.126 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B75 | 6 | 71,21 m² | 669.374 zł | 669.374 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B76 | 6 | 69,44 m² | 652.736 zł | 652.736 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B77 | 6 | 46,42 m² | 445.632 zł | 445.632 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B78 | 6 | 46,16 m² | 443.136 zł | 443.136 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B79 | 6 | 49,94 m² | 484.418 zł | 484.418 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B80 | 6 | 71,29 m² | 670.126 zł | 670.126 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B81 | 7 | 71,21 m² | 669.374 zł | 669.374 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B82 | 7 | 69,44 m² | 652.736 zł | 652.736 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B83 | 7 | 46,42 m² | 445.632 zł | 445.632 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B84 | 7 | 46,16 m² | 443.136 zł | 443.136 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B85 | 7 | 49,94 m² | 484.418 zł | 484.418 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B86 | 7 | 71,29 m² | 670.126 zł | 670.126 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B87 | 8 | 71,21 m² | 669.374 zł | 669.374 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B88 | 8 | 69,44 m² | 652.736 zł | 652.736 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B89 | 8 | 46,42 m² | 445.632 zł | 445.632 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B90 | 8 | 46,16 m² | 443.136 zł | 443.136 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B91 | 8 | 49,94 m² | 484.418 zł | 484.418 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B92 | 8 | 71,29 m² | 670.126 zł | 670.126 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B93 | 9 | 102,25 m² | 1.002.050 zł | 1.002.050 zł | 9.800 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B94 | 9 | 64,67 m² | 640.233 zł | 640.233 zł | 9.900 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B95 | 9 | 64,28 m² | 636.372 zł | 636.372 zł | 9.900 zł | Te koop |
| bud. 1/ seg.B/B96 | 9 | 86,12 m² | 843.976 zł | 843.976 zł | 9.800 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A1 | 2 | 58,24 m² | 559.104 zł | 559.104 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A2 | 2 | 69,44 m² | 666.624 zł | 666.624 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A3 | 2 | 46,42 m² | 445.632 zł | 445.632 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A4 | 2 | 46,16 m² | 443.136 zł | 443.136 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A5 | 2 | 49,94 m² | 479.424 zł | 479.424 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A6 | 2 | 71,29 m² | 670.126 zł | 670.126 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A7 | 3 | 71,21 m² | 669.374 zł | 669.374 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A8 | 3 | 69,44 m² | 652.736 zł | 652.736 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A9 | 3 | 46,42 m² | 445.632 zł | 445.632 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A10 | 3 | 46,16 m² | 443.136 zł | 443.136 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A11 | 3 | 49,94 m² | 484.418 zł | 484.418 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A12 | 3 | 71,29 m² | 670.126 zł | 670.126 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A13 | 4 | 71,21 m² | 669.374 zł | 669.374 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A14 | 4 | 69,44 m² | 652.736 zł | 652.736 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A15 | 4 | 46,42 m² | 445.632 zł | 445.632 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A16 | 4 | 46,16 m² | 443.136 zł | 443.136 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A17 | 4 | 49,94 m² | 484.418 zł | 484.418 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A18 | 4 | 71,29 m² | 670.126 zł | 670.126 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A19 | 5 | 71,21 m² | 669.374 zł | 669.374 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A20 | 5 | 69,44 m² | 652.736 zł | 652.736 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A21 | 5 | 46,42 m² | 445.632 zł | 445.632 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A22 | 5 | 46,16 m² | 443.136 zł | 443.136 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A23 | 5 | 49,94 m² | 484.418 zł | 484.418 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A24 | 5 | 71,29 m² | 670.126 zł | 670.126 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A25 | 6 | 71,21 m² | 669.374 zł | 669.374 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A26 | 6 | 69,44 m² | 652.736 zł | 652.736 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A27 | 6 | 46,42 m² | 445.632 zł | 445.632 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A28 | 6 | 46,16 m² | 443.136 zł | 443.136 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A29 | 6 | 49,94 m² | 484.418 zł | 484.418 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A30 | 6 | 71,29 m² | 670.126 zł | 670.126 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A31 | 7 | 71,21 m² | 669.374 zł | 669.374 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A32 | 7 | 69,44 m² | 652.736 zł | 652.736 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A33 | 7 | 46,42 m² | 445.632 zł | 445.632 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A34 | 7 | 46,16 m² | 443.136 zł | 443.136 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A35 | 7 | 49,94 m² | 484.418 zł | 484.418 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A36 | 7 | 71,29 m² | 670.126 zł | 670.126 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A37 | 8 | 71,21 m² | 669.374 zł | 669.374 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A38 | 8 | 69,44 m² | 652.736 zł | 652.736 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A39 | 8 | 46,42 m² | 445.632 zł | 445.632 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A40 | 8 | 46,16 m² | 443.136 zł | 443.136 zł | 9.600 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A41 | 8 | 49,94 m² | 484.418 zł | 484.418 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A42 | 8 | 71,29 m² | 670.126 zł | 670.126 zł | 9.400 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A43 | 9 | 102,3 m² | 1.002.540 zł | 1.002.540 zł | 9.800 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A44 | 9 | 64,67 m² | 640.233 zł | 640.233 zł | 9.900 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A45 | 9 | 64,28 m² | 636.372 zł | 636.372 zł | 9.900 zł | Te koop |
| bud. 1/seg.A/A46 | 9 | 86,12 m² | 843.976 zł | 843.976 zł | 9.800 zł | Te koop |
| bud. 2/ seg.B/B47 | 1 | 46,42 m² | 445.632 zł | 445.632 zł | 9.600 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B49 | 1 | 49,94 m² | 479.424 zł | 479.424 zł | 9.600 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B50 | 1 | 71,29 m² | 670.126 zł | 670.126 zł | 9.400 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B51 | 2 | 71,21 m² | 669.374 zł | 669.374 zł | 9.400 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B52 | 2 | 69,44 m² | 652.736 zł | 652.736 zł | 9.400 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B53 | 2 | 46,42 m² | 445.632 zł | 445.632 zł | 9.600 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B54 | 2 | 46,16 m² | 443.136 zł | 443.136 zł | 9.600 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B55 | 2 | 49,94 m² | 484.418 zł | 484.418 zł | 9.700 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B56 | 2 | 71,29 m² | 670.126 zł | 670.126 zł | 9.400 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B57 | 3 | 71,21 m² | 669.374 zł | 669.374 zł | 9.400 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B58 | 3 | 69,44 m² | 652.736 zł | 652.736 zł | 9.400 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B59 | 3 | 46,42 m² | 445.632 zł | 445.632 zł | 9.600 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B60 | 3 | 46,16 m² | 443.136 zł | 443.136 zł | 9.600 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B61 | 3 | 49,94 m² | 484.418 zł | 484.418 zł | 9.700 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B62 | 3 | 71,29 m² | 670.126 zł | 670.126 zł | 9.400 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B63 | 4 | 72,21 m² | 669.374 zł | 669.374 zł | 9.270 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B64 | 4 | 69,44 m² | 652.736 zł | 652.736 zł | 9.400 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B65 | 4 | 46,42 m² | 445.632 zł | 445.632 zł | 9.600 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B66 | 4 | 46,16 m² | 443.136 zł | 443.136 zł | 9.600 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B67 | 4 | 49,94 m² | 484.418 zł | 484.418 zł | 9.700 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B68 | 4 | 71,29 m² | 670.126 zł | 670.126 zł | 9.400 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B69 | 5 | 71,21 m² | 669.374 zł | 669.374 zł | 9.400 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B70 | 5 | 69,44 m² | 652.736 zł | 652.736 zł | 9.400 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B71 | 5 | 46,42 m² | 445.632 zł | 445.632 zł | 9.600 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B72 | 5 | 46,16 m² | 443.136 zł | 443.136 zł | 9.600 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B73 | 5 | 49,94 m² | 484.418 zł | 484.418 zł | 9.700 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B74 | 5 | 71,29 m² | 670.126 zł | 670.126 zł | 9.400 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B75 | 6 | 71,21 m² | 669.374 zł | 669.374 zł | 9.400 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B76 | 6 | 69,44 m² | 652.736 zł | 652.736 zł | 9.400 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B77 | 6 | 46,42 m² | 445.632 zł | 445.632 zł | 9.600 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B78 | 6 | 46,16 m² | 443.136 zł | 443.136 zł | 9.600 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B79 | 6 | 49,94 m² | 484.418 zł | 484.418 zł | 9.700 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B80 | 6 | 71,29 m² | 670.126 zł | 670.126 zł | 9.400 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B81 | 7 | 71,21 m² | 669.374 zł | 669.374 zł | 9.400 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B82 | 7 | 69,44 m² | 652.736 zł | 652.736 zł | 9.400 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B83 | 7 | 46,42 m² | 445.632 zł | 445.632 zł | 9.600 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B84 | 7 | 46,16 m² | 443.136 zł | 443.136 zł | 9.600 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B85 | 7 | 49,94 m² | 484.418 zł | 484.418 zł | 9.700 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B86 | 7 | 71,29 m² | 670.126 zł | 670.126 zł | 9.400 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B87 | 8 | 71,21 m² | 669.374 zł | 669.374 zł | 9.400 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B88 | 8 | 69,44 m² | 652.736 zł | 652.736 zł | 9.400 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B89 | 8 | 46,42 m² | 445.632 zł | 445.632 zł | 9.600 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B90 | 8 | 46,16 m² | 443.136 zł | 443.136 zł | 9.600 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B91 | 8 | 49,94 m² | 484.418 zł | 484.418 zł | 9.700 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B92 | 8 | 71,29 m² | 670.126 zł | 670.126 zł | 9.400 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B93 | 9 | 102,25 m² | 1.002.050 zł | 1.002.050 zł | 9.800 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B94 | 9 | 64,67 m² | 640.233 zł | 640.233 zł | 9.900 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B95 | 9 | 64,28 m² | 636.372 zł | 636.372 zł | 9.900 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/ seg.B/B96 | 9 | 86,12 m² | 843.976 zł | 843.976 zł | 9.800 zł | Ingetrokken |
| bud. 2/seg.C/C1 | 1 | 46,42 m² | 450.274 zł | 450.274 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C2 | 1 | 46,16 m² | 447.752 zł | 447.752 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C3 | 1 | 49,94 m² | 484.418 zł | 484.418 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C4 | 1 | 71,29 m² | 691.513 zł | 691.513 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C5 | 2 | 71,21 m² | 690.737 zł | 690.737 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C6 | 2 | 69,51 m² | 674.247 zł | 674.247 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C7 | 2 | 46,42 m² | 450.274 zł | 450.274 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C8 | 2 | 46,16 m² | 447.752 zł | 447.752 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C9 | 2 | 49,94 m² | 489.412 zł | 489.412 zł | 9.800 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C10 | 2 | 71,29 m² | 677.255 zł | 677.255 zł | 9.500 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C11 | 3 | 71,21 m² | 676.495 zł | 676.495 zł | 9.500 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C12 | 3 | 69,51 m² | 660.345 zł | 660.345 zł | 9.500 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C13 | 3 | 46,42 m² | 450.274 zł | 450.274 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C14 | 3 | 46,16 m² | 447.752 zł | 447.752 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C15 | 3 | 49,94 m² | 489.412 zł | 489.412 zł | 9.800 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C16 | 3 | 71,29 m² | 677.255 zł | 677.255 zł | 9.500 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C17 | 4 | 71,21 m² | 676.495 zł | 676.495 zł | 9.500 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C18 | 4 | 69,51 m² | 660.345 zł | 660.345 zł | 9.500 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C19 | 4 | 46,42 m² | 450.274 zł | 450.274 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C20 | 4 | 46,16 m² | 447.752 zł | 447.752 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C21 | 4 | 49,94 m² | 489.412 zł | 489.412 zł | 9.800 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C22 | 4 | 71,29 m² | 677.255 zł | 677.255 zł | 9.500 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C23 | 5 | 71,21 m² | 676.495 zł | 676.495 zł | 9.500 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C24 | 5 | 69,51 m² | 660.345 zł | 660.345 zł | 9.500 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C25 | 5 | 42,25 m² | 409.825 zł | 409.825 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C26 | 5 | 42 m² | 407.400 zł | 407.400 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C27 | 5 | 49,94 m² | 484.418 zł | 484.418 zł | 9.700 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C28 | 5 | 71,29 m² | 677.255 zł | 677.255 zł | 9.500 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C29 | 6 | 109,81 m² | 1.087.119 zł | 1.087.119 zł | 9.900 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C30 | 6 | 49,84 m² | 488.432 zł | 488.432 zł | 9.800 zł | Te koop |
| bud. 2/seg.C/C31 | 6 | 93,94 m² | 930.006 zł | 930.006 zł | 9.900 zł | Te koop |
| bud. 3/seg.C/C1 | 1 | 46,42 m² | 450.274 zł | 450.274 zł | 9.700 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C2 | 1 | 46,16 m² | 447.752 zł | 447.752 zł | 9.700 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C3 | 1 | 49,94 m² | 484.418 zł | 484.418 zł | 9.700 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C4 | 1 | 71,29 m² | 691.513 zł | 691.513 zł | 9.700 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C5 | 2 | 71,21 m² | 690.737 zł | 690.737 zł | 9.700 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C6 | 2 | 69,51 m² | 674.247 zł | 674.247 zł | 9.700 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C7 | 2 | 46,42 m² | 450.274 zł | 450.274 zł | 9.700 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C8 | 2 | 46,16 m² | 447.752 zł | 447.752 zł | 9.700 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C9 | 2 | 49,94 m² | 489.412 zł | 489.412 zł | 9.800 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C10 | 2 | 71,29 m² | 677.255 zł | 677.255 zł | 9.500 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C11 | 3 | 71,21 m² | 676.495 zł | 676.495 zł | 9.500 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C12 | 3 | 69,51 m² | 660.345 zł | 660.345 zł | 9.500 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C13 | 3 | 46,42 m² | 450.274 zł | 450.274 zł | 9.700 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C14 | 3 | 46,16 m² | 447.752 zł | 447.752 zł | 9.700 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C15 | 3 | 49,94 m² | 489.412 zł | 489.412 zł | 9.800 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C16 | 3 | 71,29 m² | 677.255 zł | 677.255 zł | 9.500 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C17 | 4 | 71,21 m² | 676.495 zł | 676.495 zł | 9.500 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C18 | 4 | 69,51 m² | 660.345 zł | 660.345 zł | 9.500 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C19 | 4 | 46,42 m² | 450.274 zł | 450.274 zł | 9.700 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C20 | 4 | 46,16 m² | 447.752 zł | 447.752 zł | 9.700 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C21 | 4 | 49,94 m² | 489.412 zł | 489.412 zł | 9.800 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C22 | 4 | 71,29 m² | 677.255 zł | 677.255 zł | 9.500 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C23 | 5 | 71,21 m² | 676.495 zł | 676.495 zł | 9.500 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C24 | 5 | 69,51 m² | 660.345 zł | 660.345 zł | 9.500 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C25 | 5 | 42,25 m² | 409.825 zł | 409.825 zł | 9.700 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C26 | 5 | 42 m² | 407.400 zł | 407.400 zł | 9.700 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C27 | 5 | 49,94 m² | 484.418 zł | 484.418 zł | 9.700 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C28 | 5 | 71,29 m² | 677.255 zł | 677.255 zł | 9.500 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C29 | 6 | 109,81 m² | 1.087.119 zł | 1.087.119 zł | 9.900 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C30 | 6 | 49,84 m² | 488.432 zł | 488.432 zł | 9.800 zł | Ingetrokken |
| bud. 3/seg.C/C31 | 6 | 93,94 m² | 930.006 zł | 930.006 zł | 9.900 zł | Ingetrokken |
Gegevens tot en met 2026-09-28. De prijs van een verkochte woning is haar laatste vraagprijs. "Eerder verkocht" zijn eenheden die in de eerste prijslijst die we zagen al als verkocht waren gemarkeerd. "Van de lijst" zijn eenheden die de ontwikkelaar zonder status niet meer publiceert.