Wrocław, Dożynkowa, dolnośląskie · MARVIPOL WROCŁAW DOŻYNKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
In prijslijsten van 10 sep 2025 tot 29 sep 2026
Mediaan aantal dagen tot verkoop: 59. Aanbod van 558.888 zł tot 794.384 zł. Prijsverlagingen: 0.
| Eenheid | Verdieping | Oppervlakte | Eerste prijs | Prijs | Per m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | - | 42,39 m² | 527.756 zł | 527.756 zł | 12.450 zł | Ingetrokken |
| A002 | - | 43,31 m² | 539.210 zł | 539.210 zł | 12.450 zł | Verkocht18 nov 2025 · 69 dagen |
| A003 | - | 49,18 m² | 607.373 zł | 607.373 zł | 12.350 zł | Ingetrokken |
| A004 | - | 29,94 m² | 368.262 zł | 368.262 zł | 12.300 zł | Verkocht18 nov 2025 · 25 dagen |
| A005 | - | 57,12 m² | 676.872 zł | 676.872 zł | 11.850 zł | Verkocht18 nov 2025 · 69 dagen |
| A006 | - | 66,7 m² | 770.385 zł | 770.385 zł | 11.550 zł | Verkocht1 nov 2025 · 52 dagen |
| A007 | - | 55,15 m² | 650.770 zł | 650.770 zł | 11.800 zł | Ingetrokken |
| A008 | - | 41,54 m² | 500.557 zł | 500.557 zł | 12.050 zł | Ingetrokken |
| A009 | - | 58,32 m² | 682.344 zł | 682.344 zł | 11.700 zł | Ingetrokken |
| A010 | - | 26,87 m² | 330.501 zł | 330.501 zł | 12.300 zł | Ingetrokken |
| A011 | - | 53,62 m² | 654.164 zł | 654.164 zł | 12.200 zł | Verkocht28 okt 2025 · 48 dagen |
| A012 | - | 52 m² | 634.400 zł | 634.400 zł | 12.200 zł | Ingetrokken |
| A013 | - | 37,23 m² | 452.345 zł | 452.345 zł | 12.150 zł | Ingetrokken |
| A014 | - | 75,4 m² | 833.170 zł | 833.170 zł | 11.050 zł | Ingetrokken |
| A015 | - | 66,78 m² | 771.309 zł | 771.309 zł | 11.550 zł | Van de lijst |
| A016 | - | 34,91 m² | 424.157 zł | 424.157 zł | 12.150 zł | Ingetrokken |
| A017 | - | 42,65 m² | 520.330 zł | 520.330 zł | 12.200 zł | Ingetrokken |
| A018 | - | 43,29 m² | 528.138 zł | 528.138 zł | 12.200 zł | Ingetrokken |
| A019 | - | 49,11 m² | 611.420 zł | 611.420 zł | 12.450 zł | Ingetrokken |
| A020 | - | 42,83 m² | 535.375 zł | 535.375 zł | 12.500 zł | Ingetrokken |
| A021 | - | 57,07 m² | 673.426 zł | 673.426 zł | 11.800 zł | Ingetrokken |
| A022 | - | 67,18 m² | 786.006 zł | 786.006 zł | 11.700 zł | Ingetrokken |
| A023 | - | 55,37 m² | 661.672 zł | 661.672 zł | 11.950 zł | Ingetrokken |
| A024 | - | 41,93 m² | 511.546 zł | 511.546 zł | 12.200 zł | Ingetrokken |
| A025 | - | 58,4 m² | 709.560 zł | 709.560 zł | 12.150 zł | Ingetrokken |
| A026 | - | 26,86 m² | 331.721 zł | 331.721 zł | 12.350 zł | Ingetrokken |
| A027 | - | 53,62 m² | 662.207 zł | 662.207 zł | 12.350 zł | Verkocht18 nov 2025 · 69 dagen |
| A028 | - | 51,91 m² | 630.707 zł | 630.707 zł | 12.150 zł | Ingetrokken |
| A029 | - | 28,55 m² | 354.020 zł | 354.020 zł | 12.400 zł | Verkocht29 okt 2025 · 49 dagen |
| A030 | - | 51,31 m² | 597.762 zł | 597.762 zł | 11.650 zł | Ingetrokken |
| A031 | - | 43,74 m² | 520.506 zł | 520.506 zł | 11.900 zł | Ingetrokken |
| A032 | - | 66,95 m² | 806.748 zł | 806.748 zł | 12.050 zł | Ingetrokken |
| A033 | - | 34,89 m² | 434.381 zł | 434.381 zł | 12.450 zł | Ingetrokken |
| A034 | - | 42,61 m² | 541.147 zł | 541.147 zł | 12.700 zł | Ingetrokken |
| A035 | - | 43,4 m² | 538.160 zł | 538.160 zł | 12.400 zł | Ingetrokken |
| A036 | - | 49,33 m² | 624.025 zł | 624.025 zł | 12.650 zł | Ingetrokken |
| A037 | - | 42,64 m² | 528.736 zł | 528.736 zł | 12.400 zł | Verkocht8 nov 2025 · 59 dagen |
| A038 | - | 57,17 m² | 708.908 zł | 708.908 zł | 12.400 zł | Verkocht23 okt 2025 · 43 dagen |
| A039 | - | 66,97 m² | 796.943 zł | 796.943 zł | 11.900 zł | Ingetrokken |
| A040 | - | 55,22 m² | 670.923 zł | 670.923 zł | 12.150 zł | Ingetrokken |
| A041 | - | 41,61 m² | 515.964 zł | 515.964 zł | 12.400 zł | Verkocht8 nov 2025 · 59 dagen |
| A042 | - | 58,13 m² | 717.906 zł | 717.906 zł | 12.350 zł | Verkocht18 nov 2025 · 69 dagen |
| A043 | - | 26,79 m² | 334.875 zł | 334.875 zł | 12.500 zł | Verkocht1 nov 2025 · 52 dagen |
| A044 | - | 53,55 m² | 669.375 zł | 669.375 zł | 12.500 zł | Verkocht29 okt 2025 · 26 dagen |
| A045 | - | 51,99 m² | 649.875 zł | 649.875 zł | 12.500 zł | Ingetrokken |
| A046 | - | 28,22 m² | 354.161 zł | 354.161 zł | 12.550 zł | Ingetrokken |
| A047 | - | 51,27 m² | 612.677 zł | 612.677 zł | 11.950 zł | Ingetrokken |
| A048 | - | 43,83 m² | 536.918 zł | 536.918 zł | 12.250 zł | Ingetrokken |
| A049 | - | 66,98 m² | 827.203 zł | 827.203 zł | 12.350 zł | Ingetrokken |
| A050 | - | 34,8 m² | 443.700 zł | 443.700 zł | 12.750 zł | Ingetrokken |
| A051 | - | 42,63 m² | 554.190 zł | 554.190 zł | 13.000 zł | Ingetrokken |
| A052 | - | 43,35 m² | 563.550 zł | 563.550 zł | 13.000 zł | Ingetrokken |
| A053 | - | 49,12 m² | 636.104 zł | 636.104 zł | 12.950 zł | Ingetrokken |
| A054 | - | 42,59 m² | 553.670 zł | 553.670 zł | 13.000 zł | Ingetrokken |
| A055 | - | 57,05 m² | 721.683 zł | 721.683 zł | 12.650 zł | Ingetrokken |
| A056 | - | 66,78 m² | 814.716 zł | 814.716 zł | 12.200 zł | Ingetrokken |
| A057 | - | 55,15 m² | 692.133 zł | 692.133 zł | 12.550 zł | Ingetrokken |
| A058 | - | 41,71 m² | 542.230 zł | 542.230 zł | 13.000 zł | Verkocht8 nov 2025 · 59 dagen |
| A059 | - | 58,1 m² | 729.155 zł | 729.155 zł | 12.550 zł | Ingetrokken |
| A060 | - | 26,74 m² | 340.935 zł | 340.935 zł | 12.750 zł | Ingetrokken |
| A061 | - | 53,66 m² | 681.482 zł | 681.482 zł | 12.700 zł | Verkocht13 mrt 2026 · 184 dagen |
| A062 | - | 52,03 m² | 660.781 zł | 660.781 zł | 12.700 zł | Ingetrokken |
| A063 | - | 28,19 m² | 362.242 zł | 362.242 zł | 12.850 zł | Ingetrokken |
| A064 | - | 51,28 m² | 625.616 zł | 625.616 zł | 12.200 zł | Ingetrokken |
| A065 | - | 43,94 m² | 560.235 zł | 560.235 zł | 12.750 zł | Ingetrokken |
| B066 | - | 54,38 m² | 619.932 zł | 619.932 zł | 11.400 zł | Ingetrokken |
| B067 | - | 34,74 m² | 413.406 zł | 413.406 zł | 11.900 zł | Verkocht8 nov 2025 · 59 dagen |
| B068 | - | 42,4 m² | 530.000 zł | 530.000 zł | 12.500 zł | Verkocht15 nov 2025 · 66 dagen |
| B069 | - | 43,3 m² | 534.755 zł | 534.755 zł | 12.350 zł | Ingetrokken |
| B070 | - | 49,18 m² | 602.455 zł | 602.455 zł | 12.250 zł | Ingetrokken |
| B071 | - | 30 m² | 369.000 zł | 369.000 zł | 12.300 zł | Ingetrokken |
| B072 | - | 66,29 m² | 768.964 zł | 768.964 zł | 11.600 zł | Ingetrokken |
| B073 | - | 72,46 m² | 858.651 zł | 858.651 zł | 11.850 zł | Ingetrokken |
| B074 | - | 44,15 m² | 556.290 zł | 556.290 zł | 12.600 zł | Ingetrokken |
| B075 | - | 41,66 m² | 512.418 zł | 512.418 zł | 12.300 zł | Ingetrokken |
| B076 | - | 58,06 m² | 696.720 zł | 696.720 zł | 12.000 zł | Ingetrokken |
| B077 | - | 26,66 m² | 327.918 zł | 327.918 zł | 12.300 zł | Ingetrokken |
| B078 | - | 53,53 m² | 661.096 zł | 661.096 zł | 12.350 zł | Te koop |
| B079 | - | 51,9 m² | 640.965 zł | 640.965 zł | 12.350 zł | Ingetrokken |
| B080 | - | 37,21 m² | 457.683 zł | 457.683 zł | 12.300 zł | Ingetrokken |
| B081 | - | 70,13 m² | 831.041 zł | 831.041 zł | 11.850 zł | Ingetrokken |
| B082 | - | 66,53 m² | 778.401 zł | 778.401 zł | 11.700 zł | Verkocht26 sep 2025 · 16 dagen |
| B083 | - | 34,78 m² | 420.838 zł | 420.838 zł | 12.100 zł | Verkocht5 nov 2025 · 56 dagen |
| B084 | - | 42,72 m² | 538.272 zł | 538.272 zł | 12.600 zł | Ingetrokken |
| B085 | - | 43,45 m² | 547.470 zł | 547.470 zł | 12.600 zł | Verkocht8 nov 2025 · 59 dagen |
| B086 | - | 49,04 m² | 615.452 zł | 615.452 zł | 12.550 zł | Ingetrokken |
| B087 | - | 42,61 m² | 536.886 zł | 536.886 zł | 12.600 zł | Verkocht30 okt 2025 · 50 dagen |
| B088 | - | 57,05 m² | 693.158 zł | 693.158 zł | 12.150 zł | Ingetrokken |
| B089 | - | 66,68 m² | 790.158 zł | 790.158 zł | 11.850 zł | Ingetrokken |
| B090 | - | 55,42 m² | 681.666 zł | 681.666 zł | 12.300 zł | Ingetrokken |
| B091 | - | 41,77 m² | 520.037 zł | 520.037 zł | 12.450 zł | Ingetrokken |
| B092 | - | 58,18 m² | 721.432 zł | 721.432 zł | 12.400 zł | Ingetrokken |
| B093 | - | 26,62 m² | 331.419 zł | 331.419 zł | 12.450 zł | Ingetrokken |
| B094 | - | 53,8 m² | 667.120 zł | 667.120 zł | 12.400 zł | Verkocht8 nov 2025 · 59 dagen |
| B095 | - | 52,04 m² | 645.296 zł | 645.296 zł | 12.400 zł | Ingetrokken |
| B096 | - | 28,19 m² | 355.194 zł | 355.194 zł | 12.600 zł | Verkocht30 okt 2025 · 50 dagen |
| B097 | - | 49,61 m² | 602.762 zł | 602.762 zł | 12.150 zł | Verkocht8 nov 2025 · 59 dagen |
| B098 | - | 40,53 m² | 500.546 zł | 500.546 zł | 12.350 zł | Ingetrokken |
| B099 | - | 66,84 m² | 795.396 zł | 795.396 zł | 11.900 zł | Ingetrokken |
| B100 | - | 34,72 m² | 427.056 zł | 427.056 zł | 12.300 zł | Verkocht8 nov 2025 · 59 dagen |
| B101 | - | 42,5 m² | 544.000 zł | 544.000 zł | 12.800 zł | Ingetrokken |
| B102 | - | 43,38 m² | 542.250 zł | 542.250 zł | 12.500 zł | Verkocht1 nov 2025 · 36 dagen |
| B103 | - | 49,05 m² | 625.388 zł | 625.388 zł | 12.750 zł | Verkocht8 nov 2025 · 59 dagen |
| B104 | - | 42,5 m² | 544.000 zł | 544.000 zł | 12.800 zł | Ingetrokken |
| B105 | - | 57,08 m² | 704.938 zł | 704.938 zł | 12.350 zł | Ingetrokken |
| B106 | - | 66,52 m² | 808.218 zł | 808.218 zł | 12.150 zł | Ingetrokken |
| B107 | - | 55,57 m² | 689.068 zł | 689.068 zł | 12.400 zł | Verkocht1 nov 2025 · 52 dagen |
| B108 | - | 41,64 m² | 530.910 zł | 530.910 zł | 12.750 zł | Ingetrokken |
| B109 | - | 58,15 m² | 738.505 zł | 738.505 zł | 12.700 zł | Ingetrokken |
| B110 | - | 26,64 m² | 336.996 zł | 336.996 zł | 12.650 zł | Ingetrokken |
| B111 | - | 53,7 m² | 676.620 zł | 676.620 zł | 12.600 zł | Verkocht29 okt 2025 · 49 dagen |
| B112 | - | 52,04 m² | 655.704 zł | 655.704 zł | 12.600 zł | Ingetrokken |
| B113 | - | 28,15 m² | 380.025 zł | 380.025 zł | 13.500 zł | Ingetrokken |
| B114 | - | 49,37 m² | 617.125 zł | 617.125 zł | 12.500 zł | Ingetrokken |
| B115 | - | 40,6 m² | 515.620 zł | 515.620 zł | 12.700 zł | Verkocht5 nov 2025 · 56 dagen |
| B116 | - | 66,58 m² | 815.605 zł | 815.605 zł | 12.250 zł | Ingetrokken |
| B117 | - | 34,76 m² | 434.500 zł | 434.500 zł | 12.500 zł | Ingetrokken |
| B118 | - | 42,49 m² | 552.370 zł | 552.370 zł | 13.000 zł | Ingetrokken |
| B119 | - | 43,46 m² | 564.980 zł | 564.980 zł | 13.000 zł | Ingetrokken |
| B120 | - | 49,19 m² | 637.011 zł | 637.011 zł | 12.950 zł | Verkocht8 nov 2025 · 59 dagen |
| B121 | - | 42,55 m² | 553.150 zł | 553.150 zł | 13.000 zł | Ingetrokken |
| B122 | - | 57,05 m² | 721.683 zł | 721.683 zł | 12.650 zł | Ingetrokken |
| B123 | - | 66,52 m² | 834.826 zł | 834.826 zł | 12.550 zł | Ingetrokken |
| B124 | - | 55,67 m² | 718.143 zł | 718.143 zł | 12.900 zł | Verkocht5 nov 2025 · 56 dagen |
| B125 | - | 41,67 m² | 556.295 zł | 556.295 zł | 13.350 zł | Ingetrokken |
| B126 | - | 58,22 m² | 756.860 zł | 756.860 zł | 13.000 zł | Ingetrokken |
| B127 | - | 26,66 m² | 342.581 zł | 342.581 zł | 12.850 zł | Ingetrokken |
| B128 | - | 53,61 m² | 686.208 zł | 686.208 zł | 12.800 zł | Verkocht13 feb 2026 · 156 dagen |
| B129 | - | 52,07 m² | 666.496 zł | 666.496 zł | 12.800 zł | Verkocht30 okt 2025 · 50 dagen |
| B130 | - | 28,24 m² | 368.532 zł | 368.532 zł | 13.050 zł | Ingetrokken |
| B131 | - | 49,35 m² | 634.148 zł | 634.148 zł | 12.850 zł | Ingetrokken |
| B132 | - | 40,58 m² | 529.569 zł | 529.569 zł | 13.050 zł | Verkocht1 nov 2025 · 52 dagen |
| C001 | - | 42,34 m² | 558.888 zł | 558.888 zł | 13.200 zł | Te koop |
| C002 | - | 33,05 m² | 452.785 zł | 452.785 zł | 13.700 zł | Verkocht5 nov 2025 · 43 dagen |
| C003 | - | 35,24 m² | 470.454 zł | 470.454 zł | 13.350 zł | Ingetrokken |
| C004 | - | 36,63 m² | 487.179 zł | 487.179 zł | 13.300 zł | Verkocht2 dec 2025 · 76 dagen |
| C005 | - | 60,44 m² | 779.676 zł | 779.676 zł | 12.900 zł | Verkocht7 mei 2026 · 239 dagen |
| C006 | - | 60,43 m² | 779.547 zł | 779.547 zł | 12.900 zł | Verkocht29 apr 2026 · 231 dagen |
| C007 | - | 35,22 m² | 471.948 zł | 471.948 zł | 13.400 zł | Ingetrokken |
| C008 | - | 36,66 m² | 493.077 zł | 493.077 zł | 13.450 zł | Ingetrokken |
| C009 | - | 49,4 m² | 649.610 zł | 649.610 zł | 13.150 zł | Ingetrokken |
| C010 | - | 32,85 m² | 440.190 zł | 440.190 zł | 13.400 zł | Ingetrokken |
| C011 | - | 54,47 m² | 691.769 zł | 691.769 zł | 12.700 zł | Verkocht18 mrt 2026 · 189 dagen |
| C012 | - | 42,33 m² | 562.989 zł | 562.989 zł | 13.300 zł | Verkocht15 nov 2025 · 66 dagen |
| C013 | - | 33,27 m² | 459.126 zł | 459.126 zł | 13.800 zł | Verkocht24 sep 2025 · 14 dagen |
| C014 | - | 35,43 m² | 485.391 zł | 485.391 zł | 13.700 zł | Verkocht8 nov 2025 · 59 dagen |
| C015 | - | 36,63 m² | 498.168 zł | 498.168 zł | 13.600 zł | Verkocht8 nov 2025 · 59 dagen |
| C016 | - | 60,64 m² | 794.384 zł | 794.384 zł | 13.100 zł | Te koop |
| C017 | - | 60,78 m² | 796.218 zł | 796.218 zł | 13.100 zł | Verkocht19 sep 2026 · 374 dagen |
| C018 | - | 35,33 m² | 484.021 zł | 484.021 zł | 13.700 zł | Ingetrokken |
| C019 | - | 36,77 m² | 500.072 zł | 500.072 zł | 13.600 zł | Ingetrokken |
| C020 | - | 49,48 m² | 663.032 zł | 663.032 zł | 13.400 zł | Verkocht8 nov 2025 · 59 dagen |
| C021 | - | 33,06 m² | 456.228 zł | 456.228 zł | 13.800 zł | Ingetrokken |
| C022 | - | 56,06 m² | 734.386 zł | 734.386 zł | 13.100 zł | Verkocht30 jun 2026 · 293 dagen |
| C023 | - | 42,3 m² | 571.050 zł | 571.050 zł | 13.500 zł | Verkocht15 nov 2025 · 66 dagen |
| C024 | - | 33,12 m² | 466.992 zł | 466.992 zł | 14.100 zł | Ingetrokken |
| C025 | - | 35,41 m² | 495.740 zł | 495.740 zł | 14.000 zł | Verkocht15 nov 2025 · 66 dagen |
| C026 | - | 36,68 m² | 509.852 zł | 509.852 zł | 13.900 zł | Verkocht29 okt 2025 · 49 dagen |
| C027 | - | 60,58 m² | 805.714 zł | 805.714 zł | 13.300 zł | Verkocht21 feb 2026 · 164 dagen |
| C028 | - | 60,78 m² | 808.374 zł | 808.374 zł | 13.300 zł | Verkocht27 aug 2026 · 351 dagen |
| C029 | - | 35,31 m² | 494.340 zł | 494.340 zł | 14.000 zł | Ingetrokken |
| C030 | - | 36,88 m² | 512.632 zł | 512.632 zł | 13.900 zł | Ingetrokken |
| C031 | - | 49,49 m² | 673.064 zł | 673.064 zł | 13.600 zł | Verkocht5 nov 2025 · 56 dagen |
| C032 | - | 33,14 m² | 467.274 zł | 467.274 zł | 14.100 zł | Verkocht14 nov 2025 · 65 dagen |
| C033 | - | 56,04 m² | 750.936 zł | 750.936 zł | 13.400 zł | Verkocht8 sep 2026 · 363 dagen |
| C034 | - | 42,35 m² | 580.195 zł | 580.195 zł | 13.700 zł | Verkocht15 nov 2025 · 66 dagen |
| C035 | - | 33,07 m² | 474.555 zł | 474.555 zł | 14.350 zł | Verkocht15 nov 2025 · 66 dagen |
| C036 | - | 35,42 m² | 504.735 zł | 504.735 zł | 14.250 zł | Verkocht5 nov 2025 · 56 dagen |
| C037 | - | 36,64 m² | 520.288 zł | 520.288 zł | 14.200 zł | Ingetrokken |
| C038 | - | 60,51 m² | 816.885 zł | 816.885 zł | 13.500 zł | Verkocht22 apr 2026 · 224 dagen |
| C039 | - | 60,73 m² | 819.855 zł | 819.855 zł | 13.500 zł | Verkocht23 jul 2026 · 316 dagen |
| C040 | - | 35,4 m² | 504.450 zł | 504.450 zł | 14.250 zł | Verkocht29 okt 2025 · 49 dagen |
| C041 | - | 36,78 m² | 522.276 zł | 522.276 zł | 14.200 zł | Verkocht15 nov 2025 · 66 dagen |
| C042 | - | 49,56 m² | 683.928 zł | 683.928 zł | 13.800 zł | Ingetrokken |
| C043 | - | 33,12 m² | 475.272 zł | 475.272 zł | 14.350 zł | Verkocht30 okt 2025 · 50 dagen |
| C044 | - | 55,97 m² | 758.394 zł | 758.394 zł | 13.550 zł | Ingetrokken |
Gegevens tot en met 2026-09-28. De prijs van een verkochte woning is haar laatste vraagprijs. "Eerder verkocht" zijn eenheden die in de eerste prijslijst die we zagen al als verkocht waren gemarkeerd. "Van de lijst" zijn eenheden die de ontwikkelaar zonder status niet meer publiceert.