← murapol.pl

1go Maja

Łódź, 1go Maja, łódzkie · Murapol Real Estate S.A.

In prijslijsten van 11 sep 2025 tot 29 sep 2026

75 van 245 verkocht31%
Woningen
245
Verkocht
75
31%
Te koop
88
Verkocht, 90 dagen
39
Vraagprijs per m²
10.759 zł
Verkoopprijs per m²
10.846 zł

Verkopen per maand

25/09
26/01
26/09

Mediaan aantal dagen tot verkoop: 123. Aanbod van 30.000 zł tot 569.625 zł. Prijsverlagingen: 121.

Alle woningen

EenheidVerdiepingOppervlakteEerste prijsPrijsPer m²Status
1.A.-1.05 ~~50.21-50,21 m²535.992 zł499.590 zł-6,8%9.950 złIngetrokken
1.A.-1.06 ~~50.24-50,24 m²542.592 zł506.168 zł-6,7%10.075 złIngetrokken
1.A.-1.09+1.A.-1.KL.10 ~~47.67-47,67 m²502.919 zł502.919 zł10.550 złIngetrokken
1.A.-1.15 ~~51.75-51,75 m²562.781 zł525.263 zł-6,7%10.150 złIngetrokken
1.A.-1.16 ~~51.48-51,48 m²564.993 zł527.670 zł-6,6%10.250 złIngetrokken
1.A.-1.20 ~~52.56-52,56 m²561.078 zł522.972 zł-6,8%9.950 złIngetrokken
1.A.-1.21 ~~52.44-52,44 m²566.352 zł528.333 zł-6,7%10.075 złIngetrokken
1.A.-1.22+1.A.-1.KL.02 ~~43.35-43,35 m²457.343 zł457.343 zł10.550 złIngetrokken
1.A.-1.37 ~~49.56-49,56 m²536.487 zł500.556 zł-6,7%10.100 złIngetrokken
1.A.-1.40 ~~49.39-49,39 m²540.821 zł505.013 zł-6,6%10.225 złIngetrokken
1.A.-1.41 ~~49.16-49,16 m²546.905 zł511.264 zł-6,5%10.400 złIngetrokken
1.A.-1.42 ~~46.69-46,69 m²518.259 zł484.409 zł-6,5%10.375 złIngetrokken
1.A.-1.44 ~~46.75-46,75 m²509.575 zł475.681 zł-6,7%10.175 złIngetrokken
1.A.-1.45 ~~46.85-46,85 m²514.179 zł480.213 zł-6,6%10.250 złIngetrokken
1.A.-1.46 ~~49.08-49,08 m²546.015 zł510.432 zł-6,5%10.400 złIngetrokken
1.A.-1.47 ~~46.52-46,52 m²519.861 zł486.134 zł-6,5%10.450 złIngetrokken
1.A.0.06 ~~34.13-34,13 m²350.018 zł394.202 zł+12,6%11.550 złIngetrokken
1.A.0.11 ~~25.72-25,72 m²277.133 zł277.133 zł10.775 złIngetrokken
2.A.-1.06-45,48 m²479.814 zł30.000 zł-93,7%660 złIngetrokken
2.A.-1.06 ~~45.48-45,48 m²512.787 zł479.814 zł-6,4%10.550 złIngetrokken
2.A.-1.07-45,56 m²476.102 zł30.000 zł-93,7%658 złIngetrokken
2.A.-1.07 ~~45.56-45,56 m²509.133 zł476.102 zł-6,5%10.450 złIngetrokken
2.A.-1.08 ~~45.81-45,81 m²466.117 zł466.117 zł10.175 złIngetrokken
2.A.-1.10-45,93 m²470.783 zł30.000 zł-93,6%653 złIngetrokken
2.A.-1.10 ~~45.93-45,93 m²504.082 zł470.783 zł-6,6%10.250 złIngetrokken
2.A.-1.11 ~~44.05-44,05 m²483.449 zł451.513 zł-6,6%10.250 złIngetrokken
2.A.-1.11 ~~44.05-44,05 m²451.513 zł451.513 zł10.250 złIngetrokken
2.A.-1.12 ~~48.22-48,22 m²518.365 zł483.406 zł-6,7%10.025 złIngetrokken
2.A.-1.13 ~~48.26-48,26 m²528.447 zł493.459 zł-6,6%10.225 złIngetrokken
2.A.-1.13 ~~48.26-48,26 m²493.459 zł493.459 zł10.225 złIngetrokken
2.A.-1.14 ~~49.26-49,26 m²543.092 zł507.378 zł-6,6%10.300 złIngetrokken
2.A.0.07 ~~25.25-25,25 m²274.332 zł303.000 zł+10,5%12.000 złIngetrokken
2.B.-1.10 ~~48.28-48,28 m²522.631 zł487.628 zł-6,7%10.100 złIngetrokken
2.B.-1.11 ~~48.38-48,38 m²523.714 zł488.638 zł-6,7%10.100 złIngetrokken
2.B.-1.21 ~~49.04-49,04 m²545.570 zł510.016 zł-6,5%10.400 złIngetrokken
2.B.-1.27 ~~49.46-49,46 m²535.405 zł499.546 zł-6,7%10.100 złIngetrokken
2.B.-1.31 ~~49.29-49,29 m²539.726 zł503.990 zł-6,6%10.225 złIngetrokken
2.B.-1.32 ~~49.12-49,12 m²541.548 zł505.936 zł-6,6%10.300 złIngetrokken
2.B.0.03 ~~26.10-26,1 m²281.228 zł281.228 zł10.775 złIngetrokken
2.B.0.04 ~~26.39-26,39 m²284.352 zł284.352 zł10.775 złIngetrokken
2.B.0.06 ~~25.70-25,7 m²277.672 zł308.400 zł+11,1%12.000 złIngetrokken
2.B.3.08 ~~48.33-48,33 m²494.400 zł557.003 zł+12,7%11.525 złIngetrokken
2.B.4.03 ~~25.84-25,84 m²286.824 zł286.824 zł11.100 złIngetrokken
2.C.-1.04 ~~48.17-48,17 m²492.538 zł492.538 zł10.225 złIngetrokken
2.C.-1.11 ~~41.88-41,88 m²471.150 zł440.787 zł-6,4%10.525 złIngetrokken
2.C.-1.13 ~~50.85-50,85 m²542.824 zł505.958 zł-6,8%9.950 złIngetrokken
2.C.-1.15 ~~41.71-41,71 m²472.366 zł442.126 zł-6,4%10.600 złIngetrokken
2.C.-1.16 ~~42.06-42,06 m²467.918 zł437.424 zł-6,5%10.400 złIngetrokken
2.C.-1.17 ~~42.12-42,12 m²468.585 zł438.048 zł-6,5%10.400 złIngetrokken
2.C.-1.18 ~~40.07-40,07 m²442.774 zł413.723 zł-6,6%10.325 złIngetrokken
2.C.-1.19 ~~41.97-41,97 m²433.340 zł433.340 zł10.325 złIngetrokken
2.C.-1.21 ~~51.29-51,29 m²557.779 zł520.594 zł-6,7%10.150 złIngetrokken
2.C.-1.22 ~~51.67-51,67 m²514.117 zł514.117 zł9.950 złIngetrokken
2.C.-1.23 ~~53.50-53,5 m²548.375 zł548.375 zł10.250 złIngetrokken
2.C.-1.23 ~~53.50-53,5 m²587.163 zł548.375 zł-6,6%10.250 złIngetrokken
2.C.-1.42+2.C.-1.KL.11 ~~43.67-43,67 m²492.379 zł460.719 zł-6,4%10.550 złIngetrokken
2.C.-1.46+2.C.-1.KL.12 ~~43.75-43,75 m²488.906 zł457.188 zł-6,5%10.450 złIngetrokken
2.C.-1.47 ~~45.60-45,6 m²476.520 zł476.520 zł10.450 złIngetrokken
2.C.-1.52 ~~45.75-45,75 m²515.831 zł482.663 zł-6,4%10.550 złIngetrokken
2.C.-1.54 ~~46.51-46,51 m²524.400 zł490.681 zł-6,4%10.550 złIngetrokken
2.C.-1.55 ~~46.67-46,67 m²521.537 zł487.702 zł-6,5%10.450 złIngetrokken
2.C.-1.56 ~~46.79-46,79 m²519.369 zł485.446 zł-6,5%10.375 złIngetrokken
2.C.-1.57 ~~47.02-47,02 m²516.045 zł481.955 zł-6,6%10.250 złIngetrokken
2.C.-1.58 ~~47.89-47,89 m²539.960 zł505.240 zł-6,4%10.550 złIngetrokken
2.C.-1.59 ~~47.91-47,91 m²540.185 zł505.451 zł-6,4%10.550 złIngetrokken
2.C.-1.60 ~~48.15-48,15 m²495.945 zł495.945 zł10.300 złIngetrokken
2.C.-1.61 ~~46.44-46,44 m²523.611 zł489.942 zł-6,4%10.550 złIngetrokken
2.C.0.04 ~~30.01-30,01 m²323.358 zł323.358 zł10.775 złIngetrokken
2.C.0.04 ~~30.01-30,01 m²345.115 zł323.358 zł-6,3%10.775 złIngetrokken
2.C.0.07 ~~31.29-31,29 m²359.835 zł355.924 zł-1,1%11.375 złIngetrokken
2.C.0.07 ~~31.29-31,29 m²319.218 zł355.924 zł+11,5%11.375 złIngetrokken
2.C.0.07 ~~31.45-31,45 m²342.019 zł319.218 zł-6,7%10.150 złIngetrokken
2.C.0.08 ~~32.90-32,9 m²335.965 zł374.238 zł+11,4%11.375 złIngetrokken
2.C.0.10 ~~27.92-27,92 m²304.394 zł335.040 zł+10,1%12.000 złIngetrokken
2.C.0.12 ~~25.93-25,93 m²279.396 zł279.396 zł10.775 złIngetrokken
2.C.2.04 ~~29.97-29,97 m²327.422 zł327.422 zł10.925 złIngetrokken
2.C.2.04 ~~29.97-29,97 m²349.151 zł327.422 zł-6,2%10.925 złIngetrokken
2.C.4.04 ~~29.72-29,72 m²351.439 zł329.892 zł-6,1%11.100 złIngetrokken
2.C.4.04 ~~29.72-29,72 m²329.892 zł329.892 zł11.100 złIngetrokken
2.C.4.11 ~~27.36-27,36 m²303.696 zł303.696 zł11.100 złIngetrokken
2.C.4.12 ~~27.97-27,97 m²330.745 zł310.467 zł-6,1%11.100 złIngetrokken
2.C.4.12 ~~27.97-27,97 m²310.467 zł310.467 zł11.100 złIngetrokken

Gegevens tot en met 2026-09-28. De prijs van een verkochte woning is haar laatste vraagprijs. "Eerder verkocht" zijn eenheden die in de eerste prijslijst die we zagen al als verkocht waren gemarkeerd. "Van de lijst" zijn eenheden die de ontwikkelaar zonder status niet meer publiceert.