Żagań, Bracka, lubuskie · ECA INVEST 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
In prijslijsten van 13 sep 2025 tot 29 sep 2026
Mediaan aantal dagen tot verkoop: 71. Aanbod van 219.960 zł tot 3.203.881 zł. Prijsverlagingen: 5.
| Eenheid | Verdieping | Oppervlakte | Eerste prijs | Prijs | Per m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 0 | - | - | - | - | Verkocht24 mrt 2026 · 160 dagen |
| 2.4 | 1 | 55,9 m² | 453.181 zł | 453.181 zł | 8.107 zł | Te koop |
| 2.5 | 0 | 53,27 m² | 493.920 zł | 415.506 zł-15,9% | 7.800 zł | Gereserveerd |
| 2.6 | 0 | 37,74 m² | 219.960 zł | 298.146 zł+35,5% | 7.900 zł | Te koop |
| 2.7 | 0 | 31,4 m² | 241.780 zł | 241.780 zł | 7.700 zł | Te koop |
| 2.8 | 0 | 60,6 m² | 467.681 zł | 467.681 zł | 7.718 zł | Te koop |
| 2.12 | 0 | 60,6 m² | 467.681 zł | 467.681 zł | 7.718 zł | Te koop |
| 2.13 | 0 | 38,27 m² | 295.020 zł | 290.852 zł-1,4% | 7.600 zł | Te koop |
| 2.14 | 0 | 60,5 m² | 444.675 zł | 444.675 zł | 7.350 zł | Te koop |
| 2.15 | 0 | 32,2 m² | 247.940 zł | 247.940 zł | 7.700 zł | Te koop |
| 2.16 | 0 | 30,6 m² | 235.620 zł | 235.620 zł | 7.700 zł | Te koop |
| 2.17 | 0 | 38,4 m² | 286.080 zł | 286.080 zł | 7.450 zł | Te koop |
| 3.4 | 2 | 55,9 m² | 453.181 zł | 453.181 zł | 8.107 zł | Te koop |
| 3.5 | 2 | 64 m² | 493.920 zł | 493.920 zł | 7.718 zł | Te koop |
| 3.6 | 0 | 28,2 m² | 219.960 zł | 219.960 zł | 7.800 zł | Te koop |
| 3.7 | 0 | 31,4 m² | 241.780 zł | 241.780 zł | 7.700 zł | Te koop |
| 3.8 | 0 | 60,6 m² | 467.681 zł | 467.681 zł | 7.718 zł | Gereserveerd |
| 3.12 | 0 | 60,6 m² | 467.681 zł | 467.681 zł | 7.718 zł | Te koop |
| 3.13 | 0 | 38,27 m² | 295.020 zł | 290.852 zł-1,4% | 7.600 zł | Te koop |
| 3.14 | 0 | 60,5 m² | 444.675 zł | 444.675 zł | 7.350 zł | Te koop |
| 3.15 | 0 | 32,2 m² | 247.940 zł | 247.940 zł | 7.700 zł | Te koop |
| 3.16 | 0 | 30,6 m² | 235.620 zł | 235.620 zł | 7.700 zł | Te koop |
| 3.17 | 0 | 38,4 m² | 286.080 zł | 286.080 zł | 7.450 zł | Te koop |
| 4.4 | 3 | 42,7 m² | 347.578 zł | 347.578 zł | 8.140 zł | Te koop |
| 4.5 | 0 | 56,4 m² | 457.235 zł | 457.235 zł | 8.107 zł | Te koop |
| 4.6 | 0 | 56,4 m² | 457.235 zł | 457.235 zł | 8.107 zł | Te koop |
| 4.7 | 0 | 49,4 m² | 383.838 zł | 383.838 zł | 7.770 zł | Te koop |
| 4.8 | 0 | 48,2 m² | 374.514 zł | 374.514 zł | 7.770 zł | Te koop |
| 4.9 | 0 | 31,4 m² | 241.780 zł | 241.780 zł | 7.700 zł | Gereserveerd |
| 4.10 | 0 | 60,6 m² | 467.681 zł | 467.681 zł | 7.718 zł | Gereserveerd |
| 4.14 | 0 | 60,6 m² | 467.681 zł | 467.681 zł | 7.718 zł | Te koop |
| 4.15 | 0 | 38,27 m² | 295.020 zł | 290.852 zł-1,4% | 7.600 zł | Te koop |
| 4.16 | 0 | 80,1 m² | 620.928 zł | 555.093 zł-10,6% | 6.930 zł | Te koop |
| 4.17 | 0 | 43,4 m² | 271.180 zł | 334.180 zł+23,2% | 7.700 zł | Te koop |
| 4.18 | 0 | 30,6 m² | 235.620 zł | 235.620 zł | 7.700 zł | Te koop |
| 4.19 | 0 | 65,7 m² | 507.040 zł | 507.040 zł | 7.718 zł | Te koop |
| 5.4 | 4 | 31,4 m² | 241.780 zł | 241.780 zł | 7.700 zł | Te koop |
| 5.5 | 0 | 58,8 m² | 455.024 zł | 455.024 zł | 7.739 zł | Te koop |
| 5.9 | 0 | 57,6 m² | 445.738 zł | 445.738 zł | 7.738 zł | Te koop |
| 5.10 | 0 | 39,6 m² | 295.020 zł | 295.020 zł | 7.450 zł | Te koop |
| 5.11 | 0 | 36,4 m² | 271.180 zł | 271.180 zł | 7.450 zł | Te koop |
| 5.12 | 0 | 30,6 m² | 235.620 zł | 235.620 zł | 7.700 zł | Te koop |
| Lok. Usł 1.6 | 0 | 338,6 m² | 3.203.881 zł | 3.203.881 zł | 9.462 zł | Te koop |
| Lok. Usł 1.9 | 0 | - | - | - | - | Verkocht3 jun 2026 · 41 dagen |
| Lok. Usł 1.6 | 0 | - | - | - | - | Verkocht3 jun 2026 · 71 dagen |
Gegevens tot en met 2026-09-28. De prijs van een verkochte woning is haar laatste vraagprijs. "Eerder verkocht" zijn eenheden die in de eerste prijslijst die we zagen al als verkocht waren gemarkeerd. "Van de lijst" zijn eenheden die de ontwikkelaar zonder status niet meer publiceert.