Poznań, ul. Promienista 10, wielkopolskie · GN GROUP T5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
In prijslijsten van 22 okt 2025 tot 29 sep 2026
Mediaan aantal dagen tot verkoop: -. Aanbod van 489.800 zł tot 4.427.845 zł. Prijsverlagingen: 8.
| Eenheid | Verdieping | Oppervlakte | Eerste prijs | Prijs | Per m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0d416f6d-ca54-4abd-a93c-c078eb65312d ~~25.99 | - | 25,99 m² | 519.800 zł | 489.800 zł-5,8% | 18.846 zł | Te koop |
| 0d416f6d-ca54-4abd-a93c-c078eb65312d ~~27.05 | - | 27,05 m² | 578.870 zł | 548.870 zł-5,2% | 20.291 zł | Te koop |
| 0d416f6d-ca54-4abd-a93c-c078eb65312d ~~27.36 | - | 27,36 m² | 558.144 zł | 528.144 zł-5,4% | 19.304 zł | Te koop |
| 0d416f6d-ca54-4abd-a93c-c078eb65312d ~~27.41 | - | 27,41 m² | 548.200 zł | 518.200 zł-5,5% | 18.906 zł | Te koop |
| 0d416f6d-ca54-4abd-a93c-c078eb65312d ~~35.04 | - | 35,04 m² | 679.776 zł | 639.776 zł-5,9% | 18.258 zł | Te koop |
| 0d416f6d-ca54-4abd-a93c-c078eb65312d ~~35.06 | - | 35,06 m² | 711.718 zł | 671.718 zł-5,6% | 19.159 zł | Te koop |
| 0d416f6d-ca54-4abd-a93c-c078eb65312d ~~35.11 | - | 35,11 m² | 642.513 zł | 607.513 zł-5,4% | 17.303 zł | Te koop |
| 0d416f6d-ca54-4abd-a93c-c078eb65312d ~~44.40 | - | 44,4 m² | 750.360 zł | 750.360 zł | 16.900 zł | Te koop |
| 0d416f6d-ca54-4abd-a93c-c078eb65312d ~~44.54 | - | 44,54 m² | 890.800 zł | 890.800 zł | 20.000 zł | Te koop |
| 0d416f6d-ca54-4abd-a93c-c078eb65312d ~~44.57 | - | 44,57 m² | 882.486 zł | 882.486 zł | 19.800 zł | Te koop |
| 0d416f6d-ca54-4abd-a93c-c078eb65312d ~~45.26 | - | 45,26 m² | 805.628 zł | 805.628 zł | 17.800 zł | Te koop |
| 0d416f6d-ca54-4abd-a93c-c078eb65312d ~~47.39 | - | 47,39 m² | 905.149 zł | 905.149 zł | 19.100 zł | Te koop |
| 0d416f6d-ca54-4abd-a93c-c078eb65312d ~~47.51 | - | 47,51 m² | 864.700 zł | 864.682 zł | 18.200 zł | Te koop |
| 0d416f6d-ca54-4abd-a93c-c078eb65312d ~~47.63 | - | 47,63 m² | 952.600 zł | 952.600 zł | 20.000 zł | Te koop |
| 0d416f6d-ca54-4abd-a93c-c078eb65312d ~~47.67 | - | 47,67 m² | 805.623 zł | 805.623 zł | 16.900 zł | Te koop |
| 0d416f6d-ca54-4abd-a93c-c078eb65312d ~~48.39 | - | 48,39 m² | 996.834 zł | 996.834 zł | 20.600 zł | Te koop |
| 0d416f6d-ca54-4abd-a93c-c078eb65312d ~~63.12 | - | 63,12 m² | 1.148.784 zł | 1.357.080 zł+18,1% | 21.500 zł | Te koop |
| 0d416f6d-ca54-4abd-a93c-c078eb65312d ~~63.30 | - | 63,3 m² | 1.266.000 zł | 1.266.000 zł | 20.000 zł | Te koop |
| 0d416f6d-ca54-4abd-a93c-c078eb65312d ~~63.31 | - | 63,31 m² | 1.158.573 zł | 1.158.573 zł | 18.300 zł | Te koop |
| 0d416f6d-ca54-4abd-a93c-c078eb65312d ~~67.70 | - | 67,7 m² | 1.267.355 zł | 1.293.070 zł+2% | 19.100 zł | Te koop |
| 0d416f6d-ca54-4abd-a93c-c078eb65312d ~~69.95 | - | 69,95 m² | 1.399.000 zł | 1.399.000 zł | 20.000 zł | Te koop |
| 0d416f6d-ca54-4abd-a93c-c078eb65312d ~~70.11 | - | 70,11 m² | 1.423.233 zł | 1.423.233 zł | 20.300 zł | Te koop |
| 0d416f6d-ca54-4abd-a93c-c078eb65312d ~~70.13 | - | 70,13 m² | 1.381.561 zł | 1.381.561 zł | 19.700 zł | Te koop |
| 0d416f6d-ca54-4abd-a93c-c078eb65312d ~~159.85 | - | 159,85 m² | 4.427.845 zł | 4.427.845 zł | 27.700 zł | Te koop |
Gegevens tot en met 2026-09-28. De prijs van een verkochte woning is haar laatste vraagprijs. "Eerder verkocht" zijn eenheden die in de eerste prijslijst die we zagen al als verkocht waren gemarkeerd. "Van de lijst" zijn eenheden die de ontwikkelaar zonder status niet meer publiceert.